| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-19 | 20260419-0207 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 27 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 25 |
| 2026-04-19 | 20260419-0206 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 |
| 2026-04-19 | 20260419-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 23 |
| 2026-04-19 | 20260419-0204 | 1 | 7 | 9 | 8 | 12 | 4 | 6 | 24 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 22 |
| 2026-04-19 | 20260419-0203 | 3 | 9 | 3 | 6 | 11 | 3 | 5 | 23 | 1 | 7 | 6 | 2 | 22 | 21 |
| 2026-04-19 | 20260419-0202 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 22 | 4 | 6 | 11 | 1 | 21 | 20 |
| 2026-04-19 | 20260419-0201 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 21 | 2 | 5 | 10 | 7 | 20 | 19 |
| 2026-04-19 | 20260419-0200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 20 | 1 | 4 | 9 | 5 | 19 | 18 |
| 2026-04-19 | 20260419-0199 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 19 | 4 | 3 | 8 | 4 | 18 | 17 |
| 2026-04-19 | 20260419-0198 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 17 | 16 |
| 2026-04-19 | 20260419-0197 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 16 | 15 |
| 2026-04-19 | 20260419-0196 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 16 | 2 | 5 | 5 | 1 | 15 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-0195 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 7 | 4 | 7 | 14 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-0194 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-0193 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 15 | 5 | 2 | 7 | 12 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-0192 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 14 | 4 | 1 | 6 | 11 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-0191 | 7 | 1 | 4 | 6 | 84 | 1 | 6 | 11 | 13 | 3 | 6 | 5 | 10 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0190 | 6 | 7 | 6 | 1 | 83 | 1 | 5 | 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-0189 | 3 | 6 | 0 | 6 | 82 | 10 | 4 | 9 | 11 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-0188 | 8 | 4 | 9 | 5 | 81 | 9 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-0187 | 8 | 9 | 3 | 6 | 80 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-0186 | 2 | 2 | 9 | 7 | 79 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 17 | 7 | 5 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-0185 | 4 | 2 | 2 | 2 | 78 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 16 | 8 | 4 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0184 | 7 | 7 | 9 | 2 | 77 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0183 | 4 | 0 | 5 | 5 | 76 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0182 | 6 | 9 | 0 | 9 | 75 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0181 | 7 | 8 | 0 | 8 | 74 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 25 |
| 2026-04-19 | 20260419-0180 | 4 | 4 | 1 | 3 | 73 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | 8 | 24 |
| 2026-04-19 | 20260419-0179 | 5 | 5 | 6 | 1 | 72 | 1 | 3 | 13 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 23 |
| 2026-04-19 | 20260419-0178 | 3 | 6 | 2 | 4 | 71 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 22 |
| 出现次数 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 38 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 13 | |||||
| 最大遗漏 | 84 | 10 | 12 | 27 | 15 | 11 | 17 | 8 | 22 | 25 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
7
|
1
|
27
|
0
|
11
|
4
|
6
|
3
|
25
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||