近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-0195 4 0 7 100 100 100 100 75 35 55 39 2 9 23 11 5 11 7 8 14 3 21 44 22 100 56 1 100 15 100 100 22 1 5 1 7 8 14 3 2 9
2026-04-21 20260421-0194 7 7 9 99 99 99 99 74 34 54 38 1 8 22 16 4 10 6 7 13 2 20 43 21 99 55 23 99 14 99 99 21 16 4 3 6 7 13 2 1 8
2026-04-21 20260421-0193 5 3 0 98 98 98 98 73 33 53 37 8 7 21 15 3 9 5 6 12 1 19 42 20 98 54 25 98 13 98 98 20 15 3 9 5 6 12 1 8 7
2026-04-21 20260421-0192 5 3 9 97 97 97 97 72 32 52 36 1 6 20 14 2 8 4 5 11 17 18 41 19 97 53 24 97 12 97 97 19 14 2 8 4 5 11 7 1 6
2026-04-21 20260421-0191 2 2 4 96 96 96 96 71 31 51 35 8 5 19 13 1 7 3 4 10 14 17 40 18 96 52 23 96 11 96 96 18 13 1 7 3 4 10 14 8 5
2026-04-21 20260421-0190 5 4 3 95 95 95 95 70 30 50 34 1 4 18 12 12 6 2 3 9 13 16 39 17 95 51 22 95 10 95 95 17 12 2 6 2 3 9 13 1 4
2026-04-21 20260421-0189 4 3 1 94 94 94 94 69 29 49 33 8 3 17 11 10 5 1 2 8 12 15 38 16 94 50 21 94 9 94 94 16 11 10 5 1 2 8 12 8 3
2026-04-21 20260421-0188 8 4 2 93 93 93 93 68 28 48 32 26 2 16 10 9 4 14 1 7 11 14 37 15 93 49 20 93 8 93 93 15 10 9 4 4 1 7 11 14 2
2026-04-21 20260421-0187 6 9 0 92 92 92 92 67 27 47 31 25 1 15 9 8 3 4 15 6 10 13 36 14 92 48 19 92 7 92 92 14 9 8 3 4 5 6 10 13 1
2026-04-21 20260421-0186 4 2 3 91 91 91 91 66 26 46 30 24 9 14 8 7 2 3 1 5 9 12 35 13 91 47 18 91 6 91 91 13 8 7 2 3 1 5 9 12 9
2026-04-21 20260421-0185 5 5 5 90 90 90 90 65 25 45 29 23 10 13 7 6 1 2 15 4 8 11 34 12 90 46 17 90 5 90 90 12 7 6 1 2 5 4 8 11 10
2026-04-21 20260421-0184 7 3 3 89 89 89 89 64 24 44 28 22 9 12 6 5 13 1 20 3 7 10 33 11 89 45 16 89 4 89 89 11 6 5 3 1 4 3 7 10 9
2026-04-21 20260421-0183 8 6 0 88 88 88 88 63 23 43 27 21 8 11 5 4 7 14 19 2 6 9 32 10 88 44 15 88 3 88 88 10 5 4 7 4 3 2 6 9 8
2026-04-21 20260421-0182 7 2 5 87 87 87 87 62 22 42 26 20 7 10 4 3 6 14 18 1 5 8 31 9 87 43 14 87 2 87 87 9 4 3 6 4 2 1 5 8 7
2026-04-21 20260421-0181 3 8 5 86 86 86 86 61 21 41 25 19 6 9 3 2 5 15 17 16 4 7 30 8 86 42 13 86 1 86 86 8 3 2 5 15 1 6 4 7 6
2026-04-21 20260421-0180 9 8 8 85 85 85 85 60 20 40 24 18 5 8 2 1 4 14 16 54 3 6 29 7 85 41 12 85 25 85 85 7 2 1 4 14 5 40 3 6 5
2026-04-21 20260421-0179 8 0 4 84 84 84 84 59 19 39 23 17 4 7 1 12 3 13 15 53 2 5 28 6 84 40 11 84 84 84 84 6 1 2 3 13 15 39 2 5 4
2026-04-21 20260421-0178 3 6 2 83 83 83 83 58 18 38 22 16 3 6 11 7 2 12 14 52 1 4 27 5 83 39 10 83 83 83 83 5 1 7 2 12 14 38 1 4 3
2026-04-21 20260421-0177 5 9 3 82 82 82 82 57 17 37 21 15 2 5 34 6 1 11 13 51 17 3 26 4 82 38 9 82 82 82 82 4 34 6 1 11 13 37 7 3 2
2026-04-21 20260421-0176 0 7 6 81 81 81 81 56 16 36 20 14 1 4 33 5 13 10 12 50 21 2 25 3 81 37 8 81 81 81 81 3 33 5 3 10 12 36 20 2 1
2026-04-21 20260421-0175 7 1 1 80 80 80 80 55 15 35 19 13 9 3 32 4 14 9 11 49 20 1 24 2 80 36 7 80 80 80 80 2 32 4 7 9 11 35 19 1 9
2026-04-21 20260421-0174 5 5 8 79 79 79 79 54 14 34 18 12 7 2 31 3 13 8 10 48 19 18 23 1 79 35 6 79 79 79 79 1 31 3 6 8 10 34 18 8 7
2026-04-21 20260421-0173 9 3 8 78 78 78 78 53 13 33 17 11 6 1 30 2 12 7 9 47 18 32 22 20 78 34 5 78 78 78 78 0 30 2 5 7 9 33 17 11 6
2026-04-21 20260421-0172 0 5 5 77 77 77 77 52 12 32 16 10 5 10 29 1 11 6 8 46 17 31 21 18 77 33 4 77 77 77 77 0 29 1 4 6 8 32 16 10 5
2026-04-21 20260421-0171 6 6 0 76 76 76 76 51 11 31 15 9 4 1 28 12 10 5 7 45 16 30 20 17 76 32 3 76 76 76 76 1 28 2 3 5 7 31 15 9 4
2026-04-21 20260421-0170 6 1 3 75 75 75 75 50 10 30 14 8 3 10 27 1 9 4 6 44 15 29 19 16 75 31 2 75 75 75 75 0 27 1 2 4 6 30 14 8 3
2026-04-21 20260421-0169 3 5 4 74 74 74 74 49 9 29 13 7 2 4 26 12 8 3 5 43 14 28 18 15 74 30 1 74 74 74 74 4 26 2 1 3 5 29 13 7 2
2026-04-21 20260421-0168 5 9 9 73 73 73 73 48 8 28 12 6 1 3 25 11 7 2 4 42 13 27 17 14 73 29 23 73 73 73 73 3 25 11 3 2 4 28 12 6 1
2026-04-21 20260421-0167 4 5 0 72 72 72 72 47 7 27 11 5 9 2 24 10 6 1 3 41 12 26 16 13 72 28 34 72 72 72 72 2 24 10 6 1 3 27 11 5 9
2026-04-21 20260421-0166 5 9 0 71 71 71 71 46 6 26 10 4 17 1 23 9 5 14 2 40 11 25 15 12 71 27 33 71 71 71 71 1 23 9 5 4 2 26 10 4 15
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 4 2 4 2 1 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 3 2 4 4 4 3 1 2 4 3
平均遗漏 85 85 85 85 60 20 40 24 11 4 9 15 4 6 5 8 27 9 15 29 11 85 41 13 85 40 85 85 8 15 4 3 5 5 20 9 5 4
最大遗漏 100 100 100 100 75 35 55 39 26 17 23 34 11 14 15 20 54 21 32 44 22 100 56 34 100 84 100 100 22 34 11 9 15 15 40 20 14 15
当前遗漏 100
100
100
100
75
35
55
39
2
9
23
0
5
11
7
8
14
3
21
44
22
100
56
1
100
15
100
100
22
0
5
1
7
8
14
3
2
9
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布