近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260419-0208 7 2 7 3 5 11 18 8 5 1 3 7 7 22 2 2 1 2 14 5 3 4 28 11 6 3 4 8 5 1 10 18 7 15 13 3 6 7 3 10 29 19 4 1 5 3 15 2 5 11 5 12 39 7 4 3:2 4:1
2 20260419-0207 4 1 4 8 5 10 17 7 4 4 2 6 3 21 1 1 1 11 13 4 2 3 27 10 5 2 3 7 4 4 9 17 16 14 12 2 5 6 1 9 28 18 3 8 4 2 14 1 4 10 5 11 38 6 3 2:3 2:3
3 20260419-0206 9 0 4 3 2 9 16 6 3 10 1 5 2 20 9 0 7 10 12 3 1 2 26 9 4 1 2 6 3 4 8 16 15 13 11 1 4 5 3 8 27 17 2 25 3 1 13 2 3 9 4 10 37 5 2 1:4 2:3
4 20260419-0205 5 5 0 0 0 8 15 5 2 9 5 4 1 19 6 18 6 9 11 2 5 1 25 8 3 0 1 5 2 11 7 15 14 12 10 0 3 4 10 7 26 16 1 24 2 0 12 5 2 8 3 9 36 4 1 2:3 2:3
5 20260419-0204 7 6 1 7 9 7 14 4 1 8 2 3 7 18 5 17 5 8 10 1 14 6 24 7 2 7 1 4 1 10 6 14 13 11 9 10 2 3 9 6 25 15 7 23 1 10 11 4 1 7 2 8 35 3 9 4:1 4:1
6 20260419-0203 3 4 3 9 3 6 13 3 3 7 1 2 8 17 4 16 4 7 9 4 13 2 23 6 1 6 2 3 3 9 5 13 12 10 8 9 1 2 8 5 24 14 4 22 9 9 10 3 3 6 1 7 34 2 11 1:4 4:1
7 20260419-0202 5 9 3 1 5 5 12 2 17 6 5 1 7 16 3 15 3 6 8 16 12 1 22 5 9 5 1 2 3 8 4 12 11 9 7 8 1 1 7 4 23 13 3 21 10 8 9 2 4 5 5 6 33 1 10 3:2 5:0
8 20260419-0201 6 6 1 2 8 4 11 1 16 5 3 6 6 15 2 14 2 5 7 15 11 6 21 4 1 4 1 1 2 7 3 11 10 8 6 7 1 2 6 3 22 12 2 20 9 7 8 1 3 4 2 5 32 8 9 3:2 1:4
9 20260419-0200 2 9 2 1 2 3 10 2 15 4 2 7 5 14 1 13 1 4 6 14 10 17 20 3 9 3 26 2 1 6 2 10 9 7 5 6 1 3 5 2 21 11 1 19 8 6 7 2 2 3 1 4 31 33 8 1:4 2:3
10 20260419-0199 9 1 3 7 5 2 9 15 14 3 1 6 4 13 9 12 1 3 5 13 9 16 19 2 20 2 25 13 3 5 1 9 8 6 4 5 3 2 4 1 20 10 7 18 7 5 6 4 1 2 5 3 30 32 7 3:2 5:0
11 20260419-0198 5 1 5 4 3 1 8 14 13 2 5 5 3 12 15 11 1 2 4 12 8 15 18 1 19 1 24 12 9 4 5 8 7 5 3 4 2 1 3 4 19 9 8 17 6 4 5 3 3 1 15 2 29 31 6 2:3 4:1
12 20260419-0197 0 8 0 2 4 0 7 13 12 1 10 4 2 11 14 10 4 1 3 11 7 14 17 8 18 0 23 11 8 3 1 7 6 4 2 3 1 2 2 9 18 8 7 16 5 3 4 2 10 4 14 1 28 30 5 1:4 0:5
13 20260419-0196 4 2 5 1 6 2 6 12 11 4 9 3 1 10 13 9 3 2 2 10 6 13 16 5 17 19 22 10 7 2 5 6 5 3 1 2 1 3 1 8 17 7 6 15 4 2 3 1 9 5 13 6 27 29 4 2:3 2:3
14 20260419-0195 7 2 9 3 2 1 5 11 10 3 8 2 7 9 12 8 2 2 1 9 5 12 15 4 16 18 21 9 6 1 16 5 4 2 9 1 4 2 3 7 16 6 5 14 3 1 2 2 8 4 12 5 26 28 3 2:3 3:2
15 20260419-0194 0 3 4 0 0 0 4 10 9 2 7 1 15 8 11 7 1 5 3 8 4 11 14 3 15 17 20 8 5 4 15 4 3 1 2 0 3 1 22 6 15 5 4 13 2 0 1 9 7 3 11 4 25 27 2 0:5 1:4
16 20260419-0193 6 1 8 2 1 4 3 9 8 1 6 6 14 7 10 6 1 4 1 7 3 10 13 2 14 16 19 7 4 8 14 3 2 8 1 10 2 2 21 5 14 4 3 12 1 4 1 8 6 2 10 3 24 26 1 2:3 2:3
17 20260419-0192 4 3 9 9 9 3 2 8 7 4 5 23 13 6 9 5 7 3 3 6 2 9 12 1 13 15 18 6 3 7 13 2 1 4 9 9 1 6 20 4 13 3 2 11 9 3 12 7 5 1 9 2 23 25 9 3:2 4:1
18 20260419-0191 4 8 7 1 4 2 1 7 6 4 4 22 12 5 8 4 6 2 15 5 1 8 11 8 12 14 17 5 2 6 12 1 7 3 22 8 1 5 19 3 12 2 1 10 4 2 11 6 4 4 8 1 22 24 3 2:3 2:3
19 20260419-0190 1 5 6 7 6 1 1 6 5 42 3 21 11 4 7 3 5 1 14 4 5 7 10 2 11 13 16 4 1 5 11 6 6 2 21 7 15 4 18 2 11 1 7 9 3 1 10 5 3 14 7 6 21 23 2 4:1 3:2
20 20260419-0189 0 2 3 6 0 0 1 5 4 41 2 20 10 3 6 2 4 2 13 3 7 6 9 1 10 12 15 3 3 4 10 7 5 1 20 6 14 3 17 1 10 6 5 8 2 0 9 4 2 13 6 10 20 22 1 1:4 1:4
21 20260419-0188 1 8 8 4 9 7 1 4 3 40 1 19 9 2 5 1 3 18 12 2 6 5 8 8 9 11 14 2 10 3 9 6 4 8 19 5 13 2 16 4 9 10 4 7 1 6 8 3 1 12 5 9 19 21 9 3:2 2:3
22 20260419-0187 5 0 8 9 3 6 11 3 2 39 5 18 8 1 4 0 2 17 11 1 5 4 7 3 8 10 13 1 9 2 8 5 3 8 18 4 12 1 15 7 8 9 3 6 9 5 7 2 3 11 4 8 18 20 1 3:2 3:2
23 20260419-0186 8 4 2 2 9 5 10 2 1 38 8 17 7 8 3 12 1 16 10 4 4 3 6 2 7 9 12 2 8 1 7 4 2 26 17 3 11 2 14 6 7 8 2 5 4 4 6 1 36 10 3 7 17 19 9 2:3 1:4
24 20260419-0185 3 1 4 2 2 4 9 1 3 37 7 16 6 13 2 11 1 15 9 7 3 2 5 1 6 8 11 10 7 4 6 3 1 25 16 2 10 2 13 5 6 7 1 4 3 3 5 2 35 9 2 6 16 18 1 0:5 2:3
25 20260419-0184 2 8 7 7 9 3 8 2 4 36 6 15 5 12 1 10 13 14 8 6 2 1 4 8 5 7 10 9 6 1 5 2 7 24 15 1 9 8 12 4 5 6 7 3 2 2 4 6 34 8 1 5 15 17 9 4:1 3:2
26 20260419-0183 9 6 4 0 5 2 7 9 3 35 5 14 4 11 9 9 12 13 7 5 1 6 3 6 4 6 9 8 5 4 4 1 2 23 14 0 8 7 11 3 4 5 6 2 1 1 3 5 33 7 5 4 14 16 10 3:2 2:3
27 20260419-0182 9 5 6 9 0 1 6 8 2 34 4 13 3 10 9 8 11 12 6 4 5 39 2 5 3 5 8 7 4 2 3 6 1 22 13 31 7 6 10 2 3 4 5 1 9 0 2 4 32 6 12 3 13 15 9 4:1 3:2
28 20260419-0181 0 5 7 8 0 0 5 7 1 33 3 12 2 9 6 7 10 11 5 3 5 38 1 4 2 4 7 6 3 1 2 46 7 21 12 30 6 5 9 1 2 3 4 8 14 0 1 3 31 5 11 2 12 14 8 3:2 2:3
29 20260419-0180 3 7 4 4 1 3 4 6 3 32 2 11 1 8 5 6 9 10 4 2 17 37 7 3 1 3 6 5 2 4 1 45 15 20 11 29 5 4 8 4 1 2 3 12 13 3 1 2 30 4 10 1 11 13 7 1:4 3:2
30 20260419-0179 7 9 5 5 6 2 3 5 12 31 1 10 7 7 4 5 8 9 3 1 16 36 12 2 9 2 5 4 1 3 5 44 14 19 10 28 4 3 7 6 5 1 2 11 12 2 4 1 29 3 9 6 10 12 6 5:0 4:1
出现次数 4 2 2 3 4 4 2 4 1 4 2 5 4 2 2 4 3 1 4 3 2 2 2 4 6 3 2 4 3 2 3 4 5 3 3 1 1 4 2 4 5 2 4 3 2 5 3 0 1 5
平均遗漏 3 7 6 6 16 3 9 5 10 5 8 4 7 7 5 5 10 13 3 7 7 11 5 3 3 6 11 6 10 10 7 5 3 9 4 14 8 3 11 4 3 6 3 11 6 5 4 24 17 4
最大遗漏 11 18 15 17 42 10 23 15 22 15 18 13 18 15 16 17 39 28 11 20 19 26 13 10 11 16 46 16 26 22 31 15 8 22 10 29 19 8 25 14 10 15 9 36 14 15 12 39 33 11
当前遗漏 11
18
8
5
1
3
7
0
22
2
2
1
0
14
5
3
4
28
11
6
3
4
8
5
1
10
18
0
15
13
3
6
7
0
10
29
19
4
1
5
3
15
2
5
11
0
12
39
7
4
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位