近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260419-0208 7 2 7 3 5 100 100 100 100 100 100 34 14 100 85 3 19 23 81 11 31 8 33 2 28 27 36 1 6 24 9 40 58 39 26 4 41 29 24 16 100 100 100 100 100 100 48 100 100 100 100
20260419-0207 4 1 4 8 5 99 99 99 99 99 99 33 13 99 84 2 18 22 80 10 30 7 32 1 27 26 35 22 5 16 8 39 57 38 25 3 40 28 23 15 99 99 99 99 99 99 47 99 99 99 99
20260419-0206 9 0 4 3 2 98 98 98 98 98 98 32 12 98 83 1 17 21 79 9 29 6 31 18 26 25 34 3 4 15 7 38 56 37 24 2 39 27 22 14 98 98 98 98 98 98 46 98 98 98 98
20260419-0205 5 5 0 0 0 97 97 97 97 97 97 31 11 97 82 10 16 20 78 8 28 5 30 7 25 24 33 2 3 14 6 37 55 36 23 1 38 26 21 13 97 97 97 97 97 97 45 97 97 97 97
20260419-0204 7 6 1 7 9 96 96 96 96 96 96 30 10 96 81 76 15 19 77 7 27 4 29 6 24 23 32 1 2 13 5 36 54 35 22 30 37 25 20 12 96 96 96 96 96 96 44 96 96 96 96
20260419-0203 3 4 3 9 3 95 95 95 95 95 95 29 9 95 80 75 14 18 76 6 26 3 28 5 23 22 31 22 1 12 4 35 53 34 21 15 36 24 19 11 95 95 95 95 95 95 43 95 95 95 95
20260419-0202 5 9 3 1 5 94 94 94 94 94 94 28 8 94 79 74 13 17 75 5 25 2 27 4 22 21 30 31 23 11 3 34 52 33 20 14 35 23 18 10 94 94 94 94 94 94 42 94 94 94 94
20260419-0201 6 6 1 2 8 93 93 93 93 93 93 27 7 93 78 73 12 16 74 4 24 1 26 3 21 20 29 30 23 10 2 33 51 32 19 13 34 22 17 9 93 93 93 93 93 93 41 93 93 93 93
20260419-0200 2 9 2 1 2 92 92 92 92 92 92 26 6 92 77 72 11 15 73 3 23 16 25 2 20 19 28 29 5 9 1 32 50 31 18 12 33 21 16 8 92 92 92 92 92 92 40 92 92 92 92
20260419-0199 9 1 3 7 5 91 91 91 91 91 91 25 5 91 76 71 10 14 72 2 22 40 24 1 19 18 27 28 4 8 25 31 49 30 17 11 32 20 15 7 91 91 91 91 91 91 39 91 91 91 91
20260419-0198 5 1 5 4 3 90 90 90 90 90 90 24 4 90 75 70 9 13 71 1 21 39 23 18 18 17 26 27 3 7 8 30 48 29 16 10 31 19 14 6 90 90 90 90 90 90 38 90 90 90 90
20260419-0197 0 8 0 2 4 89 89 89 89 89 89 23 3 89 74 69 8 12 70 14 20 38 22 1 17 16 25 26 2 6 7 29 47 28 15 9 30 18 13 5 89 89 89 89 89 89 37 89 89 89 89
20260419-0196 4 2 5 1 6 88 88 88 88 88 88 22 2 88 73 68 7 11 69 20 19 37 21 18 16 15 24 25 1 5 6 28 46 27 14 8 29 17 12 4 88 88 88 88 88 88 36 88 88 88 88
20260419-0195 7 2 9 3 2 87 87 87 87 87 87 21 1 87 72 67 6 10 68 19 18 36 20 2 15 14 23 24 23 4 5 27 45 26 13 7 28 16 11 3 87 87 87 87 87 87 35 87 87 87 87
20260419-0194 0 3 4 0 0 86 86 86 86 86 86 20 7 86 71 66 5 9 67 18 17 35 19 1 14 13 22 23 21 3 4 26 44 25 12 6 27 15 10 2 86 86 86 86 86 86 34 86 86 86 86
20260419-0193 6 1 8 2 1 85 85 85 85 85 85 19 85 85 70 65 4 8 66 17 16 34 18 18 13 12 21 22 20 2 3 25 43 24 11 5 26 14 9 1 85 85 85 85 85 85 33 85 85 85 85
20260419-0192 4 3 9 9 9 84 84 84 84 84 84 18 84 84 69 64 3 7 65 16 15 33 17 27 12 11 20 21 19 1 2 24 42 23 10 4 25 13 8 34 84 84 84 84 84 84 32 84 84 84 84
20260419-0191 4 8 7 1 4 83 83 83 83 83 83 17 83 83 68 63 2 6 64 15 14 32 16 26 11 10 19 20 18 24 1 23 41 22 9 3 24 12 7 53 83 83 83 83 83 83 31 83 83 83 83
20260419-0190 1 5 6 7 6 82 82 82 82 82 82 16 82 82 67 62 1 5 63 14 13 31 15 25 10 9 18 19 17 7 25 22 40 21 8 2 23 11 6 52 82 82 82 82 82 82 30 82 82 82 82
20260419-0189 0 2 3 6 0 81 81 81 81 81 81 15 81 81 66 61 11 4 62 13 12 30 14 24 9 8 17 18 16 6 2 21 39 20 7 1 22 10 5 51 81 81 81 81 81 81 29 81 81 81 81
20260419-0188 1 8 8 4 9 80 80 80 80 80 80 14 80 80 65 60 27 3 61 12 11 29 13 23 8 7 16 17 15 5 1 20 38 19 6 30 21 9 4 50 80 80 80 80 80 80 28 80 80 80 80
20260419-0187 5 0 8 9 3 79 79 79 79 79 79 13 79 79 64 59 26 2 60 11 10 28 12 22 7 6 15 16 14 4 25 19 37 18 5 79 20 8 3 49 79 79 79 79 79 79 27 79 79 79 79
20260419-0186 8 4 2 2 9 78 78 78 78 78 78 12 78 78 63 58 25 1 59 10 9 27 11 21 6 5 14 15 13 3 25 18 36 17 4 78 19 7 2 48 78 78 78 78 78 78 26 78 78 78 78
20260419-0185 3 1 4 2 2 77 77 77 77 77 77 11 77 77 62 57 24 12 58 9 8 26 10 20 5 4 13 14 12 2 53 17 35 16 3 77 18 6 1 47 77 77 77 77 77 77 25 77 77 77 77
20260419-0184 2 8 7 7 9 76 76 76 76 76 76 10 76 76 61 56 23 76 57 8 7 25 9 19 4 3 12 13 11 1 52 16 34 15 2 76 17 5 33 46 76 76 76 76 76 76 24 76 76 76 76
20260419-0183 9 6 4 0 5 75 75 75 75 75 75 9 75 75 60 55 22 75 56 7 6 24 8 18 3 2 11 12 10 24 51 15 33 14 1 75 16 4 75 45 75 75 75 75 75 75 23 75 75 75 75
20260419-0182 9 5 6 9 0 74 74 74 74 74 74 8 74 74 59 54 21 74 55 6 5 23 7 17 2 1 10 11 9 16 50 14 32 13 29 74 15 3 74 44 74 74 74 74 74 74 22 74 74 74 74
20260419-0181 0 5 7 8 0 73 73 73 73 73 73 7 73 73 58 53 20 73 54 5 4 22 6 16 1 20 9 10 8 15 49 13 31 12 18 73 14 2 73 43 73 73 73 73 73 73 21 73 73 73 73
20260419-0180 3 7 4 4 1 72 72 72 72 72 72 6 72 72 57 52 19 72 53 4 3 21 5 15 19 2 8 9 7 14 48 12 30 11 17 72 13 1 72 42 72 72 72 72 72 72 20 72 72 72 72
20260419-0179 7 9 5 5 6 71 71 71 71 71 71 5 71 71 56 51 18 71 52 3 2 20 4 14 27 1 7 8 6 13 47 11 29 10 16 71 12 32 71 41 71 71 71 71 71 71 19 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 1 1 0 2 3 3 4 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 19 42 85 70 55 13 23 66 9 16 22 18 10 14 12 21 15 8 7 14 25 43 24 13 26 26 14 22 24 85 85 85 85 85 85 33 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 34 85 100 85 76 27 76 81 20 31 40 33 27 28 27 36 31 21 16 53 40 58 39 26 79 41 29 75 53 100 100 100 100 100 100 48 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
34
14
100
85
3
19
23
81
11
31
8
33
2
28
27
36
1
6
0
9
40
58
39
26
4
41
29
24
16
100
100
100
100
100
100
48
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布