| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-17 | 20260417-0205 | 9 | 1 | 10 | 53 | 33 | 100 | 13 | 18 | 6 | 22 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 16 | 26 | 41 | 42 | 5 | 35 | 14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0204 | 8 | 3 | 11 | 52 | 32 | 99 | 12 | 17 | 5 | 21 | 1 | 2 | 3 | 27 | 11 | 15 | 25 | 40 | 41 | 4 | 34 | 13 | 1 | 27 | 1 | 15 | 12 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0203 | 0 | 7 | 7 | 51 | 31 | 98 | 11 | 16 | 4 | 20 | 7 | 1 | 2 | 26 | 37 | 14 | 24 | 39 | 40 | 3 | 33 | 12 | 7 | 26 | 31 | 14 | 11 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0202 | 8 | 0 | 8 | 50 | 30 | 97 | 10 | 15 | 3 | 19 | 16 | 8 | 1 | 25 | 36 | 13 | 23 | 38 | 39 | 2 | 32 | 11 | 8 | 25 | 30 | 13 | 10 | 15 | 3 | 2 | 16 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0201 | 8 | 1 | 9 | 49 | 29 | 96 | 9 | 14 | 2 | 18 | 15 | 5 | 9 | 24 | 35 | 12 | 22 | 37 | 38 | 1 | 31 | 10 | 9 | 24 | 29 | 12 | 9 | 14 | 2 | 1 | 15 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0200 | 7 | 9 | 16 | 48 | 28 | 95 | 8 | 13 | 1 | 17 | 14 | 4 | 2 | 23 | 34 | 11 | 21 | 36 | 37 | 16 | 30 | 9 | 6 | 23 | 28 | 11 | 8 | 13 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0199 | 2 | 3 | 5 | 47 | 27 | 94 | 7 | 12 | 5 | 16 | 13 | 3 | 1 | 22 | 33 | 10 | 20 | 35 | 36 | 15 | 29 | 8 | 5 | 22 | 27 | 10 | 7 | 12 | 5 | 15 | 13 | 3 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0198 | 1 | 8 | 9 | 46 | 26 | 93 | 6 | 11 | 1 | 15 | 12 | 2 | 9 | 21 | 32 | 9 | 19 | 34 | 35 | 14 | 28 | 7 | 9 | 21 | 26 | 9 | 6 | 11 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0197 | 5 | 0 | 5 | 45 | 25 | 92 | 5 | 10 | 5 | 14 | 11 | 1 | 9 | 20 | 31 | 8 | 18 | 33 | 34 | 13 | 27 | 6 | 5 | 20 | 25 | 8 | 5 | 10 | 5 | 13 | 11 | 1 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0196 | 2 | 6 | 8 | 44 | 24 | 91 | 4 | 9 | 1 | 13 | 10 | 8 | 8 | 19 | 30 | 7 | 17 | 32 | 33 | 12 | 26 | 5 | 8 | 19 | 24 | 7 | 4 | 9 | 1 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0195 | 0 | 5 | 5 | 43 | 23 | 90 | 3 | 8 | 5 | 12 | 9 | 1 | 7 | 18 | 29 | 6 | 16 | 31 | 32 | 11 | 25 | 4 | 5 | 18 | 23 | 6 | 3 | 8 | 5 | 11 | 9 | 1 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0194 | 3 | 5 | 8 | 42 | 22 | 89 | 2 | 7 | 19 | 11 | 8 | 8 | 6 | 17 | 28 | 5 | 15 | 30 | 31 | 10 | 24 | 3 | 8 | 17 | 22 | 5 | 2 | 7 | 19 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0193 | 0 | 8 | 8 | 41 | 21 | 88 | 1 | 6 | 18 | 10 | 7 | 8 | 5 | 16 | 27 | 4 | 14 | 29 | 30 | 9 | 23 | 2 | 8 | 16 | 21 | 4 | 1 | 6 | 18 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0192 | 2 | 1 | 3 | 40 | 20 | 87 | 3 | 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 26 | 3 | 13 | 28 | 29 | 8 | 22 | 1 | 3 | 15 | 20 | 3 | 3 | 5 | 17 | 8 | 6 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0191 | 9 | 9 | 18 | 39 | 19 | 86 | 56 | 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 25 | 2 | 12 | 27 | 28 | 7 | 21 | 18 | 8 | 14 | 19 | 2 | 12 | 4 | 16 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0190 | 6 | 2 | 8 | 38 | 18 | 85 | 55 | 3 | 15 | 7 | 4 | 8 | 2 | 13 | 24 | 1 | 11 | 26 | 27 | 6 | 20 | 46 | 8 | 13 | 18 | 1 | 11 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0189 | 4 | 8 | 12 | 37 | 17 | 84 | 54 | 2 | 14 | 6 | 3 | 44 | 1 | 12 | 23 | 12 | 10 | 25 | 26 | 5 | 19 | 45 | 2 | 12 | 17 | 2 | 10 | 2 | 14 | 5 | 3 | 44 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0188 | 5 | 4 | 9 | 36 | 16 | 83 | 53 | 1 | 13 | 5 | 2 | 43 | 9 | 11 | 22 | 3 | 9 | 24 | 25 | 4 | 18 | 44 | 9 | 11 | 16 | 3 | 9 | 1 | 13 | 4 | 2 | 43 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0187 | 0 | 4 | 4 | 35 | 15 | 82 | 52 | 4 | 12 | 4 | 1 | 42 | 14 | 10 | 21 | 2 | 8 | 23 | 24 | 3 | 17 | 43 | 4 | 10 | 15 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 42 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-0186 | 1 | 6 | 7 | 34 | 14 | 81 | 51 | 27 | 11 | 3 | 7 | 41 | 13 | 9 | 20 | 1 | 7 | 22 | 23 | 2 | 16 | 42 | 7 | 9 | 14 | 1 | 7 | 22 | 11 | 2 | 7 | 41 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-0185 | 5 | 7 | 12 | 33 | 13 | 80 | 50 | 26 | 10 | 2 | 4 | 40 | 12 | 8 | 19 | 12 | 6 | 21 | 22 | 1 | 15 | 41 | 2 | 8 | 13 | 2 | 6 | 21 | 10 | 1 | 4 | 40 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-0184 | 9 | 7 | 16 | 32 | 12 | 79 | 49 | 25 | 9 | 1 | 3 | 39 | 11 | 7 | 18 | 2 | 5 | 20 | 21 | 16 | 14 | 40 | 6 | 7 | 12 | 2 | 5 | 20 | 9 | 6 | 3 | 39 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0183 | 0 | 6 | 6 | 31 | 11 | 78 | 48 | 24 | 8 | 6 | 2 | 38 | 10 | 6 | 17 | 1 | 4 | 19 | 20 | 78 | 13 | 39 | 6 | 6 | 11 | 1 | 4 | 19 | 8 | 6 | 2 | 38 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0182 | 3 | 9 | 12 | 30 | 10 | 77 | 47 | 23 | 7 | 2 | 1 | 37 | 9 | 5 | 16 | 12 | 3 | 18 | 19 | 77 | 12 | 38 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 18 | 7 | 2 | 1 | 37 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0181 | 6 | 1 | 7 | 29 | 9 | 76 | 46 | 22 | 6 | 1 | 7 | 36 | 8 | 4 | 15 | 3 | 2 | 17 | 18 | 76 | 11 | 37 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 7 | 36 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0180 | 3 | 3 | 6 | 28 | 8 | 75 | 45 | 21 | 5 | 6 | 6 | 35 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 16 | 17 | 75 | 10 | 36 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 16 | 5 | 6 | 6 | 35 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0179 | 4 | 9 | 13 | 27 | 7 | 74 | 44 | 20 | 4 | 11 | 5 | 34 | 6 | 2 | 13 | 1 | 13 | 15 | 16 | 74 | 9 | 35 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | 5 | 34 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0178 | 8 | 4 | 12 | 26 | 6 | 73 | 43 | 19 | 3 | 10 | 4 | 33 | 5 | 1 | 12 | 12 | 7 | 14 | 15 | 73 | 8 | 34 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 14 | 3 | 10 | 4 | 33 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0177 | 1 | 9 | 10 | 25 | 5 | 72 | 42 | 18 | 2 | 9 | 3 | 32 | 4 | 10 | 11 | 1 | 6 | 13 | 14 | 72 | 7 | 33 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2 | 9 | 3 | 32 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0176 | 7 | 5 | 12 | 24 | 4 | 71 | 41 | 17 | 1 | 8 | 2 | 31 | 3 | 11 | 10 | 12 | 5 | 12 | 13 | 71 | 6 | 32 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8 | 2 | 31 | 3 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 38 | 18 | 85 | 28 | 13 | 7 | 9 | 5 | 18 | 5 | 12 | 21 | 5 | 12 | 26 | 27 | 24 | 20 | 23 | 12 | 16 | 5 | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 | 18 | 5 | |||||
| 最大遗漏 | 53 | 33 | 100 | 56 | 27 | 19 | 22 | 16 | 44 | 14 | 27 | 37 | 16 | 26 | 41 | 42 | 78 | 35 | 46 | 27 | 31 | 16 | 13 | 22 | 19 | 15 | 16 | 44 | 14 | |||||
| 当前遗漏 |
53
|
33
|
100
|
13
|
18
|
6
|
22
|
2
|
3
|
4
|
0
|
1
|
16
|
26
|
41
|
42
|
5
|
35
|
14
|
0
|
1
|
16
|
13
|
18
|
6
|
5
|
2
|
3
|
4
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||