近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-19 20260419-0208 7 6 4 5 22 56 76 19 31 33 13 52 8 20 4 11 3 1 54 18 17 2 6 36 7 15 53 51 100 100 100 5 4 11 3 1 31 18 7 2 6
2026-04-19 20260419-0207 7 2 5 4 21 55 75 18 30 32 12 51 7 19 3 10 2 14 53 17 8 1 5 35 6 14 52 50 99 99 99 4 3 10 2 4 30 17 8 1 5
2026-04-19 20260419-0206 5 5 8 3 20 54 74 17 29 31 11 50 6 18 2 9 1 35 52 16 7 18 4 34 5 13 51 49 98 98 98 3 2 9 1 17 29 16 7 8 4
2026-04-19 20260419-0205 9 1 3 2 19 53 73 16 28 30 10 49 5 17 1 8 13 34 51 15 6 13 3 33 4 12 50 48 97 97 97 2 1 8 3 16 28 15 6 13 3
2026-04-19 20260419-0204 2 0 9 1 18 52 72 15 27 29 9 48 4 16 11 7 31 33 50 14 5 12 2 32 3 11 49 47 96 96 96 1 1 7 31 15 27 14 5 12 2
2026-04-19 20260419-0203 0 0 0 0 17 51 71 14 26 28 8 47 3 15 9 6 30 32 49 13 4 11 1 31 2 10 48 46 95 95 95 0 2 6 30 14 26 13 4 11 1
2026-04-19 20260419-0202 4 7 8 94 16 50 70 13 25 27 7 46 2 14 8 5 29 31 48 12 3 10 19 30 1 9 47 45 94 94 94 14 1 5 29 13 25 12 3 10 9
2026-04-19 20260419-0201 8 6 7 93 15 49 69 12 24 26 6 45 1 13 7 4 28 30 47 11 2 9 3 29 21 8 46 44 93 93 93 13 1 4 28 12 24 11 2 9 1
2026-04-19 20260419-0200 2 1 6 92 14 48 68 11 23 25 5 44 9 12 6 3 27 29 46 10 1 8 2 28 4 7 45 43 92 92 92 12 4 3 27 11 23 10 1 8 9
2026-04-19 20260419-0199 2 8 7 91 13 47 67 10 22 24 4 43 17 11 5 2 26 28 45 9 17 7 1 27 3 6 44 42 91 91 91 11 3 2 26 10 22 9 7 7 1
2026-04-19 20260419-0198 6 8 5 90 12 46 66 9 21 23 3 42 16 10 4 1 25 27 44 8 13 6 19 26 2 5 43 41 90 90 90 10 2 1 25 9 21 8 3 6 9
2026-04-19 20260419-0197 4 6 2 89 11 45 65 8 20 22 2 41 15 9 3 12 24 26 43 7 12 5 23 25 1 4 42 40 89 89 89 9 1 2 24 8 20 7 2 5 15
2026-04-19 20260419-0196 7 5 9 88 10 44 64 7 19 21 1 40 14 8 2 20 23 25 42 6 11 4 22 24 21 3 41 39 88 88 88 8 1 3 23 7 19 6 1 4 14
2026-04-19 20260419-0195 2 1 4 87 9 43 63 6 18 20 7 39 13 7 1 19 22 24 41 5 10 3 21 23 4 2 40 38 87 87 87 7 1 2 22 6 18 5 7 3 13
2026-04-19 20260419-0194 2 4 5 86 8 42 62 5 17 19 45 38 12 6 11 18 21 23 40 4 9 2 20 22 3 1 39 37 86 86 86 6 1 1 21 5 17 4 9 2 12
2026-04-19 20260419-0193 9 7 6 85 7 41 61 4 16 18 44 37 11 5 6 17 20 22 39 3 8 1 19 21 2 22 38 36 85 85 85 5 2 2 20 4 16 3 8 1 11
2026-04-19 20260419-0192 9 1 8 84 6 40 60 3 15 17 43 36 10 4 5 16 19 21 38 2 7 18 18 20 1 62 37 35 84 84 84 4 1 16 19 3 15 2 7 8 10
2026-04-19 20260419-0191 9 8 4 83 5 39 59 2 14 16 42 35 9 3 4 15 18 20 37 1 6 10 17 19 21 61 36 34 83 83 83 3 1 15 18 2 14 1 6 10 9
2026-04-19 20260419-0190 9 5 2 82 4 38 58 1 13 15 41 34 8 2 3 14 17 19 36 16 5 9 16 18 7 60 35 33 82 82 82 2 3 14 17 1 13 6 5 9 8
2026-04-19 20260419-0189 0 4 0 81 3 37 57 4 12 14 40 33 7 1 2 13 16 18 35 25 4 8 15 17 6 59 34 32 81 81 81 1 2 13 16 4 12 14 4 8 7
2026-04-19 20260419-0188 4 3 3 80 2 36 56 26 11 13 39 32 6 10 1 12 15 17 34 24 3 7 14 16 5 58 33 31 80 80 80 0 1 12 15 17 11 13 3 7 6
2026-04-19 20260419-0187 0 4 7 79 1 35 55 25 10 12 38 31 5 7 11 11 14 16 33 23 2 6 13 15 4 57 32 30 79 79 79 7 1 11 14 16 10 12 2 6 5
2026-04-19 20260419-0186 0 1 0 78 1 34 54 24 9 11 37 30 4 6 2 10 13 15 32 22 1 5 12 14 3 56 31 29 78 78 78 6 1 10 13 15 9 11 1 5 4
2026-04-19 20260419-0185 3 8 6 77 62 33 53 23 8 10 36 29 3 5 1 9 12 14 31 21 17 4 11 13 2 55 30 28 77 77 77 5 1 9 12 14 8 10 7 4 3
2026-04-19 20260419-0184 3 1 7 76 61 32 52 22 7 9 35 28 2 4 11 8 11 13 30 20 17 3 10 12 1 54 29 27 76 76 76 4 1 8 11 13 7 9 17 3 2
2026-04-19 20260419-0183 7 6 8 75 60 31 51 21 6 8 34 27 1 3 22 7 10 12 29 19 16 2 9 11 21 53 28 26 75 75 75 3 1 7 10 12 6 8 16 2 1
2026-04-19 20260419-0182 4 3 2 74 59 30 50 20 5 7 33 26 9 2 21 6 9 11 28 18 15 1 8 10 3 52 27 25 74 74 74 2 3 6 9 11 5 7 15 1 9
2026-04-19 20260419-0181 8 2 8 73 58 29 49 19 4 6 32 25 13 1 20 5 8 10 27 17 14 18 7 9 2 51 26 24 73 73 73 1 2 5 8 10 4 6 14 8 7
2026-04-19 20260419-0180 4 1 5 72 57 28 48 18 3 5 31 24 12 10 19 4 7 9 26 16 13 34 6 8 1 50 25 23 72 72 72 0 1 4 7 9 3 5 13 24 6
2026-04-19 20260419-0179 5 9 7 71 56 27 47 17 2 4 30 23 11 1 18 3 6 8 25 15 12 33 5 7 21 49 24 22 71 71 71 1 1 3 6 8 2 4 12 23 5
出现次数 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 4 1 1 1 0 1 3 3 2 0 5 1 0 0 0 0 0 3 10 2 1 2 0 1 4 3 4
平均遗漏 66 22 41 61 13 16 18 23 37 7 7 5 9 16 20 39 13 7 7 9 21 2 29 38 36 85 85 85 4 1 6 16 9 16 9 5 6 5
最大遗漏 94 62 56 76 26 31 33 45 52 17 20 22 20 31 35 54 25 17 34 23 36 7 62 53 51 100 100 100 14 4 16 31 17 31 18 17 24 15
当前遗漏 5
22
56
76
19
31
33
13
52
8
20
4
11
3
1
54
18
0
2
6
36
7
15
53
51
100
100
100
5
4
11
3
1
31
18
0
2
6
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布