近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260419-0208 0 1 7 6 4 100 100 100 100 64 100 100 100 100 26 5 19 76 100 20 57 13 4 18 35 8 21 3 34 11 1 65 36 6 9 27 12 100 10 2 42 100 38 100 100 100 100 100 100 100 100
20260419-0207 3 8 7 2 5 99 99 99 99 63 99 99 99 99 25 4 18 75 99 19 56 12 3 27 34 7 20 2 33 10 25 64 35 5 8 26 11 99 9 1 41 99 37 99 99 99 99 99 99 99 99
20260419-0206 7 9 5 5 8 98 98 98 98 62 98 98 98 98 24 3 17 74 98 18 55 11 2 26 33 6 19 1 32 9 5 63 34 4 7 25 10 98 8 34 40 98 36 98 98 98 98 98 98 98 98
20260419-0205 2 7 9 1 3 97 97 97 97 61 97 97 97 97 23 2 16 73 97 17 54 10 1 25 32 5 18 22 31 8 4 62 33 3 6 24 9 97 7 20 39 97 35 97 97 97 97 97 97 97 97
20260419-0204 0 6 2 0 9 96 96 96 96 60 96 96 96 96 22 1 15 72 96 16 53 9 17 24 31 4 17 26 30 7 3 61 32 2 5 23 8 96 6 19 38 96 34 96 96 96 96 96 96 96 96
20260419-0203 6 4 0 0 0 95 95 95 95 59 95 95 95 95 21 10 14 71 95 15 52 8 19 23 30 3 16 25 29 6 2 60 31 1 4 22 7 95 5 18 37 95 33 95 95 95 95 95 95 95 95
20260419-0202 6 3 4 7 8 94 94 94 94 58 94 94 94 94 20 94 13 70 94 14 51 7 18 22 29 2 15 24 28 5 1 59 30 28 3 21 6 94 4 17 36 94 32 94 94 94 94 94 94 94 94
20260419-0201 0 4 8 6 7 93 93 93 93 57 93 93 93 93 19 93 12 69 93 13 50 6 17 21 28 1 14 23 27 4 25 58 29 11 2 20 5 93 3 16 35 93 31 93 93 93 93 93 93 93 93
20260419-0200 7 4 2 1 6 92 92 92 92 56 92 92 92 92 18 92 11 68 92 12 49 5 16 20 27 20 13 22 26 3 67 57 28 10 1 19 4 92 2 15 34 92 30 92 92 92 92 92 92 92 92
20260419-0199 7 5 2 8 7 91 91 91 91 55 91 91 91 91 17 91 10 67 91 11 48 4 15 19 26 7 12 21 25 2 66 56 27 9 29 18 3 91 1 14 33 91 29 91 91 91 91 91 91 91 91
20260419-0198 8 6 6 8 5 90 90 90 90 54 90 90 90 90 16 90 9 66 90 10 47 3 14 18 25 6 11 20 24 1 65 55 26 8 84 17 2 90 33 13 32 90 28 90 90 90 90 90 90 90 90
20260419-0197 3 9 4 6 2 89 89 89 89 53 89 89 89 89 15 89 8 65 89 9 46 2 13 17 24 5 10 19 23 24 64 54 25 7 83 16 1 89 4 12 31 89 27 89 89 89 89 89 89 89 89
20260419-0196 5 5 7 5 9 88 88 88 88 52 88 88 88 88 14 88 7 64 88 8 45 1 12 16 23 4 9 18 22 32 63 53 24 6 82 15 31 88 3 11 30 88 26 88 88 88 88 88 88 88 88
20260419-0195 3 6 2 1 4 87 87 87 87 51 87 87 87 87 13 87 6 63 87 7 44 16 11 15 22 3 8 17 21 31 62 52 23 5 81 14 4 87 2 10 29 87 25 87 87 87 87 87 87 87 87
20260419-0194 3 2 2 4 5 86 86 86 86 50 86 86 86 86 12 86 5 62 86 6 43 16 10 14 21 2 7 16 20 30 61 51 22 4 80 13 3 86 1 9 28 86 24 86 86 86 86 86 86 86 86
20260419-0193 8 3 9 7 6 85 85 85 85 49 85 85 85 85 11 85 4 61 85 5 42 22 9 13 20 1 6 15 19 29 60 50 21 3 79 12 2 85 33 8 27 85 23 85 85 85 85 85 85 85 85
20260419-0192 2 0 9 1 8 84 84 84 84 48 84 84 84 84 10 84 3 60 84 4 41 21 8 12 19 20 5 14 18 28 59 49 20 2 78 11 1 84 84 7 26 84 22 84 84 84 84 84 84 84 84
20260419-0191 6 4 9 8 4 83 83 83 83 47 83 83 83 83 9 83 2 59 83 3 40 20 7 11 18 24 4 13 17 27 58 48 19 1 77 10 31 83 83 6 25 83 21 83 83 83 83 83 83 83 83
20260419-0190 6 6 9 5 2 82 82 82 82 46 82 82 82 82 8 82 1 58 82 2 39 19 6 10 17 23 3 12 16 26 57 47 18 28 76 9 7 82 82 5 24 82 20 82 82 82 82 82 82 82 82
20260419-0189 4 3 0 4 0 81 81 81 81 45 81 81 81 81 7 81 11 57 81 1 38 18 5 9 16 22 2 11 15 25 56 46 17 10 75 8 6 81 81 4 23 81 19 81 81 81 81 81 81 81 81
20260419-0188 1 3 4 3 3 80 80 80 80 44 80 80 80 80 6 80 76 56 80 14 37 17 4 8 15 21 1 10 14 24 55 45 16 9 74 7 5 80 80 3 22 80 18 80 80 80 80 80 80 80 80
20260419-0187 8 2 0 4 7 79 79 79 79 43 79 79 79 79 5 79 75 55 79 1 36 16 3 7 14 20 21 9 13 23 54 44 15 8 73 6 4 79 79 2 21 79 17 79 79 79 79 79 79 79 79
20260419-0186 4 9 0 1 0 78 78 78 78 42 78 78 78 78 4 78 74 54 78 14 35 15 2 6 13 19 25 8 12 22 53 43 14 7 72 5 3 78 78 1 20 78 16 78 78 78 78 78 78 78 78
20260419-0185 9 8 3 8 6 77 77 77 77 41 77 77 77 77 3 77 73 53 77 8 34 14 1 5 12 18 24 7 11 21 52 42 13 6 71 4 2 77 77 34 19 77 15 77 77 77 77 77 77 77 77
20260419-0184 4 2 3 1 7 76 76 76 76 40 76 76 76 76 2 76 72 52 76 7 33 13 17 4 11 17 23 6 10 20 51 41 12 5 70 3 1 76 76 50 18 76 14 76 76 76 76 76 76 76 76
20260419-0183 1 9 7 6 8 75 75 75 75 39 75 75 75 75 1 75 71 51 75 6 32 12 20 3 10 16 22 5 9 19 50 40 11 4 69 2 31 75 75 49 17 75 13 75 75 75 75 75 75 75 75
20260419-0182 0 0 4 3 2 74 74 74 74 38 74 74 74 74 9 74 70 50 74 5 31 11 19 2 9 15 21 4 8 18 49 39 10 3 68 1 24 74 74 48 16 74 12 74 74 74 74 74 74 74 74
20260419-0181 3 9 8 2 8 73 73 73 73 37 73 73 73 73 6 73 69 49 73 4 30 10 18 1 8 14 20 3 7 17 48 38 9 2 67 30 23 73 73 47 15 73 11 73 73 73 73 73 73 73 73
20260419-0180 7 1 4 1 5 72 72 72 72 36 72 72 72 72 5 72 68 48 72 3 29 9 17 18 7 13 19 2 6 16 47 37 8 1 66 23 22 72 72 46 14 72 10 72 72 72 72 72 72 72 72
20260419-0179 7 0 5 9 7 71 71 71 71 35 71 71 71 71 4 71 67 47 71 2 28 8 16 19 6 12 18 1 5 15 46 36 7 28 65 22 21 71 71 45 13 71 9 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 2 2 0 2 1 1 0 1 2 0 0 3 1 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 49 85 85 85 85 12 66 30 61 85 8 42 10 9 13 20 9 13 11 19 16 41 50 21 4 51 14 6 85 38 16 27 85 23 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 64 100 100 100 100 26 94 76 76 100 20 57 22 20 27 35 24 25 26 34 32 67 65 36 11 84 27 24 100 84 50 42 100 38 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
64
100
100
100
100
26
5
19
76
100
20
57
13
4
0
35
8
21
3
34
11
1
65
36
6
9
27
12
100
10
2
42
100
38
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布