标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
1 | 20250503-0006 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 16 | 11 | 1 | 26 | 3 | 5 | 27 | 13 | 9 | 2 | 组三 | 1 | 100 |
2 | 20250503-0005 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 39 | 8 | 5 | 6 | 7 | 15 | 10 | 2 | 25 | 2 | 6 | 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 99 |
3 | 20250503-0004 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 12 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 38 | 7 | 4 | 5 | 6 | 14 | 9 | 2 | 24 | 1 | 5 | 25 | 11 | 7 | 9 | 2 | 组六 | 98 |
4 | 20250503-0003 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | 5 | 15 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 37 | 6 | 3 | 4 | 5 | 13 | 8 | 1 | 23 | 4 | 4 | 24 | 10 | 6 | 2 | 1 | 组六 | 97 |
5 | 20250503-0002 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 14 | 2 | 20 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 36 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 2 | 22 | 2 | 3 | 23 | 9 | 5 | 1 | 组三 | 3 | 96 |
6 | 20250503-0001 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 14 | 4 | 9 | 3 | 13 | 1 | 19 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 | 35 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 3 | 21 | 1 | 2 | 22 | 8 | 4 | 9 | 组三 | 2 | 95 |
7 | 20250502-0288 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 7 | 18 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 34 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 20 | 4 | 1 | 21 | 7 | 3 | 12 | 组三 | 1 | 94 |
8 | 20250502-0287 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 33 | 2 | 31 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 19 | 8 | 5 | 20 | 6 | 2 | 11 | 4 | 组六 | 93 |
9 | 20250502-0286 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | 10 | 9 | 16 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 32 | 1 | 30 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 18 | 7 | 2 | 19 | 5 | 1 | 10 | 3 | 组六 | 92 |
10 | 20250502-0285 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 15 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 31 | 6 | 29 | 7 | 14 | 7 | 2 | 21 | 17 | 6 | 1 | 18 | 4 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 91 |
11 | 20250502-0284 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 30 | 7 | 28 | 6 | 13 | 6 | 1 | 20 | 16 | 5 | 5 | 17 | 3 | 9 | 8 | 1 | 组六 | 90 |
12 | 20250502-0283 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 6 | 27 | 5 | 12 | 5 | 1 | 19 | 15 | 4 | 1 | 16 | 2 | 8 | 7 | 组三 | 2 | 89 |
13 | 20250502-0282 | 5 | 0 | 5 | 27 | 26 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 28 | 5 | 26 | 4 | 11 | 4 | 11 | 18 | 14 | 3 | 5 | 15 | 1 | 7 | 6 | 组三 | 1 | 88 |
14 | 20250502-0281 | 3 | 4 | 7 | 26 | 25 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 27 | 4 | 25 | 3 | 10 | 3 | 10 | 17 | 13 | 2 | 1 | 14 | 7 | 6 | 5 | 2 | 组六 | 87 |
15 | 20250502-0280 | 4 | 3 | 5 | 25 | 24 | 5 | 11 | 4 | 12 | 4 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 20 | 26 | 3 | 24 | 2 | 9 | 2 | 9 | 16 | 12 | 1 | 5 | 13 | 7 | 5 | 4 | 1 | 组六 | 86 |
16 | 20250502-0279 | 4 | 1 | 4 | 24 | 23 | 4 | 10 | 4 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 | 25 | 2 | 23 | 1 | 8 | 1 | 8 | 15 | 11 | 4 | 17 | 12 | 6 | 4 | 3 | 组三 | 1 | 85 |
17 | 20250502-0278 | 9 | 8 | 0 | 23 | 22 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | 24 | 1 | 22 | 8 | 7 | 0 | 7 | 14 | 10 | 29 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 组六 | 84 |
18 | 20250502-0277 | 7 | 6 | 0 | 22 | 21 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | 61 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 23 | 6 | 21 | 14 | 6 | 0 | 6 | 13 | 9 | 28 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 83 |
19 | 20250502-0276 | 6 | 1 | 9 | 21 | 20 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 60 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 22 | 18 | 20 | 13 | 5 | 4 | 5 | 12 | 8 | 27 | 14 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 82 |
20 | 20250502-0275 | 2 | 2 | 8 | 20 | 19 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 59 | 2 | 9 | 2 | 1 | 15 | 21 | 17 | 19 | 12 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 26 | 13 | 8 | 2 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 81 |
21 | 20250502-0274 | 6 | 3 | 9 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 58 | 1 | 8 | 6 | 3 | 14 | 20 | 16 | 18 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 25 | 12 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 组六 | 80 |
22 | 20250502-0273 | 6 | 0 | 7 | 18 | 17 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 57 | 0 | 7 | 5 | 1 | 13 | 19 | 15 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 4 | 16 | 7 | 组六 | 79 |
23 | 20250502-0272 | 4 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 6 | 2 | 56 | 7 | 6 | 4 | 3 | 12 | 18 | 14 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 组六 | 78 |
24 | 20250502-0271 | 2 | 9 | 1 | 16 | 15 | 2 | 2 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 55 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 17 | 13 | 15 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 22 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 组六 | 77 |
25 | 20250502-0270 | 8 | 3 | 7 | 15 | 14 | 11 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 54 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 7 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 21 | 8 | 3 | 7 | 1 | 13 | 4 | 组六 | 76 |
26 | 20250502-0269 | 3 | 9 | 8 | 14 | 13 | 10 | 3 | 11 | 1 | 9 | 3 | 18 | 53 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 13 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 组六 | 75 |
27 | 20250502-0268 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 17 | 52 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | 14 | 10 | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 19 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 组六 | 74 |
28 | 20250502-0267 | 5 | 9 | 6 | 12 | 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 16 | 51 | 2 | 1 | 10 | 15 | 7 | 13 | 9 | 11 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 18 | 5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 组六 | 73 |
29 | 20250502-0266 | 7 | 1 | 7 | 11 | 10 | 7 | 3 | 8 | 18 | 6 | 7 | 15 | 50 | 1 | 1 | 9 | 14 | 6 | 12 | 8 | 10 | 3 | 25 | 1 | 6 | 2 | 5 | 17 | 4 | 10 | 7 | 3 | 9 | 组三 | 2 | 72 |
30 | 20250502-0265 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 2 | 7 | 17 | 5 | 7 | 14 | 49 | 0 | 4 | 8 | 13 | 5 | 11 | 7 | 9 | 2 | 24 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3 | 9 | 11 | 2 | 8 | 组三 | 1 | 71 |
出现次数 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 20 | 0 | ||||
平均遗漏 | 13 | 12 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 24 | 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 85 | ||||
最大遗漏 | 28 | 26 | 14 | 11 | 13 | 18 | 18 | 10 | 20 | 61 | 12 | 10 | 10 | 17 | 20 | 39 | 18 | 31 | 14 | 25 | 16 | 11 | 21 | 26 | 29 | 17 | 27 | 13 | 9 | 16 | 8 | 3 | 100 | ||||
当前遗漏 |
10![]() |
11![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
8![]() |
18![]() |
6![]() |
1![]() |
5![]() |
12![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
0![]() |
9![]() |
6![]() |
7![]() |
8![]() |
16![]() |
11![]() |
1![]() |
26![]() |
3![]() |
0![]() |
27![]() |
13![]() |
9![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
100![]() |
||||
序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
百位 | 十位 | 个位 | 类型 |