| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20251215-0153 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 22 | 6 | 24 | 11 | 8 | 0 | 16 | 4 | 20 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 18 | 1 | 23 | 4 | 11 | 19 | 35 | 6 | 2 | 8 | 9 | 组三 | 1 | 100 |
| 2 | 20251215-0152 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 21 | 5 | 23 | 10 | 7 | 14 | 15 | 3 | 19 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 17 | 0 | 22 | 3 | 10 | 18 | 34 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 组六 | 99 |
| 3 | 20251215-0151 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 20 | 4 | 22 | 9 | 6 | 13 | 14 | 2 | 18 | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 16 | 13 | 21 | 2 | 9 | 17 | 33 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 组六 | 98 |
| 4 | 20251215-0150 | 3 | 7 | 7 | 33 | 1 | 6 | 3 | 4 | 19 | 3 | 21 | 8 | 5 | 12 | 13 | 1 | 17 | 11 | 19 | 6 | 7 | 3 | 15 | 12 | 20 | 1 | 8 | 16 | 32 | 3 | 7 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 97 |
| 5 | 20251215-0149 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | 5 | 1 | 3 | 18 | 2 | 20 | 7 | 4 | 11 | 12 | 2 | 16 | 10 | 18 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 19 | 2 | 7 | 15 | 31 | 2 | 6 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 96 |
| 6 | 20251215-0148 | 3 | 7 | 9 | 31 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 4 | 7 | 1 | 13 | 10 | 18 | 2 | 6 | 14 | 30 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 95 |
| 7 | 20251215-0147 | 6 | 8 | 6 | 30 | 14 | 3 | 41 | 1 | 16 | 6 | 18 | 5 | 2 | 9 | 10 | 4 | 14 | 8 | 16 | 3 | 2 | 8 | 12 | 9 | 17 | 1 | 5 | 13 | 29 | 6 | 4 | 2 | 6 | 组三 | 1 | 94 |
| 8 | 20251215-0146 | 4 | 8 | 2 | 29 | 13 | 2 | 40 | 4 | 15 | 5 | 17 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 13 | 7 | 15 | 2 | 1 | 8 | 11 | 8 | 16 | 2 | 4 | 12 | 28 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 组六 | 93 |
| 9 | 20251215-0145 | 9 | 7 | 8 | 28 | 12 | 1 | 39 | 2 | 14 | 4 | 16 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 12 | 6 | 14 | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 15 | 1 | 3 | 11 | 27 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 组六 | 92 |
| 10 | 20251215-0144 | 2 | 6 | 2 | 27 | 11 | 2 | 38 | 1 | 13 | 3 | 15 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 11 | 5 | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 4 | 1 | 5 | 3 | 组三 | 1 | 91 |
| 11 | 20251215-0143 | 4 | 2 | 7 | 26 | 10 | 17 | 37 | 4 | 12 | 2 | 14 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 13 | 11 | 1 | 9 | 25 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 90 |
| 12 | 20251215-0142 | 8 | 8 | 3 | 25 | 9 | 16 | 36 | 18 | 11 | 1 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 25 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 12 | 10 | 3 | 8 | 24 | 2 | 20 | 3 | 1 | 组三 | 2 | 89 |
| 13 | 20251215-0141 | 6 | 6 | 9 | 24 | 8 | 15 | 35 | 17 | 10 | 6 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 24 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 11 | 9 | 10 | 7 | 23 | 1 | 19 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 88 |
| 14 | 20251215-0140 | 8 | 7 | 6 | 23 | 7 | 14 | 34 | 16 | 9 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 23 | 7 | 1 | 9 | 10 | 7 | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 6 | 22 | 6 | 18 | 1 | 13 | 2 | 组六 | 87 |
| 15 | 20251215-0139 | 6 | 4 | 8 | 22 | 6 | 13 | 33 | 15 | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 4 | 8 | 9 | 18 | 10 | 4 | 1 | 9 | 7 | 8 | 5 | 21 | 6 | 17 | 8 | 12 | 1 | 组六 | 86 |
| 16 | 20251215-0138 | 9 | 0 | 0 | 21 | 5 | 12 | 32 | 14 | 7 | 3 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 7 | 8 | 17 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 20 | 5 | 16 | 2 | 11 | 组三 | 1 | 85 |
| 17 | 20251215-0137 | 8 | 1 | 0 | 20 | 4 | 11 | 31 | 13 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 20 | 4 | 15 | 6 | 7 | 16 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 19 | 4 | 15 | 1 | 10 | 5 | 组六 | 84 |
| 18 | 20251215-0136 | 9 | 1 | 8 | 19 | 3 | 10 | 30 | 12 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 19 | 3 | 14 | 5 | 6 | 15 | 7 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 18 | 3 | 14 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 83 |
| 19 | 20251215-0135 | 6 | 9 | 8 | 18 | 2 | 9 | 29 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 23 | 18 | 2 | 13 | 4 | 5 | 14 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 13 | 8 | 8 | 3 | 组六 | 82 |
| 20 | 20251215-0134 | 6 | 0 | 4 | 17 | 1 | 8 | 28 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 22 | 17 | 1 | 12 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 组六 | 81 |
| 21 | 20251215-0133 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 | 7 | 27 | 9 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 10 | 21 | 16 | 3 | 11 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 组六 | 80 |
| 22 | 20251215-0132 | 9 | 9 | 2 | 15 | 5 | 6 | 26 | 8 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 | 20 | 15 | 24 | 10 | 1 | 2 | 11 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 | 3 | 5 | 组三 | 2 | 79 |
| 23 | 20251215-0131 | 5 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 | 25 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | 14 | 23 | 9 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 13 | 11 | 9 | 2 | 4 | 组三 | 1 | 78 |
| 24 | 20251215-0130 | 8 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 24 | 6 | 58 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 18 | 13 | 22 | 8 | 17 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 77 |
| 25 | 20251215-0129 | 7 | 8 | 8 | 12 | 2 | 3 | 23 | 5 | 57 | 8 | 7 | 10 | 1 | 6 | 17 | 12 | 21 | 7 | 16 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | 11 | 9 | 7 | 8 | 2 | 组三 | 1 | 76 |
| 26 | 20251215-0128 | 9 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 22 | 4 | 56 | 7 | 14 | 9 | 9 | 5 | 16 | 11 | 20 | 6 | 15 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 组六 | 75 |
| 27 | 20251215-0127 | 1 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 21 | 3 | 55 | 6 | 13 | 8 | 7 | 4 | 15 | 10 | 19 | 5 | 14 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 组三 | 1 | 74 |
| 28 | 20251215-0126 | 2 | 6 | 0 | 9 | 8 | 2 | 20 | 2 | 54 | 5 | 12 | 7 | 6 | 3 | 14 | 9 | 18 | 4 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 组六 | 73 |
| 29 | 20251215-0125 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 19 | 1 | 53 | 4 | 11 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 17 | 3 | 12 | 21 | 4 | 8 | 1 | 21 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 72 |
| 30 | 20251215-0124 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 52 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 16 | 2 | 11 | 20 | 3 | 6 | 9 | 20 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 组六 | 71 |
| 出现次数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 18 | 5 | 6 | 23 | 6 | 21 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 10 | 13 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 20 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 85 | ||||
| 最大遗漏 | 33 | 15 | 17 | 41 | 18 | 58 | 12 | 24 | 11 | 8 | 14 | 23 | 25 | 24 | 16 | 19 | 21 | 18 | 12 | 18 | 21 | 23 | 11 | 11 | 19 | 35 | 12 | 20 | 11 | 13 | 5 | 2 | 100 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
4
|
1
|
3
|
7
|
22
|
6
|
24
|
11
|
8
|
0
|
16
|
4
|
20
|
1
|
2
|
9
|
3
|
6
|
18
|
1
|
23
|
4
|
11
|
19
|
35
|
6
|
2
|
8
|
0
|
0
|
1
|
100
|
||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||