近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260421-0195 2 7 1 1 3 1 14 2 5 2 8 10 7 16 39 14 25 2 4 3 21 50 7 1 5 26 1 11 2 4 14 1 21 6 19 1 1 47 16 12 8 11 4 7 5 5 10 2 3 6 23 15 4 11 3 1:4 4:1
2 20260421-0194 0 8 6 0 3 0 13 16 4 1 7 9 6 15 38 13 24 1 3 2 20 49 12 8 4 25 9 10 1 3 13 6 20 5 18 0 13 46 15 11 7 10 3 6 4 4 9 1 3 5 22 14 3 10 2 2:3 1:4
3 20260421-0193 4 2 3 0 2 1 12 15 3 4 6 8 5 14 37 12 23 2 2 1 19 48 11 4 3 24 8 9 3 2 12 1 19 4 17 0 12 45 14 10 6 9 2 5 3 3 8 2 15 4 21 13 2 9 1 0:5 1:4
4 20260421-0192 0 4 6 0 9 0 11 14 2 1 5 7 4 13 36 11 22 4 1 4 18 47 10 3 2 23 7 8 5 1 11 6 18 3 16 0 11 44 13 9 5 8 1 4 2 2 7 4 14 3 20 12 1 8 9 2:3 1:4
5 20260421-0191 4 3 4 7 7 17 10 13 1 4 4 6 3 12 35 10 21 3 3 5 17 46 9 2 1 22 6 7 4 4 10 5 17 2 15 15 10 43 12 8 4 7 7 3 1 1 6 3 13 2 19 11 7 7 5 2:3 3:2
6 20260421-0190 3 9 4 9 0 16 9 12 3 13 3 5 2 11 34 9 20 2 5 4 16 45 8 1 9 21 5 6 3 4 9 4 16 1 14 14 9 42 11 7 3 6 17 2 9 0 5 2 12 1 18 10 3 6 4 2:3 3:2
7 20260421-0189 3 8 8 9 4 15 8 11 3 12 2 4 1 10 33 8 19 1 4 3 15 44 7 8 2 20 4 5 2 1 8 3 15 8 13 13 8 41 10 6 2 5 16 1 9 29 4 1 11 4 17 9 2 5 3 3:2 2:3
8 20260421-0188 7 2 4 8 2 14 7 10 16 11 1 3 7 9 32 7 18 2 3 2 14 43 6 12 1 19 3 4 1 4 7 2 14 13 12 12 7 40 9 5 1 4 15 8 2 28 3 2 10 17 16 8 1 4 2 2:3 1:4
9 20260421-0187 5 9 3 5 7 13 6 9 15 10 5 2 3 8 31 6 17 4 2 1 13 42 5 11 9 18 2 3 3 21 6 1 13 12 11 11 6 39 8 4 5 3 14 2 1 27 2 6 9 16 15 7 7 3 1 4:1 5:0
10 20260421-0186 5 4 6 9 9 12 5 8 14 9 5 1 2 7 30 5 16 3 1 4 12 41 4 10 7 17 1 2 15 20 5 6 12 11 10 10 5 38 7 3 4 2 13 1 9 26 1 5 8 15 14 6 9 2 9 4:1 3:2
11 20260421-0185 6 3 1 8 1 11 4 7 13 8 2 6 1 6 29 4 15 2 3 5 11 40 3 9 6 16 1 1 14 19 4 13 11 10 9 9 4 37 6 2 3 1 12 8 19 25 1 4 7 14 13 5 8 1 15 2:3 3:2
12 20260421-0184 7 3 2 6 8 10 3 6 12 7 1 15 7 5 28 3 14 1 3 4 10 39 2 8 5 15 1 2 13 18 3 12 10 9 8 8 3 36 5 1 2 6 11 9 18 24 1 3 6 13 12 4 7 8 14 3:2 2:3
13 20260421-0183 5 2 1 4 1 9 2 5 11 6 5 14 1 4 27 2 13 2 15 3 9 38 1 7 4 14 1 27 12 17 2 11 9 8 7 7 2 35 4 4 1 13 10 8 17 23 1 2 5 12 11 3 6 7 13 1:4 3:2
14 20260421-0182 7 7 1 5 1 8 1 4 10 5 7 13 7 3 26 1 12 13 14 2 8 37 7 6 3 13 1 26 11 16 1 10 8 7 6 6 1 34 3 5 5 12 9 7 16 22 1 1 4 11 10 2 5 6 12 3:2 5:0
15 20260421-0181 1 0 5 1 2 7 1 3 9 4 6 12 8 2 25 0 11 12 13 1 7 36 8 5 2 12 2 25 10 15 5 9 7 6 5 5 1 33 2 4 10 11 8 6 15 21 8 2 3 10 9 1 4 5 11 1:4 3:2
16 20260421-0180 1 4 5 1 6 6 1 2 8 3 5 11 7 1 24 15 10 11 12 4 6 35 7 4 1 11 1 24 9 14 5 8 6 5 4 4 1 32 1 3 9 10 7 5 14 20 7 1 2 9 8 6 3 4 10 2:3 3:2
17 20260421-0179 8 9 1 3 2 5 11 1 7 2 4 10 6 8 23 14 9 10 11 8 5 34 6 3 9 10 1 23 8 13 1 7 5 4 3 3 33 31 3 2 8 9 6 4 13 19 6 2 1 8 7 4 2 3 9 2:3 3:2
18 20260421-0178 2 9 5 3 3 4 10 2 6 1 3 9 5 2 22 13 8 9 10 7 4 33 5 2 9 9 5 22 7 12 5 6 4 3 2 2 32 30 3 1 7 8 5 3 12 18 5 4 3 7 6 3 1 2 8 2:3 4:1
19 20260421-0177 4 9 5 4 7 3 9 29 5 4 2 8 4 1 21 12 7 8 9 6 3 32 4 1 9 8 4 21 6 11 5 5 3 2 1 1 31 29 15 4 6 7 4 2 11 17 4 3 15 6 5 2 7 1 7 3:2 3:2
20 20260421-0176 8 8 9 0 8 2 8 28 4 22 1 7 3 8 20 11 6 7 8 5 2 31 3 8 1 7 3 20 5 10 19 4 2 1 9 0 30 28 14 9 5 6 3 1 10 16 3 2 14 5 4 1 10 8 6 4:1 1:4
21 20260421-0175 5 9 8 8 6 1 7 27 3 21 5 6 2 4 19 10 5 6 7 4 1 30 2 40 9 6 2 19 4 9 18 3 1 8 5 1 29 27 13 8 4 5 2 8 9 15 2 1 13 4 3 6 9 14 5 5:0 2:3
22 20260421-0174 0 5 7 0 2 0 6 26 2 20 9 5 1 3 18 9 4 5 6 3 5 29 1 39 7 5 1 18 3 8 17 2 7 11 4 0 28 26 12 7 3 4 1 2 8 14 1 2 12 3 2 10 8 13 4 2:3 2:3
23 20260421-0173 7 7 1 7 1 7 5 25 1 19 8 4 7 2 17 8 3 4 5 2 7 28 7 38 6 4 1 17 2 7 16 1 36 10 3 17 27 25 11 6 2 3 7 1 7 13 1 4 11 2 1 9 7 12 3 3:2 5:0
24 20260421-0172 3 7 6 8 5 6 4 24 3 18 7 3 8 1 16 7 2 3 4 1 6 27 7 37 5 3 4 16 1 6 15 6 35 9 2 16 26 24 10 5 1 2 3 8 6 12 54 3 10 1 5 8 6 11 2 4:1 3:2
25 20260421-0171 8 4 3 5 4 5 3 23 1 17 6 2 7 8 15 6 1 2 3 4 5 26 25 36 4 2 3 15 3 5 14 16 34 8 1 15 25 23 9 4 5 1 2 7 5 11 53 2 9 4 4 7 5 10 1 2:3 2:3
26 20260421-0170 3 1 9 6 9 4 2 22 3 16 5 1 6 26 14 5 1 1 2 7 4 25 24 35 3 1 2 14 12 4 13 15 33 7 9 14 24 22 8 3 2 6 1 6 4 10 52 1 8 7 3 6 4 9 9 3:2 4:1
27 20260421-0169 6 2 0 7 2 3 1 21 16 15 4 6 5 25 13 4 5 2 1 6 3 24 23 34 2 0 1 13 11 3 12 14 32 6 2 13 23 21 7 2 1 4 7 5 3 9 51 2 7 6 2 5 3 8 42 2:3 1:4
28 20260421-0168 1 3 1 5 2 2 1 20 15 14 3 1 4 24 12 3 4 8 3 5 2 23 22 33 1 8 1 12 10 2 11 13 31 5 1 12 22 20 6 1 5 3 16 4 2 8 50 2 6 5 1 4 2 7 41 1:4 4:1
29 20260421-0167 6 9 9 4 5 1 12 19 14 13 2 6 3 23 11 2 3 7 5 4 1 22 21 32 9 7 2 11 9 1 10 12 30 4 9 11 21 19 5 4 16 2 15 3 1 7 49 8 5 4 5 3 1 6 40 4:1 3:2
30 20260421-0166 0 5 4 9 7 0 11 18 13 12 1 7 2 22 10 1 2 6 4 3 5 21 20 31 8 6 1 10 8 4 9 11 29 3 15 10 20 18 4 9 15 1 14 2 9 6 48 7 4 3 1 2 7 5 39 3:2 3:2
出现次数 4 3 2 4 3 4 3 4 3 0 1 1 4 4 4 2 0 4 3 7 1 7 1 3 4 4 4 1 2 3 5 3 0 2 3 4 2 3 4 4 1 4 7 3 2 2 2 4 2 3
平均遗漏 6 6 13 7 9 3 6 3 8 24 7 11 4 5 3 8 35 8 14 2 12 2 13 6 8 8 6 16 5 7 7 15 32 8 4 4 5 7 3 6 14 14 2 7 6 9 6 3 6 10
最大遗漏 17 14 29 16 22 9 15 8 26 39 15 25 13 15 8 21 50 25 40 8 26 9 27 15 21 19 16 36 13 19 17 33 47 16 12 16 13 17 9 19 29 54 8 15 17 23 15 10 14 42
当前遗漏 1
14
0
5
2
8
10
7
16
39
14
25
2
4
3
21
50
0
1
5
26
0
11
2
4
14
1
21
6
19
1
0
47
16
12
8
11
4
7
5
5
10
2
0
6
23
15
4
11
3
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位