近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位 第一位分析 第二位 第二位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20250502-39 07 02 03 05 10 13 4 6 3 1 9 07 2 17 20 10 2 1 2 6 02 16 13 2 18 30 5 27 1 9 2 1 1
20250502-38 05 10 08 03 02 12 3 5 2 05 8 13 1 16 19 9 1 1 1 5 2 15 12 1 17 29 4 26 10 8 1 1 1
20250502-37 08 05 10 07 03 11 2 4 1 3 7 12 08 15 18 8 3 1 2 4 1 14 11 05 16 28 3 25 2 7 1 2 2
20250502-36 04 02 06 05 09 10 1 3 04 2 6 11 27 14 17 7 2 6 1 3 02 13 10 8 15 27 2 24 1 6 3 1 1
20250502-35 02 10 03 09 07 9 02 2 11 1 5 10 26 13 16 6 1 5 5 2 11 12 9 7 14 26 1 23 10 5 2 2 2
20250502-34 05 08 10 04 01 8 20 1 10 05 4 9 25 12 15 5 4 4 4 1 10 11 8 6 13 25 08 22 2 4 1 1 1
20250502-33 03 01 10 09 06 7 19 03 9 1 3 8 24 11 14 4 3 3 3 01 9 10 7 5 12 24 2 21 1 3 1 1 1
20250502-32 05 10 04 03 06 6 18 1 8 05 2 7 23 10 13 3 2 2 2 3 8 9 6 4 11 23 1 20 10 2 2 3 2
20250502-31 03 08 09 04 07 5 17 03 7 14 1 6 22 9 12 2 1 1 1 2 7 8 5 3 10 22 08 19 11 1 1 2 1
20250502-30 06 11 10 09 08 4 16 3 6 13 06 5 21 8 11 1 1 3 1 1 6 7 4 2 9 21 11 18 10 11 4 1 4
20250502-29 11 01 05 10 03 3 15 2 5 12 1 4 20 7 10 11 1 2 1 01 5 6 3 1 8 20 10 17 9 12 3 8 3
20250502-28 06 05 01 03 11 2 14 1 4 11 06 3 19 6 9 17 1 1 1 3 4 5 2 05 7 19 9 16 8 11 2 7 2
20250502-27 03 05 11 10 04 1 13 03 3 10 42 2 18 5 8 16 3 2 3 2 3 4 1 05 6 18 8 15 7 10 1 6 1
20250502-26 01 04 09 10 02 01 12 13 2 9 41 1 17 4 7 15 2 1 2 1 2 3 04 11 5 17 7 14 6 9 1 5 1
20250502-25 07 01 08 02 05 26 11 12 1 8 40 07 16 3 6 14 1 1 1 01 1 2 27 10 4 16 6 13 5 8 1 4 4
20250502-24 04 02 06 08 09 25 10 11 04 7 39 3 15 2 5 13 2 2 3 8 02 1 26 9 3 15 5 12 4 7 1 3 3
20250502-23 04 03 07 01 05 24 9 10 04 6 38 2 14 1 4 12 1 1 2 7 1 03 25 8 2 14 4 11 3 6 1 2 2
20250502-22 09 02 05 11 07 23 8 9 4 5 37 1 13 09 3 11 3 4 1 6 02 17 24 7 1 13 3 10 2 5 5 1 1
20250502-21 07 06 03 01 08 22 7 8 3 4 36 07 12 1 2 10 2 3 1 5 22 16 23 6 06 12 2 9 1 4 4 5 4
20250502-20 09 10 02 03 07 21 6 7 2 3 35 5 11 09 1 9 1 2 3 4 21 15 22 5 2 11 1 8 10 3 3 4 3
20250502-19 10 08 01 11 09 20 5 6 1 2 34 4 10 3 10 8 2 1 2 3 20 14 21 4 1 10 08 7 9 2 2 3 2
20250502-18 04 06 01 09 07 19 4 5 04 1 33 3 9 2 10 7 1 2 1 2 19 13 20 3 06 9 4 6 8 1 1 2 1
20250502-17 05 11 06 04 02 18 3 4 43 05 32 2 8 1 9 6 3 1 1 1 18 12 19 2 4 8 3 5 7 11 3 1 3
20250502-16 09 01 02 10 06 17 2 3 42 10 31 1 7 09 8 5 2 2 1 01 17 11 18 1 3 7 2 4 6 15 2 2 2
20250502-15 07 05 10 03 09 16 1 2 41 9 30 07 6 27 7 4 1 1 6 41 16 10 17 05 2 6 1 3 5 14 1 1 1
20250502-14 02 08 03 10 06 15 02 1 40 8 29 4 5 26 6 3 1 3 5 40 15 9 16 11 1 5 08 2 4 13 2 9 5
20250502-13 03 06 04 07 10 14 1 03 39 7 28 3 4 25 5 2 1 2 4 39 14 8 15 10 06 4 2 1 3 12 1 8 4
20250502-12 02 09 05 07 04 13 02 5 38 6 27 2 3 24 4 1 1 1 3 38 13 7 14 9 4 3 1 09 2 11 1 7 3
20250502-11 11 08 07 03 02 12 13 4 37 5 26 1 2 23 3 11 2 4 2 37 12 6 13 8 3 2 08 11 1 10 2 6 2
20250502-10 07 10 02 05 06 11 12 3 36 4 25 07 1 22 2 10 1 3 1 36 11 5 12 7 2 1 3 10 10 9 1 5 1
出现次数 1 3 4 4 4 2 5 1 3 1 2 19 11 14 16 19 11 4 4 1 1 4 3 0 5 1 5 2 12 18 16 14 15 15
平均遗漏 12 8 4 13 5 21 4 12 10 8 7 0 1 1 0 0 1 10 8 9 13 5 6 15 3 13 3 6 1 0 1 2 1 1
最大遗漏 26 20 13 43 14 42 13 27 27 20 17 3 4 6 4 3 6 41 22 17 27 11 18 30 11 27 11 15 5 4 8 9 5 4
当前遗漏 13
4
6
3
1
9
0
2
17
20
10
0
2
0
1
0
2
6
0
16
13
2
18
30
5
27
1
9
2
0
1
0
0
1
期号 出号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第一位 第一位分析 第二位 第二位分析