近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260419-37 03 01 09 04 05 2 3 小单 4 0 6 2 5 2 小单 1 6 1 3 大单 1 4 5 0 1 9
20260419-36 03 04 10 07 06 1 2 小单 3 0 5 1 4 1 3 小双 5 1 2 1 大双 3 4 2 1 8
20260419-35 11 10 07 06 09 大单 1 6 2 1 4 2 3 大双 2 1 4 1 1 大单 4 2 3 1 1 7
20260419-34 06 02 09 11 03 2 大双 5 1 0 3 1 2 6 1 小双 3 4 2 大单 3 1 2 0 2 6
20260419-33 02 05 03 09 04 1 2 4 小双 1 2 2 1 5 小单 11 2 3 2 3 2 小单 1 0 1 5
20260419-32 09 11 04 06 08 大单 1 3 2 0 1 2 大单 4 1 10 1 2 2 2 1 5 小双 1 1 4
20260419-31 10 03 06 09 05 6 大双 2 1 3 1 1 1 3 小单 9 0 1 2 1 大双 4 14 0 2 3
20260419-30 02 07 09 03 08 5 2 1 小双 2 1 2 大单 2 3 8 4 1 1 大单 1 3 13 0 1 2
20260419-29 01 11 10 05 04 4 1 小单 10 1 1 4 大单 1 2 7 3 1 2 6 大双 2 12 10 1 1
20260419-28 06 10 08 09 01 3 大双 5 9 0 5 3 7 大双 1 6 2 1 4 5 大双 1 11 9 7 2
20260419-27 06 01 05 03 02 2 大双 4 8 0 4 2 6 3 小单 5 1 1 3 4 7 小单 10 8 6 2
20260419-26 06 03 05 11 09 1 大双 3 7 0 3 1 5 2 小单 4 0 4 2 3 6 小单 9 7 5 2
20260419-25 11 03 05 01 09 大单 1 2 6 1 2 2 4 1 小单 3 0 3 1 2 5 小单 8 6 4 2
20260419-24 06 08 05 03 04 3 大双 1 5 0 1 5 3 大双 6 2 1 2 2 1 4 小单 7 5 3 2
20260419-23 01 06 11 10 03 2 1 小单 4 2 1 4 2 大双 5 1 0 1 7 大单 3 1 6 4 2 2
20260419-22 10 04 05 09 02 1 大双 6 3 1 1 3 1 10 4 小双 2 1 6 4 2 小单 5 3 1 2
20260419-21 09 07 01 04 06 大单 3 5 2 0 1 2 大单 9 3 5 1 1 5 3 1 小单 4 2 1 3
20260419-20 07 09 10 05 11 大单 2 4 1 2 1 1 大单 8 2 4 0 1 4 2 大双 1 3 1 1 2
20260419-19 02 07 03 08 01 4 1 3 小双 1 7 2 大单 7 1 3 1 1 3 1 4 小单 2 0 3 1
20260419-18 06 03 11 10 04 3 大双 2 9 0 6 3 9 6 小单 2 0 1 2 大单 3 2 1 5 2 2
20260419-17 06 01 02 04 05 2 大双 1 8 0 5 2 8 5 小单 1 8 1 1 4 2 1 小双 4 1 2
20260419-16 03 02 01 07 06 1 2 小单 7 0 4 1 7 4 1 小双 7 1 2 3 1 小单 10 3 1 1
20260419-15 11 01 08 05 10 大单 1 2 6 2 3 2 6 3 小单 1 6 1 1 2 大双 3 9 2 1 2
20260419-14 08 02 10 07 03 4 大双 1 5 1 2 2 5 2 1 小双 5 7 2 1 大双 2 8 1 1 2
20260419-13 03 05 09 04 02 3 1 小单 4 0 1 4 4 1 小单 8 4 6 2 大单 6 1 7 0 2 1
20260419-12 10 08 05 11 04 2 大双 1 3 5 1 3 3 大双 1 7 3 5 2 1 5 小单 6 2 1 2
20260419-11 01 05 07 08 09 1 5 小单 2 4 1 2 2 1 小单 6 2 4 2 大单 4 3 5 1 1 3
20260419-10 07 08 09 02 06 大单 4 3 1 3 1 1 1 大双 2 5 1 3 2 大单 3 2 4 0 1 2
20260419-09 02 09 07 11 01 7 3 2 小双 2 4 2 大单 5 1 4 0 2 7 大单 2 1 3 5 1 1
20260419-08 02 03 05 10 08 6 2 1 小双 1 3 2 1 4 小单 3 0 1 6 5 1 小单 2 4 1 2
出现次数 7 11 7 5 13 8 9 7 6 12 5 8 11 11 10 7 11 2 8 10 12
平均遗漏 2 1 2 3 1 2 1 3 3 1 3 2 1 2 1 2 1 5 2 1 2
最大遗漏 7 5 6 10 5 7 5 9 10 6 11 8 7 7 6 7 5 14 10 7 9
当前遗漏 2
3
0
4
0
6
2
5
2
0
1
6
0
3
0
1
4
5
0
1
9
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012