| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20251215-12 | 09 | 08 | 02 | 06 | 10 | 8 | 38 | 22 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 20251215-11 | 02 | 05 | 06 | 08 | 04 | 6 | 37 | 21 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20251215-10 | 07 | 06 | 11 | 04 | 03 | 8 | 36 | 20 | 15 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 20251215-09 | 02 | 01 | 11 | 03 | 06 | 10 | 35 | 19 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 4 |
| 20251215-08 | 04 | 10 | 05 | 03 | 06 | 7 | 34 | 18 | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 20251215-07 | 10 | 06 | 01 | 02 | 11 | 10 | 33 | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20251215-06 | 03 | 09 | 08 | 05 | 02 | 7 | 32 | 16 | 11 | 7 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20251215-05 | 10 | 09 | 06 | 03 | 02 | 8 | 31 | 15 | 10 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 20251215-04 | 01 | 05 | 03 | 08 | 10 | 9 | 30 | 14 | 9 | 3 | 4 | 9 | 7 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 |
| 20251215-03 | 07 | 09 | 11 | 02 | 10 | 9 | 29 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 20251215-02 | 08 | 10 | 02 | 01 | 06 | 9 | 28 | 12 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20251215-01 | 04 | 05 | 11 | 10 | 06 | 7 | 27 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 20251214-43 | 08 | 10 | 02 | 03 | 04 | 8 | 26 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 20251214-42 | 03 | 06 | 05 | 02 | 10 | 8 | 25 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20251214-41 | 06 | 10 | 01 | 08 | 05 | 9 | 24 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20251214-40 | 07 | 11 | 01 | 08 | 05 | 10 | 23 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20251214-39 | 05 | 11 | 04 | 10 | 03 | 8 | 22 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20251214-38 | 06 | 05 | 01 | 02 | 07 | 6 | 21 | 5 | 6 | 1 | 16 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 20251214-37 | 04 | 05 | 03 | 08 | 01 | 7 | 20 | 4 | 2 | 7 | 15 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 20251214-36 | 09 | 03 | 08 | 10 | 06 | 7 | 19 | 3 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20251214-35 | 05 | 09 | 10 | 06 | 04 | 6 | 18 | 2 | 6 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20251214-34 | 07 | 05 | 10 | 02 | 11 | 9 | 17 | 1 | 20 | 5 | 12 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20251214-33 | 11 | 09 | 06 | 07 | 08 | 5 | 16 | 5 | 19 | 4 | 11 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 20251214-32 | 11 | 09 | 01 | 10 | 08 | 10 | 15 | 7 | 18 | 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 7 |
| 20251214-31 | 09 | 11 | 02 | 10 | 07 | 9 | 14 | 6 | 17 | 2 | 9 | 9 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 |
| 20251214-30 | 06 | 05 | 01 | 03 | 10 | 9 | 13 | 5 | 16 | 1 | 8 | 9 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 20251214-29 | 11 | 09 | 10 | 05 | 04 | 7 | 12 | 4 | 15 | 7 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20251214-28 | 10 | 05 | 04 | 08 | 01 | 9 | 11 | 3 | 14 | 13 | 6 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20251214-27 | 08 | 11 | 02 | 05 | 01 | 10 | 10 | 2 | 13 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 20251214-26 | 08 | 06 | 02 | 01 | 11 | 10 | 9 | 1 | 12 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 | 7 | 23 | 11 | 12 | 7 | ||||||
| 平均遗漏 | 23 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 最大遗漏 | 38 | 22 | 20 | 13 | 16 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||
| 当前遗漏 |
38
|
22
|
1
|
4
|
0
|
8
|
3
|
4
|
0
|
4
|
0
|
1
|
3
|
0
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||