| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260419-25 | 11 | 03 | 05 | 01 | 09 | 10 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 18 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 |
| 20260419-24 | 06 | 08 | 05 | 03 | 04 | 5 | 99 | 5 | 4 | 5 | 2 | 17 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 20260419-23 | 01 | 06 | 11 | 10 | 03 | 10 | 98 | 6 | 3 | 4 | 1 | 16 | 10 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 20260419-22 | 10 | 04 | 05 | 09 | 02 | 8 | 97 | 5 | 2 | 3 | 8 | 15 | 7 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 20260419-21 | 09 | 07 | 01 | 04 | 06 | 8 | 96 | 4 | 1 | 2 | 8 | 14 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260419-20 | 07 | 09 | 10 | 05 | 11 | 6 | 95 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260419-19 | 02 | 07 | 03 | 08 | 01 | 7 | 94 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 20260419-18 | 06 | 03 | 11 | 10 | 04 | 8 | 93 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 20260419-17 | 06 | 01 | 02 | 04 | 05 | 5 | 92 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20260419-16 | 03 | 02 | 01 | 07 | 06 | 6 | 91 | 10 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260419-15 | 11 | 01 | 08 | 05 | 10 | 10 | 90 | 9 | 19 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 1 |
| 20260419-14 | 08 | 02 | 10 | 07 | 03 | 8 | 89 | 8 | 18 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 20260419-13 | 03 | 05 | 09 | 04 | 02 | 7 | 88 | 7 | 17 | 7 | 2 | 6 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 20260419-12 | 10 | 08 | 05 | 11 | 04 | 7 | 87 | 6 | 16 | 7 | 1 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 20260419-11 | 01 | 05 | 07 | 08 | 09 | 8 | 86 | 5 | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260419-10 | 07 | 08 | 09 | 02 | 06 | 7 | 85 | 4 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 20260419-09 | 02 | 09 | 07 | 11 | 01 | 10 | 84 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260419-08 | 02 | 03 | 05 | 10 | 08 | 8 | 83 | 2 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 20260419-07 | 03 | 07 | 10 | 11 | 02 | 9 | 82 | 1 | 11 | 8 | 5 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260419-06 | 06 | 03 | 04 | 01 | 02 | 5 | 81 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 20260419-05 | 01 | 04 | 02 | 11 | 07 | 10 | 80 | 14 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 20260419-04 | 02 | 10 | 06 | 07 | 11 | 9 | 79 | 13 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 20260419-03 | 10 | 01 | 07 | 09 | 06 | 9 | 78 | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260419-02 | 07 | 02 | 10 | 06 | 05 | 8 | 77 | 11 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 2 | 2 |
| 20260419-01 | 06 | 07 | 02 | 10 | 04 | 8 | 76 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260418-43 | 05 | 11 | 09 | 01 | 04 | 10 | 75 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 8 |
| 20260418-42 | 10 | 09 | 05 | 03 | 04 | 7 | 74 | 8 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 20260418-41 | 05 | 02 | 03 | 08 | 11 | 9 | 73 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 6 |
| 20260418-40 | 11 | 06 | 02 | 09 | 04 | 9 | 72 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 |
| 20260418-39 | 07 | 09 | 04 | 03 | 05 | 6 | 71 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 出现次数 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 13 | 17 | 8 | 22 | 8 | 11 | 11 | ||||||
| 平均遗漏 | 85 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 最大遗漏 | 100 | 14 | 19 | 10 | 8 | 18 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | ||||||
| 当前遗漏 |
100
|
1
|
5
|
6
|
3
|
18
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
5
|
0
|
1
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||