近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 隔位码走势 隔位码组数 奇数组 偶数组 组数
01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4
20251215-12 09 08 02 06 10 3 1 4 1 15 06-08 9 08-10 9 5 2 2 1 57 0 2 2
20251215-11 02 05 06 08 04 2 02-04 3 04-06 14 06-08 8 7 8 4 1 3 3 56 0 3 3
20251215-10 07 06 11 04 03 1 10 2 04-06 13 8 7 6 7 3 1 2 6 55 0 1 1
20251215-09 02 01 11 03 06 01-03 9 1 1 12 7 6 5 6 2 1 1 5 54 1 0 1
20251215-08 04 10 05 03 06 4 8 03-05 04-06 11 6 5 4 5 1 2 2 4 53 1 1 2
20251215-07 10 06 01 02 11 3 7 1 6 10 5 4 3 4 0 1 4 3 52 0 0 0
20251215-06 03 09 08 05 02 2 6 03-05 5 9 4 3 2 3 1 1 3 2 51 1 0 1
20251215-05 10 09 06 03 02 1 5 1 4 8 3 2 1 2 0 4 2 1 50 0 0 0
20251215-04 01 05 03 08 10 01-03 4 03-05 3 7 2 1 08-10 1 20 3 1 3 49 2 1 3
20251215-03 07 09 11 02 10 9 3 4 2 6 1 07-09 1 09-11 19 2 2 13 48 2 0 2
20251215-02 08 10 02 01 06 8 2 3 1 5 06-08 12 08-10 12 18 1 2 12 47 0 2 2
20251215-01 04 05 11 10 06 7 1 2 04-06 4 3 11 1 11 17 1 1 11 46 0 1 1
20251214-43 08 10 02 03 04 6 02-04 1 8 3 2 10 08-10 10 16 1 2 10 45 0 2 2
20251214-42 03 06 05 02 10 5 20 03-05 7 2 1 9 1 9 15 1 1 9 44 1 0 1
20251214-41 06 10 01 08 05 4 19 2 6 1 06-08 8 08-10 8 14 1 2 8 43 0 2 2
20251214-40 07 11 01 08 05 3 18 1 5 05-07 4 7 4 7 13 1 3 7 42 1 0 1
20251214-39 05 11 04 10 03 2 17 03-05 4 1 3 6 3 6 12 1 2 6 41 1 0 1
20251214-38 06 05 01 02 07 1 16 1 3 05-07 2 5 2 5 11 1 1 5 40 1 0 1
20251214-37 04 05 03 08 01 01-03 15 03-05 2 3 1 4 1 4 10 2 2 4 39 2 0 2
20251214-36 09 03 08 10 06 6 14 6 1 2 06-08 3 08-10 3 9 1 2 3 38 0 2 2
20251214-35 05 09 10 06 04 5 13 5 04-06 1 2 2 3 2 8 1 3 2 37 0 1 1
20251214-34 07 05 10 02 11 4 12 4 10 05-07 1 1 2 1 7 1 2 1 36 1 0 1
20251214-33 11 09 06 07 08 3 11 3 9 8 06-08 07-09 1 09-11 6 4 1 3 35 2 1 3
20251214-32 11 09 01 10 08 2 10 2 8 7 6 1 08-10 09-11 5 3 2 7 34 1 1 2
20251214-31 09 11 02 10 07 1 9 1 7 6 5 07-09 3 09-11 4 2 2 6 33 2 0 2
20251214-30 06 05 01 03 10 01-03 8 03-05 6 5 4 5 2 1 3 1 2 5 32 2 0 2
20251214-29 11 09 10 05 04 6 7 12 5 4 3 4 1 09-11 2 1 6 4 31 1 0 1
20251214-28 10 05 04 08 01 5 6 11 4 3 2 3 08-10 5 1 1 5 3 30 0 1 1
20251214-27 08 11 02 05 01 4 5 10 3 2 1 2 2 4 0 1 4 2 29 0 0 0
20251214-26 08 06 02 01 11 3 4 9 2 1 06-08 1 1 3 13 1 3 1 28 0 1 1
出现次数 4 2 7 5 3 7 3 8 5 3 13 11 3 0
平均遗漏 3 8 2 3 5 2 4 1 4 7 1 1 4 42
最大遗漏 9 20 12 10 15 8 12 7 12 20 4 6 13 57
当前遗漏 3
1
4
1
15
0
9
0
9
5
2
0
1
57
期号 出号 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4 奇数组 偶数组 组数
隔位码走势 隔位码组数