近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
20251215-12 09 08 02 06 10 大单 5 6 1 0 2 1 6 大双 1 32 2 3 2 大大 17 4 1 6 单双 1 4
20251215-11 02 05 06 08 04 1 4 5 小双 5 1 2 5 1 小单 31 1 2 2 1 16 3 小小 5 1 双单 3
20251215-10 07 06 11 04 03 大单 3 4 1 4 1 1 4 大双 1 30 0 1 6 大大 15 2 1 4 单双 1 2
20251215-09 02 01 11 03 06 6 2 3 小双 3 1 2 3 1 小单 29 2 1 5 2 14 1 小小 3 10 双单 1
20251215-08 04 10 05 03 06 5 1 2 小双 2 1 6 2 大双 4 28 1 1 4 1 13 小大 4 2 9 3 双双
20251215-07 10 06 01 02 11 4 大双 1 6 1 1 5 1 大双 3 27 0 5 3 大大 12 1 3 1 8 2 双双
20251215-06 03 09 08 05 02 3 1 小单 5 0 1 4 大单 4 2 26 0 4 2 1 11 小大 2 单单 7 1 4
20251215-05 10 09 06 03 02 2 大双 1 4 6 1 3 大单 3 1 25 0 3 1 大大 10 6 1 1 6 双单 3
20251215-04 01 05 03 08 10 1 2 小单 3 5 1 2 1 2 小单 24 1 2 2 1 9 5 小小 单单 5 3 2
20251215-03 07 09 11 02 10 大单 1 4 2 4 1 1 大单 1 2 23 0 1 2 大大 8 4 2 单单 4 2 1
20251215-02 08 10 02 01 06 5 大双 3 1 3 1 2 5 大双 1 22 3 1 1 大大 7 3 1 5 3 1 双双
20251215-01 04 05 11 10 06 4 1 2 小双 2 1 1 4 1 小单 21 2 1 2 1 6 2 小小 4 2 双单 1
20251214-43 08 10 02 03 04 3 大双 1 6 1 3 2 3 大双 5 20 1 1 3 大大 5 1 6 3 1 5 双双
20251214-42 03 06 05 02 10 2 1 小单 5 0 2 3 2 大双 4 19 0 1 2 1 4 小大 5 2 单双 4 1
20251214-41 06 10 01 08 05 1 大双 2 4 0 1 2 1 大双 3 18 5 1 1 大大 3 2 4 1 17 3 双双
20251214-40 07 11 01 08 05 大单 2 1 3 2 1 1 大单 14 2 17 4 15 2 大大 2 1 3 单单 16 2 14
20251214-39 05 11 04 10 03 3 1 小单 2 1 2 2 大单 13 1 16 3 14 2 6 1 小大 2 单单 15 1 13
20251214-38 06 05 01 02 07 2 大双 3 1 0 1 3 3 12 小单 15 2 13 2 5 大小 3 1 2 14 双单 12
20251214-37 04 05 03 08 01 1 7 2 小双 1 1 2 2 11 小单 14 1 12 2 4 1 2 小小 1 13 双单 11
20251214-36 09 03 08 10 06 大单 6 1 32 0 2 1 1 10 小单 13 0 11 2 3 大小 1 13 单单 12 6 10
20251214-35 05 09 10 06 04 1 5 小单 31 4 1 2 大单 9 1 12 0 10 1 2 1 小大 12 单单 11 5 9
20251214-34 07 05 10 02 11 大单 4 11 30 3 1 1 1 8 小单 11 1 9 2 1 大小 17 11 单单 10 4 8
20251214-33 11 09 06 07 08 大单 3 10 29 2 5 2 大单 7 3 10 0 8 2 大大 3 16 10 单单 9 3 7
20251214-32 11 09 01 10 08 大单 2 9 28 1 4 2 大单 6 2 9 0 7 1 大大 2 15 9 单单 8 2 6
20251214-31 09 11 02 10 07 大单 1 8 27 0 3 2 大单 5 1 8 2 6 2 大大 1 14 8 单单 7 1 5
20251214-30 06 05 01 03 10 1 大双 7 26 0 2 1 1 4 小单 7 1 5 2 1 大小 13 7 1 6 双单 4
20251214-29 11 09 10 05 04 大单 1 6 25 6 1 2 大单 3 1 6 0 4 1 大大 1 12 6 单单 5 1 3
20251214-28 10 05 04 08 01 4 大双 5 24 5 1 1 1 2 小单 5 2 3 2 1 大小 11 5 17 4 双单 2
20251214-27 08 11 02 05 01 3 大双 4 23 4 8 2 大单 1 5 4 1 2 2 大大 5 10 4 16 3 双单 1
20251214-26 08 06 02 01 11 2 大双 3 22 3 7 2 1 大双 4 3 0 1 3 大大 4 9 3 15 2 1 双双
出现次数 10 10 5 5 8 11 11 11 9 10 0 12 5 13 15 5 5 5 12 3 9 6
平均遗漏 1 1 3 11 2 1 1 1 3 1 17 1 4 1 1 5 5 4 2 6 1 4
最大遗漏 6 7 11 32 6 8 6 6 14 5 32 5 15 6 6 17 17 13 17 17 6 14
当前遗漏 0
5
6
1
0
2
1
6
0
1
32
2
3
0
0
17
4
1
6
0
1
4
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合