近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
20260419-25 11 03 05 01 09 大单 1 2 6 1 2 2 4 1 小单 3 0 3 1 1 大小 2 9 单单 2 6 1
20260419-24 06 08 05 03 04 3 大双 1 5 0 1 5 3 大双 6 2 1 2 2 大大 2 1 8 3 1 5 双双
20260419-23 01 06 11 10 03 2 1 小单 4 2 1 4 2 大双 5 1 0 1 7 2 1 小大 7 2 单双 4 1
20260419-22 10 04 05 09 02 1 大双 6 3 1 1 3 1 10 4 小双 2 1 6 1 大小 3 6 1 6 3 双双
20260419-21 09 07 01 04 06 大单 3 5 2 0 1 2 大单 9 3 5 1 1 5 大大 3 2 5 单单 5 2 7
20260419-20 07 09 10 05 11 大单 2 4 1 2 1 1 大单 8 2 4 0 1 4 大大 2 1 4 单单 4 1 6
20260419-19 02 07 03 08 01 4 1 3 小双 1 7 2 大单 7 1 3 1 1 3 7 1 小大 3 4 3 双单 5
20260419-18 06 03 11 10 04 3 大双 2 9 0 6 3 9 6 小单 2 0 1 2 6 大小 9 2 3 2 双单 4
20260419-17 06 01 02 04 05 2 大双 1 8 0 5 2 8 5 小单 1 8 1 1 5 大小 8 1 2 1 双单 3
20260419-16 03 02 01 07 06 1 2 小单 7 0 4 1 7 4 1 小双 7 1 2 4 1 7 小小 1 单双 7 2
20260419-15 11 01 08 05 10 大单 1 2 6 2 3 2 6 3 小单 1 6 1 1 3 大小 6 2 单单 5 6 1
20260419-14 08 02 10 07 03 4 大双 1 5 1 2 2 5 2 1 小双 5 7 2 2 大小 5 1 1 4 5 双双
20260419-13 03 05 09 04 02 3 1 小单 4 0 1 4 4 1 小单 8 4 6 2 1 7 4 小小 单单 3 4 1
20260419-12 10 08 05 11 04 2 大双 1 3 5 1 3 3 大双 1 7 3 5 2 大大 6 3 1 1 2 3 双双
20260419-11 01 05 07 08 09 1 5 小单 2 4 1 2 2 1 小单 6 2 4 2 1 5 2 小小 单单 1 2 7
20260419-10 07 08 09 02 06 大单 4 3 1 3 1 1 1 大双 2 5 1 3 2 大大 4 1 2 3 单双 1 6
20260419-09 02 09 07 11 01 7 3 2 小双 2 4 2 大单 5 1 4 0 2 7 8 3 小大 1 2 4 双单 5
20260419-08 02 03 05 10 08 6 2 1 小双 1 3 2 1 4 小单 3 0 1 6 7 2 1 小小 1 3 双单 4
20260419-07 03 07 10 11 02 5 1 小单 3 0 2 3 大单 3 1 2 1 1 5 6 1 小大 2 单单 2 1 3
20260419-06 06 03 04 01 02 4 大双 1 2 0 1 2 5 2 小单 1 0 1 4 5 大小 2 1 6 1 双单 2
20260419-05 01 04 02 11 07 3 2 小单 1 4 1 1 4 1 2 小双 6 1 3 4 2 1 小小 5 单双 2 1
20260419-04 02 10 06 07 11 2 1 4 小双 3 1 2 3 大双 1 2 5 1 2 3 1 小大 6 4 2 1 双双
20260419-03 10 01 07 09 06 1 大双 3 9 2 1 3 2 6 小单 1 4 1 1 2 大小 3 5 3 1 双单 12
20260419-02 07 02 10 06 05 大单 1 2 8 1 1 2 1 5 8 小双 3 1 2 1 大小 2 4 2 单双 1 11
20260419-01 06 07 02 10 04 4 大双 1 7 0 2 1 大单 4 7 3 2 1 1 大大 9 1 3 1 3 双单 10
20260418-43 05 11 09 01 04 3 1 小单 6 5 1 2 大单 3 6 2 1 5 2 1 8 小大 2 单单 2 1 9
20260418-42 10 09 05 03 04 2 大双 1 5 4 1 1 大单 2 5 1 0 4 1 大大 7 9 1 3 1 双单 8
20260418-41 05 02 03 08 11 1 3 小单 4 3 2 2 2 1 4 小双 1 3 2 1 6 8 小小 2 单双 3 7
20260418-40 11 06 02 09 04 大单 2 9 3 2 1 2 1 大双 3 5 0 2 3 大大 5 7 3 1 单双 2 6
20260418-39 07 09 04 03 05 大单 1 8 2 1 1 4 大单 5 2 4 0 1 2 大大 4 6 2 单单 4 1 5
出现次数 8 10 8 4 9 11 10 9 6 9 6 10 10 10 9 9 6 6 9 7 9 5
平均遗漏 2 1 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 4
最大遗漏 7 5 9 9 5 7 5 9 10 8 8 8 7 7 8 9 9 9 6 6 7 12
当前遗漏 0
1
2
6
1
2
0
4
1
0
3
0
3
1
1
0
2
9
0
2
6
1
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合