| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260419-1076 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 15 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1:1 | 1 | 13 | 1 | 0:2 | 14 | 1 | 0:2 |
| 2 | 20260419-1075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0:2 | 12 | 1:1 | 3 | 13 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260419-1074 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 11 | 1:1 | 2 | 12 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20260419-1073 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2:0 | 3 | 2 | 10 | 1:1 | 1 | 11 | 2 | 0:2 |
| 5 | 20260419-1072 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 |
8 2 |
7 | 对子 | 2:0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0:2 | 10 | 1 | 0:2 |
| 6 | 20260419-1071 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1 | 0:2 | 8 | 1:1 | 3 | 9 | 1:1 | 3 |
| 7 | 20260419-1070 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 2 |
| 8 | 20260419-1069 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 9 | 20260419-1068 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1:1 | 4 | 5 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 10 | 20260419-1067 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 2 |
| 11 | 20260419-1066 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 12 | 20260419-1065 | 8 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 0:2 |
| 13 | 20260419-1064 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 5 |
| 14 | 20260419-1063 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 15 | 20260419-1062 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 16 | 20260419-1061 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 17 | 20260419-1060 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 18 | 20260419-1059 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 |
8 2 |
3 | 对子 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 19 | 20260419-1058 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
3 2 |
7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 4 |
| 20 | 20260419-1057 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 21 | 20260419-1056 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 24 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 | 9 | 1:1 | 2 |
| 22 | 20260419-1055 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 14 | 4 | 23 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 8 | 1:1 | 1 |
| 23 | 20260419-1054 | 0 | 0 |
0 2 |
7 | 1 | 13 | 3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 6 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 7 | 2 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 |
| 24 | 20260419-1053 | 2 | 8 | 13 | 6 | 2 | 12 | 2 | 21 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1:1 | 6 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 3 |
| 25 | 20260419-1052 | 8 | 7 | 12 | 5 | 3 | 11 | 1 | 20 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 5 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 26 | 20260419-1051 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 10 | 4 | 19 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 27 | 20260419-1050 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 18 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 28 | 20260419-1049 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 17 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 29 | 20260419-1048 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 4 | 0:2 |
| 30 | 20260419-1047 | 1 | 1 | 7 |
1 2 |
3 | 6 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 出现次数 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 14 | 8 | 6 | 15 | 9 | 5 | 16 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 13 | 8 | 12 | 16 | 12 | 24 | 10 | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | 5 | 6 | 13 | 4 | 4 | 14 | 4 | 5 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
1
|
12
|
7
|
0
|
15
|
3
|
6
|
0
|
3
|
4
|
3
|
0
|
1
|
13
|
1
|
0
|
14
|
1
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||