| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260419-1058 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
3 2 |
7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 4 |
| 2 | 20260419-1057 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 3 | 20260419-1056 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 24 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 | 9 | 1:1 | 2 |
| 4 | 20260419-1055 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 14 | 4 | 23 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 8 | 1:1 | 1 |
| 5 | 20260419-1054 | 0 | 0 |
0 2 |
7 | 1 | 13 | 3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 6 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 7 | 2 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 |
| 6 | 20260419-1053 | 2 | 8 | 13 | 6 | 2 | 12 | 2 | 21 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1:1 | 6 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 3 |
| 7 | 20260419-1052 | 8 | 7 | 12 | 5 | 3 | 11 | 1 | 20 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 5 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 8 | 20260419-1051 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 10 | 4 | 19 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 9 | 20260419-1050 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 18 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 10 | 20260419-1049 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 17 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 11 | 20260419-1048 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 4 | 0:2 |
| 12 | 20260419-1047 | 1 | 1 | 7 |
1 2 |
3 | 6 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 13 | 20260419-1046 | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 14 | 1 | 3 | 8 | 9 | 16 | 2:0 | 1 | 5 | 10 | 1:1 | 1 | 5 | 2 | 0:2 |
| 14 | 20260419-1045 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 13 | 6 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1:1 | 4 | 9 | 2 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 15 | 20260419-1044 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1:1 | 3 | 8 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 16 | 20260419-1043 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 | 8 | 5 | 13 | 2:0 | 1 | 2 | 7 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 17 | 20260419-1042 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 12 | 8 | 1:1 | 1 | 6 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 18 | 20260419-1041 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 11 | 7 | 3 | 0:2 | 5 | 1:1 | 11 | 2:0 | 1 | 3 |
| 19 | 20260419-1040 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 10 | 1 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260419-1039 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 9 | 2:0 | 2 | 1 |
| 21 | 20260419-1038 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 8 | 2 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260419-1037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 3 |
| 23 | 20260419-1036 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 3 | 2 |
| 24 | 20260419-1035 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0:2 | 6 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 |
| 25 | 20260419-1034 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2:0 | 2 | 8 | 5 | 1:1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260419-1033 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2:0 | 1 | 7 | 4 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 27 | 20260419-1032 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 28 | 20260419-1031 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2:0 | 10 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 29 | 20260419-1030 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 |
6 2 |
3 | 2 | 1 | 对子 | 2:0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 30 | 20260419-1029 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2:0 | 8 | 3 | 2:0 | 1 | 13 | 2 | 1:1 | 1 |
| 31 | 20260419-1028 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2:0 | 7 | 2 | 1 | 1:1 | 12 | 1 | 3 | 0:2 |
| 32 | 20260419-1027 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 |
7 2 |
7 | 4 | 对子 | 2:0 | 6 | 1 | 2:0 | 2 | 11 | 2:0 | 2 | 11 |
| 33 | 20260419-1026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0:2 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 10 |
| 34 | 20260419-1025 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 1:1 | 9 | 8 | 1:1 | 9 |
| 35 | 20260419-1024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 8 | 7 | 1:1 | 8 |
| 36 | 20260419-1023 | 5 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2:0 | 2 | 6 | 2:0 | 1 | 7 | 6 | 1:1 | 7 |
| 37 | 20260419-1022 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 5 | 1:1 | 6 | 5 | 1:1 | 6 |
| 38 | 20260419-1021 | 9 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 5 |
| 39 | 20260419-1020 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 40 | 20260419-1019 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 41 | 20260419-1018 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 42 | 20260419-1017 | 1 | 1 | 6 |
1 2 |
6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 43 | 20260419-1016 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 44 | 20260419-1015 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 16 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 8 |
| 45 | 20260419-1014 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 7 |
| 46 | 20260419-1013 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 6 |
| 47 | 20260419-1012 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 5 |
| 48 | 20260419-1011 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | 5 | 1:1 | 4 |
| 49 | 20260419-1010 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 3 |
| 50 | 20260419-1009 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 出现次数 | 6 | 8 | 11 | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 16 | 19 | 15 | 13 | 26 | 11 | 13 | 26 | 11 | |||
| 平均遗漏 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 13 | 9 | 10 | 16 | 16 | 24 | 16 | 13 | 7 | 11 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 13 | 9 | 4 | 11 | |||
| 当前遗漏 |
4
|
2
|
1
|
0
|
7
|
1
|
8
|
3
|
5
|
2
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
1
|
4
|
0
|
2
|
4
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||