| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-17 | 20260417-0519 | 0 | 6 | 6 | 76 | 6 | 41 | 43 | 13 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 2 | 8 | 3 | 26 | 1 | 83 | 87 | 18 | 55 | 6 | 2 | 6 | 3 | 26 | 1 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-0518 | 7 | 7 | 14 | 75 | 5 | 40 | 42 | 12 | 6 | 14 | 9 | 10 | 11 | 1 | 7 | 2 | 25 | 14 | 82 | 86 | 17 | 54 | 4 | 1 | 5 | 2 | 25 | 4 | 6 | 14 | 9 | 10 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0517 | 1 | 9 | 10 | 74 | 4 | 39 | 41 | 11 | 5 | 13 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 1 | 24 | 25 | 81 | 85 | 16 | 53 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 11 | 5 | 13 | 8 | 9 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0516 | 5 | 7 | 12 | 73 | 3 | 38 | 40 | 10 | 4 | 12 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 12 | 23 | 24 | 80 | 84 | 15 | 52 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 10 | 4 | 12 | 7 | 8 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0515 | 9 | 3 | 12 | 72 | 2 | 37 | 39 | 9 | 3 | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 12 | 22 | 23 | 79 | 83 | 14 | 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 9 | 3 | 11 | 6 | 7 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0514 | 2 | 8 | 10 | 71 | 1 | 36 | 38 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 20 | 21 | 22 | 78 | 82 | 13 | 50 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0513 | 0 | 1 | 1 | 70 | 1 | 35 | 37 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 19 | 20 | 21 | 77 | 81 | 12 | 49 | 1 | 16 | 1 | 19 | 20 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0512 | 5 | 0 | 5 | 69 | 33 | 34 | 36 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 15 | 1 | 18 | 19 | 20 | 76 | 80 | 11 | 48 | 5 | 15 | 1 | 18 | 19 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0511 | 9 | 2 | 11 | 68 | 32 | 33 | 35 | 5 | 39 | 7 | 2 | 3 | 4 | 14 | 11 | 17 | 18 | 19 | 75 | 79 | 10 | 47 | 1 | 14 | 1 | 17 | 18 | 5 | 39 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0510 | 8 | 3 | 11 | 67 | 31 | 32 | 34 | 4 | 38 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 16 | 17 | 18 | 74 | 78 | 9 | 46 | 1 | 13 | 1 | 16 | 17 | 4 | 38 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0509 | 5 | 2 | 7 | 66 | 30 | 31 | 33 | 3 | 37 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 15 | 16 | 17 | 73 | 77 | 8 | 45 | 7 | 12 | 4 | 15 | 16 | 3 | 37 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0508 | 0 | 8 | 8 | 65 | 29 | 30 | 32 | 2 | 36 | 4 | 6 | 8 | 1 | 11 | 3 | 14 | 15 | 16 | 72 | 76 | 7 | 44 | 8 | 11 | 3 | 14 | 15 | 2 | 36 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0507 | 1 | 8 | 9 | 64 | 28 | 29 | 31 | 1 | 35 | 3 | 5 | 26 | 9 | 10 | 2 | 13 | 14 | 15 | 71 | 75 | 6 | 43 | 9 | 10 | 2 | 13 | 14 | 1 | 35 | 3 | 5 | 26 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0506 | 4 | 0 | 4 | 63 | 27 | 28 | 30 | 4 | 34 | 2 | 4 | 25 | 3 | 9 | 1 | 12 | 13 | 14 | 70 | 74 | 5 | 42 | 4 | 9 | 1 | 12 | 13 | 4 | 34 | 2 | 4 | 25 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0505 | 7 | 4 | 11 | 62 | 26 | 27 | 29 | 44 | 33 | 1 | 3 | 24 | 2 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 69 | 73 | 4 | 41 | 1 | 8 | 1 | 11 | 12 | 13 | 33 | 1 | 3 | 24 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0504 | 0 | 6 | 6 | 61 | 25 | 26 | 28 | 43 | 32 | 6 | 2 | 23 | 1 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 68 | 72 | 3 | 40 | 6 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 32 | 6 | 2 | 23 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0503 | 6 | 3 | 9 | 60 | 24 | 25 | 27 | 42 | 31 | 4 | 1 | 22 | 9 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 | 67 | 71 | 2 | 39 | 9 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 | 31 | 4 | 1 | 22 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0502 | 6 | 1 | 7 | 59 | 23 | 24 | 26 | 41 | 30 | 3 | 7 | 21 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 66 | 70 | 1 | 38 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 30 | 3 | 7 | 21 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0501 | 9 | 8 | 17 | 58 | 22 | 23 | 25 | 40 | 29 | 2 | 18 | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 65 | 69 | 17 | 37 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 29 | 2 | 7 | 20 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0500 | 8 | 9 | 17 | 57 | 21 | 22 | 24 | 39 | 28 | 1 | 17 | 19 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 64 | 68 | 17 | 36 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 28 | 1 | 7 | 19 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0499 | 6 | 0 | 6 | 56 | 20 | 21 | 23 | 38 | 27 | 6 | 16 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 63 | 67 | 50 | 35 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 27 | 6 | 16 | 18 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0498 | 5 | 6 | 11 | 55 | 19 | 20 | 22 | 37 | 26 | 14 | 15 | 17 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 62 | 66 | 49 | 34 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 26 | 14 | 15 | 17 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0497 | 8 | 2 | 10 | 54 | 18 | 19 | 21 | 36 | 25 | 13 | 14 | 16 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 61 | 65 | 48 | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25 | 13 | 14 | 16 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0496 | 8 | 3 | 11 | 53 | 17 | 18 | 20 | 35 | 24 | 12 | 13 | 15 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 60 | 64 | 47 | 32 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 12 | 13 | 15 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0495 | 3 | 6 | 9 | 52 | 16 | 17 | 19 | 34 | 23 | 11 | 12 | 14 | 9 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 59 | 63 | 46 | 31 | 9 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 14 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0494 | 7 | 5 | 12 | 51 | 15 | 16 | 18 | 33 | 22 | 10 | 11 | 13 | 8 | 3 | 17 | 12 | 1 | 2 | 58 | 62 | 45 | 30 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 22 | 10 | 11 | 13 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0493 | 4 | 9 | 13 | 50 | 14 | 15 | 17 | 32 | 21 | 9 | 10 | 12 | 7 | 2 | 16 | 5 | 13 | 1 | 57 | 61 | 44 | 29 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | 10 | 12 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0492 | 5 | 9 | 14 | 49 | 13 | 14 | 16 | 31 | 20 | 8 | 9 | 11 | 6 | 1 | 15 | 4 | 3 | 14 | 56 | 60 | 43 | 28 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3 | 4 | 20 | 8 | 9 | 11 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0491 | 6 | 4 | 10 | 48 | 12 | 13 | 15 | 30 | 19 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 14 | 3 | 2 | 72 | 55 | 59 | 42 | 27 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 30 | 19 | 7 | 8 | 10 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0490 | 4 | 6 | 10 | 47 | 11 | 12 | 14 | 29 | 18 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 71 | 54 | 58 | 41 | 26 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 29 | 18 | 6 | 7 | 9 | 4 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 61 | 17 | 26 | 28 | 22 | 21 | 6 | 7 | 12 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 15 | 68 | 72 | 20 | 40 | 5 | 4 | 7 | 11 | 7 | 21 | 6 | 6 | 12 | 4 | |||||
| 最大遗漏 | 76 | 33 | 41 | 43 | 44 | 39 | 14 | 18 | 26 | 12 | 16 | 18 | 20 | 26 | 72 | 83 | 87 | 50 | 55 | 16 | 16 | 20 | 26 | 30 | 39 | 14 | 16 | 26 | 12 | |||||
| 当前遗漏 |
76
|
6
|
41
|
43
|
13
|
7
|
0
|
10
|
11
|
12
|
2
|
8
|
3
|
26
|
1
|
83
|
87
|
18
|
55
|
2
|
6
|
3
|
26
|
1
|
7
|
0
|
10
|
11
|
12
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||