| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-0521 | 8 | 7 | 4 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 2:1 | 4 | 8 | 3 | 大大小 | 2 | 27 | 43 | 10 | 4 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0520 | 6 | 9 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 2:1 | 3 | 7 | 2 | 大大小 | 1 | 26 | 42 | 9 | 3 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0519 | 7 | 0 | 6 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 大小大 | 25 | 41 | 8 | 2 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0518 | 5 | 7 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3:0 | 3 | 1 | 5 | 大大大 | 3 | 4 | 24 | 40 | 7 | 1 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0517 | 3 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 | 39 | 6 | 小小大 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0516 | 6 | 5 | 7 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 大大大 | 1 | 2 | 22 | 38 | 5 | 12 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0515 | 6 | 9 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 14 | 2:1 | 4 | 2 | 14 | 大大小 | 1 | 21 | 37 | 4 | 11 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0514 | 8 | 2 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 13 | 2:1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 大小大 | 20 | 36 | 3 | 10 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0513 | 1 | 0 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 12 | 1 | 2 | 0:3 | 12 | 1 | 5 | 19 | 35 | 2 | 9 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 20260417-0512 | 7 | 5 | 0 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | 小 | 11 | 2:1 | 1 | 6 | 11 | 大大小 | 4 | 18 | 34 | 1 | 8 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0511 | 3 | 9 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 10 | 2 | 1:2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 17 | 33 | 小大小 | 7 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0510 | 1 | 8 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | 32 | 小大小 | 6 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0509 | 8 | 5 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 2:1 | 5 | 3 | 8 | 大大小 | 1 | 15 | 31 | 6 | 5 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0508 | 6 | 0 | 8 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 7 | 2:1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 大小大 | 14 | 30 | 5 | 4 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0507 | 9 | 1 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 大小大 | 13 | 29 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0506 | 1 | 4 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 1 | 11 | 12 | 28 | 3 | 2 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 20260417-0505 | 9 | 7 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2:1 | 1 | 26 | 4 | 大大小 | 10 | 11 | 27 | 2 | 1 | 26 |
| 2026-04-17 | 20260417-0504 | 3 | 0 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 25 | 3 | 2 | 9 | 10 | 26 | 1 | 小小大 | 25 |
| 2026-04-17 | 20260417-0503 | 2 | 6 | 3 | 1 | 小 | 大 | 8 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 24 | 2 | 1 | 8 | 9 | 25 | 小大小 | 13 | 24 |
| 2026-04-17 | 20260417-0502 | 5 | 6 | 1 | 大 | 8 | 大 | 7 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 12 | 23 | 1 | 大大小 | 7 | 8 | 24 | 13 | 12 | 23 |
| 2026-04-17 | 20260417-0501 | 6 | 9 | 8 | 大 | 7 | 大 | 6 | 大 | 2 | 3:0 | 2 | 11 | 22 | 大大大 | 2 | 6 | 7 | 23 | 12 | 11 | 22 |
| 2026-04-17 | 20260417-0500 | 6 | 8 | 9 | 大 | 6 | 大 | 5 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 10 | 21 | 大大大 | 1 | 5 | 6 | 22 | 11 | 10 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-0499 | 5 | 6 | 0 | 大 | 5 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 9 | 20 | 1 | 大大小 | 4 | 5 | 21 | 10 | 9 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-0498 | 9 | 5 | 6 | 大 | 4 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 8 | 19 | 大大大 | 1 | 3 | 4 | 20 | 9 | 8 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-0497 | 7 | 8 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 9 | 2:1 | 7 | 18 | 9 | 大大小 | 2 | 3 | 19 | 8 | 7 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-0496 | 6 | 8 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 2:1 | 6 | 17 | 8 | 大大小 | 1 | 2 | 18 | 7 | 6 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-0495 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 7 | 2:1 | 5 | 16 | 7 | 4 | 大小大 | 1 | 17 | 6 | 5 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-0494 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 6 | 2:1 | 4 | 15 | 6 | 3 | 1 | 小大大 | 16 | 5 | 4 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-0493 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 14 | 5 | 2 | 大小大 | 1 | 15 | 4 | 3 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-0492 | 2 | 5 | 9 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 小大大 | 14 | 3 | 2 | 13 |
| 出现次数 | 21 | 9 | 20 | 10 | 15 | 15 | 5 | 18 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 12 | 28 | 5 | 12 | 11 | ||||
| 最大遗漏 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 14 | 3 | 12 | 26 | 14 | 4 | 11 | 27 | 43 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
4
|
0
|
2
|
2
|
0
|
3
|
0
|
4
|
8
|
3
|
0
|
2
|
27
|
43
|
10
|
4
|
8
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||