| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20251213-0326 | 9 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 15 | 9 | 10 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 2 | 20251213-0325 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 9 | 4 | 1:1 | 2 | 9 | 1:1 | 1 | 2:0 | 5 | 1 |
| 3 | 20251213-0324 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 13 | 3 | 8 | 3 | 1:1 | 1 | 8 | 2 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 |
| 4 | 20251213-0323 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 5 | 20251213-0322 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1:1 | 3 | 6 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 |
| 6 | 20251213-0321 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 | 2:0 | 12 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 7 | 20251213-0320 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2:0 | 11 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 4 |
| 8 | 20251213-0319 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 9 | 20251213-0318 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0:2 | 2 | 1:1 | 9 | 2:0 | 1 | 2 |
| 10 | 20251213-0317 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 15 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2:0 | 8 | 4 | 1 | 1:1 | 8 | 10 | 1:1 | 1 |
| 11 | 20251213-0316 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 7 | 3 | 2:0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20251213-0315 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2:0 | 6 | 2 | 1 | 1:1 | 6 | 8 | 1:1 | 10 |
| 13 | 20251213-0314 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 9 | 14 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 1 | 5 | 7 | 1:1 | 9 |
| 14 | 20251213-0313 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 0:2 | 3 | 1:1 | 4 | 6 | 1:1 | 8 |
| 15 | 20251213-0312 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 7 |
| 16 | 20251213-0311 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 2:0 | 2 | 11 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 6 |
| 17 | 20251213-0310 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 5 |
| 18 | 20251213-0309 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1:1 | 9 | 7 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 |
| 19 | 20251213-0308 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | 1:1 | 8 | 6 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 3 |
| 20 | 20251213-0307 | 2 | 5 | 4 | 22 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1:1 | 7 | 5 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 2 |
| 21 | 20251213-0306 | 7 | 4 | 3 | 21 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1:1 | 6 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 1 |
| 22 | 20251213-0305 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 23 | 20251213-0304 | 5 | 6 | 1 | 19 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 24 | 20251213-0303 | 6 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 25 | 20251213-0302 | 3 | 5 | 2 | 17 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26 | 20251213-0301 | 7 | 6 | 1 | 16 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2:0 | 5 | 1 | 7 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 27 | 20251213-0300 | 0 | 0 |
0 2 |
15 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 对子 | 2 | 4 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 | 5 | 2 | 0:2 |
| 28 | 20251213-0299 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 29 | 20251213-0298 | 8 | 7 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2:0 | 2 | 10 | 4 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 1 |
| 30 | 20251213-0297 | 9 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 25 | 9 | 6 | 2:0 | 1 | 9 | 3 | 1:1 | 5 | 2 | 1 | 0:2 |
| 出现次数 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 13 | 10 | 7 | 5 | 18 | 7 | 5 | 16 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 8 | 22 | 11 | 15 | 9 | 7 | 6 | 4 | 25 | 7 | 15 | 5 | 12 | 11 | 9 | 2 | 9 | 10 | 5 | 10 | |||
| 当前遗漏 |
3
|
13
|
1
|
8
|
2
|
0
|
2
|
4
|
15
|
0
|
10
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||