| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-19 | 20260419-0520 | 6 | 2 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 合质质 | 13 | 9 | 3 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0519 | 6 | 4 | 6 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 14 | 1 | 15 | 12 | 8 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-19 | 20260419-0518 | 2 | 0 | 5 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 质合质 | 14 | 11 | 7 | 1 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0517 | 4 | 0 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 7 | 1:2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 13 | 10 | 6 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0516 | 6 | 6 | 6 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 6 | 4 | 0:3 | 2 | 11 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-19 | 20260419-0515 | 9 | 6 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 5 | 3 | 0:3 | 1 | 10 | 5 | 11 | 8 | 4 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-19 | 20260419-0514 | 2 | 5 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3:0 | 4 | 2 | 21 | 质质质 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 21 |
| 2026-04-19 | 20260419-0513 | 1 | 7 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 20 | 质质质 | 8 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 2026-04-19 | 20260419-0512 | 6 | 6 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | 19 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 合合质 | 19 |
| 2026-04-19 | 20260419-0511 | 8 | 5 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 合质合 | 31 | 18 |
| 2026-04-19 | 20260419-0510 | 3 | 6 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 17 | 2 | 5 | 质合质 | 6 | 3 | 1 | 30 | 17 |
| 2026-04-19 | 20260419-0509 | 4 | 1 | 0 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 4 | 1:2 | 16 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 合质合 | 29 | 16 |
| 2026-04-19 | 20260419-0508 | 7 | 3 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 15 | 质质质 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 15 |
| 2026-04-19 | 20260419-0507 | 1 | 8 | 8 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 6 | 2 | 1:2 | 14 | 6 | 2 | 9 | 3 | 质合合 | 4 | 27 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-0506 | 1 | 0 | 0 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 13 | 5 | 1 | 8 | 2 | 质合合 | 3 | 26 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-0505 | 2 | 7 | 0 | 质 | 1 | 质 | 6 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 2 | 12 | 4 | 质质合 | 7 | 1 | 6 | 2 | 25 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-0504 | 4 | 7 | 3 | 3 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 合质质 | 5 | 1 | 24 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-0503 | 6 | 1 | 8 | 2 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1:2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 合质合 | 23 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-0502 | 9 | 7 | 6 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 合质合 | 22 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0501 | 3 | 3 | 2 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 质质质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 21 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-0500 | 1 | 5 | 4 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 5 | 质质合 | 2 | 4 | 1 | 6 | 20 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-0499 | 1 | 0 | 6 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 质合合 | 5 | 19 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-0498 | 3 | 4 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 质合质 | 2 | 1 | 4 | 18 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-0497 | 1 | 9 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 质合合 | 3 | 17 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-0496 | 4 | 7 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 合质质 | 5 | 2 | 16 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0495 | 2 | 2 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 质质质 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0494 | 0 | 2 | 6 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 12 | 2 | 1:2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 合质合 | 14 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0493 | 4 | 4 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 11 | 1 | 2 | 0:3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 合合合 |
| 2026-04-19 | 20260419-0492 | 9 | 5 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 合质质 | 1 | 11 | 12 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0491 | 2 | 8 | 0 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1 | 1:2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 质合合 | 10 | 11 | 2 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 5 | 9 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 | 21 | 12 | 15 | 11 | 15 | 13 | 12 | 31 | 21 | ||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
6
|
0
|
3
|
1
|
6
|
15
|
2
|
0
|
13
|
9
|
3
|
1
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||