| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20251213-0321 | 9 | 18 | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 10 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | 20251213-0320 | 6 | 17 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | 20251213-0319 | 2 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | 20251213-0318 | 3 | 15 | 6 | 28 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 20251213-0317 | 6 | 14 | 5 | 27 | 23 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | 20251213-0316 | 9 | 13 | 4 | 26 | 22 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 20251213-0315 | 5 | 12 | 3 | 25 | 21 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | 20251213-0314 | 7 | 11 | 2 | 24 | 20 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | 20251213-0313 | 4 | 10 | 1 | 23 | 19 | 4 | 6 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 20251213-0312 | 1 | 9 | 1 | 22 | 18 | 6 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 20251213-0311 | 8 | 8 | 26 | 21 | 17 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | 20251213-0310 | 9 | 7 | 25 | 20 | 16 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | 20251213-0309 | 8 | 6 | 24 | 19 | 15 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 32 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | 20251213-0308 | 6 | 5 | 23 | 18 | 14 | 2 | 1 | 6 | 10 | 42 | 31 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 20251213-0307 | 5 | 4 | 22 | 17 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 41 | 30 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | 20251213-0306 | 4 | 3 | 21 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 8 | 40 | 29 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | 20251213-0305 | 4 | 2 | 20 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 39 | 28 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 20251213-0304 | 6 | 1 | 19 | 14 | 10 | 12 | 2 | 6 | 6 | 38 | 27 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 |
| 19 | 20251213-0303 | 0 | 0 | 18 | 13 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 | 37 | 26 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20 | 20251213-0302 | 5 | 2 | 17 | 12 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 25 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 21 | 20251213-0301 | 6 | 1 | 16 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 35 | 24 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 8 |
| 22 | 20251213-0300 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 34 | 23 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 |
| 23 | 20251213-0299 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 33 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | 20251213-0298 | 7 | 2 | 13 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 32 | 21 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 20251213-0297 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 31 | 20 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | 20251213-0296 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 30 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | 20251213-0295 | 7 | 14 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 29 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 20251213-0294 | 3 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 28 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | 20251213-0293 | 5 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 27 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | 20251213-0292 | 4 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 26 | 15 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 18 | 12 | 13 | 17 | 11 | 19 | 15 | 8 | 7 | ||
| 平均遗漏 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 21 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 最大遗漏 | 18 | 26 | 28 | 23 | 12 | 8 | 8 | 15 | 42 | 32 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||
| 当前遗漏 |
18
|
9
|
2
|
3
|
8
|
6
|
1
|
7
|
10
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
7
|
2
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||