| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260419-1032 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 4 |
| 2 | 20260419-1031 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1:1 | 6 | 7 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 3 |
| 3 | 20260419-1030 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 2 |
| 4 | 20260419-1029 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1:1 | 4 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 5 | 20260419-1028 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2:0 | 2 | 3 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 3 | 0:2 |
| 6 | 20260419-1027 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 7 | 20260419-1026 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 |
| 8 | 20260419-1025 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 7 |
| 9 | 20260419-1024 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
| 10 | 20260419-1023 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 11 | 20260419-1022 | 5 | 8 | 4 | 3 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2:0 | 3 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 12 | 20260419-1021 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 |
5 2 |
2 | 1 | 4 | 7 | 对子 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 3 |
| 13 | 20260419-1020 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 14 | 20260419-1019 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 15 | 20260419-1018 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260419-1017 | 8 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1:1 | 13 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 17 | 20260419-1016 | 6 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 12 | 2 | 4 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 18 | 20260419-1015 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 |
8 2 |
1 | 对子 | 2:0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 19 | 20260419-1014 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 29 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 5 |
| 20 | 20260419-1013 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 28 | 4 | 1:1 | 9 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 |
| 21 | 20260419-1012 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 3 | 1:1 | 8 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 3 |
| 22 | 20260419-1011 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | 2 | 1 | 8 | 2 | 26 | 2 | 1:1 | 7 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 23 | 20260419-1010 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 24 | 20260419-1009 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 9 | 24 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 14 | 2 | 0:2 |
| 25 | 20260419-1008 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 2 | 8 | 1 | 23 | 8 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 13 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260419-1007 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | 7 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 12 | 1:1 | 2 |
| 27 | 20260419-1006 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | 9 | 21 | 6 | 1:1 | 2 | 9 | 1:1 | 1 | 11 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260419-1005 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 20 | 5 | 1:1 | 1 | 8 | 3 | 0:2 | 10 | 1 | 0:2 |
| 29 | 20260419-1004 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 19 | 4 | 2 | 0:2 | 7 | 2 | 0:2 | 9 | 1:1 | 4 |
| 30 | 20260419-1003 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 8 | 1:1 | 3 |
| 出现次数 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 17 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 15 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 16 | 8 | 11 | 5 | 9 | 29 | 8 | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 | 14 | 3 | 7 | |||
| 当前遗漏 |
6
|
1
|
3
|
8
|
2
|
0
|
1
|
0
|
5
|
4
|
11
|
0
|
1
|
7
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
4
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||