近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-19 20260419-1389 2 3 1 100 100 100 65 38 35 6 2 14 1 24 30 4 18 28 20 6 11 21 9 13 100 7 23 100 100 100 100 13 30 4 18 28 20 6 2 14 1
2026-04-19 20260419-1388 0 3 6 99 99 99 64 37 34 2 1 13 9 23 29 3 17 27 19 5 10 20 8 12 99 6 22 99 99 99 99 12 29 3 17 27 19 2 1 13 9
2026-04-19 20260419-1387 6 0 1 98 98 98 63 36 33 1 7 12 15 22 28 2 16 26 18 4 9 19 7 11 98 5 21 98 98 98 98 11 28 2 16 26 18 1 7 12 7
2026-04-19 20260419-1386 6 0 0 97 97 97 62 35 32 6 23 11 14 21 27 1 15 25 17 3 8 18 6 10 97 4 20 97 97 97 97 10 27 1 15 25 17 6 8 11 6
2026-04-19 20260419-1385 9 1 2 96 96 96 61 34 31 18 22 10 13 20 26 12 14 24 16 2 7 17 5 9 96 3 19 96 96 96 96 9 26 2 14 24 16 2 7 10 5
2026-04-19 20260419-1384 0 7 5 95 95 95 60 33 30 17 21 9 12 19 25 12 13 23 15 1 6 16 4 8 95 2 18 95 95 95 95 8 25 2 13 23 15 1 6 9 4
2026-04-19 20260419-1383 5 3 8 94 94 94 59 32 29 16 20 8 11 18 24 6 12 22 14 16 5 15 3 7 94 1 17 94 94 94 94 7 24 1 12 22 14 6 5 8 3
2026-04-19 20260419-1382 5 8 9 93 93 93 58 31 28 15 19 7 10 17 23 5 11 21 13 1 4 14 2 6 93 22 16 93 93 93 93 6 23 2 11 21 13 1 4 7 2
2026-04-19 20260419-1381 9 5 2 92 92 92 57 30 27 14 18 6 9 16 22 4 10 20 12 16 3 13 1 5 92 64 15 92 92 92 92 5 22 4 10 20 12 6 3 6 1
2026-04-19 20260419-1380 5 7 7 91 91 91 56 29 26 13 17 5 8 15 21 3 9 19 11 1 2 12 19 4 91 63 14 91 91 91 91 4 21 3 9 19 11 1 2 5 9
2026-04-19 20260419-1379 5 6 5 90 90 90 55 28 25 12 16 4 7 14 20 2 8 18 10 16 1 11 26 3 90 62 13 90 90 90 90 3 20 2 8 18 10 6 1 4 7
2026-04-19 20260419-1378 9 4 4 89 89 89 54 27 24 11 15 3 6 13 19 1 7 17 9 5 17 10 25 2 89 61 12 89 89 89 89 2 19 1 7 17 9 5 7 3 6
2026-04-19 20260419-1377 3 0 9 88 88 88 53 26 23 10 14 2 5 12 18 12 6 16 8 4 13 9 24 1 88 60 11 88 88 88 88 1 18 2 6 16 8 4 13 2 5
2026-04-19 20260419-1376 8 3 9 87 87 87 52 25 22 9 13 1 4 11 17 6 5 15 7 3 12 8 23 20 87 59 10 87 87 87 87 0 17 6 5 15 7 3 12 1 4
2026-04-19 20260419-1375 5 0 3 86 86 86 51 24 21 8 12 8 3 10 16 5 4 14 6 2 11 7 22 1 86 58 9 86 86 86 86 1 16 5 4 14 6 2 11 8 3
2026-04-19 20260419-1374 7 6 7 85 85 85 50 23 20 7 11 39 2 9 15 4 3 13 5 1 10 6 21 20 85 57 8 85 85 85 85 0 15 4 3 13 5 1 10 6 2
2026-04-19 20260419-1373 4 7 5 84 84 84 49 22 19 6 10 38 1 8 14 3 2 12 4 16 9 5 20 16 84 56 7 84 84 84 84 8 14 3 2 12 4 6 9 5 1
2026-04-19 20260419-1372 2 6 1 83 83 83 48 21 18 5 9 37 9 7 13 2 1 11 3 40 8 4 19 15 83 55 6 83 83 83 83 7 13 2 1 11 3 5 8 4 9
2026-04-19 20260419-1371 6 0 7 82 82 82 47 20 17 4 8 36 32 6 12 1 13 10 2 39 7 3 18 14 82 54 5 82 82 82 82 6 12 1 3 10 2 4 7 3 18
2026-04-19 20260419-1370 6 2 4 81 81 81 46 19 16 3 7 35 31 5 11 12 10 9 1 38 6 2 17 13 81 53 4 81 81 81 81 5 11 2 4 9 1 3 6 2 17
2026-04-19 20260419-1369 0 9 6 80 80 80 45 18 15 2 6 34 30 4 10 7 9 8 15 37 5 1 16 12 80 52 3 80 80 80 80 4 10 7 3 8 5 2 5 1 16
2026-04-19 20260419-1368 5 9 4 79 79 79 44 17 14 1 5 33 29 3 9 6 8 7 12 36 4 18 15 11 79 51 2 79 79 79 79 3 9 6 2 7 12 1 4 8 15
2026-04-19 20260419-1367 2 2 2 78 78 78 43 16 13 6 4 32 28 2 8 5 7 6 11 35 3 19 14 10 78 50 1 78 78 78 78 2 8 5 1 6 11 6 3 19 14
2026-04-19 20260419-1366 5 9 9 77 77 77 42 15 12 77 3 31 27 1 7 4 6 5 10 34 2 18 13 9 77 49 23 77 77 77 77 1 7 4 3 5 10 34 2 18 13
2026-04-19 20260419-1365 1 1 8 76 76 76 41 14 11 76 2 30 26 10 6 3 5 4 9 33 1 17 12 8 76 48 76 76 76 76 76 0 6 3 5 4 9 33 1 17 12
2026-04-19 20260419-1364 7 1 9 75 75 75 40 13 10 75 1 29 25 12 5 2 4 3 8 32 17 16 11 7 75 47 75 75 75 75 75 7 5 2 4 3 8 32 7 16 11
2026-04-19 20260419-1363 7 0 0 74 74 74 39 12 9 74 7 28 24 11 4 1 3 2 7 31 14 15 10 6 74 46 74 74 74 74 74 6 4 1 3 2 7 31 7 15 10
2026-04-19 20260419-1362 7 2 3 73 73 73 38 11 8 73 26 27 23 10 3 12 2 1 6 30 13 14 9 5 73 45 73 73 73 73 73 5 3 2 2 1 6 30 13 14 9
2026-04-19 20260419-1361 6 1 7 72 72 72 37 10 7 72 25 26 22 9 2 33 1 14 5 29 12 13 8 4 72 44 72 72 72 72 72 4 2 33 1 4 5 29 12 13 8
2026-04-19 20260419-1360 1 8 4 71 71 71 36 9 6 71 24 25 21 8 1 32 13 2 4 28 11 12 7 3 71 43 71 71 71 71 71 3 1 32 3 2 4 28 11 12 7
2026-04-19 20260419-1359 0 9 2 70 70 70 35 8 5 70 23 24 20 7 11 31 14 1 3 27 10 11 6 2 70 42 70 70 70 70 70 2 1 31 14 1 3 27 10 11 6
2026-04-19 20260419-1358 0 6 8 69 69 69 34 7 4 69 22 23 19 6 3 30 13 14 2 26 9 10 5 1 69 41 69 69 69 69 69 1 3 30 13 4 2 26 9 10 5
2026-04-19 20260419-1357 8 6 6 68 68 68 33 6 3 68 21 22 18 5 2 29 12 28 1 25 8 9 4 20 68 40 68 68 68 68 68 0 2 29 12 6 1 25 8 9 4
2026-04-19 20260419-1356 3 9 3 67 67 67 32 5 2 67 20 21 17 4 1 28 11 27 15 24 7 8 3 6 67 39 67 67 67 67 67 4 1 28 11 5 5 24 7 8 3
2026-04-19 20260419-1355 0 8 3 66 66 66 31 4 1 66 19 20 16 3 11 27 10 26 15 23 6 7 2 5 66 38 66 66 66 66 66 3 1 27 10 4 1 23 6 7 2
2026-04-19 20260419-1354 4 0 1 65 65 65 30 3 5 65 18 19 15 2 39 26 9 25 14 22 5 6 1 4 65 37 65 65 65 65 65 2 39 26 9 3 5 22 5 6 1
2026-04-19 20260419-1353 4 7 8 64 64 64 29 2 44 64 17 18 14 1 38 25 8 24 13 21 4 5 19 3 64 36 64 64 64 64 64 1 38 25 8 2 13 21 4 5 9
2026-04-19 20260419-1352 1 5 4 63 63 63 28 1 43 63 16 17 13 10 37 24 7 23 12 20 3 4 63 2 63 35 63 63 63 63 63 0 37 24 7 1 12 20 3 4 13
2026-04-19 20260419-1351 2 0 2 62 62 62 27 4 42 62 15 16 12 5 36 23 6 22 11 19 2 3 62 1 62 34 62 62 62 62 62 1 36 23 6 4 11 19 2 3 12
2026-04-19 20260419-1350 6 9 5 61 61 61 26 61 41 61 14 15 11 4 35 22 5 21 10 18 1 2 61 20 61 33 61 61 61 61 61 0 35 22 5 21 10 18 1 2 11
2026-04-19 20260419-1349 9 2 6 60 60 60 25 60 40 60 13 14 10 3 34 21 4 20 9 17 17 1 60 16 60 32 60 60 60 60 60 3 34 21 4 20 9 17 7 1 10
2026-04-19 20260419-1348 2 8 8 59 59 59 24 59 39 59 12 13 9 2 33 20 3 19 8 16 1 18 59 15 59 31 59 59 59 59 59 2 33 20 3 19 8 16 1 8 9
2026-04-19 20260419-1347 0 8 9 58 58 58 23 58 38 58 11 12 8 1 32 19 2 18 7 15 17 27 58 14 58 30 58 58 58 58 58 1 32 19 2 18 7 15 7 12 8
2026-04-19 20260419-1346 4 2 4 57 57 57 22 57 37 57 10 11 7 10 31 18 1 17 6 14 20 26 57 13 57 29 57 57 57 57 57 0 31 18 1 17 6 14 10 11 7
2026-04-19 20260419-1345 9 4 0 56 56 56 21 56 36 56 9 10 6 2 30 17 13 16 5 13 19 25 56 12 56 28 56 56 56 56 56 2 30 17 3 16 5 13 9 10 6
2026-04-19 20260419-1344 5 8 0 55 55 55 20 55 35 55 8 9 5 1 29 16 13 15 4 12 18 24 55 11 55 27 55 55 55 55 55 1 29 16 3 15 4 12 8 9 5
2026-04-19 20260419-1343 4 3 3 54 54 54 19 54 34 54 7 8 4 10 28 15 5 14 3 11 17 23 54 10 54 26 54 54 54 54 54 0 28 15 5 14 3 11 7 8 4
2026-04-19 20260419-1342 5 4 1 53 53 53 18 53 33 53 6 7 3 10 27 14 4 13 2 10 16 22 53 9 53 25 53 53 53 53 53 0 27 14 4 13 2 10 6 7 3
2026-04-19 20260419-1341 2 0 8 52 52 52 17 52 32 52 5 6 2 10 26 13 3 12 1 9 15 21 52 8 52 24 52 52 52 52 52 0 26 13 3 12 1 9 5 6 2
2026-04-19 20260419-1340 5 6 4 51 51 51 16 51 31 51 4 5 1 3 25 12 2 11 15 8 14 20 51 7 51 23 51 51 51 51 51 3 25 12 2 11 5 8 4 5 1
出现次数 0 0 0 0 1 1 3 2 1 2 6 2 5 4 2 3 4 4 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 10 2 6 5 3 4 7 6 3 4
平均遗漏 75 75 75 40 27 23 38 12 17 12 7 19 11 6 15 8 16 7 12 22 7 75 37 38 75 75 75 75 3 19 11 6 12 7 12 5 7 6
最大遗漏 100 100 100 65 61 44 77 26 39 32 24 39 33 18 28 20 40 20 27 63 16 100 64 76 100 100 100 100 13 39 33 18 28 20 34 13 19 18
当前遗漏 100
100
100
65
38
35
0
2
14
1
24
30
4
18
28
20
6
11
21
9
13
100
7
23
100
100
100
100
13
30
4
18
28
20
0
2
14
1
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布