| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260419-0210 | 0 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 7 | 1 | 20 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 双小 | 3 | 双双 |
| 2 | 20260419-0209 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 大大 | 6 | 大单 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 单大 | 3 | 单单 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 20260419-0208 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 5 | 1 | 18 | 小大 | 2 | 小单 | 2 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 20260419-0207 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 4 | 大单 | 17 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 5 | 20260419-0206 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 2 | 单小 | 2 | 单双 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | 20260419-0205 | 0 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 双小 | 7 | 双双 |
| 7 | 20260419-0204 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大大 | 1 | 大单 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 单大 | 1 | 单单 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 8 | 20260419-0203 | 9 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 大小 | 大单 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 单小 | 单单 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 9 | 20260419-0202 | 1 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 13 | 3 | 12 | 小大 | 2 | 小单 | 1 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | 20260419-0201 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 12 | 2 | 11 | 小大 | 1 | 3 | 小双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 3 | 3 | 双双 |
| 11 | 20260419-0200 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 11 | 1 | 10 | 4 | 小小 | 2 | 小双 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 12 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | 20260419-0199 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 10 | 大单 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 单大 | 4 | 单单 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 20260419-0198 | 4 | 3 | 6 | 小 | 2 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2 | 小小 | 小单 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 双小 | 双单 | 1 |
| 14 | 20260419-0197 | 2 | 4 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 4 | 双 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 小小 | 4 | 小双 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 双小 | 4 | 双双 |
| 15 | 20260419-0196 | 1 | 6 | 4 | 小 | 单 | 2 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 7 | 4 | 6 | 小大 | 1 | 3 | 小双 | 单大 | 1 | 4 | 单双 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | 20260419-0195 | 3 | 2 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 2 | 双 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 小小 | 2 | 小双 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | 20260419-0194 | 0 | 0 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 小小 | 1 | 小双 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 双小 | 1 | 双双 |
| 18 | 20260419-0193 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 小小 | 小单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 双小 | 双单 | 4 |
| 19 | 20260419-0192 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 3 | 大单 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 20 | 20260419-0191 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 1 | 单小 | 4 | 单双 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | 20260419-0190 | 7 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 1 | 3 | 大双 | 2 | 5 | 2 | 5 | 单大 | 3 | 3 | 单双 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 20260419-0189 | 6 | 0 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 大小 | 2 | 大双 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 23 | 20260419-0188 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 小大 | 3 | 小单 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 双大 | 3 | 双单 | 3 |
| 24 | 20260419-0187 | 9 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 大小 | 大单 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 单小 | 单单 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | 20260419-0186 | 2 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 26 | 20260419-0185 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 27 | 20260419-0184 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 28 | 20260419-0183 | 0 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 小大 | 3 | 小单 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 29 | 20260419-0182 | 9 | 0 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 小 | 2 | 双 | 3 | 大小 | 14 | 大双 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 单小 | 7 | 单双 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | 20260419-0181 | 8 | 0 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 13 | 大双 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 双小 | 1 | 双双 |
| 31 | 20260419-0180 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 7 | 小小 | 小单 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 双小 | 双单 | 2 |
| 32 | 20260419-0179 | 5 | 6 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大大 | 1 | 11 | 大双 | 6 | 3 | 4 | 3 | 单大 | 2 | 4 | 单双 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 33 | 20260419-0178 | 6 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 | 3 | 双 | 7 | 大小 | 10 | 大双 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 双小 | 4 | 双双 |
| 34 | 20260419-0177 | 7 | 0 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 | 2 | 双 | 6 | 大小 | 9 | 大双 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 单小 | 2 | 单双 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 35 | 20260419-0176 | 2 | 4 | 5 | 小 | 1 | 双 | 3 | 小 | 1 | 双 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 小小 | 1 | 小双 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 双小 | 2 | 双双 |
| 36 | 20260419-0175 | 1 | 1 | 4 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 小小 | 小单 | 11 | 3 | 单小 | 单单 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | 20260419-0174 | 2 | 1 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 小小 | 小单 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 双小 | 双单 | 3 |
| 38 | 20260419-0173 | 4 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 7 | 单 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 小大 | 9 | 小单 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 双大 | 9 | 双单 | 2 |
| 39 | 20260419-0172 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 6 | 单 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小大 | 8 | 小单 | 8 | 单大 | 6 | 单单 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 40 | 20260419-0171 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 | 1 | 双 | 大大 | 5 | 3 | 大双 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 双大 | 7 | 3 | 双双 |
| 41 | 20260419-0170 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 大 | 4 | 单 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 小大 | 6 | 小单 | 6 | 单大 | 4 | 单单 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 42 | 20260419-0169 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小大 | 5 | 小单 | 5 | 单大 | 3 | 单单 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 43 | 20260419-0168 | 8 | 7 | 大 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 双大 | 4 | 双单 | 4 |
| 44 | 20260419-0167 | 9 | 8 | 大 | 3 | 单 | 3 | 大 | 1 | 5 | 双 | 大大 | 1 | 5 | 大双 | 6 | 3 | 8 | 3 | 单大 | 1 | 5 | 单双 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| 45 | 20260419-0166 | 7 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 小 | 4 | 双 | 3 | 大小 | 4 | 大双 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 单小 | 4 | 单双 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 46 | 20260419-0165 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 大小 | 3 | 大双 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 单小 | 3 | 单双 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 47 | 20260419-0164 | 4 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 小小 | 5 | 小双 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 双小 | 6 | 双双 |
| 48 | 20260419-0163 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 双大 | 18 | 5 | 双双 |
| 49 | 20260419-0162 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 大小 | 大单 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 单小 | 单单 | 5 | 1 | 17 | 4 | 1 |
| 50 | 20260419-0161 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 4 | 1 | 4 | 小大 | 9 | 2 | 小双 | 1 | 4 | 1 | 4 | 双大 | 16 | 3 | 双双 |
| 出现次数 | 22 | 28 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 13 | 15 | 20 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 18 | 9 | 6 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
7
|
1
|
20
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1
|
4
|
1
|
4
|
3
|
0
|
3
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||