| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-17 | 20260417-0267 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1:2:1 | 0 | 4 | 2 | 31 | 6 | 1 | 2 | 75 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 2026-04-17 | 20260417-0266 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2:2:1 | 0 | 3 | 1 | 30 | 5 | 1 | 4 | 74 | 1 | 3 | 2 | 99 |
| 2026-04-17 | 20260417-0265 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1:0:0 | 5 | 2 | 2 | 29 | 4 | 1 | 3 | 73 | 0 | 2 | 4 | 98 |
| 2026-04-17 | 20260417-0264 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:0:0 | 4 | 1 | 2 | 28 | 3 | 1 | 2 | 72 | 0 | 1 | 3 | 97 |
| 2026-04-17 | 20260417-0263 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 3 | 1 | 4 | 27 | 2 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 2 | 96 |
| 2026-04-17 | 20260417-0262 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:0:1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0 | 3 | 1 | 95 |
| 2026-04-17 | 20260417-0261 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 12 | 69 | 14 | 2 | 2 | 94 |
| 2026-04-17 | 20260417-0260 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1 | 1 | 11 | 68 | 13 | 1 | 2 | 93 |
| 2026-04-17 | 20260417-0259 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0:2:0 | 10 | 1 | 2 | 23 | 0 | 2 | 10 | 67 | 12 | 1 | 1 | 92 |
| 2026-04-17 | 20260417-0258 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0:2:2 | 9 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 9 | 66 | 11 | 1 | 2 | 91 |
| 2026-04-17 | 20260417-0257 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2:1:0 | 8 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 8 | 65 | 10 | 1 | 1 | 90 |
| 2026-04-17 | 20260417-0256 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0:2:2 | 7 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 7 | 64 | 9 | 1 | 2 | 89 |
| 2026-04-17 | 20260417-0255 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1:2:0 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 63 | 8 | 1 | 3 | 88 |
| 2026-04-17 | 20260417-0254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0:2:0 | 5 | 2 | 2 | 18 | 0 | 3 | 5 | 62 | 7 | 1 | 2 | 87 |
| 2026-04-17 | 20260417-0253 | 6 | 8 | 9 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0:2:0 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 4 | 61 | 6 | 1 | 1 | 86 |
| 2026-04-17 | 20260417-0252 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0:2:2 | 3 | 1 | 10 | 16 | 0 | 1 | 3 | 60 | 5 | 1 | 2 | 85 |
| 2026-04-17 | 20260417-0251 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 9 | 15 | 9 | 1 | 2 | 59 | 4 | 1 | 6 | 84 |
| 2026-04-17 | 20260417-0250 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 8 | 1 | 1 | 58 | 3 | 1 | 5 | 83 |
| 2026-04-17 | 20260417-0249 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1:2:1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 57 | 2 | 1 | 4 | 82 |
| 2026-04-17 | 20260417-0248 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:2:0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 3 | 81 |
| 2026-04-17 | 20260417-0247 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1:0:1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 55 | 0 | 1 | 2 | 80 |
| 2026-04-17 | 20260417-0246 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 54 | 5 | 1 | 1 | 79 |
| 2026-04-17 | 20260417-0245 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 53 | 4 | 1 | 2 | 78 |
| 2026-04-17 | 20260417-0244 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 52 | 3 | 1 | 7 | 77 |
| 2026-04-17 | 20260417-0243 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:1:1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 51 | 2 | 1 | 6 | 76 |
| 2026-04-17 | 20260417-0242 | 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0:2:0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 5 | 75 |
| 2026-04-17 | 20260417-0241 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:1:0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 49 | 0 | 1 | 4 | 74 |
| 2026-04-17 | 20260417-0240 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0:0:2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 48 | 2 | 1 | 3 | 73 |
| 2026-04-17 | 20260417-0239 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1:2:1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 47 | 1 | 1 | 2 | 72 |
| 2026-04-17 | 20260417-0238 | 6 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0:0:1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 46 | 0 | 3 | 1 | 71 |
| 出现次数 | 13 | 11 | 6 | 8 | 7 | 15 | 11 | 9 | 10 | 7 | 14 | 9 | 0 | 9 | 15 | 6 | 0 | 6 | 17 | 7 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 3 | 60 | 4 | 0 | 2 | 85 | |||||
| 最大遗漏 | 8 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 10 | 31 | 9 | 3 | 12 | 75 | 14 | 3 | 7 | 100 | |||||
| 当前遗漏 |
8
|
0
|
1
|
2
|
4
|
0
|
2
|
0
|
6
|
0
|
4
|
2
|
31
|
6
|
1
|
0
|
75
|
2
|
0
|
1
|
100
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||