近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小
2026-04-21 20260421-0197 2 3 3 3 3 1 3 5 1 0:3 3 10 5 16 4 19 1 小小小
2026-04-21 20260421-0196 3 1 6 2 2 3 2 4 1:2 5 2 9 4 15 3 18 小小大 5
2026-04-21 20260421-0195 4 0 7 1 1 2 1 3 1:2 4 1 8 3 14 2 17 小小大 4
2026-04-21 20260421-0194 7 7 9 3 1 1 3:0 2 1 3 大大大 7 2 13 1 16 32 3
2026-04-21 20260421-0193 5 3 0 2 6 1 8 1 1:2 2 8 6 1 12 大小小 15 31 2
2026-04-21 20260421-0192 5 3 9 1 5 1 7 2:1 2 1 7 5 大小大 11 2 14 30 1
2026-04-21 20260421-0191 2 2 4 1 4 6 6 4 1 0:3 6 4 9 10 1 13 29 小小小
2026-04-21 20260421-0190 5 4 3 1 3 5 5 3 1:2 1 5 3 8 9 大小小 12 28 1
2026-04-21 20260421-0189 4 3 1 1 2 4 4 2 1 0:3 4 2 7 8 1 11 27 小小小
2026-04-21 20260421-0188 8 4 2 2 1 3 3 1 1:2 2 3 1 6 7 大小小 10 26 2
2026-04-21 20260421-0187 6 9 0 1 1 2 2 2:1 3 1 2 大大小 5 6 3 9 25 1
2026-04-21 20260421-0186 4 2 3 1 1 1 1 3 2 0:3 1 3 4 5 2 8 24 小小小
2026-04-21 20260421-0185 5 5 5 4 1 1 3:0 2 1 25 大大大 2 3 4 1 7 23 25
2026-04-21 20260421-0184 7 3 3 3 1 2 4 1 1:2 24 4 1 2 3 大小小 6 22 24
2026-04-21 20260421-0183 8 6 0 2 1 1 3 2:1 4 23 3 大大小 1 2 4 5 21 23
2026-04-21 20260421-0182 7 2 5 1 1 3 2 2:1 3 22 2 5 大小大 1 3 4 20 22
2026-04-21 20260421-0181 3 8 5 1 2 2 1 2:1 2 21 1 4 8 小大大 2 3 19 21
2026-04-21 20260421-0180 9 8 8 2 1 1 3:0 3 1 20 大大大 3 7 4 1 2 18 20
2026-04-21 20260421-0179 8 0 4 1 1 3 5 2 1:2 19 5 2 6 3 大小小 1 17 19
2026-04-21 20260421-0178 3 6 2 1 3 2 4 1 1:2 18 4 1 5 2 3 小大小 16 18
2026-04-21 20260421-0177 5 9 3 1 2 1 3 2:1 2 17 3 大大小 4 1 2 8 15 17
2026-04-21 20260421-0176 0 7 6 1 1 1 2 2:1 1 16 2 5 3 小大大 1 7 14 16
2026-04-21 20260421-0175 7 1 1 3 1 1 1 2 1:2 15 1 4 2 3 大小小 6 13 15
2026-04-21 20260421-0174 5 5 8 2 1 3 3:0 1 4 14 大大大 3 1 2 4 5 12 14
2026-04-21 20260421-0173 9 3 8 1 1 2 5 2:1 3 13 5 2 大小大 1 3 4 11 13
2026-04-21 20260421-0172 0 5 5 1 2 1 4 2:1 2 12 4 1 9 小大大 2 3 10 12
2026-04-21 20260421-0171 6 6 0 2 1 3 3 2:1 1 11 3 大大小 8 10 1 2 9 11
2026-04-21 20260421-0170 6 1 3 1 1 2 2 4 1:2 10 2 4 7 9 大小小 1 8 10
2026-04-21 20260421-0169 3 5 4 1 5 1 1 3 1:2 9 1 3 6 8 5 小大小 7 9
2026-04-21 20260421-0168 5 9 9 1 4 1 3:0 2 1 8 大大大 2 5 7 4 1 6 8
2026-04-21 20260421-0167 4 5 0 1 3 4 13 1 1:2 7 13 1 4 6 3 小大小 5 7
2026-04-21 20260421-0166 5 9 0 1 2 3 12 2:1 1 6 12 大大小 3 5 2 1 4 6
2026-04-21 20260421-0165 1 7 2 1 1 2 11 2 1:2 5 11 22 2 4 1 小大小 3 5
2026-04-21 20260421-0164 8 3 4 2 3 1 10 1 1:2 4 10 21 1 3 大小小 12 2 4
2026-04-21 20260421-0163 6 0 8 1 2 3 9 2:1 1 3 9 20 大小大 2 10 11 1 3
2026-04-21 20260421-0162 0 2 6 3 1 2 8 1 1:2 2 8 19 3 1 9 10 小小大 2
2026-04-21 20260421-0161 1 6 6 2 1 1 7 2:1 3 1 7 18 2 小大大 8 9 3 1
2026-04-21 20260421-0160 3 0 2 1 3 1 6 1 2 0:3 6 17 1 3 7 8 2 小小小
2026-04-21 20260421-0159 5 4 5 1 2 6 5 2:1 1 9 5 16 大小大 2 6 7 1 9
2026-04-21 20260421-0158 3 4 6 4 1 5 4 1 1:2 8 4 15 10 1 5 6 小小大 8
2026-04-21 20260421-0157 1 5 6 3 1 4 3 2:1 1 7 3 14 9 小大大 4 5 1 7
2026-04-21 20260421-0156 2 0 5 2 1 3 2 1 1:2 6 2 13 8 1 3 4 小小大 6
2026-04-21 20260421-0155 3 7 7 1 2 2 1 2:1 2 5 1 12 7 小大大 2 3 9 5
2026-04-21 20260421-0154 7 6 7 2 1 1 3:0 6 1 4 大大大 11 6 9 1 2 8 4
2026-04-21 20260421-0153 5 4 4 1 1 2 2 5 1:2 3 2 10 5 8 大小小 1 7 3
2026-04-21 20260421-0152 0 5 3 1 2 1 1 4 1:2 2 1 9 4 7 3 小大小 6 2
2026-04-21 20260421-0151 7 5 7 1 1 1 3:0 3 2 1 大大大 8 3 6 2 7 5 1
2026-04-21 20260421-0150 3 2 0 1 3 2 3 2 1 0:3 3 7 2 5 1 6 4 小小小
2026-04-21 20260421-0149 5 4 0 3 2 1 2 1 1:2 9 2 6 1 4 大小小 5 3 9
2026-04-21 20260421-0148 7 3 7 2 1 4 1 2:1 2 8 1 5 大小大 3 6 4 2 8
2026-04-21 20260421-0147 6 6 5 1 1 3 3:0 2 1 7 大大大 4 6 2 5 3 1 7
2026-04-21 20260421-0146 2 1 6 3 1 2 7 1 1:2 6 7 3 5 1 4 2 小小大 6
2026-04-21 20260421-0145 2 8 9 2 3 1 6 2:1 1 5 6 2 4 小大大 3 1 9 5
2026-04-21 20260421-0144 2 9 1 1 2 3 5 1 1:2 4 5 1 3 13 2 小大小 8 4
2026-04-21 20260421-0143 6 5 0 3 1 2 4 2:1 1 3 4 大大小 2 12 1 5 7 3
2026-04-21 20260421-0142 7 3 2 2 3 1 3 1 1:2 2 3 5 1 11 大小小 4 6 2
2026-04-21 20260421-0141 9 3 6 1 2 1 2 2:1 3 1 2 4 大小大 10 7 3 5 1
2026-04-21 20260421-0140 2 0 4 1 1 1 1 3 2 0:3 1 3 13 9 6 2 4 小小小
2026-04-21 20260421-0139 8 5 9 1 3 1 3:0 2 1 4 大大大 2 12 8 5 1 3 4
2026-04-21 20260421-0138 2 6 2 1 2 2 5 1 1:2 3 5 1 11 7 4 小大小 2 3
2026-04-21 20260421-0137 7 8 3 1 1 1 4 2:1 1 2 4 大大小 10 6 3 7 1 2
2026-04-21 20260421-0136 1 1 8 2 3 1 3 5 1:2 1 3 8 9 5 2 6 小小大 1
2026-04-21 20260421-0135 3 3 0 1 2 2 2 4 1 0:3 2 7 8 4 1 5 3 小小小
2026-04-21 20260421-0134 6 0 0 2 1 1 1 3 1:2 14 1 6 7 3 大小小 4 2 14
2026-04-21 20260421-0133 9 6 8 1 1 3 3:0 2 1 13 大大大 5 6 2 22 3 1 13
2026-04-21 20260421-0132 1 1 7 4 1 2 6 1 1:2 12 6 4 5 1 21 2 小小大 12
2026-04-21 20260421-0131 4 8 5 3 4 1 5 2:1 1 11 5 3 4 小大大 20 1 7 11
2026-04-21 20260421-0130 0 5 0 2 3 1 4 1 1:2 10 4 2 3 1 19 小大小 6 10
2026-04-21 20260421-0129 2 7 9 1 2 1 3 2:1 5 9 3 1 2 小大大 18 24 5 9
2026-04-21 20260421-0128 8 7 3 4 1 1 2 2:1 4 8 2 大大小 1 6 17 23 4 8
2026-04-21 20260421-0127 5 2 7 3 1 6 1 2:1 3 7 1 6 大小大 5 16 22 3 7
2026-04-21 20260421-0126 5 5 6 2 2 5 3:0 3 2 6 大大大 5 3 4 15 21 2 6
2026-04-21 20260421-0125 7 6 5 1 1 4 3:0 2 1 5 大大大 4 2 3 14 20 1 5
2026-04-21 20260421-0124 1 3 6 1 2 3 7 1 1:2 4 7 3 1 2 13 19 小小大 4
2026-04-21 20260421-0123 6 2 5 1 1 2 6 2:1 4 3 6 2 大小大 1 12 18 4 3
2026-04-21 20260421-0122 4 8 8 1 2 1 5 2:1 3 2 5 1 4 小大大 11 17 3 2
2026-04-21 20260421-0121 8 8 0 1 1 2 4 2:1 2 1 4 大大小 3 22 10 16 2 1
2026-04-21 20260421-0120 0 0 4 2 3 1 3 2 1 0:3 3 10 2 21 9 15 1 小小小
2026-04-21 20260421-0119 3 0 6 1 2 3 2 1 1:2 3 2 9 1 20 8 14 小小大 3
2026-04-21 20260421-0118 6 1 9 2 1 2 1 2:1 5 2 1 8 大小大 19 7 13 5 2
2026-04-21 20260421-0117 5 5 5 1 1 1 3:0 2 4 1 大大大 7 2 18 6 12 4 1
2026-04-21 20260421-0116 3 3 2 1 2 1 2 1 3 0:3 2 6 1 17 5 11 3 小小小
2026-04-21 20260421-0115 5 3 9 2 1 3 1 2:1 2 3 1 5 大小大 16 4 10 2 3
2026-04-21 20260421-0114 9 6 7 1 1 2 3:0 4 1 2 大大大 4 7 15 3 9 1 2
2026-04-21 20260421-0113 3 2 9 2 3 1 16 3 1:2 1 16 3 6 14 2 8 小小大 1
2026-04-21 20260421-0112 1 1 3 1 2 5 15 2 1 0:3 15 2 5 13 1 7 10 小小小
2026-04-21 20260421-0111 6 1 0 3 1 4 14 1 1:2 3 14 1 4 12 大小小 6 9 3
2026-04-21 20260421-0110 7 5 1 2 2 3 13 2:1 5 2 13 大大小 3 11 13 5 8 2
2026-04-21 20260421-0109 6 6 3 1 1 2 12 2:1 4 1 12 大大小 2 10 12 4 7 1
2026-04-21 20260421-0108 2 4 4 1 3 1 11 1 3 0:3 11 7 1 9 11 3 6 小小小
2026-04-21 20260421-0107 6 0 9 2 2 2 10 2:1 2 3 10 6 大小大 8 10 2 5 3
2026-04-21 20260421-0106 7 1 7 1 1 1 9 2:1 1 2 9 5 大小大 7 9 1 4 2
2026-04-21 20260421-0105 3 8 3 4 1 3 8 4 1:2 1 8 4 8 6 8 小大小 3 1
2026-04-21 20260421-0104 3 2 2 3 3 2 7 3 2 0:3 7 3 7 5 7 4 2 小小小
2026-04-21 20260421-0103 0 4 2 2 2 1 6 2 1 0:3 6 2 6 4 6 3 1 小小小
2026-04-21 20260421-0102 2 3 7 1 1 1 5 1 1:2 5 5 1 5 3 5 2 小小大 5
2026-04-21 20260421-0101 7 9 4 1 3 2 4 2:1 1 4 4 大大小 4 2 4 1 3 4
2026-04-21 20260421-0100 2 8 0 3 2 1 3 1 1:2 3 3 3 3 1 3 小大小 2 3
2026-04-21 20260421-0099 0 5 5 2 1 2 2 2:1 1 2 2 2 2 小大大 2 2 1 2
2026-04-21 20260421-0098 1 1 5 1 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1 1 1 1 小小大 1
出现次数 52 48 47 53 51 49 14 36 36 14 14 12 13 11 13 10 13 14
平均遗漏 0 0 1 0 0 1 4 1 1 5 4 5 3 6 5 6 6 5
最大遗漏 4 4 6 5 6 6 16 6 5 25 16 22 13 22 22 24 32 25
当前遗漏 3
0
3
0
1
0
3
5
1
0
3
10
5
16
4
19
1
0
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 大大大 大大小 大小大 小大大 大小小 小大小 小小大 小小小
第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小