| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260419-0256 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 3 | 大单 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 单大 | 3 | 单单 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 20260419-0255 | 0 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 小小 | 1 | 小双 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 双小 | 1 | 双双 |
| 3 | 20260419-0254 | 0 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 小小 | 小单 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 双小 | 双单 | 10 |
| 4 | 20260419-0253 | 5 | 3 | 大 | 2 | 单 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 2 | 14 | 2 | 9 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 5 | 20260419-0252 | 7 | 6 | 大 | 1 | 单 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大大 | 3 | 7 | 大双 | 1 | 13 | 1 | 8 | 单大 | 3 | 1 | 单双 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 6 | 20260419-0251 | 3 | 9 | 2 | 小 | 单 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 小大 | 12 | 小单 | 7 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | 20260419-0250 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 小大 | 11 | 小单 | 6 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 8 | 20260419-0249 | 7 | 0 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 大小 | 4 | 大双 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 单小 | 8 | 单双 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | 20260419-0248 | 7 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 大小 | 3 | 大双 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 单小 | 7 | 单双 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 10 | 20260419-0247 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 2 | 大双 | 1 | 8 | 1 | 3 | 单大 | 4 | 6 | 单双 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 20260419-0246 | 0 | 9 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 小大 | 7 | 小单 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 双大 | 1 | 双单 | 2 |
| 12 | 20260419-0245 | 6 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 大小 | 大单 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 1 |
| 13 | 20260419-0244 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小大 | 5 | 8 | 小双 | 2 | 1 | 3 | 1 | 双大 | 4 | 8 | 双双 |
| 14 | 20260419-0243 | 9 | 0 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 单小 | 2 | 单双 | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 15 | 20260419-0242 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小大 | 3 | 6 | 小双 | 单大 | 3 | 1 | 单双 | 9 | 2 | 6 | 2 |
| 16 | 20260419-0241 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | 20260419-0240 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 | 3 | 双 | 5 | 大小 | 3 | 大双 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 双小 | 4 | 双双 |
| 18 | 20260419-0239 | 3 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 小 | 2 | 双 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 小小 | 3 | 小双 | 4 | 单小 | 2 | 单双 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | 20260419-0238 | 0 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 小小 | 2 | 小双 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 双小 | 2 | 双双 |
| 20 | 20260419-0237 | 9 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 大小 | 大单 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 单小 | 单单 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | 20260419-0236 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 小小 | 小单 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 双小 | 双单 | 3 |
| 22 | 20260419-0235 | 9 | 6 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 大大 | 5 | 1 | 大双 | 2 | 9 | 3 | 2 | 单大 | 5 | 1 | 单双 | 2 | 14 | 3 | 2 |
| 23 | 20260419-0234 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大大 | 4 | 大单 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 单大 | 4 | 单单 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 |
| 24 | 20260419-0233 | 2 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 3 | 11 | 3 | 小大 | 7 | 1 | 小双 | 4 | 3 | 8 | 3 | 双大 | 12 | 1 | 双双 |
| 25 | 20260419-0232 | 4 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 小大 | 6 | 小单 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 双大 | 11 | 双单 | 5 |
| 26 | 20260419-0231 | 0 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小大 | 5 | 小单 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 双大 | 10 | 双单 | 4 |
| 27 | 20260419-0230 | 5 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 大小 | 8 | 大双 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 单小 | 5 | 单双 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 28 | 20260419-0229 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大大 | 12 | 7 | 大双 | 1 | 3 | 1 | 2 | 单大 | 3 | 4 | 单双 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 29 | 20260419-0228 | 4 | 7 | 6 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 11 | 6 | 12 | 小大 | 2 | 小单 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 双大 | 7 | 双单 | 1 |
| 30 | 20260419-0227 | 0 | 8 | 5 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 5 | 10 | 5 | 11 | 小大 | 1 | 2 | 小双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 6 | 4 | 双双 |
| 31 | 20260419-0226 | 3 | 2 | 4 | 小 | 单 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 9 | 4 | 10 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 32 | 20260419-0225 | 1 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 大 | 4 | 单 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 小大 | 4 | 小单 | 5 | 单大 | 9 | 单单 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 33 | 20260419-0224 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 3 | 单 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 小大 | 3 | 小单 | 4 | 单大 | 8 | 单单 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | 20260419-0223 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 小大 | 2 | 小单 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 双大 | 2 | 双单 | 3 |
| 35 | 20260419-0222 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 5 | 大单 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 单大 | 6 | 单单 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 20260419-0221 | 4 | 3 | 4 | 小 | 5 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 小小 | 小单 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 双小 | 双单 | 1 |
| 37 | 20260419-0220 | 4 | 0 | 3 | 小 | 4 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 小小 | 2 | 小双 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 双小 | 2 | 双双 |
| 38 | 20260419-0219 | 0 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 2 | 2 | 3 | 小大 | 1 | 1 | 小双 | 6 | 3 | 5 | 3 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 39 | 20260419-0218 | 0 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 小 | 单 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 小小 | 小单 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 双小 | 双单 | 10 |
| 40 | 20260419-0217 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 | 单 | 1 | 4 | 大小 | 大单 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 双小 | 双单 | 9 |
| 41 | 20260419-0216 | 5 | 0 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 大小 | 2 | 大双 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 单小 | 2 | 单双 | 9 | 1 | 1 | 8 |
| 42 | 20260419-0215 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 小小 | 小单 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 双小 | 双单 | 7 |
| 43 | 20260419-0214 | 9 | 3 | 大 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 44 | 20260419-0213 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 5 | 3 | 大双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 单大 | 2 | 1 | 单双 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 45 | 20260419-0212 | 1 | 5 | 2 | 小 | 单 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 46 | 20260419-0211 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 47 | 20260419-0210 | 7 | 5 | 大 | 3 | 单 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 单大 | 5 | 单单 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 48 | 20260419-0209 | 9 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 1 | 8 | 大双 | 2 | 4 | 2 | 6 | 单大 | 4 | 4 | 单双 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 49 | 20260419-0208 | 6 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 7 | 大双 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 50 | 20260419-0207 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 小大 | 2 | 小单 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 双大 | 4 | 双单 | 4 |
| 出现次数 | 23 | 27 | 28 | 22 | 27 | 23 | 26 | 24 | 11 | 12 | 10 | 13 | 16 | 11 | 16 | 11 | 17 | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 | 13 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 8 | 10 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
4
|
5
|
1
|
2
|
1
|
0
|
3
|
0
|
4
|
10
|
1
|
2
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||