| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260419-0233 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 30 | 4 | 1:1 | 7 | 8 | 1 | 0:2 | 7 | 1:1 | 1 |
| 2 | 20260419-0232 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 29 | 3 | 1:1 | 6 | 7 | 1:1 | 5 | 6 | 1 | 0:2 |
| 3 | 20260419-0231 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 28 | 2 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 4 |
| 4 | 20260419-0230 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 27 | 1 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 3 |
| 5 | 20260419-0229 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 15 | 26 | 2:0 | 1 | 3 | 4 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 6 | 20260419-0228 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 14 | 25 | 6 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 7 | 20260419-0227 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 13 | 24 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 6 | 0:2 |
| 8 | 20260419-0226 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 12 | 23 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 5 | 6 |
| 9 | 20260419-0225 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 22 | 3 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 5 | 2:0 | 4 | 5 |
| 10 | 20260419-0224 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 3 | 4 |
| 11 | 20260419-0223 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 20 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 3 |
| 12 | 20260419-0222 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 19 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 13 | 20260419-0221 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 18 | 8 | 2 | 0:2 | 7 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 14 | 20260419-0220 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 17 | 7 | 1 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 | 5 | 2 | 0:2 |
| 15 | 20260419-0219 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 16 | 6 | 1:1 | 1 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260419-0218 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 15 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 10 | 3 | 1:1 | 9 |
| 17 | 20260419-0217 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 14 | 4 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 9 | 2 | 1:1 | 8 |
| 18 | 20260419-0216 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 7 |
| 19 | 20260419-0215 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 6 |
| 20 | 20260419-0214 | 9 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 6 | 2 | 1:1 | 5 |
| 21 | 20260419-0213 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 4 |
| 22 | 20260419-0212 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 3 |
| 23 | 20260419-0211 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 24 | 20260419-0210 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2:0 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 1 |
| 25 | 20260419-0209 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2:0 | 1 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 3 | 0:2 |
| 26 | 20260419-0208 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1:1 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 27 | 20260419-0207 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 3 |
| 28 | 20260419-0206 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 29 | 20260419-0205 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 30 | 20260419-0204 | 0 | 9 | 0 | 4 | 7 | 16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 1 | 14 | 2 | 0:2 |
| 31 | 20260419-0203 | 0 | 0 |
0 2 |
3 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 对子 | 1 | 3 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 | 13 | 1 | 0:2 |
| 32 | 20260419-0202 | 7 | 8 | 13 | 2 | 5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 14 | 2:0 | 2 | 7 | 6 | 1:1 | 5 | 12 | 1:1 | 11 |
| 33 | 20260419-0201 | 6 | 7 | 12 | 1 | 4 | 13 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 13 | 2:0 | 1 | 6 | 5 | 1:1 | 4 | 11 | 1:1 | 10 |
| 34 | 20260419-0200 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 3 | 10 | 1:1 | 9 |
| 35 | 20260419-0199 | 8 | 7 | 10 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 11 | 2:0 | 2 | 4 | 3 | 1:1 | 2 | 9 | 1:1 | 8 |
| 36 | 20260419-0198 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 7 |
| 37 | 20260419-0197 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 7 | 1:1 | 6 |
| 38 | 20260419-0196 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 5 | 6 | 1:1 | 5 |
| 39 | 20260419-0195 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0:2 | 7 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 4 |
| 40 | 20260419-0194 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 3 |
| 41 | 20260419-0193 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 14 | 5 | 2:0 | 1 | 4 | 5 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 42 | 20260419-0192 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 7 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 43 | 20260419-0191 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 1:1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 44 | 20260419-0190 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 45 | 20260419-0189 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 46 | 20260419-0188 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
3 2 |
1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 47 | 20260419-0187 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 48 | 20260419-0186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 49 | 20260419-0185 | 8 | 6 | 20 | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 50 | 20260419-0184 | 1 | 7 | 19 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 51 | 20260419-0183 | 6 | 8 | 18 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 52 | 20260419-0182 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 12 |
| 53 | 20260419-0181 | 2 | 8 | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 11 |
| 54 | 20260419-0180 | 1 | 5 | 15 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 9 | 2:0 | 1 | 10 |
| 55 | 20260419-0179 | 9 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 8 | 2 | 1:1 | 9 |
| 56 | 20260419-0178 | 3 | 6 | 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 8 |
| 57 | 20260419-0177 | 1 | 1 | 12 |
1 2 |
3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 对子 | 1 | 3 | 0:2 | 2:0 | 3 | 6 | 2:0 | 3 | 7 |
| 58 | 20260419-0176 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 5 | 2:0 | 2 | 6 |
| 59 | 20260419-0175 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 |
3 2 |
6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 5 |
| 60 | 20260419-0174 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1:1 | 6 | 7 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 4 |
| 61 | 20260419-0173 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 3 |
| 62 | 20260419-0172 | 5 | 8 | 7 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 4 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 2 |
| 63 | 20260419-0171 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 64 | 20260419-0170 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 2 | 0:2 |
| 65 | 20260419-0169 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 5 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 66 | 20260419-0168 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 67 | 20260419-0167 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
5 2 |
12 | 4 | 1 | 9 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 68 | 20260419-0166 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1:1 | 1 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 69 | 20260419-0165 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 8 |
| 70 | 20260419-0164 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 7 |
| 71 | 20260419-0163 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 4 | 6 |
| 72 | 20260419-0162 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 3 | 5 |
| 73 | 20260419-0161 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 4 |
| 74 | 20260419-0160 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 9 | 5 | 5 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1:1 | 8 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 75 | 20260419-0159 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 76 | 20260419-0158 | 9 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 77 | 20260419-0157 | 8 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 |
8 2 |
2 | 对子 | 2:0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 78 | 20260419-0156 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 |
| 79 | 20260419-0155 | 6 | 9 | 2 | 12 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 17 | 9 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 7 | 1:1 | 3 | 7 | 1 | 0:2 |
| 80 | 20260419-0154 | 6 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 12 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 1 |
| 81 | 20260419-0153 | 0 | 9 | 0 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 15 | 9 | 1 | 11 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 3 | 0:2 |
| 82 | 20260419-0152 | 0 | 0 |
0 2 |
9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | 6 | 对子 | 10 | 3 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 |
| 83 | 20260419-0151 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 84 | 20260419-0150 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 85 | 20260419-0149 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 |
| 86 | 20260419-0148 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 4 | 2 |
| 87 | 20260419-0147 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 88 | 20260419-0146 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 2 | 0:2 |
| 89 | 20260419-0145 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 2 |
6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 对子 | 3 | 6 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 90 | 20260419-0144 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 10 |
| 91 | 20260419-0143 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0:2 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 9 |
| 92 | 20260419-0142 | 6 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1:1 | 9 | 1 | 1:1 | 8 |
| 93 | 20260419-0141 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 8 | 2:0 | 2 | 7 |
| 94 | 20260419-0140 | 1 | 1 | 7 |
1 2 |
7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 6 |
| 95 | 20260419-0139 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 6 | 4 | 1:1 | 5 |
| 96 | 20260419-0138 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 4 |
| 97 | 20260419-0137 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 3 |
| 98 | 20260419-0136 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 99 | 20260419-0135 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 |
| 100 | 20260419-0134 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 0:2 |
| 出现次数 | 18 | 20 | 17 | 22 | 20 | 25 | 20 | 17 | 19 | 13 | 9 | 24 | 48 | 28 | 25 | 52 | 23 | 30 | 46 | 24 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 20 | 12 | 13 | 16 | 17 | 9 | 13 | 15 | 18 | 17 | 30 | 12 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 14 | 6 | 12 | |||
| 当前遗漏 |
2
|
8
|
0
|
7
|
1
|
3
|
0
|
2
|
6
|
1
|
30
|
4
|
0
|
7
|
8
|
1
|
0
|
7
|
0
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||