近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260421-0217 7 9 23 2 3 7 14 5 1 7 4 6 15 19 6 10 7 5 16 1 11 9 5 2:0 2 7 2:0 1 13 2 1:1 4
2 20260421-0216 6 7 22 1 2 6 13 4 6 10 3 5 14 18 5 9 6 4 15 7 10 3 4 2:0 1 6 1 1:1 12 1 1:1 3
3 20260421-0215 1 7 21 1 1 5 12 3 8 9 2 4 13 17 4 8 5 3 14 7 9 2 3 2 1:1 5 2:0 1 11 2:0 4 2
4 20260421-0214 2 7 20 19 2 4 11 2 7 8 1 3 12 16 3 7 4 2 13 7 8 1 2 1 1:1 4 2 1:1 10 2:0 3 1
5 20260421-0213 8 9 19 18 17 3 10 1 6 7 8 2 11 15 2 6 3 1 12 8 7 9 1 2:0 2 3 1 1:1 9 1 2 0:2
6 20260421-0212 5 5 18 17 16 2 9 5 5 6 8 1 10 14 1 5 2 5 11 7 6 12 对子 2:0 1 2 2:0 1 8 2:0 1 10
7 20260421-0211 9 2 17 16 15 1 8 13 4 5 7 9 9 13 2 4 1 2 10 6 5 11 14 5 1:1 1 2 1:1 7 2 1:1 9
8 20260421-0210 3 4 16 15 14 3 7 12 3 4 6 13 8 12 2 3 4 1 9 5 4 10 13 4 1 0:2 1 1:1 6 1 1:1 8
9 20260421-0209 3 5 15 14 13 3 6 11 2 3 5 12 7 11 1 2 10 5 8 4 3 9 12 3 1:1 1 2:0 1 5 2:0 2 7
10 20260421-0208 3 2 14 13 12 3 5 10 1 2 4 11 6 10 2 1 9 36 7 3 2 8 11 2 1 0:2 3 1:1 4 2:0 1 6
11 20260421-0207 6 3 13 12 11 2 4 9 6 1 3 10 5 9 3 3 8 35 6 2 1 7 10 1 1:1 4 2 1:1 3 2 1:1 5
12 20260421-0206 7 8 12 11 10 1 3 8 22 7 2 9 4 8 2 11 7 34 5 1 8 6 9 2:0 1 3 1 1:1 2 1 1:1 4
13 20260421-0205 3 7 11 10 9 3 2 7 21 4 1 8 3 7 1 10 6 33 4 7 21 5 8 4 1:1 2 2:0 4 1 2:0 1 3
14 20260421-0204 8 2 10 9 8 4 1 6 20 3 8 7 2 6 2 9 5 32 3 13 20 4 7 3 1:1 1 4 3 0:2 6 1:1 2
15 20260421-0203 4 2 9 8 7 3 4 5 19 2 4 6 1 5 2 8 4 31 2 12 19 3 6 2 3 0:2 3 2 0:2 5 1:1 1
16 20260421-0202 4 0 8 7 6 2 4 4 18 1 3 5 0 4 9 7 3 30 1 11 18 2 5 1 2 0:2 2 1 0:2 4 1 0:2
17 20260421-0201 7 6 7 6 5 1 18 3 17 7 2 4 5 3 8 6 2 29 6 10 17 1 4 2:0 1 5 1 1:1 2 3 1:1 2
18 20260421-0200 3 9 6 5 4 3 17 2 16 9 1 3 4 2 7 5 1 28 20 9 16 9 3 3 1:1 4 2:0 6 1 2 1:1 1
19 20260421-0199 8 4 5 4 3 20 16 1 15 8 8 2 3 1 6 4 4 27 19 8 15 2 2 2 1:1 3 1 5 0:2 1 3 0:2
20 20260421-0198 5 1 4 3 2 19 15 5 14 7 10 1 2 1 5 3 9 26 18 7 14 1 1 1 1:1 2 2:0 4 2 2:0 2 1
21 20260421-0197 9 9 3 2 1 18 14 10 13 6 9 9 1 12 4 2 8 25 17 6 13 9 对子 2:0 5 1 2:0 3 1 2 1 0:2
22 20260421-0196 2 0 2 1 2 17 13 9 12 5 8 6 0 11 3 1 7 24 16 5 12 4 5 5 4 0:2 1 2 0:2 1 1:1 4
23 20260421-0195 1 3 1 1 47 16 12 8 11 4 7 5 5 10 2 3 6 23 15 4 11 3 4 4 3 0:2 2:0 1 2 2:0 1 3
24 20260421-0194 0 3 0 13 46 15 11 7 10 3 6 4 4 9 1 3 5 22 14 3 10 2 3 3 2 0:2 3 1:1 1 3 1:1 2
25 20260421-0193 0 2 0 12 45 14 10 6 9 2 5 3 3 8 2 15 4 21 13 2 9 1 2 2 1 0:2 2 1 0:2 2 1:1 1
26 20260421-0192 0 9 0 11 44 13 9 5 8 1 4 2 2 7 4 14 3 20 12 1 8 9 1 1 1:1 9 1 1:1 4 1 4 0:2
27 20260421-0191 7 7 15 10 43 12 8 4 7 7 3 1 1 6 3 13 2 19 11 7 7 5 对子 2:0 1 8 2:0 1 3 2:0 3 1
28 20260421-0190 9 0 14 9 42 11 7 3 6 17 2 9 0 5 2 12 1 18 10 3 6 4 4 3 1:1 7 3 1:1 2 3 2 0:2
29 20260421-0189 9 4 13 8 41 10 6 2 5 16 1 9 29 4 1 11 4 17 9 2 5 3 3 2 1:1 6 2 1:1 1 2 1 0:2
30 20260421-0188 8 2 12 7 40 9 5 1 4 15 8 2 28 3 2 10 17 16 8 1 4 2 2 1 1:1 5 1 3 0:2 1 1:1 2
31 20260421-0187 5 7 11 6 39 8 4 5 3 14 2 1 27 2 6 9 16 15 7 7 3 1 1 2:0 2 4 2:0 2 3 2:0 2 1
32 20260421-0186 9 9 10 5 38 7 3 4 2 13 1 9 26 1 5 8 15 14 6 9 2 9 对子 2:0 1 3 2:0 1 2 4 1 0:2
33 20260421-0185 8 1 9 4 37 6 2 3 1 12 8 19 25 1 4 7 14 13 5 8 1 15 7 1 1:1 2 3 1:1 1 3 1:1 1
34 20260421-0184 6 8 8 3 36 5 1 2 6 11 9 18 24 1 3 6 13 12 4 7 8 14 6 2:0 2 1 2 1 0:2 2 1 0:2
35 20260421-0183 4 1 7 2 35 4 4 1 13 10 8 17 23 1 2 5 12 11 3 6 7 13 5 8 1 0:2 1 1:1 7 1 1:1 7
36 20260421-0182 5 1 6 1 34 3 5 5 12 9 7 16 22 1 1 4 11 10 2 5 6 12 4 7 1:1 1 2:0 1 6 2:0 2 6
37 20260421-0181 1 2 5 1 33 2 4 10 11 8 6 15 21 8 2 3 10 9 1 4 5 11 3 6 1 0:2 3 1:1 5 2:0 1 5
38 20260421-0180 1 6 4 1 32 1 3 9 10 7 5 14 20 7 1 2 9 8 6 3 4 10 2 5 1:1 1 2 1:1 4 1 1:1 4
39 20260421-0179 3 2 3 33 31 3 2 8 9 6 4 13 19 6 2 1 8 7 4 2 3 9 1 4 2 0:2 1 1:1 3 2:0 2 3
40 20260421-0178 3 3 2 32 30 3 1 7 8 5 3 12 18 5 4 3 7 6 3 1 2 8 对子 3 1 0:2 2:0 1 2 2:0 1 2
41 20260421-0177 4 7 1 31 29 15 4 6 7 4 2 11 17 4 3 15 6 5 2 7 1 7 15 2 1:1 3 4 1:1 1 4 1:1 1
42 20260421-0176 0 8 0 30 28 14 9 5 6 3 1 10 16 3 2 14 5 4 1 10 8 6 14 1 1:1 2 3 4 0:2 3 2 0:2
43 20260421-0175 8 6 1 29 27 13 8 4 5 2 8 9 15 2 1 13 4 3 6 9 14 5 13 2:0 2 1 2 3 0:2 2 1 0:2
44 20260421-0174 0 2 0 28 26 12 7 3 4 1 2 8 14 1 2 12 3 2 10 8 13 4 12 2 1 0:2 1 2 0:2 1 1:1 4
45 20260421-0173 7 1 17 27 25 11 6 2 3 7 1 7 13 1 4 11 2 1 9 7 12 3 11 1 1:1 11 2:0 1 9 2:0 1 3
46 20260421-0172 8 5 16 26 24 10 5 1 2 3 8 6 12 54 3 10 1 5 8 6 11 2 10 2:0 1 10 6 1:1 8 3 1:1 2
47 20260421-0171 5 4 15 25 23 9 4 5 1 2 7 5 11 53 2 9 4 4 7 5 10 1 9 1 1:1 9 5 1:1 7 2 1:1 1
48 20260421-0170 6 9 14 24 22 8 3 2 6 1 6 4 10 52 1 8 7 3 6 4 9 9 8 2:0 1 8 4 1:1 6 1 3 0:2
49 20260421-0169 7 2 13 23 21 7 2 1 4 7 5 3 9 51 2 7 6 2 5 3 8 42 7 3 1:1 7 3 1:1 5 2:0 2 5
50 20260421-0168 5 2 12 22 20 6 1 5 3 16 4 2 8 50 2 6 5 1 4 2 7 41 6 2 1:1 6 2 1:1 4 2:0 1 4
出现次数 5 4 2 7 4 6 4 6 7 5 3 5 11 4 4 3 3 7 3 7 5 14 23 13 15 24 11 17 21 12
平均遗漏 9 12 21 7 6 4 7 5 3 6 11 11 2 6 5 13 8 4 8 6 5 2 0 3 1 1 3 1 1 2
最大遗漏 23 33 47 20 18 13 22 17 10 19 29 54 9 15 17 36 20 13 21 42 15 8 5 11 6 6 13 6 4 10
当前遗漏 23
2
3
7
14
5
1
0
4
6
15
19
6
10
7
5
16
1
11
0
5
0
2
7
0
1
13
2
0
4
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比