近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025-12-16 20251216-0097 9 3 3 0 2 1 0 3 1 0 14 3 0:0:0 3 1 2 3 0 2 7 25 0 4 1 5
2025-12-16 20251216-0096 5 8 0 7 1 2 1 2 2 0 13 2 2:2:0 2 1 1 21 0 1 6 24 1 3 2 4
2025-12-16 20251216-0095 1 0 0 6 1 1 0 1 3 0 12 1 1:0:0 1 2 2 20 3 1 5 23 0 2 1 3
2025-12-16 20251216-0094 2 7 8 5 3 2 3 1 2 1 11 2 2:1:2 0 1 5 19 2 1 4 22 7 1 2 2
2025-12-16 20251216-0093 2 4 9 4 2 2 2 1 1 0 10 1 2:1:0 1 1 4 18 1 1 3 21 6 1 15 1
2025-12-16 20251216-0092 8 2 5 3 1 2 1 2 2 4 9 2 2:2:2 0 1 3 17 0 1 2 20 5 1 14 3
2025-12-16 20251216-0091 4 0 5 2 1 3 0 1 5 3 8 2 1:0:2 1 1 2 16 2 1 1 19 4 1 13 20
2025-12-16 20251216-0090 7 1 8 1 1 2 1 1 4 2 7 2 1:1:2 0 6 1 15 1 3 2 18 3 1 12 19
2025-12-16 20251216-0089 0 6 5 0 5 1 0 2 3 1 6 2 0:0:2 11 5 2 14 0 2 7 17 2 1 11 18
2025-12-16 20251216-0088 8 3 9 1 4 2 0 1 2 0 5 4 2:0:0 10 4 2 13 0 1 6 16 1 1 10 17
2025-12-16 20251216-0087 9 1 6 0 3 9 3 1 1 0 4 3 0:1:0 9 3 2 12 1 1 5 15 0 1 9 16
2025-12-16 20251216-0086 3 2 9 0 2 8 2 4 2 0 3 2 0:2:0 8 2 2 11 0 2 4 14 4 1 8 15
2025-12-16 20251216-0085 9 8 9 0 1 7 1 3 2 0 2 1 0:2:0 7 1 2 10 0 1 3 13 3 1 7 14
2025-12-16 20251216-0084 7 3 8 1 1 6 0 2 1 2 1 2 1:0:2 6 1 3 9 9 1 2 12 2 1 6 13
2025-12-16 20251216-0083 3 8 1 0 1 5 6 1 2 1 1 9 0:2:1 5 1 2 8 8 1 1 11 1 1 5 12
2025-12-16 20251216-0082 4 7 6 1 1 4 5 1 4 0 2 8 1:1:0 4 1 1 7 7 1 2 10 0 12 4 11
2025-12-16 20251216-0081 6 1 3 0 2 3 4 1 3 0 1 7 0:1:0 3 1 2 6 6 1 1 9 0 11 3 10
2025-12-16 20251216-0080 9 7 4 0 1 2 3 1 2 1 1 6 0:1:1 2 1 3 5 5 2 2 8 0 10 2 9
2025-12-16 20251216-0079 7 4 6 4 1 1 2 1 1 0 1 5 1:1:0 1 1 2 4 4 1 2 7 0 9 1 8
2025-12-16 20251216-0078 5 8 7 3 1 2 1 2 2 1 1 4 2:2:1 0 2 1 3 3 1 2 6 1 8 2 7
2025-12-16 20251216-0077 7 9 3 2 1 3 0 1 6 0 5 3 1:0:0 5 1 2 2 2 1 1 5 0 7 3 6
2025-12-16 20251216-0076 4 4 0 1 1 2 1 1 5 0 4 2 1:1:0 4 1 3 1 1 3 2 4 0 6 2 5
2025-12-16 20251216-0075 3 3 6 0 2 1 0 3 4 0 3 1 0:0:0 3 1 2 3 0 2 26 3 0 5 1 4
2025-12-16 20251216-0074 5 0 2 6 1 2 0 2 3 1 2 2 2:0:2 2 1 1 9 0 1 25 2 1 4 2 3
2025-12-16 20251216-0073 1 0 6 5 1 2 0 1 2 0 1 2 1:0:0 1 3 2 8 2 1 24 1 0 3 9 2
2025-12-16 20251216-0072 4 1 7 4 1 1 5 1 1 2 1 1 1:1:1 0 2 5 7 1 2 23 3 0 2 8 1
2025-12-16 20251216-0071 2 8 2 3 1 2 4 2 2 1 9 2 2:2:2 0 1 4 6 0 1 22 12 6 1 7 3
2025-12-16 20251216-0070 7 5 3 2 1 1 3 1 2 0 8 2 1:2:0 9 1 3 5 3 1 21 11 5 1 6 22
2025-12-16 20251216-0069 2 1 9 1 3 2 2 1 5 0 7 1 2:1:0 8 1 2 4 2 1 20 10 4 1 5 21
2025-12-16 20251216-0068 0 4 5 0 2 1 1 1 4 1 6 2 0:1:2 7 1 1 3 1 1 19 9 3 1 4 20
2025-12-16 20251216-0067 2 6 9 2 1 2 0 8 3 0 5 1 2:0:0 6 1 2 2 0 1 18 8 2 1 3 19
2025-12-16 20251216-0066 7 6 8 1 1 2 0 7 2 1 4 2 1:0:2 5 1 3 1 1 1 17 7 1 1 2 18
2025-12-16 20251216-0065 6 6 6 0 4 1 0 6 1 0 3 4 0:0:0 4 1 2 3 0 3 16 6 0 2 1 17
2025-12-16 20251216-0064 5 5 0 1 3 2 2 5 2 0 2 3 2:2:0 3 1 1 22 0 2 15 5 5 1 2 16
2025-12-16 20251216-0063 3 8 9 0 2 1 1 4 2 0 1 2 0:2:0 2 1 2 21 0 1 14 4 4 1 2 15
2025-12-16 20251216-0062 2 3 7 7 1 2 0 3 1 6 1 1 2:0:1 1 1 7 20 9 1 13 3 3 1 1 14
2025-12-16 20251216-0061 4 2 5 6 1 3 4 2 2 5 2 2 1:2:2 0 4 6 19 8 1 12 2 2 4 2 13
2025-12-16 20251216-0060 4 8 5 5 1 2 3 1 2 4 1 2 1:2:2 0 3 5 18 7 1 11 1 1 3 2 12
2025-12-16 20251216-0059 1 7 4 4 1 1 2 1 1 3 1 6 1:1:1 0 2 4 17 6 1 10 3 0 2 1 11
2025-12-16 20251216-0058 8 5 4 3 6 2 1 2 2 2 1 5 2:2:1 0 1 3 16 5 1 9 36 3 1 2 10
2025-12-16 20251216-0057 5 6 4 2 5 2 0 1 9 1 1 4 2:0:1 9 1 2 15 4 1 8 35 2 1 12 9
2025-12-16 20251216-0056 5 1 3 1 4 2 1 1 8 0 1 3 2:1:0 8 1 1 14 3 1 7 34 1 1 11 8
2025-12-16 20251216-0055 3 0 7 0 3 1 0 1 7 1 1 2 0:0:1 7 1 2 13 2 1 6 33 0 1 10 7
2025-12-16 20251216-0054 2 7 9 1 2 2 1 1 6 0 3 1 2:1:0 6 1 1 12 1 1 5 32 3 1 9 6
2025-12-16 20251216-0053 3 6 5 0 1 5 0 6 5 3 2 2 0:0:2 5 1 2 11 0 1 4 31 2 1 8 5
2025-12-16 20251216-0052 7 3 5 1 1 4 0 5 4 2 1 2 1:0:2 4 1 1 10 4 1 3 30 1 1 7 4
2025-12-16 20251216-0051 3 9 7 0 1 3 0 4 3 1 1 3 0:0:1 3 2 2 9 3 1 2 29 0 5 6 3
2025-12-16 20251216-0050 1 6 3 3 1 2 0 3 2 0 1 2 1:0:0 2 1 2 8 2 1 1 28 0 4 5 2
2025-12-16 20251216-0049 4 3 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1:0:1 1 1 2 7 1 2 2 27 0 3 4 1
2025-12-16 20251216-0048 2 8 5 1 12 2 6 1 2 1 2 2 2:2:2 0 2 1 6 0 1 4 26 1 2 3 3
2025-12-16 20251216-0047 9 4 9 0 11 2 5 1 1 0 1 4 0:1:0 3 1 2 5 2 1 3 25 0 1 2 9
2025-12-16 20251216-0046 3 2 1 0 10 1 4 2 2 1 1 3 0:2:1 2 1 7 4 1 1 2 24 4 1 1 8
2025-12-16 20251216-0045 8 2 6 2 9 2 3 1 2 0 1 2 2:2:0 1 1 6 3 0 4 1 23 3 1 2 7
2025-12-16 20251216-0044 8 7 4 1 8 2 2 1 1 2 1 1 2:1:1 0 1 5 2 1 3 2 22 2 1 1 6
2025-12-16 20251216-0043 6 8 8 0 7 2 1 2 2 1 3 2 0:2:2 2 1 4 1 0 2 10 21 1 3 2 5
2025-12-16 20251216-0042 0 6 6 0 6 1 0 1 3 0 2 1 0:0:0 1 2 3 3 0 1 9 20 0 2 1 4
2025-12-16 20251216-0041 8 4 5 2 5 2 1 1 2 2 1 2 2:1:2 0 1 2 7 2 1 8 19 5 1 2 3
2025-12-16 20251216-0040 2 9 7 1 4 2 0 7 1 1 1 2 2:0:1 2 1 1 6 1 1 7 18 4 1 12 2
2025-12-16 20251216-0039 3 5 3 0 3 1 3 6 2 0 2 1 0:2:0 1 2 2 5 0 2 6 17 3 1 11 1
2025-12-16 20251216-0038 5 8 2 1 2 2 2 5 2 2 1 2 2:2:2 0 1 2 4 0 1 5 16 2 1 10 3
2025-12-16 20251216-0037 6 5 7 0 1 6 1 4 2 1 1 7 0:2:1 9 1 1 3 2 1 4 15 1 1 9 40
2025-12-16 20251216-0036 4 3 6 1 1 5 0 3 1 0 8 6 1:0:0 8 3 2 2 1 1 3 14 0 1 8 39
2025-12-16 20251216-0035 0 5 0 0 2 4 1 2 2 0 7 5 0:2:0 7 2 2 1 0 3 2 13 1 1 7 38
2025-12-16 20251216-0034 0 0 6 0 1 3 0 1 6 0 6 4 0:0:0 6 1 2 3 0 2 1 12 0 3 6 37
2025-12-16 20251216-0033 1 7 0 6 1 2 1 1 5 0 5 3 1:1:0 5 1 1 7 6 1 2 11 0 2 5 36
2025-12-16 20251216-0032 1 0 9 5 1 1 0 1 4 0 4 2 1:0:0 4 1 2 6 5 1 7 10 0 1 4 35
2025-12-16 20251216-0031 5 4 0 4 1 2 1 1 3 0 3 1 2:1:0 3 1 2 5 4 1 6 9 2 1 3 34
2025-12-16 20251216-0030 1 9 8 3 1 2 0 5 2 1 2 2 1:0:2 2 1 1 4 3 1 5 8 1 1 2 33
2025-12-16 20251216-0029 4 0 3 2 1 1 0 4 1 0 1 2 1:0:0 1 2 2 3 2 1 4 7 0 5 1 32
2025-12-16 20251216-0028 8 8 4 1 3 2 2 3 2 2 1 1 2:2:1 0 1 4 2 1 1 3 6 2 4 2 31
2025-12-16 20251216-0027 6 2 2 0 2 3 1 2 2 1 5 2 0:2:2 5 1 3 1 0 4 2 5 1 3 2 30
2025-12-16 20251216-0026 9 6 3 0 1 2 0 1 6 0 4 8 0:0:0 4 1 2 3 0 3 1 4 0 2 8 29
2025-12-16 20251216-0025 1 1 3 4 1 1 1 1 5 0 3 7 1:1:0 3 1 1 18 1 2 2 3 0 1 7 28
2025-12-16 20251216-0024 8 0 0 3 1 2 0 2 4 0 2 6 2:0:0 2 5 2 17 0 1 4 2 1 1 6 27
2025-12-16 20251216-0023 4 9 6 2 1 5 0 1 3 0 1 5 1:0:0 1 4 2 16 5 1 3 1 0 3 5 26
2025-12-16 20251216-0022 7 1 4 1 1 4 4 1 2 1 1 4 1:1:1 0 3 1 15 4 1 2 3 0 2 4 25
2025-12-16 20251216-0021 6 4 6 0 1 3 3 1 1 0 1 3 0:1:0 1 2 2 14 3 1 1 24 0 1 3 24
2025-12-16 20251216-0020 4 8 7 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1:2:1 0 1 4 13 2 3 2 23 1 1 2 23
2025-12-16 20251216-0019 9 1 1 0 5 1 1 1 6 2 1 1 0:1:1 8 1 3 12 1 2 2 22 0 2 1 22
2025-12-16 20251216-0018 2 9 8 2 4 2 0 1 5 1 2 2 2:0:2 7 1 2 11 0 1 4 21 2 1 2 21
2025-12-16 20251216-0017 5 7 0 1 3 2 1 1 4 0 1 2 2:1:0 6 1 1 10 2 1 3 20 1 1 4 20
2025-12-16 20251216-0016 6 3 1 0 2 3 0 2 3 2 1 1 0:0:1 5 2 2 9 1 1 2 19 0 1 3 19
2025-12-16 20251216-0015 9 3 5 0 1 2 0 1 2 1 4 2 0:0:2 4 1 2 8 0 6 1 18 1 1 2 18
2025-12-16 20251216-0014 7 1 6 7 1 1 5 1 1 0 3 5 1:1:0 3 1 6 7 1 5 2 17 0 3 1 17
2025-12-16 20251216-0013 5 5 3 6 1 2 4 1 2 0 2 4 2:2:0 2 1 5 6 0 4 1 16 1 2 2 16
2025-12-16 20251216-0012 7 1 0 5 1 1 3 1 2 0 1 3 1:1:0 1 1 4 5 2 3 2 15 0 1 2 15
2025-12-16 20251216-0011 8 4 7 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2:1:1 0 1 3 4 1 2 2 14 3 1 1 14
2025-12-16 20251216-0010 5 8 9 3 1 2 1 8 2 0 9 1 2:2:0 9 1 2 3 0 1 12 13 2 1 2 13
2025-12-16 20251216-0009 1 6 5 2 1 5 0 7 3 1 8 2 1:0:2 8 1 1 2 2 1 11 12 1 1 4 12
2025-12-16 20251216-0008 4 0 9 1 1 4 0 6 2 0 7 3 1:0:0 7 2 2 1 1 1 10 11 0 2 3 11
2025-12-16 20251216-0007 3 6 0 0 1 3 0 5 1 0 6 2 0:0:0 6 1 4 3 0 1 9 10 0 1 2 10
2025-12-16 20251216-0006 4 5 9 1 1 2 2 4 2 0 5 1 1:2:0 5 1 3 9 1 1 8 9 4 1 1 9
2025-12-16 20251216-0005 6 5 8 0 7 1 1 3 2 3 4 2 0:2:2 4 1 2 8 0 3 7 8 3 2 2 8
2025-12-16 20251216-0004 8 9 2 1 6 2 0 2 3 2 3 2 2:0:2 3 1 1 7 0 2 6 7 2 1 2 7
2025-12-16 20251216-0003 3 3 5 0 5 2 0 1 2 1 2 2 0:0:2 2 3 2 6 0 1 5 6 1 1 2 6
2025-12-16 20251216-0002 9 1 9 0 4 1 5 1 1 0 1 5 0:1:0 1 2 2 5 2 1 4 5 0 3 1 5
2025-12-16 20251216-0001 8 2 7 2 3 2 4 3 2 1 1 4 2:2:1 0 1 4 4 1 1 3 4 3 2 2 4
2025-12-16 20251215-0288 5 5 6 1 2 2 3 2 2 0 1 3 2:2:0 3 1 3 3 0 1 2 3 2 1 2 3
2025-12-16 20251215-0287 9 8 1 0 1 2 2 1 2 1 1 2 0:2:1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2
2025-12-16 20251215-0286 1 4 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1:1:0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1
出现次数 34 33 33 39 30 31 51 23 26 19 45 29 7 35 47 15 3 38 38 20 4
平均遗漏 1 2 1 1 1 2 0 3 2 3 1 1 8 1 1 6 13 1 1 4 13
最大遗漏 7 12 9 6 8 9 6 14 9 11 6 7 22 9 6 26 36 7 12 15 40
当前遗漏 0
2
1
0
3
1
0
14
3
3
1
2
0
0
2
7
25
0
4
1
5
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数