| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260419-0232 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 2 |
组三 | 1 | 29 | 10 | 2:1 | 5 | 6 | 7 | 2:1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2 | 20260419-0231 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 16 | 4 | 组六 | 28 | 9 | 2:1 | 4 | 5 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3 | 20260419-0230 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 15 | 3 | 组六 | 27 | 8 | 2:1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
| 4 | 20260419-0229 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | 2 | 组六 | 26 | 7 | 2:1 | 2 | 3 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 5 | 20260419-0228 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 13 | 1 | 组六 | 25 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 5 | 1:2 | 1 |
| 6 | 20260419-0227 | 0 | 0 | 8 |
0 2 |
1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 12 | 组三 | 1 | 24 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 1 | 4 | 6 | 0:3 |
| 7 | 20260419-0226 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 组六 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 2:1 | 3 | 23 | 3:0 | 3 | 5 | 17 |
| 8 | 20260419-0225 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 组六 | 22 | 3 | 2:1 | 2 | 4 | 3:0 | 3 | 2 | 22 | 3:0 | 2 | 4 | 16 |
| 9 | 20260419-0224 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 |
5 2 |
5 | 2 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 21 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 21 | 3:0 | 1 | 3 | 15 |
| 10 | 20260419-0223 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 组六 | 20 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 18 | 1 | 1:2 | 20 | 11 | 2:1 | 2 | 14 |
| 11 | 20260419-0222 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 组六 | 19 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2:1 | 1 | 19 | 10 | 2:1 | 1 | 13 |
| 12 | 20260419-0221 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 2 |
5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 组三 | 1 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0:3 | 16 | 4 | 1:2 | 18 | 9 | 3 | 1:2 | 12 |
| 13 | 20260419-0220 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 组六 | 17 | 10 | 1 | 1:2 | 2 | 15 | 3 | 1:2 | 17 | 8 | 2 | 1:2 | 11 |
| 14 | 20260419-0219 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 组六 | 16 | 9 | 2:1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1:2 | 16 | 7 | 1 | 1:2 | 10 |
| 15 | 20260419-0218 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | 13 | 1 | 1:2 | 15 | 6 | 2:1 | 2 | 9 |
| 16 | 20260419-0217 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1 | 14 | 12 | 2:1 | 1 | 14 | 5 | 2:1 | 1 | 8 |
| 17 | 20260419-0216 | 0 | 5 | 0 |
0 2 |
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 组三 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1:2 | 13 | 11 | 1 | 1:2 | 13 | 4 | 1 | 1:2 | 7 |
| 18 | 20260419-0215 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 组六 | 12 | 5 | 2 | 1:2 | 12 | 10 | 2:1 | 2 | 12 | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
| 19 | 20260419-0214 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 组六 | 11 | 4 | 1 | 1:2 | 11 | 9 | 2:1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1:2 | 5 |
| 20 | 20260419-0213 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 组六 | 10 | 3 | 2:1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1:2 | 10 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
| 21 | 20260419-0212 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 组六 | 9 | 2 | 4 | 1:2 | 9 | 7 | 2:1 | 1 | 9 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 20260419-0211 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 组六 | 8 | 1 | 3 | 1:2 | 8 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 23 | 20260419-0210 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 组六 | 7 | 3:0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 24 | 20260419-0209 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 6 | 3:0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 25 | 20260419-0208 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 5 | 2 | 2:1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
| 26 | 20260419-0207 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 2 | 2:1 | 3 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
| 27 | 20260419-0206 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 2 |
5 | 4 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 22 | 2:1 | 2 | 3 |
| 28 | 20260419-0205 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 16 | 组六 | 2 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 3:0 | 12 | 1 | 2 | 21 | 2:1 | 1 | 2 |
| 29 | 20260419-0204 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 15 | 组六 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 11 | 1:2 | 1 | 20 | 4 | 1:2 | 1 |
| 30 | 20260419-0203 | 0 | 0 | 0 |
0 3 |
3 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 豹子 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 10 | 1 | 0:3 | 19 | 3 | 1 | 0:3 |
| 31 | 20260419-0202 | 4 | 7 | 8 | 13 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 13 | 组六 | 45 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1:2 | 5 | 18 | 2 | 1:2 | 11 |
| 32 | 20260419-0201 | 8 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 12 | 组六 | 44 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1:2 | 4 | 17 | 1 | 1:2 | 10 |
| 33 | 20260419-0200 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 组六 | 43 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 7 | 1:2 | 3 | 16 | 2:1 | 2 | 9 |
| 34 | 20260419-0199 | 2 | 8 | 7 | 10 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 10 | 组六 | 42 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1:2 | 2 | 15 | 2:1 | 1 | 8 |
| 35 | 20260419-0198 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 组六 | 41 | 3:0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 14 | 2 | 1:2 | 7 |
| 36 | 20260419-0197 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 组六 | 40 | 1 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 13 | 1 | 1:2 | 6 |
| 37 | 20260419-0196 | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 组六 | 39 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 2:1 | 3 | 5 |
| 38 | 20260419-0195 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 组六 | 38 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 11 | 2 | 1:2 | 6 | 11 | 2:1 | 2 | 4 |
| 39 | 20260419-0194 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 37 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 10 | 1 | 1:2 | 5 | 10 | 2:1 | 1 | 3 |
| 40 | 20260419-0193 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 36 | 3:0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2:1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1:2 | 2 |
| 41 | 20260419-0192 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 35 | 9 | 2:1 | 5 | 3 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
| 42 | 20260419-0191 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 34 | 8 | 2:1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0:3 |
| 43 | 20260419-0190 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 组六 | 33 | 7 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 |
| 44 | 20260419-0189 | 0 | 4 | 0 |
0 2 |
3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 组三 | 2 | 32 | 6 | 4 | 2 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
| 45 | 20260419-0188 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 2 |
4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 组三 | 1 | 31 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 4 | 2:1 | 1 | 18 |
| 46 | 20260419-0187 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 组六 | 30 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 7 | 1:2 | 6 | 3 | 5 | 1:2 | 17 |
| 47 | 20260419-0186 | 0 | 1 | 0 |
0 2 |
1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 组三 | 1 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 6 | 1:2 | 5 | 2 | 4 | 1:2 | 16 |
| 48 | 20260419-0185 | 3 | 8 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 组六 | 28 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 15 |
| 49 | 20260419-0184 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 27 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 14 |
| 50 | 20260419-0183 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 26 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 13 |
| 出现次数 | 12 | 11 | 13 | 11 | 17 | 17 | 16 | 18 | 13 | 11 | 9 | 40 | 1 | 9 | 18 | 15 | 8 | 5 | 16 | 25 | 4 | 6 | 17 | 21 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 最大遗漏 | 13 | 9 | 7 | 16 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 16 | 16 | 2 | 45 | 11 | 6 | 6 | 14 | 18 | 12 | 4 | 23 | 22 | 5 | 6 | 18 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
6
|
6
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1
|
5
|
0
|
0
|
1
|
29
|
10
|
0
|
5
|
6
|
7
|
0
|
2
|
5
|
6
|
1
|
2
|
0
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||