| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260421-21 | 02 | 05 | 06 | 08 | 11 | 100 | 1 | 2:3 | 4 | 6 | 22 | 100 | 3 | 4 | 3:2 | 5 | 7 | 100 | 1 | 2 | 3:2 | 8 | 59 |
| 20260421-20 | 08 | 05 | 06 | 10 | 04 | 99 | 1:4 | 1 | 3 | 5 | 21 | 99 | 2 | 3 | 3:2 | 4 | 6 | 99 | 1:4 | 1 | 2 | 7 | 58 |
| 20260421-19 | 01 | 10 | 04 | 08 | 07 | 98 | 26 | 2:3 | 2 | 4 | 20 | 98 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 5 | 98 | 13 | 2:3 | 1 | 6 | 57 |
| 20260421-18 | 01 | 05 | 08 | 02 | 04 | 97 | 25 | 2:3 | 1 | 3 | 19 | 97 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 97 | 12 | 1 | 3:2 | 5 | 56 |
| 20260421-17 | 08 | 03 | 01 | 09 | 04 | 96 | 24 | 6 | 3:2 | 2 | 18 | 96 | 17 | 2:3 | 2 | 1 | 3 | 96 | 11 | 2:3 | 1 | 4 | 55 |
| 20260421-16 | 11 | 08 | 06 | 07 | 05 | 95 | 23 | 5 | 3:2 | 1 | 17 | 95 | 16 | 3 | 1 | 4:1 | 2 | 95 | 10 | 2 | 3:2 | 3 | 54 |
| 20260421-15 | 11 | 10 | 05 | 09 | 03 | 94 | 22 | 4 | 1 | 4:1 | 16 | 94 | 15 | 2 | 3:2 | 11 | 1 | 94 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 53 |
| 20260421-14 | 09 | 07 | 10 | 11 | 08 | 93 | 21 | 3 | 3:2 | 1 | 15 | 93 | 14 | 1 | 2 | 10 | 5:0 | 93 | 8 | 2:3 | 2 | 1 | 52 |
| 20260421-13 | 05 | 04 | 07 | 11 | 03 | 92 | 20 | 2 | 1 | 4:1 | 14 | 92 | 13 | 2:3 | 1 | 9 | 7 | 92 | 7 | 2 | 1 | 4:1 | 51 |
| 20260421-12 | 03 | 10 | 01 | 08 | 11 | 91 | 19 | 1 | 3:2 | 9 | 13 | 91 | 12 | 2 | 3:2 | 8 | 6 | 91 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 50 |
| 20260421-11 | 04 | 06 | 11 | 01 | 10 | 90 | 18 | 2:3 | 1 | 8 | 12 | 90 | 11 | 1 | 3:2 | 7 | 5 | 90 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 49 |
| 20260421-10 | 07 | 08 | 01 | 03 | 02 | 89 | 17 | 3 | 3:2 | 7 | 11 | 89 | 10 | 2:3 | 2 | 6 | 4 | 89 | 4 | 3 | 1 | 4:1 | 48 |
| 20260421-09 | 08 | 09 | 05 | 02 | 01 | 88 | 16 | 2 | 3:2 | 6 | 10 | 88 | 9 | 2:3 | 1 | 5 | 3 | 88 | 3 | 2 | 3:2 | 7 | 47 |
| 20260421-08 | 11 | 05 | 06 | 08 | 01 | 87 | 15 | 1 | 3:2 | 5 | 9 | 87 | 8 | 6 | 3:2 | 4 | 2 | 87 | 2 | 1 | 3:2 | 6 | 46 |
| 20260421-07 | 03 | 10 | 06 | 05 | 08 | 86 | 14 | 2:3 | 2 | 4 | 8 | 86 | 7 | 5 | 3:2 | 3 | 1 | 86 | 1 | 2:3 | 3 | 5 | 45 |
| 20260421-06 | 06 | 09 | 08 | 10 | 11 | 85 | 13 | 2:3 | 1 | 3 | 7 | 85 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5:0 | 85 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 44 |
| 20260421-05 | 06 | 10 | 09 | 05 | 03 | 84 | 12 | 24 | 3:2 | 2 | 6 | 84 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | 84 | 12 | 2:3 | 1 | 3 | 43 |
| 20260421-04 | 07 | 03 | 06 | 10 | 11 | 83 | 11 | 23 | 3:2 | 1 | 5 | 83 | 4 | 2 | 6 | 4:1 | 3 | 83 | 11 | 3 | 3:2 | 2 | 42 |
| 20260421-03 | 05 | 09 | 06 | 07 | 11 | 82 | 10 | 22 | 2 | 4:1 | 4 | 82 | 3 | 1 | 5 | 4:1 | 2 | 82 | 10 | 2 | 3:2 | 1 | 41 |
| 20260421-02 | 05 | 06 | 01 | 07 | 03 | 81 | 9 | 21 | 1 | 4:1 | 3 | 81 | 2 | 2:3 | 4 | 9 | 1 | 81 | 9 | 1 | 5 | 4:1 | 40 |
| 20260421-01 | 08 | 07 | 09 | 10 | 11 | 80 | 8 | 20 | 3:2 | 5 | 2 | 80 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5:0 | 80 | 8 | 2:3 | 4 | 1 | 39 |
| 20260420-42 | 02 | 01 | 03 | 05 | 10 | 79 | 7 | 19 | 3:2 | 4 | 1 | 79 | 1:4 | 1 | 2 | 7 | 34 | 79 | 7 | 2 | 3 | 4:1 | 38 |
| 20260420-41 | 09 | 11 | 05 | 03 | 01 | 78 | 6 | 18 | 1 | 3 | 5:0 | 78 | 10 | 2:3 | 1 | 6 | 33 | 78 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 37 |
| 20260420-40 | 09 | 06 | 01 | 07 | 04 | 77 | 5 | 17 | 3:2 | 2 | 15 | 77 | 9 | 2 | 3:2 | 5 | 32 | 77 | 5 | 2:3 | 1 | 8 | 36 |
| 20260420-39 | 08 | 07 | 04 | 11 | 03 | 76 | 4 | 16 | 3:2 | 1 | 14 | 76 | 8 | 1 | 3:2 | 4 | 31 | 76 | 4 | 5 | 3:2 | 7 | 35 |
| 20260420-38 | 01 | 09 | 04 | 11 | 05 | 75 | 3 | 15 | 1 | 4:1 | 13 | 75 | 7 | 2:3 | 1 | 3 | 30 | 75 | 3 | 4 | 3:2 | 6 | 34 |
| 20260420-37 | 06 | 05 | 01 | 08 | 07 | 74 | 2 | 14 | 3:2 | 1 | 12 | 74 | 6 | 3 | 3:2 | 2 | 29 | 74 | 2 | 3 | 3:2 | 5 | 33 |
| 20260420-36 | 07 | 04 | 11 | 09 | 01 | 73 | 1 | 13 | 2 | 4:1 | 11 | 73 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 28 | 73 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 32 |
| 20260420-35 | 10 | 02 | 09 | 06 | 08 | 72 | 1:4 | 12 | 1 | 3 | 10 | 72 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 27 | 72 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 20260420-34 | 03 | 04 | 01 | 09 | 10 | 71 | 50 | 11 | 3:2 | 2 | 9 | 71 | 3 | 2:3 | 2 | 4 | 26 | 71 | 11 | 2:3 | 1 | 2 | 30 |
| 出现次数 | 0 | 2 | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 5 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 13 | 9 | 0 | 2 | 11 | 85 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 85 | 6 | 1 | 1 | 3 | 44 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 50 | 24 | 4 | 9 | 22 | 100 | 17 | 6 | 6 | 11 | 34 | 100 | 13 | 5 | 5 | 8 | 59 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
1
|
0
|
4
|
6
|
22
|
100
|
3
|
4
|
0
|
5
|
7
|
100
|
1
|
2
|
0
|
8
|
59
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||