近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260421-21 02 05 06 08 11 100 1 2:3 4 6 22 100 3 4 3:2 5 7 100 1 2 3:2 8 59
20260421-20 08 05 06 10 04 99 1:4 1 3 5 21 99 2 3 3:2 4 6 99 1:4 1 2 7 58
20260421-19 01 10 04 08 07 98 26 2:3 2 4 20 98 1 2 3:2 3 5 98 13 2:3 1 6 57
20260421-18 01 05 08 02 04 97 25 2:3 1 3 19 97 1:4 1 3 2 4 97 12 1 3:2 5 56
20260421-17 08 03 01 09 04 96 24 6 3:2 2 18 96 17 2:3 2 1 3 96 11 2:3 1 4 55
20260421-16 11 08 06 07 05 95 23 5 3:2 1 17 95 16 3 1 4:1 2 95 10 2 3:2 3 54
20260421-15 11 10 05 09 03 94 22 4 1 4:1 16 94 15 2 3:2 11 1 94 9 1 3:2 2 53
20260421-14 09 07 10 11 08 93 21 3 3:2 1 15 93 14 1 2 10 5:0 93 8 2:3 2 1 52
20260421-13 05 04 07 11 03 92 20 2 1 4:1 14 92 13 2:3 1 9 7 92 7 2 1 4:1 51
20260421-12 03 10 01 08 11 91 19 1 3:2 9 13 91 12 2 3:2 8 6 91 6 1 3:2 2 50
20260421-11 04 06 11 01 10 90 18 2:3 1 8 12 90 11 1 3:2 7 5 90 5 2:3 2 1 49
20260421-10 07 08 01 03 02 89 17 3 3:2 7 11 89 10 2:3 2 6 4 89 4 3 1 4:1 48
20260421-09 08 09 05 02 01 88 16 2 3:2 6 10 88 9 2:3 1 5 3 88 3 2 3:2 7 47
20260421-08 11 05 06 08 01 87 15 1 3:2 5 9 87 8 6 3:2 4 2 87 2 1 3:2 6 46
20260421-07 03 10 06 05 08 86 14 2:3 2 4 8 86 7 5 3:2 3 1 86 1 2:3 3 5 45
20260421-06 06 09 08 10 11 85 13 2:3 1 3 7 85 6 4 1 2 5:0 85 1:4 1 2 4 44
20260421-05 06 10 09 05 03 84 12 24 3:2 2 6 84 5 3 3:2 1 4 84 12 2:3 1 3 43
20260421-04 07 03 06 10 11 83 11 23 3:2 1 5 83 4 2 6 4:1 3 83 11 3 3:2 2 42
20260421-03 05 09 06 07 11 82 10 22 2 4:1 4 82 3 1 5 4:1 2 82 10 2 3:2 1 41
20260421-02 05 06 01 07 03 81 9 21 1 4:1 3 81 2 2:3 4 9 1 81 9 1 5 4:1 40
20260421-01 08 07 09 10 11 80 8 20 3:2 5 2 80 1 2 3 8 5:0 80 8 2:3 4 1 39
20260420-42 02 01 03 05 10 79 7 19 3:2 4 1 79 1:4 1 2 7 34 79 7 2 3 4:1 38
20260420-41 09 11 05 03 01 78 6 18 1 3 5:0 78 10 2:3 1 6 33 78 6 1 2 4:1 37
20260420-40 09 06 01 07 04 77 5 17 3:2 2 15 77 9 2 3:2 5 32 77 5 2:3 1 8 36
20260420-39 08 07 04 11 03 76 4 16 3:2 1 14 76 8 1 3:2 4 31 76 4 5 3:2 7 35
20260420-38 01 09 04 11 05 75 3 15 1 4:1 13 75 7 2:3 1 3 30 75 3 4 3:2 6 34
20260420-37 06 05 01 08 07 74 2 14 3:2 1 12 74 6 3 3:2 2 29 74 2 3 3:2 5 33
20260420-36 07 04 11 09 01 73 1 13 2 4:1 11 73 5 2 3:2 1 28 73 1 2 3:2 4 32
20260420-35 10 02 09 06 08 72 1:4 12 1 3 10 72 4 1 3 4:1 27 72 1:4 1 2 3 31
20260420-34 03 04 01 09 10 71 50 11 3:2 2 9 71 3 2:3 2 4 26 71 11 2:3 1 2 30
20260420-33 06 05 01 07 04 70 49 10 3:2 1 8 70 2 2:3 1 3 25 70 10 5 3:2 1 29
20260420-32 07 02 11 09 05 69 48 9 1 4:1 7 69 1 6 3:2 2 24 69 9 4 1 4:1 28
20260420-31 04 01 03 09 02 68 47 8 3:2 1 6 68 1:4 5 3 1 23 68 8 3 3:2 6 27
20260420-30 10 05 09 07 11 67 46 7 1 4:1 5 67 1 4 2 4:1 22 67 7 2 3:2 5 26
20260420-29 03 05 04 09 02 66 45 6 3:2 2 4 66 1:4 3 1 11 21 66 6 1 3:2 4 25
20260420-28 06 01 10 03 09 65 44 5 3:2 1 3 65 24 2 3:2 10 20 65 5 2:3 1 3 24
20260420-27 03 09 06 07 01 64 43 4 1 4:1 2 64 23 1 3:2 9 19 64 4 6 3:2 2 23
20260420-26 05 01 08 03 06 63 42 3 3:2 2 1 63 22 2:3 1 8 18 63 3 5 3:2 1 22
20260420-25 09 03 01 11 07 62 41 2 3 1 5:0 62 21 3 3:2 7 17 62 2 4 3 4:1 21
20260420-24 07 05 11 01 10 61 40 1 2 4:1 53 61 20 2 3:2 6 16 61 1 3 2 4:1 20
20260420-23 04 08 06 03 09 60 39 2:3 1 7 52 60 19 1 3:2 5 15 60 1:4 2 1 6 19
20260420-22 05 10 11 03 04 59 38 1 3:2 6 51 59 18 2:3 1 4 14 59 3 1 3:2 5 18
20260420-21 03 10 01 08 06 58 37 2:3 1 5 50 58 17 4 3:2 3 13 58 2 2:3 1 4 17
20260420-20 08 10 05 11 03 57 36 1 3:2 4 49 57 16 3 3:2 2 12 57 1 2 3:2 3 16
20260420-19 03 04 10 06 09 56 35 2:3 2 3 48 56 15 2 3:2 1 11 56 1:4 1 3 2 15
20260420-18 08 04 10 07 11 55 34 2:3 1 2 47 55 14 1 2 4:1 10 55 10 2:3 2 1 14
20260420-17 06 05 02 01 07 54 33 4 3:2 1 46 54 13 2:3 1 2 9 54 9 2 1 4:1 13
20260420-16 07 09 06 05 03 53 32 3 1 4:1 45 53 12 7 3:2 1 8 53 8 1 3:2 13 12
20260420-15 06 08 05 11 09 52 31 2 3:2 11 44 52 11 6 1 4:1 7 52 7 2:3 1 12 11
20260420-14 02 09 01 06 11 51 30 1 3:2 10 43 51 10 5 3:2 2 6 51 6 1 3:2 11 10
20260420-13 06 01 04 10 07 50 29 2:3 7 9 42 50 9 4 3:2 1 5 50 5 2:3 3 10 9
20260420-12 09 11 08 10 02 49 28 2:3 6 8 41 49 8 3 1 4:1 4 49 4 2:3 2 9 8
20260420-11 04 02 09 06 11 48 27 2:3 5 7 40 48 7 2 3:2 13 3 48 3 2:3 1 8 7
20260420-10 07 03 02 06 08 47 26 2:3 4 6 39 47 6 1 3:2 12 2 47 2 5 3:2 7 6
20260420-09 06 02 05 03 10 46 25 2:3 3 5 38 46 5 2:3 3 11 1 46 1 4 3:2 6 5
20260420-08 09 10 06 08 11 45 24 2:3 2 4 37 45 4 1 2 10 5:0 45 1:4 3 1 5 4
20260420-07 10 03 11 04 02 44 23 2:3 1 3 36 44 3 2:3 1 9 44 44 9 2 3:2 4 3
20260420-06 01 03 10 11 06 43 22 1 3:2 2 35 43 2 3 3:2 8 43 43 8 1 3:2 3 2
20260420-05 07 04 10 08 05 42 21 2:3 2 1 34 42 1 2 3:2 7 42 42 7 2:3 3 2 1
20260420-04 07 05 03 01 02 41 20 5 1 4:1 33 41 1:4 1 2 6 41 41 6 5 2 1 5:0
20260420-03 04 02 05 11 07 40 19 4 3:2 1 32 40 9 2:3 1 5 40 40 5 4 1 4:1 31
20260420-02 07 09 10 03 05 39 18 3 1 4:1 31 39 8 3 3:2 4 39 39 4 3 3:2 6 30
20260420-01 05 06 09 11 02 38 17 2 3:2 10 30 38 7 2 3:2 3 38 38 3 2 3:2 5 29
20260419-42 07 09 03 02 06 37 16 1 3:2 9 29 37 6 1 3:2 2 37 37 2 1 3:2 4 28
20260419-41 04 03 10 08 05 36 15 2:3 2 8 28 36 5 2:3 2 1 36 36 1 2:3 4 3 27
20260419-40 04 07 10 06 09 35 14 2:3 1 7 27 35 4 6 1 4:1 35 35 1:4 1 3 2 26
20260419-39 03 09 06 01 08 34 13 5 3:2 6 26 34 3 5 3:2 15 34 34 11 2:3 2 1 25
20260419-38 07 10 02 01 11 33 12 4 3:2 5 25 33 2 4 3:2 14 33 33 10 3 1 4:1 24
20260419-37 05 11 08 01 10 32 11 3 3:2 4 24 32 1 3 3:2 13 32 32 9 2 3:2 1 23
20260419-36 07 03 05 02 04 31 10 2 3:2 3 23 31 1:4 2 1 12 31 31 8 1 5 4:1 22
20260419-35 03 10 06 01 09 30 9 1 3:2 2 22 30 5 1 3:2 11 30 30 7 2:3 4 2 21
20260419-34 04 02 09 01 10 29 8 2:3 3 1 21 29 4 2:3 1 10 29 29 6 2:3 3 1 20
20260419-33 02 09 07 01 11 28 7 1 2 4:1 20 28 3 1 3:2 9 28 28 5 1 2 4:1 19
20260419-32 08 04 03 09 02 27 6 2:3 1 2 19 27 2 2:3 1 8 27 27 4 2:3 1 2 18
20260419-31 08 07 05 01 06 26 5 3 3:2 1 18 26 1 8 3:2 7 26 26 3 5 3:2 1 17
20260419-30 07 04 05 01 03 25 4 2 1 4:1 17 25 1:4 7 1 6 25 25 2 4 1 4:1 16
20260419-29 09 02 07 06 01 24 3 1 3:2 4 16 24 24 6 3:2 5 24 24 1 3 3:2 16 15
20260419-28 09 08 06 03 04 23 2 2:3 1 3 15 23 23 5 3:2 4 23 23 1:4 2 1 15 14
20260419-27 08 07 03 06 05 22 1 4 3:2 2 14 22 22 4 3:2 3 22 22 7 1 3:2 14 13
20260419-26 06 10 01 02 08 21 1:4 3 2 1 13 21 21 3 3:2 2 21 21 6 2:3 1 13 12
20260419-25 01 05 08 09 07 20 14 2 1 4:1 12 20 20 2 3:2 1 20 20 5 14 3:2 12 11
20260419-24 06 09 07 02 11 19 13 1 3:2 5 11 19 19 1 4 4:1 19 19 4 13 3:2 11 10
20260419-23 06 03 05 02 08 18 12 2:3 2 4 10 18 18 2:3 3 18 18 18 3 12 3:2 10 9
20260419-22 07 05 04 02 06 17 11 2:3 1 3 9 17 17 2:3 2 17 17 17 2 11 3:2 9 8
20260419-21 11 01 04 06 03 16 10 1 3:2 2 8 16 16 2:3 1 16 16 16 1 10 3:2 8 7
20260419-20 04 09 05 08 10 15 9 2:3 2 1 7 15 15 1 3:2 15 15 15 1:4 9 1 7 6
20260419-19 01 05 06 03 09 14 8 3 1 4:1 6 14 14 2:3 1 14 14 14 14 8 3:2 6 5
20260419-18 10 09 11 01 02 13 7 2 3:2 4 5 13 13 3 3:2 13 13 13 13 7 3:2 5 4
20260419-17 05 02 08 09 07 12 6 1 3:2 3 4 12 12 2 3:2 12 12 12 12 6 3:2 4 3
20260419-16 08 01 06 02 07 11 5 2:3 4 2 3 11 11 1 3:2 11 11 11 11 5 3:2 3 2
20260419-15 07 06 04 01 02 10 4 2:3 3 1 2 10 10 2:3 4 10 10 10 10 4 3:2 2 1
20260419-14 07 05 03 02 11 9 3 5 2 4:1 1 9 9 2:3 3 9 9 9 9 3 2 1 5:0
20260419-13 01 05 03 09 07 8 2 4 1 5 5:0 8 8 2:3 2 8 8 8 8 2 1 4:1 8
20260419-12 03 05 04 07 10 7 1 3 3:2 4 7 7 7 2:3 1 7 7 7 7 1 3:2 4 7
20260419-11 04 02 06 07 08 6 1:4 2 5 3 6 6 6 3 3:2 6 6 6 6 2:3 6 3 6
20260419-10 02 04 08 06 07 5 1:4 1 4 2 5 5 5 2 3:2 5 5 5 5 2:3 5 2 5
20260419-09 04 03 11 10 08 4 4 2:3 3 1 4 4 4 1 3:2 4 4 4 4 2:3 4 1 4
20260419-08 03 05 07 09 02 3 3 1 2 4:1 3 3 3 2:3 1 3 3 3 3 1 3 4:1 3
20260419-07 10 01 09 02 08 2 2 2:3 1 2 2 2 2 1 3:2 2 2 2 2 2:3 2 1 2
20260419-06 01 02 11 03 08 1 1 1 3:2 1 1 1 1 2:3 1 1 1 1 1 1 1 4:1 1
出现次数 0 5 30 43 19 3 0 7 28 51 10 4 0 9 27 45 17 2
平均遗漏 50 17 4 1 3 18 50 8 2 0 5 16 50 5 2 1 4 23
最大遗漏 100 50 24 7 11 53 100 24 8 6 18 44 100 14 14 6 16 59
当前遗漏 100
1
0
4
6
22
100
3
4
0
5
7
100
1
2
0
8
59
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势