近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20251215-12 09 08 02 06 10 35 100 100 100 100 62 38 17 40 3 36 1 13 6 4 37 5 2 15 16 20 35 11 42 100 9 100 22 100 100 34 100
20251215-11 02 05 06 08 04 25 99 99 99 99 61 37 16 39 2 35 25 12 5 3 36 4 1 14 15 19 20 10 41 99 8 99 21 99 99 33 99
20251215-10 07 06 11 04 03 31 98 98 98 98 60 36 15 38 1 34 23 11 4 2 35 3 31 13 14 18 19 9 40 98 7 98 20 98 98 32 98
20251215-09 02 01 11 03 06 23 97 97 97 97 59 35 14 37 23 33 22 10 3 1 34 2 51 12 13 17 18 8 39 97 6 97 19 97 97 31 97
20251215-08 04 10 05 03 06 28 96 96 96 96 58 34 13 36 41 32 21 9 2 28 33 1 50 11 12 16 17 7 38 96 5 96 18 96 96 30 96
20251215-07 10 06 01 02 11 30 95 95 95 95 57 33 12 35 40 31 20 8 1 22 32 30 49 10 11 15 16 6 37 95 4 95 17 95 95 29 95
20251215-06 03 09 08 05 02 27 94 94 94 94 56 32 11 34 39 30 19 7 27 21 31 1 48 9 10 14 15 5 36 94 3 94 16 94 94 28 94
20251215-05 10 09 06 03 02 30 93 93 93 93 55 31 10 33 38 29 18 6 1 20 30 30 47 8 9 13 14 4 35 93 2 93 15 93 93 27 93
20251215-04 01 05 03 08 10 27 92 92 92 92 54 30 9 32 37 28 17 5 27 19 29 6 46 7 8 12 13 3 34 92 1 92 14 92 92 26 92
20251215-03 07 09 11 02 10 39 91 91 91 91 53 29 8 31 36 27 16 4 1 18 28 5 45 6 7 11 12 2 33 91 39 91 13 91 91 25 91
20251215-02 08 10 02 01 06 27 90 90 90 90 52 28 7 30 35 26 15 3 27 17 27 4 44 5 6 10 11 1 32 90 13 90 12 90 90 24 90
20251215-01 04 05 11 10 06 36 89 89 89 89 51 27 6 29 34 25 14 2 1 16 26 3 43 4 5 9 10 36 31 89 12 89 11 89 89 23 89
20251214-43 08 10 02 03 04 27 88 88 88 88 50 26 5 28 33 24 13 1 27 15 25 2 42 3 4 8 9 7 30 88 11 88 10 88 88 22 88
20251214-42 03 06 05 02 10 26 87 87 87 87 49 25 4 27 32 23 12 26 15 14 24 1 41 2 3 7 8 6 29 87 10 87 9 87 87 21 87
20251214-41 06 10 01 08 05 30 86 86 86 86 48 24 3 26 31 22 11 18 14 13 23 30 40 1 2 6 7 5 28 86 9 86 8 86 86 20 86
20251214-40 07 11 01 08 05 32 85 85 85 85 47 23 2 25 30 21 10 17 13 12 22 32 39 32 1 5 6 4 27 85 8 85 7 85 85 19 85
20251214-39 05 11 04 10 03 33 84 84 84 84 46 22 1 24 29 20 9 16 12 11 21 31 38 15 33 4 5 3 26 84 7 84 6 84 84 18 84
20251214-38 06 05 01 02 07 21 83 83 83 83 45 21 21 23 28 19 8 15 11 10 20 30 37 14 33 3 4 2 25 83 6 83 5 83 83 17 83
20251214-37 04 05 03 08 01 21 82 82 82 82 44 20 21 22 27 18 7 14 10 9 19 29 36 13 32 2 3 1 24 82 5 82 4 82 82 16 82
20251214-36 09 03 08 10 06 36 81 81 81 81 43 19 33 21 26 17 6 13 9 8 18 28 35 12 31 1 2 36 23 81 4 81 3 81 81 15 81
20251214-35 05 09 10 06 04 34 80 80 80 80 42 18 32 20 25 16 5 12 8 7 17 27 34 11 30 34 1 51 22 80 3 80 2 80 80 14 80
20251214-34 07 05 10 02 11 35 79 79 79 79 41 17 31 19 24 15 4 11 7 6 16 26 33 10 29 14 35 50 21 79 2 79 1 79 79 13 79
20251214-33 11 09 06 07 08 41 78 78 78 78 40 16 30 18 23 14 3 10 6 5 15 25 32 9 28 13 35 49 20 78 1 78 41 78 78 12 78
20251214-32 11 09 01 10 08 39 77 77 77 77 39 15 29 17 22 13 2 9 5 4 14 24 31 8 27 12 34 48 19 77 39 77 30 77 77 11 77
20251214-31 09 11 02 10 07 39 76 76 76 76 38 14 28 16 21 12 1 8 4 3 13 23 30 7 26 11 33 47 18 76 39 76 29 76 76 10 76
20251214-30 06 05 01 03 10 25 75 75 75 75 37 13 27 15 20 11 25 7 3 2 12 22 29 6 25 10 32 46 17 75 1 75 28 75 75 9 75
20251214-29 11 09 10 05 04 39 74 74 74 74 36 12 26 14 19 10 13 6 2 1 11 21 28 5 24 9 31 45 16 74 39 74 27 74 74 8 74
20251214-28 10 05 04 08 01 28 73 73 73 73 35 11 25 13 18 9 12 5 1 28 10 20 27 4 23 8 30 44 15 73 3 73 26 73 73 7 73
20251214-27 08 11 02 05 01 27 72 72 72 72 34 10 24 12 17 8 11 4 27 1 9 19 26 3 22 7 29 43 14 72 2 72 25 72 72 6 72
20251214-26 08 06 02 01 11 28 71 71 71 71 33 9 23 11 16 7 10 3 4 28 8 18 25 2 21 6 28 42 13 71 1 71 24 71 71 5 71
20251214-25 08 07 05 10 09 39 70 70 70 70 32 8 22 10 15 6 9 2 3 47 7 17 24 1 20 5 27 41 12 70 39 70 23 70 70 4 70
20251214-24 11 06 10 01 04 32 69 69 69 69 31 7 21 9 14 5 8 1 2 46 6 16 23 32 19 4 26 40 11 69 39 69 22 69 69 3 69
20251214-23 03 02 09 01 11 26 68 68 68 68 30 6 20 8 13 4 7 26 1 45 5 15 22 16 18 3 25 39 10 68 38 68 21 68 68 2 68
20251214-22 08 03 04 02 10 27 67 67 67 67 29 5 19 7 12 3 6 28 27 44 4 14 21 15 17 2 24 38 9 67 37 67 20 67 67 1 67
20251214-21 11 08 09 10 06 44 66 66 66 66 28 4 18 6 11 2 5 27 25 43 3 13 20 14 16 1 23 37 8 66 36 66 19 66 66 44 66
20251214-20 03 02 10 11 08 34 65 65 65 65 27 3 17 5 10 1 4 26 24 42 2 12 19 13 15 34 22 36 7 65 35 65 18 65 65 65 65
20251214-19 10 03 06 04 01 24 64 64 64 64 26 2 16 4 9 24 3 25 23 41 1 11 18 12 14 8 21 35 6 64 34 64 17 64 64 64 64
20251214-18 06 04 01 11 07 29 63 63 63 63 25 1 15 3 8 4 2 24 22 40 29 10 17 11 13 7 20 34 5 63 33 63 16 63 63 63 63
20251214-17 05 06 03 04 02 20 62 62 62 62 24 20 14 2 7 3 1 23 21 39 34 9 16 10 12 6 19 33 4 62 32 62 15 62 62 62 62
20251214-16 10 01 03 02 09 25 61 61 61 61 23 46 13 1 6 2 25 22 20 38 33 8 15 9 11 5 18 32 3 61 31 61 14 61 61 61 61
20251214-15 06 08 05 02 01 22 60 60 60 60 22 45 12 22 5 1 3 21 19 37 32 7 14 8 10 4 17 31 2 60 30 60 13 60 60 60 60
20251214-14 06 05 03 02 08 24 59 59 59 59 21 44 11 8 4 24 2 20 18 36 31 6 13 7 9 3 16 30 1 59 29 59 12 59 59 59 59
20251214-13 06 11 07 10 03 37 58 58 58 58 20 43 10 7 3 9 1 19 17 35 30 5 12 6 8 2 15 29 37 58 28 58 11 58 58 58 58
20251214-12 03 08 02 11 01 25 57 57 57 57 19 42 9 6 2 8 25 18 16 34 29 4 11 5 7 1 14 28 50 57 27 57 10 57 57 57 57
20251214-11 11 07 02 04 10 34 56 56 56 56 18 41 8 5 1 7 37 17 15 33 28 3 10 4 6 34 13 27 49 56 26 56 9 56 56 56 56
20251214-10 01 06 10 02 04 23 55 55 55 55 17 40 7 4 23 6 36 16 14 32 27 2 9 3 5 19 12 26 48 55 25 55 8 55 55 55 55
20251214-09 01 11 04 05 02 23 54 54 54 54 16 39 6 3 23 5 35 15 13 31 26 1 8 2 4 18 11 25 47 54 24 54 7 54 54 54 54
20251214-08 05 03 09 11 02 30 53 53 53 53 15 38 5 2 9 4 34 14 12 30 25 30 7 1 3 17 10 24 46 53 23 53 6 53 53 53 53
20251214-07 06 08 03 04 11 32 52 52 52 52 14 37 4 1 8 3 33 13 11 29 24 7 6 32 2 16 9 23 45 52 22 52 5 52 52 52 52
20251214-06 06 02 05 08 01 22 51 51 51 51 13 36 3 22 7 2 32 12 10 28 23 6 5 40 1 15 8 22 44 51 21 51 4 51 51 51 51
20251214-05 11 06 08 01 07 33 50 50 50 50 12 35 2 50 6 1 31 11 9 27 22 5 4 39 33 14 7 21 43 50 20 50 3 50 50 50 50
20251214-04 04 01 09 03 07 24 49 49 49 49 11 34 1 49 5 24 30 10 8 26 21 4 3 38 7 13 6 20 42 49 19 49 2 49 49 49 49
20251214-03 04 01 07 03 06 21 48 48 48 48 10 33 21 48 4 39 29 9 7 25 20 3 2 37 6 12 5 19 41 48 18 48 1 48 48 48 48
20251214-02 07 08 05 11 10 41 47 47 47 47 9 32 29 47 3 38 28 8 6 24 19 2 1 36 5 11 4 18 40 47 17 47 41 47 47 47 47
20251214-01 04 06 08 10 03 31 46 46 46 46 8 31 28 46 2 37 27 7 5 23 18 1 31 35 4 10 3 17 39 46 16 46 46 46 46 46 46
20251213-43 05 07 06 01 11 30 45 45 45 45 7 30 27 45 1 36 26 6 4 22 17 30 10 34 3 9 2 16 38 45 15 45 45 45 45 45 45
20251213-42 11 01 04 02 05 23 44 44 44 44 6 29 26 44 23 35 25 5 3 21 16 4 9 33 2 8 1 15 37 44 14 44 44 44 44 44 44
20251213-41 09 11 05 07 03 35 43 43 43 43 5 28 25 43 6 34 24 4 2 20 15 3 8 32 1 7 35 14 36 43 13 43 43 43 43 43 43
20251213-40 04 11 09 01 08 33 42 42 42 42 4 27 24 42 5 33 23 3 1 19 14 2 7 31 33 6 40 13 35 42 12 42 42 42 42 42 42
20251213-39 01 04 05 11 06 27 41 41 41 41 3 26 23 41 4 32 22 2 27 18 13 1 6 30 9 5 39 12 34 41 11 41 41 41 41 41 41
20251213-38 04 11 05 08 02 30 40 40 40 40 2 25 22 40 3 31 21 1 6 17 12 30 5 29 8 4 38 11 33 40 10 40 40 40 40 40 40
20251213-37 03 04 11 06 02 26 39 39 39 39 1 24 21 39 2 30 20 26 5 16 11 13 4 28 7 3 37 10 32 39 9 39 39 39 39 39 39
20251213-36 06 02 03 01 07 19 38 38 38 38 19 23 20 38 1 29 19 38 4 15 10 12 3 27 6 2 36 9 31 38 8 38 38 38 38 38 38
20251213-35 01 02 05 08 07 23 37 37 37 37 37 22 19 37 23 28 18 37 3 14 9 11 2 26 5 1 35 8 30 37 7 37 37 37 37 37 37
20251213-34 09 01 11 05 08 34 36 36 36 36 36 21 18 36 24 27 17 36 2 13 8 10 1 25 4 34 34 7 29 36 6 36 36 36 36 36 36
20251213-33 03 04 06 11 07 31 35 35 35 35 35 20 17 35 23 26 16 35 1 12 7 9 31 24 3 2 33 6 28 35 5 35 35 35 35 35 35
20251213-32 08 03 04 07 05 27 34 34 34 34 34 19 16 34 22 25 15 34 27 11 6 8 12 23 2 1 32 5 27 34 4 34 34 34 34 34 34
20251213-31 06 08 07 02 11 34 33 33 33 33 33 18 15 33 21 24 14 33 2 10 5 7 11 22 1 34 31 4 26 33 3 33 33 33 33 33 33
20251213-30 07 06 09 10 01 33 32 32 32 32 32 17 14 32 20 23 13 32 1 9 4 6 10 21 33 32 30 3 25 32 2 32 32 32 32 32 32
20251213-29 08 05 01 11 02 27 31 31 31 31 31 16 13 31 19 22 12 31 27 8 3 5 9 20 7 31 29 2 24 31 1 31 31 31 31 31 31
20251213-28 10 11 01 08 09 39 30 30 30 30 30 15 12 30 18 21 11 30 30 7 2 4 8 19 6 30 28 1 23 30 39 30 30 30 30 30 30
20251213-27 03 09 07 06 11 36 29 29 29 29 29 14 11 29 17 20 10 29 29 6 1 3 7 18 5 29 27 36 22 29 21 29 29 29 29 29 29
20251213-26 03 09 04 08 05 29 28 28 28 28 28 13 10 28 16 19 9 28 28 5 29 2 6 17 4 28 26 7 21 28 20 28 28 28 28 28 28
20251213-25 03 08 05 09 04 29 27 27 27 27 27 12 9 27 15 18 8 27 27 4 29 1 5 16 3 27 25 6 20 27 19 27 27 27 27 27 27
20251213-24 03 11 10 04 02 30 26 26 26 26 26 11 8 26 14 17 7 26 26 3 1 30 4 15 2 26 24 5 19 26 18 26 26 26 26 26 26
20251213-23 02 09 08 03 07 29 25 25 25 25 25 10 7 25 13 16 6 25 25 2 29 9 3 14 1 25 23 4 18 25 17 25 25 25 25 25 25
20251213-22 04 07 05 11 06 33 24 24 24 24 24 9 6 24 12 15 5 24 24 1 24 8 2 13 33 24 22 3 17 24 16 24 24 24 24 24 24
20251213-21 01 11 09 02 05 28 23 23 23 23 23 8 5 23 11 14 4 23 23 28 23 7 1 12 6 23 21 2 16 23 15 23 23 23 23 23 23
20251213-20 06 05 10 03 07 31 22 22 22 22 22 7 4 22 10 13 3 22 22 22 22 6 31 11 5 22 20 1 15 22 14 22 22 22 22 22 22
20251213-19 11 04 07 06 08 36 21 21 21 21 21 6 3 21 9 12 2 21 21 21 21 5 1 10 4 21 19 36 14 21 13 21 21 21 21 21 21
20251213-18 01 07 04 08 11 31 20 20 20 20 20 5 2 20 8 11 1 20 20 20 20 4 31 9 3 20 18 20 13 20 12 20 20 20 20 20 20
20251213-17 07 01 02 09 06 25 19 19 19 19 19 4 1 19 7 10 25 19 19 19 19 3 9 8 2 19 17 19 12 19 11 19 19 19 19 19 19
20251213-16 01 09 03 02 06 21 18 18 18 18 18 3 21 18 6 9 4 18 18 18 18 2 8 7 1 18 16 18 11 18 10 18 18 18 18 18 18
20251213-15 05 10 08 06 04 33 17 17 17 17 17 2 17 17 5 8 3 17 17 17 17 1 7 6 33 17 15 17 10 17 9 17 17 17 17 17 17
20251213-14 02 06 04 08 10 30 16 16 16 16 16 1 16 16 4 7 2 16 16 16 16 30 6 5 10 16 14 16 9 16 8 16 16 16 16 16 16
20251213-13 06 08 02 01 03 20 15 15 15 15 15 20 15 15 3 6 1 15 15 15 15 10 5 4 9 15 13 15 8 15 7 15 15 15 15 15 15
20251213-12 04 03 09 07 02 25 14 14 14 14 14 14 14 14 2 5 25 14 14 14 14 9 4 3 8 14 12 14 7 14 6 14 14 14 14 14 14
20251213-11 08 02 01 05 09 25 13 13 13 13 13 13 13 13 1 4 25 13 13 13 13 8 3 2 7 13 11 13 6 13 5 13 13 13 13 13 13
20251213-10 02 04 09 05 03 23 12 12 12 12 12 12 12 12 23 3 12 12 12 12 12 7 2 1 6 12 10 12 5 12 4 12 12 12 12 12 12
20251213-09 01 05 07 09 10 32 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 6 1 32 5 11 9 11 4 11 3 11 11 11 11 11 11
20251213-08 11 02 01 10 07 31 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 5 31 6 4 10 8 10 3 10 2 10 10 10 10 10 10
20251213-07 06 03 01 10 04 24 9 9 9 9 9 9 9 9 9 24 9 9 9 9 9 4 6 5 3 9 7 9 2 9 1 9 9 9 9 9 9
20251213-06 09 10 02 11 07 39 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 5 4 2 8 6 8 1 8 39 8 8 8 8 8 8
20251213-05 07 10 11 03 06 37 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 4 3 1 7 5 7 37 7 7 7 7 7 7 7 7
20251213-04 09 10 07 02 05 33 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 3 2 33 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20251213-03 11 05 10 01 03 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 2 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20251213-02 03 06 10 11 02 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 32 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20251213-01 03 06 10 08 04 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20251212-43 03 09 08 04 11 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20251212-42 09 07 03 05 11 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 1 2 4 2 6 4 7 3 9 4 4 9 7 5 7 5 5 4 2 0 7 0 2 0 0 1 0
平均遗漏 50 50 50 50 26 19 13 21 12 15 11 14 9 16 15 8 15 12 8 10 16 16 21 50 11 50 17 50 50 27 50
最大遗漏 100 100 100 100 62 46 33 50 41 39 37 38 30 47 37 32 51 40 33 32 40 51 50 100 39 100 46 100 100 65 100
当前遗漏 100
100
100
100
62
38
17
40
3
36
1
13
6
4
37
5
2
15
16
20
0
11
42
100
9
100
22
100
100
34
100
期号 开奖号码 和值 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值走势