近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码走势 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20250503-01 02 06 10 05 03 1 02 03 1 05 06 4 2 1 10 3 2 0 26 2:3 2:3
20250502-43 01 02 03 04 09 01 02 03 04 1 2 3 1 09 1 2 2 3 19 1:4 3:2
20250502-42 02 10 05 04 08 2 02 1 04 05 1 2 08 6 10 1 2 0 29 2:3 1:4
20250502-41 03 05 08 11 06 1 2 03 5 05 06 1 08 5 1 11 2 0 33 3:2 3:2
20250502-40 01 07 05 10 03 01 1 03 4 05 4 07 2 4 10 10 4 0 26 2:3 4:1
20250502-39 07 02 03 05 10 5 02 03 3 05 3 07 1 3 10 9 4 1 27 2:3 3:2
20250502-38 05 10 08 03 02 4 02 03 2 05 2 1 08 2 10 8 4 0 28 2:3 2:3
20250502-37 08 05 10 07 03 3 1 03 1 05 1 07 08 1 10 7 1 0 33 3:2 3:2
20250502-36 04 02 06 05 09 2 02 1 04 05 06 1 2 09 1 6 2 0 26 2:3 2:3
20250502-35 02 10 03 09 07 1 02 03 1 1 2 07 1 09 10 5 1 0 31 3:2 3:2
20250502-34 05 08 10 04 01 01 8 1 04 05 1 3 08 1 10 4 2 0 28 2:3 2:3
20250502-33 03 01 10 09 06 01 7 03 1 1 06 2 2 09 10 3 3 0 29 3:2 3:2
20250502-32 05 10 04 03 06 3 6 03 04 05 06 1 1 1 10 2 2 0 28 2:3 2:3
20250502-31 03 08 09 04 07 2 5 03 04 2 1 07 08 09 1 1 2 1 31 3:2 3:2
20250502-30 06 11 10 09 08 1 4 1 3 1 06 5 08 09 10 11 2 0 44 5:0 2:3
20250502-29 11 01 05 10 03 01 3 03 2 05 1 4 4 3 10 11 4 0 30 2:3 4:1
20250502-28 06 05 01 03 11 01 2 03 1 05 06 3 3 2 1 11 3 0 26 2:3 4:1
20250502-27 03 05 11 10 04 1 1 03 04 05 3 2 2 1 10 11 2 0 33 2:3 3:2
20250502-26 01 04 09 10 02 01 02 3 04 1 2 1 1 09 10 4 2 1 26 2:3 2:3
20250502-25 07 01 08 02 05 01 02 2 1 05 1 07 08 1 5 3 2 0 23 2:3 3:2
20250502-24 04 02 06 08 09 1 02 1 04 1 06 1 08 09 4 2 1 1 29 3:2 1:4
20250502-23 04 03 07 01 05 01 1 03 04 05 2 07 2 1 3 1 2 0 20 1:4 4:1
20250502-22 09 02 05 11 07 1 02 1 4 05 1 07 1 09 2 11 1 0 34 3:2 4:1
20250502-21 07 06 03 01 08 01 1 03 3 4 06 07 08 1 1 2 2 0 25 3:2 3:2
20250502-20 09 10 02 03 07 1 02 03 2 3 2 07 1 09 10 1 2 2 31 3:2 3:2
20250502-19 10 08 01 11 09 01 2 4 1 2 1 1 08 09 10 11 2 0 39 4:1 3:2
20250502-18 04 06 01 09 07 01 1 3 04 1 06 07 4 09 2 1 2 0 27 3:2 3:2
20250502-17 05 11 06 04 02 1 02 2 04 05 06 2 3 1 1 11 2 0 28 2:3 2:3
20250502-16 09 01 02 10 06 01 02 1 3 1 06 1 2 09 10 5 2 1 28 3:2 2:3
20250502-15 07 05 10 03 09 7 1 03 2 05 1 07 1 09 10 4 2 0 34 3:2 4:1
20250502-14 02 08 03 10 06 6 02 03 1 2 06 1 08 2 10 3 3 0 29 3:2 1:4
20250502-13 03 06 04 07 10 5 1 03 04 1 06 07 2 1 10 2 2 0 30 3:2 2:3
20250502-12 02 09 05 07 04 4 02 1 04 05 2 07 1 09 2 1 2 0 27 2:3 3:2
20250502-11 11 08 07 03 02 3 02 03 7 1 1 07 08 2 1 11 2 0 31 3:2 3:2
20250502-10 07 10 02 05 06 2 02 3 6 05 06 07 1 1 10 1 2 1 30 3:2 2:3
20250502-09 08 07 09 11 10 1 10 2 5 1 1 07 08 09 10 11 2 0 45 5:0 3:2
20250502-08 10 06 05 07 01 01 9 1 4 05 06 07 1 4 10 4 3 0 29 3:2 3:2
20250502-07 03 08 05 07 10 6 8 03 3 05 1 07 08 3 10 3 4 0 33 3:2 3:2
20250502-06 05 10 06 03 08 5 7 03 2 05 06 1 08 2 10 2 4 0 32 3:2 2:3
20250502-05 08 03 10 05 07 4 6 03 1 05 7 07 08 1 10 1 2 0 33 3:2 3:2
20250502-04 03 10 04 09 11 3 5 03 04 1 6 1 2 09 10 11 3 0 37 3:2 3:2
20250502-03 03 05 07 09 11 2 4 03 1 05 5 07 1 09 7 11 3 0 35 3:2 5:0
20250502-02 07 05 03 08 04 1 3 03 04 05 4 07 08 2 6 1 3 0 27 2:3 3:2
20250502-01 07 11 04 08 01 01 2 2 04 1 3 07 08 1 5 11 3 0 31 3:2 3:2
20250501-43 11 09 08 05 07 1 1 1 1 05 2 07 08 09 4 11 1 0 40 4:1 4:1
20250501-42 01 02 11 03 04 01 02 03 04 3 1 1 6 1 3 11 2 2 21 1:4 3:2
20250501-41 02 04 06 09 07 1 02 2 04 2 06 07 5 09 2 6 4 0 28 3:2 2:3
20250501-40 01 07 02 04 09 01 02 1 04 1 2 07 4 09 1 5 2 0 23 2:3 3:2
20250501-39 10 03 07 05 01 01 2 03 1 05 1 07 3 2 10 4 3 0 26 2:3 4:1
20250501-38 07 10 06 03 04 5 1 03 04 1 06 07 2 1 10 3 2 1 30 3:2 2:3
20250501-37 07 03 02 09 05 4 02 03 3 05 3 07 1 09 1 2 3 0 26 2:3 4:1
20250501-36 10 05 08 02 07 3 02 3 2 05 2 07 08 1 10 1 3 0 32 3:2 2:3
20250501-35 07 09 02 05 11 2 02 2 1 05 1 07 3 09 4 11 3 0 34 3:2 4:1
20250501-34 02 09 06 04 11 1 02 1 04 1 06 2 2 09 3 11 2 0 32 3:2 2:3
20250501-33 01 06 03 05 11 01 3 03 5 05 06 1 1 1 2 11 2 0 26 2:3 4:1
20250501-32 11 08 09 07 06 3 2 1 4 1 06 07 08 09 1 11 2 1 41 5:0 3:2
20250501-31 09 10 03 05 06 2 1 03 3 05 06 1 1 09 10 1 1 2 33 3:2 3:2
20250501-30 03 02 07 11 08 1 02 03 2 1 1 07 08 3 3 11 2 0 31 3:2 3:2
20250501-29 07 11 05 06 01 01 2 6 1 05 06 07 1 2 2 11 3 1 30 3:2 4:1
20250501-28 06 04 11 07 08 3 1 5 04 4 06 07 08 1 1 11 2 1 36 4:1 2:3
20250501-27 02 10 04 09 07 2 02 4 04 3 3 07 2 09 10 1 4 0 32 3:2 2:3
20250501-26 10 04 02 09 11 1 02 3 04 2 2 1 1 09 10 11 2 0 36 3:2 2:3
20250501-25 01 10 07 08 11 01 1 2 1 1 1 07 08 2 10 11 1 1 37 4:1 3:2
20250501-24 01 05 04 06 02 01 02 1 04 05 06 2 2 1 2 5 3 0 18 1:4 2:3
20250501-23 03 05 06 09 02 2 02 03 5 05 06 1 1 09 1 4 2 1 25 2:3 3:2
20250501-22 06 09 07 10 08 1 1 1 4 1 06 07 08 09 10 3 1 0 40 5:0 2:3
20250501-21 06 02 01 05 03 01 02 03 3 05 06 1 2 4 1 2 3 0 17 1:4 3:2
20250501-20 01 07 02 06 10 01 02 1 2 1 06 07 1 3 10 1 1 0 26 3:2 2:3
20250501-19 06 05 08 03 11 2 3 03 1 05 06 4 08 2 3 11 4 0 33 3:2 3:2
20250501-18 03 11 06 04 08 1 2 03 04 2 06 3 08 1 2 11 3 0 32 3:2 2:3
20250501-17 04 01 09 03 11 01 1 03 04 1 1 2 3 09 1 11 1 0 28 2:3 4:1
20250501-16 10 06 05 02 03 10 02 03 2 05 06 1 2 3 10 2 4 1 26 2:3 2:3
20250501-15 05 03 10 07 02 9 02 03 1 05 2 07 1 2 10 1 2 0 27 2:3 3:2
20250501-14 05 04 08 11 10 8 4 1 04 05 1 2 08 1 10 11 2 0 38 3:2 2:3
20250501-13 09 10 06 08 03 7 3 03 2 3 06 1 08 09 10 1 3 1 36 4:1 2:3
20250501-12 06 10 08 11 07 6 2 3 1 2 06 07 08 2 10 11 4 0 42 5:0 2:3
20250501-11 10 04 08 11 07 5 1 2 04 1 3 07 08 1 10 11 2 0 40 4:1 2:3
20250501-10 05 04 10 09 02 4 02 1 04 05 2 5 1 09 10 1 2 0 30 2:3 2:3
20250501-09 09 02 08 03 11 3 02 03 2 1 1 4 08 09 1 11 2 0 33 3:2 3:2
20250501-08 06 11 02 10 05 2 02 2 1 05 06 3 1 1 10 11 2 0 34 3:2 2:3
20250501-07 09 04 06 11 08 1 1 1 04 5 06 2 08 09 1 11 1 0 38 4:1 2:3
20250501-06 09 02 10 03 01 01 02 03 1 4 5 1 4 09 10 2 3 0 25 2:3 3:2
20250501-05 03 02 04 10 07 2 02 03 04 3 4 07 3 1 10 1 3 0 26 2:3 2:3
20250501-04 07 09 11 02 10 1 02 1 2 2 3 07 2 09 10 11 3 0 39 4:1 3:2
20250501-03 09 10 01 03 11 01 1 03 1 1 2 2 1 09 10 11 1 1 34 3:2 4:1
20250501-02 08 03 04 05 02 6 02 03 04 05 1 1 08 2 1 1 1 2 22 1:4 2:3
20250501-01 10 06 11 08 07 5 1 3 2 2 06 07 08 1 10 11 3 0 42 5:0 2:3
20250430-43 10 11 07 02 09 4 02 2 1 1 3 07 1 09 10 11 2 1 39 4:1 3:2
20250430-42 11 08 04 05 09 3 1 1 04 05 2 8 08 09 3 11 3 1 37 3:2 3:2
20250430-41 03 04 08 02 05 2 02 03 04 05 1 7 08 1 2 1 2 1 22 1:4 2:3
20250430-40 11 03 09 06 05 1 1 03 3 05 06 6 4 09 1 11 2 0 34 3:2 4:1
20250430-39 01 03 06 02 10 01 02 03 2 1 06 5 3 3 10 3 4 0 22 2:3 2:3
20250430-38 05 06 10 03 01 01 1 03 1 05 06 4 2 2 10 2 3 1 25 2:3 3:2
20250430-37 03 02 06 04 01 01 02 03 04 4 06 3 1 1 1 1 1 0 16 1:4 2:3
20250430-36 10 09 01 08 11 01 1 5 1 3 1 2 08 09 10 11 2 0 39 4:1 3:2
20250430-35 06 11 04 08 02 5 02 4 04 2 06 1 08 1 1 11 2 0 31 3:2 1:4
20250430-34 07 02 04 10 09 4 02 3 04 1 1 07 3 09 10 2 3 0 32 3:2 2:3
20250430-33 06 07 05 10 04 3 1 2 04 05 06 07 2 1 10 1 2 1 32 3:2 2:3
20250430-32 09 02 06 11 05 2 02 1 2 05 06 2 1 09 2 11 3 0 33 3:2 3:2
20250430-31 06 09 03 08 05 1 1 03 1 05 06 1 08 09 1 1 0 0 31 3:2 3:2
出现次数 31 48 53 40 51 46 48 41 45 55 42
平均遗漏 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
最大遗漏 10 10 6 7 5 7 8 6 6 7 10
当前遗漏 1
0
0
1
0
0
4
2
1
0
3
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
号码走势