近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 3:2:0 3:1:1 3:0:2 2:2:1 2:1:2 2:3:0 2:0:3 1:4:0 1:3:1 1:2:2 1:1:3 1:0:4 0:4:1 0:3:2 0:2:3 0:1:4
20251215-43 10 03 02 04 08 23 1 100 2 3 67 6 100 5 1:2:2 17 100 100 4 30 59
20251215-42 06 02 09 03 04 22 3:1:1 99 1 2 66 5 99 4 8 16 99 99 3 29 58
20251215-41 09 04 06 11 01 21 36 98 2:2:1 1 65 4 98 3 7 15 98 98 2 28 57
20251215-40 05 09 07 02 03 20 35 97 8 2:1:2 64 3 97 2 6 14 97 97 1 27 56
20251215-39 10 01 04 05 11 19 34 96 7 3 63 2 96 1 5 13 96 96 0:3:2 26 55
20251215-38 01 07 06 10 05 18 33 95 6 2 62 1 95 1:3:1 4 12 95 95 24 25 54
20251215-37 06 08 09 11 02 17 32 94 5 1 61 2:0:3 94 2 3 11 94 94 23 24 53
20251215-36 03 11 04 09 05 16 31 93 4 2:1:2 60 30 93 1 2 10 93 93 22 23 52
20251215-35 01 10 09 02 04 15 30 92 3 4 59 29 92 1:3:1 1 9 92 92 21 22 51
20251215-34 04 03 07 05 11 14 29 91 2 3 58 28 91 6 1:2:2 8 91 91 20 21 50
20251215-33 11 04 08 03 10 13 28 90 1 2 57 27 90 5 1:2:2 7 90 90 19 20 49
20251215-32 03 01 05 06 07 12 27 89 2:2:1 1 56 26 89 4 3 6 89 89 18 19 48
20251215-31 07 03 05 02 06 11 26 88 4 2:1:2 55 25 88 3 2 5 88 88 17 18 47
20251215-30 03 01 09 08 11 10 25 87 3 2:1:2 54 24 87 2 1 4 87 87 16 17 46
20251215-29 07 08 09 01 02 9 24 86 2 5 53 23 86 1 1:2:2 3 86 86 15 16 45
20251215-28 07 03 08 04 01 8 23 85 1 4 52 22 85 1:3:1 3 2 85 85 14 15 44
20251215-27 03 05 07 10 09 7 22 84 2:2:1 3 51 21 84 9 2 1 84 84 13 14 43
20251215-26 02 09 08 01 11 6 21 83 9 2 50 20 83 8 1 1:1:3 83 83 12 13 42
20251215-25 02 08 07 03 01 5 20 82 8 1 49 19 82 7 1:2:2 2 82 82 11 12 41
20251215-24 01 03 08 09 05 4 19 81 7 2:1:2 48 18 81 6 2 1 81 81 10 11 40
20251215-23 10 11 02 06 05 3 18 80 6 4 47 17 80 5 1 1:1:3 80 80 9 10 39
20251215-22 04 06 07 02 05 2 17 79 5 3 46 16 79 4 1:2:2 1 79 79 8 9 38
20251215-21 05 07 08 03 11 1 16 78 4 2 45 15 78 3 6 1:1:3 78 78 7 8 37
20251215-20 09 06 01 03 07 3:2:0 15 77 3 1 44 14 77 2 5 9 77 77 6 7 36
20251215-19 09 08 05 10 06 76 14 76 2 2:1:2 43 13 76 1 4 8 76 76 5 6 35
20251215-18 11 03 07 10 01 75 13 75 1 6 42 12 75 1:3:1 3 7 75 75 4 5 34
20251215-17 03 04 07 11 09 74 12 74 2:2:1 5 41 11 74 36 2 6 74 74 3 4 33
20251215-16 07 03 09 05 01 73 11 73 2:2:1 4 40 10 73 35 1 5 73 73 2 3 32
20251215-15 02 10 09 04 05 72 10 72 5 3 39 9 72 34 1:2:2 4 72 72 1 2 31
20251215-14 01 05 10 04 02 71 9 71 4 2 38 8 71 33 7 3 71 71 0:3:2 1 30
20251215-13 04 07 08 05 11 70 8 70 3 1 37 7 70 32 6 2 70 70 28 0:2:3 29
20251215-12 09 08 02 06 10 69 7 69 2 2:1:2 36 6 69 31 5 1 69 69 27 15 28
20251215-11 02 05 06 08 04 68 6 68 1 2 35 5 68 30 4 1:1:3 68 68 26 14 27
20251215-10 07 06 11 04 03 67 5 67 2:2:1 1 34 4 67 29 3 27 67 67 25 13 26
20251215-09 02 01 11 03 06 66 4 66 1 2:1:2 33 3 66 28 2 26 66 66 24 12 25
20251215-08 04 10 05 03 06 65 3 65 2:2:1 9 32 2 65 27 1 25 65 65 23 11 24
20251215-07 10 06 01 02 11 64 2 64 15 8 31 1 64 26 1:2:2 24 64 64 22 10 23
20251215-06 03 09 08 05 02 63 1 63 14 7 30 2:0:3 63 25 2 23 63 63 21 9 22
20251215-05 10 09 06 03 02 62 3:1:1 62 13 6 29 34 62 24 1 22 62 62 20 8 21
20251215-04 01 05 03 08 10 61 11 61 12 5 28 33 61 23 1:2:2 21 61 61 19 7 20
20251215-03 07 09 11 02 10 60 10 60 11 4 27 32 60 22 1:2:2 20 60 60 18 6 19
20251215-02 08 10 02 01 06 59 9 59 10 3 26 31 59 21 1:2:2 19 59 59 17 5 18
20251215-01 04 05 11 10 06 58 8 58 9 2 25 30 58 20 1:2:2 18 58 58 16 4 17
20251214-43 08 10 02 03 04 57 7 57 8 1 24 29 57 19 1:2:2 17 57 57 15 3 16
20251214-42 03 06 05 02 10 56 6 56 7 2:1:2 23 28 56 18 1 16 56 56 14 2 15
20251214-41 06 10 01 08 05 55 5 55 6 8 22 27 55 17 1:2:2 15 55 55 13 1 14
20251214-40 07 11 01 08 05 54 4 54 5 7 21 26 54 16 1 14 54 54 12 0:2:3 13
20251214-39 05 11 04 10 03 53 3 53 4 6 20 25 53 15 1:2:2 13 53 53 11 5 12
20251214-38 06 05 01 02 07 52 2 52 3 5 19 24 52 14 1:2:2 12 52 52 10 4 11
20251214-37 04 05 03 08 01 51 1 51 2 4 18 23 51 13 1:2:2 11 51 51 9 3 10
20251214-36 09 03 08 10 06 50 3:1:1 50 1 3 17 22 50 12 4 10 50 50 8 2 9
20251214-35 05 09 10 06 04 49 49 49 2:2:1 2 16 21 49 11 3 9 49 49 7 1 8
20251214-34 07 05 10 02 11 48 48 48 4 1 15 20 48 10 2 8 48 48 6 0:2:3 7
20251214-33 11 09 06 07 08 47 47 47 3 2:1:2 14 19 47 9 1 7 47 47 5 24 6
20251214-32 11 09 01 10 08 46 46 46 2 9 13 18 46 8 1:2:2 6 46 46 4 23 5
20251214-31 09 11 02 10 07 45 45 45 1 8 12 17 45 7 1:2:2 5 45 45 3 22 4
20251214-30 06 05 01 03 10 44 44 44 2:2:1 7 11 16 44 6 1 4 44 44 2 21 3
20251214-29 11 09 10 05 04 43 43 43 13 6 10 15 43 5 1:2:2 3 43 43 1 20 2
20251214-28 10 05 04 08 01 42 42 42 12 5 9 14 42 4 3 2 42 42 0:3:2 19 1
20251214-27 08 11 02 05 01 41 41 41 11 4 8 13 41 3 2 1 41 41 16 18 0:1:4
20251214-26 08 06 02 01 11 40 40 40 10 3 7 12 40 2 1 1:1:3 40 40 15 17 31
20251214-25 08 07 05 10 09 39 39 39 9 2 6 11 39 1 1:2:2 5 39 39 14 16 30
20251214-24 11 06 10 01 04 38 38 38 8 1 5 10 38 1:3:1 2 4 38 38 13 15 29
20251214-23 03 02 09 01 11 37 37 37 7 2:1:2 4 9 37 5 1 3 37 37 12 14 28
20251214-22 08 03 04 02 10 36 36 36 6 1 3 8 36 4 1:2:2 2 36 36 11 13 27
20251214-21 11 08 09 10 06 35 35 35 5 2:1:2 2 7 35 3 16 1 35 35 10 12 26
20251214-20 03 02 10 11 08 34 34 34 4 3 1 6 34 2 15 1:1:3 34 34 9 11 25
20251214-19 10 03 06 04 01 33 33 33 3 2 2:3:0 5 33 1 14 4 33 33 8 10 24
20251214-18 06 04 01 11 07 32 32 32 2 1 14 4 32 1:3:1 13 3 32 32 7 9 23
20251214-17 05 06 03 04 02 31 31 31 1 2:1:2 13 3 31 7 12 2 31 31 6 8 22
20251214-16 10 01 03 02 09 30 30 30 2:2:1 9 12 2 30 6 11 1 30 30 5 7 21
20251214-15 06 08 05 02 01 29 29 29 2 8 11 1 29 5 10 1:1:3 29 29 4 6 20
20251214-14 06 05 03 02 08 28 28 28 1 7 10 2:0:3 28 4 9 2 28 28 3 5 19
20251214-13 06 11 07 10 03 27 27 27 2:2:1 6 9 5 27 3 8 1 27 27 2 4 18
20251214-12 03 08 02 11 01 26 26 26 11 5 8 4 26 2 7 1:1:3 26 26 1 3 17
20251214-11 11 07 02 04 10 25 25 25 10 4 7 3 25 1 6 5 25 25 0:3:2 2 16
20251214-10 01 06 10 02 04 24 24 24 9 3 6 2 24 1:3:1 5 4 24 24 24 1 15
20251214-09 01 11 04 05 02 23 23 23 8 2 5 1 23 23 4 3 23 23 23 0:2:3 14
20251214-08 05 03 09 11 02 22 22 22 7 1 4 2:0:3 22 22 3 2 22 22 22 6 13
20251214-07 06 08 03 04 11 21 21 21 6 2:1:2 3 21 21 21 2 1 21 21 21 5 12
20251214-06 06 02 05 08 01 20 20 20 5 8 2 20 20 20 1 1:1:3 20 20 20 4 11
20251214-05 11 06 08 01 07 19 19 19 4 7 1 19 19 19 1:2:2 14 19 19 19 3 10
20251214-04 04 01 09 03 07 18 18 18 3 6 2:3:0 18 18 18 4 13 18 18 18 2 9
20251214-03 04 01 07 03 06 17 17 17 2 5 2:3:0 17 17 17 3 12 17 17 17 1 8
20251214-02 07 08 05 11 10 16 16 16 1 4 15 16 16 16 2 11 16 16 16 0:2:3 7
20251214-01 04 06 08 10 03 15 15 15 2:2:1 3 14 15 15 15 1 10 15 15 15 2 6
20251213-43 05 07 06 01 11 14 14 14 7 2 13 14 14 14 1:2:2 9 14 14 14 1 5
20251213-42 11 01 04 02 05 13 13 13 6 1 12 13 13 13 2 8 13 13 13 0:2:3 4
20251213-41 09 11 05 07 03 12 12 12 5 2:1:2 11 12 12 12 1 7 12 12 12 6 3
20251213-40 04 11 09 01 08 11 11 11 4 3 10 11 11 11 1:2:2 6 11 11 11 5 2
20251213-39 01 04 05 11 06 10 10 10 3 2 9 10 10 10 1:2:2 5 10 10 10 4 1
20251213-38 04 11 05 08 02 9 9 9 2 1 8 9 9 9 6 4 9 9 9 3 0:1:4
20251213-37 03 04 11 06 02 8 8 8 1 2:1:2 7 8 8 8 5 3 8 8 8 2 8
20251213-36 06 02 03 01 07 7 7 7 2:2:1 7 6 7 7 7 4 2 7 7 7 1 7
20251213-35 01 02 05 08 07 6 6 6 2 6 5 6 6 6 3 1 6 6 6 0:2:3 6
20251213-34 09 01 11 05 08 5 5 5 1 5 4 5 5 5 2 1:1:3 5 5 5 5 5
20251213-33 03 04 06 11 07 4 4 4 2:2:1 4 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4
20251213-32 08 03 04 07 05 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1:2:2 1 3 3 3 3 3
20251213-31 06 08 07 02 11 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1:1:3 2 2 2 2 2
20251213-30 07 06 09 10 01 1 1 1 1 1 2:3:0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 1 3 0 14 16 4 4 0 7 27 11 0 0 4 7 2
平均遗漏 32 19 50 4 3 25 13 50 10 2 7 50 50 11 9 23
最大遗漏 76 49 100 15 9 67 34 100 36 16 27 100 100 28 30 59
当前遗漏 23
1
100
2
3
67
6
100
5
0
17
100
100
4
30
59
期号 出号 3:2:0 3:1:1 3:0:2 2:2:1 2:1:2 2:3:0 2:0:3 1:4:0 1:3:1 1:2:2 1:1:3 1:0:4 0:4:1 0:3:2 0:2:3 0:1:4