近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 前一位 和值 前一分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0路 1路 2路
20251215-43 10 03 02 04 08 5 17 7 9 3 1 12 41 2 10 10 27 2 3 3 1 1 3
20251215-42 06 02 09 03 04 4 16 6 8 2 06 11 40 1 3 9 24 1 2 2 0 3 2
20251215-41 09 04 06 11 01 3 15 5 7 1 4 10 39 09 2 8 31 2 1 1 0 2 1
20251215-40 05 09 07 02 03 2 14 4 6 05 3 9 38 20 1 7 26 1 1 1 3 1 2
20251215-39 10 01 04 05 11 1 13 3 5 18 2 8 37 19 10 6 31 1 1 1 2 1 6
20251215-38 01 07 06 10 05 01 12 2 4 17 1 7 36 18 15 5 29 1 1 1 1 1 5
20251215-37 06 08 09 11 02 2 11 1 3 16 06 6 35 17 14 4 36 1 1 1 0 2 4
20251215-36 03 11 04 09 05 1 10 03 2 15 38 5 34 16 13 3 32 2 3 2 0 1 3
20251215-35 01 10 09 02 04 01 9 3 1 14 37 4 33 15 12 2 26 1 2 1 3 1 2
20251215-34 04 03 07 05 11 10 8 2 04 13 36 3 32 14 11 1 30 1 1 1 2 1 1
20251215-33 11 04 08 03 10 9 7 1 11 12 35 2 31 13 10 11 36 7 1 10 1 2 2
20251215-32 03 01 05 06 07 8 6 03 10 11 34 1 30 12 9 14 22 6 1 9 0 1 6
20251215-31 07 03 05 02 06 7 5 1 9 10 33 07 29 11 8 13 23 5 1 8 1 1 5
20251215-30 03 01 09 08 11 6 4 03 8 9 32 1 28 10 7 12 32 4 1 7 0 1 4
20251215-29 07 08 09 01 02 5 3 2 7 8 31 07 27 9 6 11 27 3 2 6 2 1 3
20251215-28 07 03 08 04 01 4 2 1 6 7 30 07 26 8 5 10 23 2 1 5 1 1 2
20251215-27 03 05 07 10 09 3 1 03 5 6 29 11 25 7 4 9 34 1 4 4 0 3 1
20251215-26 02 09 08 01 11 2 02 9 4 5 28 10 24 6 3 8 31 2 3 3 6 2 2
20251215-25 02 08 07 03 01 1 02 8 3 4 27 9 23 5 2 7 21 1 2 2 5 1 2
20251215-24 01 03 08 09 05 01 9 7 2 3 26 8 22 4 1 6 26 1 1 1 4 1 3
20251215-23 10 11 02 06 05 9 8 6 1 2 25 7 21 3 10 5 34 2 1 2 3 1 2
20251215-22 04 06 07 02 05 8 7 5 04 1 24 6 20 2 15 4 24 1 2 1 2 1 1
20251215-21 05 07 08 03 11 7 6 4 8 05 23 5 19 1 14 3 34 6 1 1 1 5 2
20251215-20 09 06 01 03 07 6 5 3 7 24 22 4 18 09 13 2 26 5 3 2 0 4 2
20251215-19 09 08 05 10 06 5 4 2 6 23 21 3 17 09 12 1 38 4 2 1 0 3 1
20251215-18 11 03 07 10 01 4 3 1 5 22 20 2 16 6 11 11 32 3 1 5 1 2 2
20251215-17 03 04 07 11 09 3 2 03 4 21 19 1 15 5 10 27 34 2 1 4 0 1 2
20251215-16 07 03 09 05 01 2 1 10 3 20 18 07 14 4 9 26 25 1 1 3 4 1 1
20251215-15 02 10 09 04 05 1 02 9 2 19 17 5 13 3 8 25 30 1 3 2 3 1 2
20251215-14 01 05 10 04 02 01 3 8 1 18 16 4 12 2 7 24 22 1 2 1 2 1 3
20251215-13 04 07 08 05 11 9 2 7 04 17 15 3 11 1 6 23 35 1 1 2 1 1 2
20251215-12 09 08 02 06 10 8 1 6 4 16 14 2 10 09 5 22 35 1 1 1 0 2 1
20251215-11 02 05 06 08 04 7 02 5 3 15 13 1 9 18 4 21 25 1 1 3 5 1 2
20251215-10 07 06 11 04 03 6 1 4 2 14 12 07 8 17 3 20 31 1 1 2 4 1 1
20251215-09 02 01 11 03 06 5 02 3 1 13 11 6 7 16 2 19 23 3 2 1 3 1 2
20251215-08 04 10 05 03 06 4 65 2 04 12 10 5 6 15 1 18 28 2 1 2 2 1 6
20251215-07 10 06 01 02 11 3 64 1 6 11 9 4 5 14 10 17 30 1 1 1 1 1 5
20251215-06 03 09 08 05 02 2 63 03 5 10 8 3 4 13 1 16 27 1 1 1 0 1 4
20251215-05 10 09 06 03 02 1 62 6 4 9 7 2 3 12 10 15 30 1 1 1 6 1 3
20251215-04 01 05 03 08 10 01 61 5 3 8 6 1 2 11 19 14 27 2 1 2 5 1 2
20251215-03 07 09 11 02 10 36 60 4 2 7 5 07 1 10 18 13 39 1 2 1 4 1 1
20251215-02 08 10 02 01 06 35 59 3 1 6 4 5 08 9 17 12 27 3 1 3 3 1 2
20251215-01 04 05 11 10 06 34 58 2 04 5 3 4 1 8 16 11 36 2 1 2 2 1 1
20251214-43 08 10 02 03 04 33 57 1 6 4 2 3 08 7 15 10 27 1 1 1 1 3 2
20251214-42 03 06 05 02 10 32 56 03 5 3 1 2 15 6 14 9 26 1 1 1 0 2 3
20251214-41 06 10 01 08 05 31 55 18 4 2 06 1 14 5 13 8 30 1 2 1 0 1 2
20251214-40 07 11 01 08 05 30 54 17 3 1 2 07 13 4 12 7 32 2 1 2 2 1 1
20251214-39 05 11 04 10 03 29 53 16 2 05 1 5 12 3 11 6 33 1 1 1 1 2 2
20251214-38 06 05 01 02 07 28 52 15 1 3 06 4 11 2 10 5 21 2 1 3 0 1 3
20251214-37 04 05 03 08 01 27 51 14 04 2 7 3 10 1 9 4 21 1 1 2 1 1 2
20251214-36 09 03 08 10 06 26 50 13 32 1 6 2 9 09 8 3 36 6 1 1 0 2 1
20251214-35 05 09 10 06 04 25 49 12 31 05 5 1 8 4 7 2 34 5 1 4 4 1 2
20251214-34 07 05 10 02 11 24 48 11 30 17 4 07 7 3 6 1 35 4 11 3 3 1 1
20251214-33 11 09 06 07 08 23 47 10 29 16 3 31 6 2 5 11 41 3 10 2 2 5 2
20251214-32 11 09 01 10 08 22 46 9 28 15 2 30 5 1 4 11 39 2 9 1 1 4 2
20251214-31 09 11 02 10 07 21 45 8 27 14 1 29 4 09 3 2 39 1 8 2 0 3 2
20251214-30 06 05 01 03 10 20 44 7 26 13 06 28 3 32 2 1 25 1 7 1 0 2 1
20251214-29 11 09 10 05 04 19 43 6 25 12 11 27 2 31 1 11 39 1 6 1 6 1 2
20251214-28 10 05 04 08 01 18 42 5 24 11 10 26 1 30 10 4 28 4 5 4 5 1 1
20251214-27 08 11 02 05 01 17 41 4 23 10 9 25 08 29 8 3 27 3 4 3 4 8 2
20251214-26 08 06 02 01 11 16 40 3 22 9 8 24 08 28 7 2 28 2 3 2 3 7 2
20251214-25 08 07 05 10 09 15 39 2 21 8 7 23 08 27 6 1 39 1 2 1 2 6 2
20251214-24 11 06 10 01 04 14 38 1 20 7 6 22 2 26 5 11 32 2 1 2 1 5 2
20251214-23 03 02 09 01 11 13 37 03 19 6 5 21 1 25 4 2 26 1 1 1 0 4 1
20251214-22 08 03 04 02 10 12 36 2 18 5 4 20 08 24 3 1 27 1 2 1 2 3 2
20251214-21 11 08 09 10 06 11 35 1 17 4 3 19 32 23 2 11 44 2 1 2 1 2 2
20251214-20 03 02 10 11 08 10 34 03 16 3 2 18 31 22 1 9 34 1 1 1 0 1 3
20251214-19 10 03 06 04 01 9 33 7 15 2 1 17 30 21 10 8 24 2 2 2 1 1 2
20251214-18 06 04 01 11 07 8 32 6 14 1 06 16 29 20 2 7 29 1 1 1 0 2 1
20251214-17 05 06 03 04 02 7 31 5 13 05 2 15 28 19 1 6 20 1 1 1 2 1 2
20251214-16 10 01 03 02 09 6 30 4 12 8 1 14 27 18 10 5 25 4 4 4 1 1 5
20251214-15 06 08 05 02 01 5 29 3 11 7 06 13 26 17 29 4 22 3 3 3 0 5 4
20251214-14 06 05 03 02 08 4 28 2 10 6 06 12 25 16 28 3 24 2 2 2 0 4 3
20251214-13 06 11 07 10 03 3 27 1 9 5 06 11 24 15 27 2 37 1 1 1 0 3 2
20251214-12 03 08 02 11 01 2 26 03 8 4 5 10 23 14 26 1 25 5 1 5 0 2 1
20251214-11 11 07 02 04 10 1 25 17 7 3 4 9 22 13 25 11 34 4 1 4 4 1 2
20251214-10 01 06 10 02 04 01 24 16 6 2 3 8 21 12 24 5 23 3 3 3 3 1 2
20251214-09 01 11 04 05 02 01 23 15 5 1 2 7 20 11 23 4 23 2 2 2 2 1 1
20251214-08 05 03 09 11 02 12 22 14 4 05 1 6 19 10 22 3 30 1 1 1 1 4 2
20251214-07 06 08 03 04 11 11 21 13 3 7 06 5 18 9 21 2 32 2 3 2 0 3 2
20251214-06 06 02 05 08 01 10 20 12 2 6 06 4 17 8 20 1 22 1 2 1 0 2 1
20251214-05 11 06 08 01 07 9 19 11 1 5 12 3 16 7 19 11 33 1 1 1 7 1 2
20251214-04 04 01 09 03 07 8 18 10 04 4 11 2 15 6 18 5 24 2 2 2 6 1 4
20251214-03 04 01 07 03 06 7 17 9 04 3 10 1 14 5 17 4 21 1 1 1 5 1 3
20251214-02 07 08 05 11 10 6 16 8 1 2 9 07 13 4 16 3 41 1 1 1 4 1 2
20251214-01 04 06 08 10 03 5 15 7 04 1 8 14 12 3 15 2 31 1 2 1 3 1 1
20251213-43 05 07 06 01 11 4 14 6 3 05 7 13 11 2 14 1 30 3 1 2 2 3 2
20251213-42 11 01 04 02 05 3 13 5 2 13 6 12 10 1 13 11 23 2 2 1 1 2 2
20251213-41 09 11 05 07 03 2 12 4 1 12 5 11 9 09 12 12 35 1 1 2 0 1 9
20251213-40 04 11 09 01 08 1 11 3 04 11 4 10 8 6 11 11 33 1 4 1 3 1 8
20251213-39 01 04 05 11 06 01 10 2 1 10 3 9 7 5 10 10 27 1 3 1 2 1 7
20251213-38 04 11 05 08 02 3 9 1 04 9 2 8 6 4 9 9 30 1 2 1 1 1 6
20251213-37 03 04 11 06 02 2 8 03 8 8 1 7 5 3 8 8 26 1 1 1 0 2 5
20251213-36 06 02 03 01 07 1 7 3 7 7 06 6 4 2 7 7 19 1 1 1 0 1 4
20251213-35 01 02 05 08 07 01 6 2 6 6 4 5 3 1 6 6 23 3 1 1 1 1 3
20251213-34 09 01 11 05 08 5 5 1 5 5 3 4 2 09 5 5 34 2 1 1 0 4 2
20251213-33 03 04 06 11 07 4 4 03 4 4 2 3 1 4 4 4 31 1 1 1 0 3 1
20251213-32 08 03 04 07 05 3 3 3 3 3 1 2 08 3 3 3 27 2 3 2 1 2 2
20251213-31 06 08 07 02 11 2 2 2 2 2 06 1 2 2 2 2 34 1 2 1 0 1 2
20251213-30 07 06 09 10 01 1 1 1 1 1 1 07 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1
出现次数 9 5 12 11 7 13 10 7 8 8 10 56 44 56 44 53 47 33 38 29
平均遗漏 9 23 5 7 7 9 8 15 9 9 7 0 1 0 1 0 1 1 1 1
最大遗漏 36 65 18 32 24 38 31 41 32 29 27 4 7 4 11 4 10 7 8 9
当前遗漏 5
17
7
9
3
1
12
41
2
0
10
2
0
0
3
3
0
1
0
3
期号 出号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 和值 0路 1路 2路
前一位 前一分析