近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260421-35 11 04 06 09 10 100 3 2:3 1 18 34 100 7 2 1 4:1 86 100 1:4 3 2 1 100
20260421-34 07 08 11 03 02 99 2 3 3:2 17 33 99 6 1 3:2 12 85 99 34 2 1 4:1 99
20260421-33 03 06 04 07 05 98 1 2 3:2 16 32 98 5 2:3 2 11 84 98 33 1 3:2 3 98
20260421-32 01 04 08 02 06 97 1:4 1 2 15 31 97 4 2:3 1 10 83 97 32 2:3 4 2 97
20260421-31 03 04 06 08 11 96 4 2:3 1 14 30 96 3 1 3:2 9 82 96 31 2:3 3 1 96
20260421-30 05 10 01 07 02 95 3 2 3:2 13 29 95 2 2:3 3 8 81 95 30 3 2 4:1 95
20260421-29 08 02 11 01 05 94 2 1 3:2 12 28 94 1 2:3 2 7 80 94 29 2 1 4:1 94
20260421-28 10 01 02 04 03 93 1 2:3 3 11 27 93 1:4 9 1 6 79 93 28 1 3:2 7 93
20260421-27 02 01 08 10 06 92 1:4 1 2 10 26 92 6 8 3:2 5 78 92 27 2:3 2 6 92
20260421-26 09 11 04 02 06 91 26 2:3 1 9 25 91 5 7 3:2 4 77 91 26 2:3 1 5 91
20260421-25 06 04 11 03 07 90 25 2 3:2 8 24 90 4 6 3:2 3 76 90 25 1 3:2 4 90
20260421-24 04 09 11 01 06 89 24 1 3:2 7 23 89 3 5 3:2 2 75 89 24 2:3 4 3 89
20260421-23 08 11 03 04 10 88 23 2:3 2 6 22 88 2 4 3:2 1 74 88 23 2:3 3 2 88
20260421-22 05 11 08 06 10 87 22 2:3 1 5 21 87 1 3 2 4:1 73 87 22 2:3 2 1 87
20260421-21 02 01 05 03 06 86 21 2 3:2 4 20 86 1:4 2 1 7 72 86 21 3 1 4:1 86
20260421-20 01 03 11 08 06 85 20 1 3:2 3 19 85 51 1 3:2 6 71 85 20 2 3:2 4 85
20260421-19 02 01 05 10 08 84 19 2:3 4 2 18 84 50 2:3 2 5 70 84 19 1 3:2 3 84
20260421-18 06 05 04 03 10 83 18 2:3 3 1 17 83 49 2:3 1 4 69 83 18 2:3 1 2 83
20260421-17 09 11 05 06 01 82 17 12 2 4:1 16 82 48 4 3:2 3 68 82 17 2 3:2 1 82
20260421-16 01 11 05 06 07 81 16 11 1 4:1 15 81 47 3 3:2 2 67 81 16 1 4 4:1 81
20260421-15 10 07 09 01 04 80 15 10 3:2 9 14 80 46 2 3:2 1 66 80 15 2:3 3 2 80
20260421-14 09 08 07 10 05 79 14 9 3:2 8 13 79 45 1 2 4:1 65 79 14 2:3 2 1 79
20260421-13 01 03 02 07 06 78 13 8 3:2 7 12 78 44 2:3 1 14 64 78 13 2 1 4:1 78
20260421-12 09 07 02 05 10 77 12 7 3:2 6 11 77 43 3 3:2 13 63 77 12 1 3:2 2 77
20260421-11 10 03 06 01 09 76 11 6 3:2 5 10 76 42 2 3:2 12 62 76 11 2:3 2 1 76
20260421-10 01 07 11 02 10 75 10 5 3:2 4 9 75 41 1 3:2 11 61 75 10 5 1 4:1 75
20260421-09 11 01 04 08 05 74 9 4 3:2 3 8 74 40 2:3 1 10 60 74 9 4 3:2 1 74
20260421-08 05 10 02 11 07 73 8 3 3:2 2 7 73 39 1 3:2 9 59 73 8 3 2 4:1 73
20260421-07 11 01 02 05 08 72 7 2 3:2 1 6 72 38 2:3 7 8 58 72 7 2 1 4:1 72
20260421-06 09 01 03 05 08 71 6 1 2 4:1 5 71 37 2:3 6 7 57 71 6 1 3:2 4 71
20260421-05 10 05 03 04 06 70 5 2:3 1 10 4 70 36 2:3 5 6 56 70 5 2:3 1 3 70
20260421-04 11 01 05 04 08 69 4 16 3:2 9 3 69 35 2:3 4 5 55 69 4 7 3:2 2 69
20260421-03 04 08 05 11 01 68 3 15 3:2 8 2 68 34 2:3 3 4 54 68 3 6 3:2 1 68
20260421-02 05 02 11 01 06 67 2 14 3:2 7 1 67 33 2:3 2 3 53 67 2 5 3 4:1 67
20260421-01 09 05 01 03 07 66 1 13 2 6 5:0 66 32 2:3 1 2 52 66 1 4 2 4:1 66
20260420-43 09 10 04 06 02 65 1:4 12 1 5 25 65 31 2 3:2 1 51 65 1:4 3 1 2 65
20260420-42 09 02 06 11 07 64 5 11 3:2 4 24 64 30 1 2 4:1 50 64 5 2 3:2 1 64
20260420-41 07 03 02 10 05 63 4 10 3:2 3 23 63 29 2:3 1 4 49 63 4 1 3 4:1 63
20260420-40 05 06 09 08 03 62 3 9 3:2 2 22 62 28 1 3:2 3 48 62 3 2:3 2 1 62
20260420-39 03 02 05 11 06 61 2 8 3:2 1 21 61 27 2:3 1 2 47 61 2 4 1 4:1 61
20260420-38 01 09 08 05 07 60 1 7 2 4:1 20 60 26 3 3:2 1 46 60 1 3 3:2 5 60
20260420-37 08 11 10 06 04 59 1:4 6 1 4 19 59 25 2 1 4:1 45 59 1:4 2 1 4 59
20260420-36 02 11 10 03 09 58 14 5 3:2 3 18 58 24 1 3:2 8 44 58 8 1 3:2 3 58
20260420-35 05 09 01 04 06 57 13 4 3:2 2 17 57 23 2:3 1 7 43 57 7 2:3 1 2 57
20260420-34 11 01 10 09 02 56 12 3 3:2 1 16 56 22 3 3:2 6 42 56 6 2 3:2 1 56
20260420-33 06 01 07 11 03 55 11 2 1 4:1 15 55 21 2 3:2 5 41 55 5 1 2 4:1 55
20260420-32 01 08 06 03 09 54 10 1 3:2 8 14 54 20 1 3:2 4 40 54 4 2:3 1 8 54
20260420-31 03 07 04 02 08 53 9 2:3 2 7 13 53 19 2:3 4 3 39 53 3 4 3:2 7 53
20260420-30 01 11 04 06 02 52 8 2:3 1 6 12 52 18 2:3 3 2 38 52 2 3 3:2 6 52
20260420-29 03 10 01 06 05 51 7 1 3:2 5 11 51 17 2:3 2 1 37 51 1 2 3:2 5 51
20260420-28 09 10 06 08 05 50 6 2:3 2 4 10 50 16 3 1 4:1 36 50 1:4 1 2 4 50
20260420-27 07 09 04 02 06 49 5 2:3 1 3 9 49 15 2 3:2 5 35 49 38 2:3 1 3 49
20260420-26 05 01 10 07 08 48 4 3 3:2 2 8 48 14 1 3:2 4 34 48 37 4 3:2 2 48
20260420-25 03 04 07 10 05 47 3 2 3:2 1 7 47 13 2:3 5 3 33 47 36 3 3:2 1 47
20260420-24 09 03 02 07 01 46 2 1 3 4:1 6 46 12 2:3 4 2 32 46 35 2 1 4:1 46
20260420-23 06 05 03 02 10 45 1 2:3 2 13 5 45 11 2:3 3 1 31 45 34 1 3:2 5 45
20260420-22 02 07 06 10 08 44 1:4 3 1 12 4 44 10 3 2 4:1 30 44 33 2:3 1 4 44
20260420-21 11 05 06 10 07 43 12 2 3:2 11 3 43 9 2 1 4:1 29 43 32 6 3:2 3 43
20260420-20 07 03 08 04 11 42 11 1 3:2 10 2 42 8 1 3:2 5 28 42 31 5 3:2 2 42
20260420-19 02 08 06 03 01 41 10 2:3 3 9 1 41 7 2:3 1 4 27 41 30 4 3:2 1 41
20260420-18 09 05 07 11 01 40 9 1 2 8 5:0 40 6 2 3:2 3 26 40 29 3 1 4:1 40
20260420-17 02 08 03 10 11 39 8 2:3 1 7 35 39 5 1 3:2 2 25 39 28 2 3:2 5 39
20260420-16 05 10 01 08 03 38 7 1 3:2 6 34 38 4 2:3 3 1 24 38 27 1 3:2 4 38
20260420-15 04 08 07 06 11 37 6 2:3 2 5 33 37 3 1 2 4:1 23 37 26 2:3 2 3 37
20260420-14 10 02 04 09 05 36 5 2:3 1 4 32 36 2 2:3 1 5 22 36 25 2:3 1 2 36
20260420-13 07 08 02 09 01 35 4 2 3:2 3 31 35 1 2 3:2 4 21 35 24 2 3:2 1 35
20260420-12 05 11 01 02 04 34 3 1 3:2 2 30 34 1:4 1 2 3 20 34 23 1 2 4:1 34
20260420-11 05 04 08 03 10 33 2 2:3 4 1 29 33 3 2:3 1 2 19 33 22 2:3 1 3 33
20260420-10 05 09 07 10 03 32 1 4 3 4:1 28 32 2 3 3:2 1 18 32 21 1 3:2 2 32
20260420-09 10 02 08 06 11 31 1:4 3 2 1 27 31 1 2 4 4:1 17 31 20 2:3 2 1 31
20260420-08 11 01 03 05 04 30 30 2 1 4:1 26 30 1:4 1 3 6 16 30 19 2 1 4:1 30
20260420-07 04 05 09 02 11 29 29 1 3:2 3 25 29 13 2:3 2 5 15 29 18 1 3:2 4 29
20260420-06 03 10 06 05 04 28 28 2:3 5 2 24 28 12 2:3 1 4 14 28 17 2:3 2 3 28
20260420-05 09 05 06 10 02 27 27 2:3 4 1 23 27 11 1 3:2 3 13 27 16 2:3 1 2 27
20260420-04 03 05 11 09 04 26 26 2 3 4:1 22 26 10 2:3 5 2 12 26 15 2 3:2 1 26
20260420-03 11 05 02 03 09 25 25 1 2 4:1 21 25 9 2:3 4 1 11 25 14 1 2 4:1 25
20260420-02 02 08 06 09 07 24 24 2:3 1 6 20 24 8 1 3 4:1 10 24 13 2:3 1 3 24
20260420-01 08 07 05 01 04 23 23 8 3:2 5 19 23 7 2:3 2 12 9 23 12 1 3:2 2 23
20260419-43 04 03 05 06 09 22 22 7 3:2 4 18 22 6 2:3 1 11 8 22 11 2:3 3 1 22
20260419-42 03 02 11 06 07 21 21 6 3:2 3 17 21 5 1 3:2 10 7 21 10 4 2 4:1 21
20260419-41 01 02 11 03 08 20 20 5 3:2 2 16 20 4 2:3 2 9 6 20 9 3 1 4:1 20
20260419-40 03 07 01 04 10 19 19 4 3:2 1 15 19 3 2:3 1 8 5 19 8 2 3:2 13 19
20260419-39 07 04 11 01 09 18 18 3 1 4:1 14 18 2 10 3:2 7 4 18 7 1 3:2 12 18
20260419-38 09 04 11 06 01 17 17 2 3:2 1 13 17 1 9 3:2 6 3 17 6 2:3 1 11 17
20260419-37 03 01 09 04 05 16 16 1 2 4:1 12 16 1:4 8 1 5 2 16 5 1 3:2 10 16
20260419-36 03 04 10 07 06 15 15 2:3 1 10 11 15 3 7 3:2 4 1 15 4 2:3 2 9 15
20260419-35 11 10 07 06 09 14 14 3 3:2 9 10 14 2 6 1 3 5:0 14 3 2:3 1 8 14
20260419-34 06 02 09 11 03 13 13 2 3:2 8 9 13 1 5 3:2 2 13 13 2 3 3:2 7 13
20260419-33 02 05 03 09 04 12 12 1 3:2 7 8 12 1:4 4 2 1 12 12 1 2 3:2 6 12
20260419-32 09 11 04 06 08 11 11 2:3 1 6 7 11 5 3 1 4:1 11 11 1:4 1 2 5 11
20260419-31 10 03 06 09 05 10 10 3 3:2 5 6 10 4 2 3:2 3 10 10 3 2:3 1 4 10
20260419-30 02 07 09 03 08 9 9 2 3:2 4 5 9 3 1 3:2 2 9 9 2 6 3:2 3 9
20260419-29 01 11 10 05 04 8 8 1 3:2 3 4 8 2 2:3 3 1 8 8 1 5 3:2 2 8
20260419-28 06 10 08 09 01 7 7 2:3 1 2 3 7 1 3 2 4:1 7 7 1:4 4 2 1 7
20260419-27 06 01 05 03 02 6 6 3 3:2 1 2 6 1:4 2 1 6 6 6 6 3 1 4:1 6
20260419-26 06 03 05 11 09 5 5 2 3 4:1 1 5 5 1 3:2 5 5 5 5 2 3:2 1 5
20260419-25 11 03 05 01 09 4 4 1 2 4 5:0 4 4 2:3 2 4 4 4 4 1 2 4:1 4
20260419-24 06 08 05 03 04 3 3 2:3 1 3 3 3 3 2:3 1 3 3 3 3 2:3 1 3 3
20260419-23 01 06 11 10 03 2 2 1 3:2 2 2 2 2 1 3:2 2 2 2 2 1 3:2 2 2
20260419-22 10 04 05 09 02 1 1 2:3 1 1 1 1 1 2:3 1 1 1 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 0 6 27 51 13 3 0 7 40 39 13 1 0 6 31 40 23 0
平均遗漏 50 10 3 0 5 15 50 15 1 1 4 38 50 14 1 1 2 50
最大遗漏 100 30 16 5 18 35 100 51 10 7 14 86 100 38 7 4 13 100
当前遗漏 100
3
0
1
18
34
100
7
2
1
0
86
100
0
3
2
1
100
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势