| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20251213-0377 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 2 | 20251213-0376 | 7 | 5 | 10 | 19 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2:0 | 1 | 13 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 3 | 20251213-0375 | 4 | 6 | 9 | 18 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1:1 | 12 | 2 | 1 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 |
| 4 | 20251213-0374 | 9 | 8 | 8 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2:0 | 1 | 11 | 1 | 1:1 | 7 | 5 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20251213-0373 | 3 | 9 | 7 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1:1 | 10 | 2:0 | 3 | 6 | 4 | 1:1 | 6 |
| 6 | 20251213-0372 | 5 | 9 | 6 | 15 | 3 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2:0 | 2 | 9 | 2:0 | 2 | 5 | 3 | 1:1 | 5 |
| 7 | 20251213-0371 | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
| 8 | 20251213-0370 | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 11 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1:1 | 7 | 15 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 9 | 20251213-0369 | 2 | 7 | 3 | 12 | 2 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 6 | 14 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 10 | 20251213-0368 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 13 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 11 | 20251213-0367 | 6 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 7 |
6 2 |
1 | 2 | 5 | 对子 | 2:0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20251213-0366 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1:1 | 3 | 11 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 |
| 13 | 20251213-0365 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 10 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 14 | 20251213-0364 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 9 | 2 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 15 | 20251213-0363 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2 2 |
4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 8 | 1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 16 | 20251213-0362 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 1 | 5 | 2 | 0:2 |
| 17 | 20251213-0361 | 4 | 8 | 19 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 1 | 1:1 | 2 | 6 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 18 | 20251213-0360 | 5 | 8 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 2:0 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 6 |
| 19 | 20251213-0359 | 3 | 4 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 5 |
| 20 | 20251213-0358 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 |
| 21 | 20251213-0357 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 22 | 20251213-0356 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 23 | 20251213-0355 | 7 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 |
| 24 | 20251213-0354 | 9 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 6 | 1:1 | 4 | 4 | 1 | 0:2 |
| 25 | 20251213-0353 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 6 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 4 |
| 26 | 20251213-0352 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 5 | 8 | 18 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 |
| 27 | 20251213-0351 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 |
| 28 | 20251213-0350 | 2 | 2 | 8 | 2 |
2 2 |
2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 4 | 16 | 对子 | 3 | 4 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 29 | 20251213-0349 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 |
4 2 |
13 | 2 | 2 | 3 | 15 | 对子 | 2 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 30 | 20251213-0348 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | 32 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 24 |
| 出现次数 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 16 | 7 | 6 | 15 | 9 | 7 | 15 | 8 | |||
| 平均遗漏 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 19 | 20 | 8 | 13 | 8 | 21 | 10 | 10 | 8 | 19 | 32 | 6 | 4 | 13 | 15 | 3 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
20
|
8
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
3
|
3
|
10
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||