近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260421-0492 0 1 0 6 2 7 1 13 21 15 9 4 4 1 2 6 5 25 3 1 14 12 2 10 1 0:2 6 1:1 2 2 1:1 3
2 20260421-0491 4 7 2 5 1 6 4 12 20 14 8 3 3 10 1 5 4 24 2 7 13 11 1 9 1:1 1 5 1:1 1 1 1:1 2
3 20260421-0490 2 2 1 4 2 5 3 11 19 13 7 2 2 9 2 4 3 23 1 8 12 10 对子 8 1 0:2 4 2 0:2 2:0 5 1
4 20260421-0489 0 6 0 3 11 4 2 10 18 12 6 1 1 8 5 3 2 22 6 7 11 9 2 7 1:1 2 3 1 0:2 3 4 0:2
5 20260421-0488 9 0 13 2 10 3 1 9 17 11 5 9 0 7 4 2 1 21 3 6 10 8 1 6 1:1 1 2 1:1 1 2 3 0:2
6 20260421-0487 4 4 12 1 9 2 4 8 16 10 4 18 44 6 3 1 4 20 2 5 9 7 对子 5 2 0:2 1 2 0:2 1 2 0:2
7 20260421-0486 1 3 11 1 8 1 5 7 15 9 3 17 43 5 2 3 14 19 1 4 8 6 22 4 1 0:2 2:0 1 8 2:0 1 6
8 20260421-0485 3 6 10 1 7 3 4 6 14 8 2 16 42 4 1 2 13 18 6 3 7 5 21 3 1:1 1 6 1:1 7 1 1:1 5
9 20260421-0484 1 2 9 1 6 79 3 5 13 7 1 15 41 3 2 1 12 17 7 2 6 4 20 2 1 0:2 5 1:1 6 2:0 1 4
10 20260421-0483 8 3 8 15 5 78 2 4 12 6 8 14 40 2 12 3 11 16 6 1 5 3 19 1 1:1 2 4 1:1 5 4 1:1 3
11 20260421-0482 8 7 7 14 4 77 1 3 11 5 8 13 39 1 11 3 10 15 5 7 4 2 18 2:0 2 1 3 1:1 4 3 1:1 2
12 20260421-0481 4 1 6 13 3 76 4 2 10 4 5 12 38 1 10 2 9 14 4 21 3 1 17 4 1 0:2 2 1:1 3 2 1:1 1
13 20260421-0480 4 9 5 12 2 75 4 1 9 3 4 11 37 5 9 1 8 13 3 20 2 9 16 3 1:1 5 1 1:1 2 1 2 0:2
14 20260421-0479 5 3 4 11 1 74 18 5 8 2 3 10 36 4 8 3 7 12 2 19 1 34 15 2 1:1 4 2:0 2 1 2:0 1 3
15 20260421-0478 2 8 3 10 2 73 17 8 7 1 2 9 35 3 7 4 6 11 1 18 8 33 14 1 1:1 3 9 1 0:2 4 1:1 2
16 20260421-0477 7 6 2 9 3 72 16 7 6 7 1 8 34 2 6 3 5 10 6 17 7 32 13 2:0 6 2 8 1:1 1 3 1:1 1
17 20260421-0476 8 6 1 8 2 71 15 6 5 10 8 7 33 1 5 2 4 9 6 16 6 31 12 2:0 5 1 7 1 0:2 2 1 0:2
18 20260421-0475 0 1 0 7 1 70 14 5 4 9 27 6 32 1 4 1 3 8 18 15 5 30 11 5 4 0:2 6 1:1 3 1 1:1 3
19 20260421-0474 2 3 2 6 2 69 13 4 3 8 26 5 31 1 3 3 2 7 17 14 4 29 10 4 3 0:2 5 1:1 2 2:0 3 2
20 20260421-0473 2 1 1 5 2 68 12 3 2 7 25 4 30 1 2 4 1 6 16 13 3 28 9 3 2 0:2 4 1:1 1 2:0 2 1
21 20260421-0472 0 4 0 4 8 67 11 2 1 6 24 3 29 11 1 3 4 5 15 12 2 27 8 2 1 0:2 3 2 0:2 4 1 0:2
22 20260421-0471 6 2 4 3 7 66 10 1 6 5 23 2 28 10 2 2 9 4 14 11 1 26 7 1 1:1 3 2 1 0:2 3 1:1 9
23 20260421-0470 5 8 3 2 6 65 9 5 8 4 22 1 27 9 6 1 8 3 13 10 8 25 6 2:0 1 2 1 1:1 6 2 1:1 8
24 20260421-0469 9 3 2 1 5 64 8 6 7 3 21 9 26 8 5 3 7 2 12 9 13 24 5 4 1:1 1 2:0 2 5 1 1:1 7
25 20260421-0468 1 3 1 1 4 63 7 5 6 2 20 3 25 7 4 3 6 1 11 8 12 23 4 3 1 0:2 2:0 1 4 2:0 1 6
26 20260421-0467 0 5 0 17 3 62 6 4 5 1 19 2 24 6 3 1 5 5 10 7 11 22 3 2 1:1 3 1 1:1 3 1 1:1 5
27 20260421-0466 7 3 14 16 2 61 5 3 4 7 18 1 23 5 2 3 4 1 9 6 10 21 2 1 1:1 2 2:0 5 2 2:0 1 4
28 20260421-0465 9 5 13 15 1 60 4 2 3 12 17 9 22 4 1 2 3 5 8 5 9 20 1 2:0 2 1 2:0 4 1 1 1:1 3
29 20260421-0464 2 2 12 14 2 59 3 1 2 11 16 9 21 3 2 1 2 10 7 4 8 19 对子 4 1 0:2 1 3 0:2 2:0 3 2
30 20260421-0463 5 3 11 13 9 58 2 5 1 10 15 8 20 2 5 3 1 9 6 3 7 18 18 3 1:1 2 2:0 2 1 2:0 2 1
31 20260421-0462 6 4 10 12 8 57 1 2 6 9 14 7 19 1 4 7 4 8 5 2 6 17 17 2 1:1 1 2 1 0:2 2 1 0:2
32 20260421-0461 4 1 9 11 7 56 4 1 5 8 13 6 18 1 3 6 11 7 4 1 5 16 16 1 2 0:2 1 1:1 3 1 1:1 4
33 20260421-0460 5 7 8 10 6 55 2 5 4 7 12 5 17 1 2 5 10 6 3 7 4 15 15 2:0 1 2 2:0 6 2 2:0 2 3
34 20260421-0459 5 1 7 9 5 54 1 5 3 6 11 4 16 1 1 4 9 5 2 8 3 14 14 3 1:1 1 2:0 5 1 2:0 1 2
35 20260421-0458 4 2 6 8 4 53 4 14 2 5 10 3 15 19 2 3 8 4 1 7 2 13 13 2 1 0:2 3 4 0:2 4 1:1 1
36 20260421-0457 4 6 5 7 3 52 4 13 1 4 9 2 14 18 10 2 7 3 6 6 1 12 12 1 1:1 5 2 3 0:2 3 2 0:2
37 20260421-0456 6 8 4 6 2 51 7 12 6 3 8 1 13 17 9 1 6 2 3 5 8 11 11 2:0 1 4 1 2 0:2 2 1 0:2
38 20260421-0455 9 3 3 5 1 50 6 11 19 2 7 9 12 16 8 3 5 1 2 4 24 10 10 2 1:1 3 2:0 1 9 1 1:1 10
39 20260421-0454 2 5 2 4 2 49 5 10 18 1 6 9 11 15 7 2 4 5 1 3 23 9 9 1 1:1 2 9 1:1 8 2:0 1 9
40 20260421-0453 7 6 1 3 7 48 4 9 17 7 5 8 10 14 6 1 3 11 6 2 22 8 8 2:0 2 1 8 1:1 7 6 1:1 8
41 20260421-0452 0 3 0 2 6 47 3 8 16 5 4 7 9 13 5 3 2 10 12 1 21 7 7 7 1 0:2 7 1:1 6 5 1:1 7
42 20260421-0451 0 7 0 1 5 46 2 7 15 4 3 6 8 12 4 2 1 9 11 7 20 6 6 6 1:1 1 6 1:1 5 4 1:1 6
43 20260421-0450 1 4 17 1 4 45 1 6 14 3 2 5 7 11 3 1 4 8 10 12 19 5 5 5 2 0:2 5 1:1 4 3 1:1 5
44 20260421-0449 4 3 16 27 3 44 4 5 13 2 1 4 6 10 2 3 3 7 9 11 18 4 4 4 1 0:2 4 1:1 3 2 1:1 4
45 20260421-0448 8 3 15 26 2 43 11 4 12 1 8 3 5 9 1 3 2 6 8 10 17 3 3 3 1:1 2 3 1:1 2 1 1:1 3
46 20260421-0447 7 2 14 25 1 42 10 3 11 7 6 2 4 8 2 36 1 5 7 9 16 2 2 2 1:1 1 2 1:1 1 2:0 1 2
47 20260421-0446 2 4 13 24 2 41 9 2 10 6 5 1 3 7 20 35 4 4 6 8 15 1 1 1 3 0:2 1 3 0:2 4 1:1 1
48 20260421-0445 9 9 12 23 7 40 8 1 9 5 4 9 2 6 19 34 10 3 5 7 14 9 对子 2:0 2 12 2:0 2 18 3 1 0:2
49 20260421-0444 5 9 11 22 6 39 7 5 8 4 3 15 1 5 18 33 9 2 4 6 13 9 2 2:0 1 11 2:0 1 17 2 1:1 10
50 20260421-0443 5 0 10 21 5 38 6 5 7 3 2 14 0 4 17 32 8 1 3 5 12 9 1 1 1:1 10 1 1:1 16 1 1:1 9
51 20260421-0442 5 5 9 20 4 37 5 5 6 2 1 13 13 3 16 31 7 5 2 4 11 8 对子 2:0 3 9 2:0 1 15 2:0 1 8
52 20260421-0441 8 5 8 19 3 36 4 2 5 1 8 12 12 2 15 30 6 5 1 3 10 7 13 2:0 2 8 2 1:1 14 2 1:1 7
53 20260421-0440 7 6 7 18 2 35 3 1 4 7 6 11 11 1 14 29 5 10 6 2 9 6 12 2:0 1 7 1 1:1 13 1 1:1 6
54 20260421-0439 5 1 6 17 1 34 2 5 3 4 5 10 10 1 13 28 4 9 15 1 8 5 11 5 1:1 6 2:0 1 12 2:0 2 5
55 20260421-0438 2 7 5 16 2 33 1 21 2 3 4 9 9 2 12 27 3 8 14 7 7 4 10 4 1:1 5 10 1:1 11 2:0 1 4
56 20260421-0437 4 7 4 15 11 32 4 20 1 2 3 8 8 1 11 26 2 7 13 7 6 3 9 3 1:1 4 9 1:1 10 9 1:1 3
57 20260421-0436 6 1 3 14 10 31 11 19 6 1 2 7 7 1 10 25 1 6 12 4 5 2 8 2 1:1 3 8 1:1 9 8 1:1 2
58 20260421-0435 7 4 2 13 9 30 10 18 5 7 1 6 6 2 9 24 4 5 11 3 4 1 7 1 1:1 2 7 1:1 8 7 1:1 1
59 20260421-0434 8 9 1 12 8 29 9 17 4 3 8 5 5 1 8 23 7 4 10 2 3 9 6 2:0 2 1 6 1:1 7 6 1 0:2
60 20260421-0433 0 1 0 11 7 28 8 16 3 2 10 4 4 1 7 22 6 3 9 1 2 13 5 2 1 0:2 5 1:1 6 5 1:1 4
61 20260421-0432 0 7 0 10 6 27 7 15 2 1 9 3 3 10 6 21 5 2 8 7 1 12 4 1 1:1 5 4 1:1 5 4 1:1 3
62 20260421-0431 7 8 4 9 5 26 6 14 1 7 8 2 2 9 5 20 4 1 7 3 8 11 3 2:0 2 4 3 1:1 4 3 1:1 2
63 20260421-0430 6 5 3 8 4 25 5 13 6 2 7 1 1 8 4 19 3 5 6 2 22 10 2 2:0 1 3 2 1:1 3 2 1:1 1
64 20260421-0429 9 0 2 7 3 24 4 12 37 1 6 9 0 7 3 18 2 16 5 1 21 9 1 1 1:1 2 1 1:1 2 1 5 0:2
65 20260421-0428 7 7 1 6 2 23 3 11 36 7 5 8 7 6 2 17 1 15 4 7 20 8 对子 2:0 5 1 2:0 4 1 2:0 4 1
66 20260421-0427 0 4 0 5 1 22 2 10 35 3 4 7 6 5 1 16 4 14 3 12 19 7 1 3 4 0:2 5 3 0:2 1 3 0:2
67 20260421-0426 2 2 15 4 2 21 1 9 34 2 3 6 5 4 2 15 1 13 2 11 18 6 对子 2 3 0:2 4 2 0:2 2:0 2 1
68 20260421-0425 4 4 14 3 4 20 4 8 33 1 2 5 4 3 2 14 4 12 1 10 17 5 对子 1 2 0:2 3 1 0:2 3 1 0:2
69 20260421-0424 7 6 13 2 3 19 8 7 32 7 1 4 3 2 1 13 6 11 6 9 16 4 2 2:0 1 2 2 1:1 1 2 1:1 4
70 20260421-0423 8 2 12 1 2 18 7 6 31 14 8 3 2 1 2 12 5 10 4 8 15 3 1 3 1:1 1 1 4 0:2 1 1:1 3
71 20260421-0422 1 1 11 1 1 17 6 5 30 13 7 2 1 1 18 11 4 9 3 7 14 2 对子 2 3 0:2 2:0 3 1 2:0 1 2
72 20260421-0421 2 0 10 2 2 16 5 4 29 12 6 1 0 5 17 10 3 8 2 6 13 1 1 1 2 0:2 1 2 0:2 12 1:1 1
73 20260421-0420 9 9 9 1 6 15 4 3 28 11 5 9 15 4 16 9 2 7 1 5 12 9 对子 2:0 1 2 2:0 1 8 11 1 0:2
74 20260421-0419 1 6 8 1 5 14 3 2 27 10 4 6 14 3 15 8 1 6 6 4 11 5 12 2 1:1 1 6 1:1 7 10 1:1 7
75 20260421-0418 1 4 7 1 4 13 2 1 26 9 3 5 13 2 14 7 4 5 1 3 10 4 11 1 4 0:2 5 1:1 6 9 1:1 6
76 20260421-0417 5 6 6 11 3 12 1 5 25 8 2 4 12 1 13 6 11 4 6 2 9 3 10 2:0 3 1 4 1:1 5 8 1:1 5
77 20260421-0416 4 1 5 10 2 11 4 8 24 7 1 3 11 1 12 5 10 3 4 1 8 2 9 1 2 0:2 3 1:1 4 7 1:1 4
78 20260421-0415 8 7 4 9 1 10 11 7 23 6 8 2 10 16 11 4 9 2 3 7 7 1 8 2:0 1 4 2 1:1 3 6 1:1 3
79 20260421-0414 2 9 3 8 2 9 10 6 22 5 2 1 9 15 10 3 8 1 2 7 6 9 7 1 1:1 3 1 1:1 2 5 1:1 2
80 20260421-0413 9 5 2 7 12 8 9 5 21 4 1 9 8 14 9 2 7 5 1 6 5 17 6 2:0 3 2 2:0 2 1 4 1:1 1
81 20260421-0412 8 6 1 6 11 7 8 4 20 3 8 15 7 13 8 1 6 3 6 5 4 16 5 2:0 2 1 3 1 0:2 3 1 0:2
82 20260421-0411 0 3 0 5 10 6 7 3 19 2 19 14 6 12 7 3 5 2 1 4 3 15 4 2 1 0:2 2 1:1 1 2 1:1 1
83 20260421-0410 0 6 0 4 9 5 6 2 18 1 18 13 5 11 6 12 4 1 6 3 2 14 3 1 1:1 4 1 2 0:2 1 2 0:2
84 20260421-0409 7 5 17 3 8 4 5 1 17 7 17 12 4 10 5 11 3 5 8 2 1 13 2 2:0 6 3 2:0 1 5 2:0 1 7
85 20260421-0408 5 8 16 2 7 3 4 5 16 1 16 11 3 9 4 10 2 5 7 1 8 12 1 2:0 5 2 1 1:1 4 1 1:1 6
86 20260421-0407 7 7 15 1 6 2 3 8 15 7 15 10 2 8 3 9 1 4 6 7 7 11 对子 2:0 4 1 2:0 1 3 2:0 1 5
87 20260421-0406 1 4 14 1 5 1 2 7 14 8 14 9 1 7 2 8 4 3 5 13 6 10 4 14 3 0:2 7 1:1 2 7 1:1 4
88 20260421-0405 3 0 13 9 4 3 1 6 13 7 13 8 0 6 1 7 3 2 4 12 5 9 3 13 2 0:2 6 1:1 1 6 1:1 3
89 20260421-0404 4 2 12 8 3 4 4 5 12 6 12 7 10 5 2 6 2 1 3 11 4 8 2 12 1 0:2 5 1 0:2 5 1:1 2
90 20260421-0403 4 5 11 7 2 3 4 4 11 5 11 6 9 4 6 5 1 5 2 10 3 7 1 11 1:1 1 4 1:1 1 4 1:1 1
91 20260421-0402 4 4 10 6 1 2 4 3 10 4 10 5 8 3 5 4 4 10 1 9 2 6 对子 10 1 0:2 3 2 0:2 3 1 0:2
92 20260421-0401 2 6 9 5 2 1 9 2 9 3 9 4 7 2 4 3 9 9 6 8 1 5 9 9 1:1 9 2 1 0:2 2 1:1 7
93 20260421-0400 3 8 8 4 8 3 8 1 8 2 8 3 6 1 3 2 8 8 5 7 8 4 8 8 1:1 8 1 1:1 8 1 1:1 6
94 20260421-0399 5 1 7 3 7 4 7 5 7 1 7 2 5 1 2 1 7 7 4 6 7 3 7 7 1:1 7 2:0 2 7 2:0 2 5
95 20260421-0398 7 3 6 2 6 3 6 6 6 7 6 1 4 6 1 3 6 6 3 5 6 2 6 6 1:1 6 2:0 1 6 2:0 1 4
96 20260421-0397 9 2 5 1 5 2 5 5 5 5 5 9 3 5 2 5 5 5 2 4 5 1 5 5 1:1 5 1 1:1 5 4 1:1 3
97 20260421-0396 1 9 4 1 4 1 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 1 3 4 9 4 4 1:1 4 2:0 1 4 3 1:1 2
98 20260421-0395 3 6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 6 2 3 3 3 3 1:1 3 2 1:1 3 2 1:1 1
99 20260421-0394 9 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 9 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1:1 2 1 1:1 2 1 2 0:2
100 20260421-0393 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1:1 1 2:0 1 1 2:0 1 1
出现次数 12 10 12 4 14 12 5 12 9 10 6 12 10 14 11 9 14 11 6 7 12 26 43 31 24 53 23 25 56 19
平均遗漏 6 7 4 32 5 5 11 4 7 5 12 5 6 8 4 7 4 5 8 9 6 2 1 2 2 0 3 2 0 3
最大遗漏 17 27 12 79 18 21 37 15 27 18 44 19 20 36 14 25 18 21 24 34 22 14 6 12 10 6 18 12 5 10
当前遗漏 0
6
2
7
1
13
21
15
9
4
4
0
2
6
5
25
3
1
14
12
2
10
1
0
6
0
2
2
0
3
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比