近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-0490 5 2 2 3 68 3 4 3 6 5 1 22 7 2
2026-04-21 20260421-0489 6 0 6 6 67 2 3 13 5 4 6 21 6 1
2026-04-21 20260421-0488 9 9 0 9 66 1 2 12 4 3 10 20 5 9
2026-04-21 20260421-0487 3 4 4 1 65 1 1 11 3 2 9 19 4 42
2026-04-21 20260421-0486 3 1 3 2 64 33 2 10 2 1 8 18 3 41
2026-04-21 20260421-0485 1 3 6 5 63 32 12 9 1 5 7 17 2 40
2026-04-21 20260421-0484 5 1 2 4 62 31 11 8 4 4 6 16 1 39
2026-04-21 20260421-0483 0 8 3 8 61 30 10 7 4 3 5 15 8 38
2026-04-21 20260421-0482 0 8 7 8 60 29 9 6 3 2 4 14 8 37
2026-04-21 20260421-0481 9 4 1 8 59 28 8 5 2 1 3 13 8 36
2026-04-21 20260421-0480 5 4 9 5 58 27 7 4 1 5 2 12 25 35
2026-04-21 20260421-0479 1 5 3 4 57 26 6 3 4 12 1 11 24 34
2026-04-21 20260421-0478 3 2 8 6 56 25 5 2 1 11 6 10 23 33
2026-04-21 20260421-0477 3 7 6 4 55 24 4 1 4 10 2 9 22 32
2026-04-21 20260421-0476 5 8 6 3 54 23 3 3 4 9 1 8 21 31
2026-04-21 20260421-0475 6 0 1 6 53 22 2 14 3 8 6 7 20 30
2026-04-21 20260421-0474 8 2 3 6 52 21 1 13 2 7 6 6 19 29
2026-04-21 20260421-0473 0 2 1 2 51 20 2 12 1 6 3 5 18 28
2026-04-21 20260421-0472 0 0 4 4 50 19 8 11 4 5 2 4 17 27
2026-04-21 20260421-0471 2 6 2 4 49 18 7 10 4 4 1 3 16 26
2026-04-21 20260421-0470 2 5 8 6 48 17 6 9 4 3 6 2 15 25
2026-04-21 20260421-0469 8 9 3 6 47 16 5 8 3 2 6 1 14 24
2026-04-21 20260421-0468 8 1 3 7 46 15 4 7 2 1 30 7 13 23
2026-04-21 20260421-0467 3 0 5 5 45 14 3 6 1 5 29 7 12 22
2026-04-21 20260421-0466 3 7 3 4 44 13 2 5 4 3 28 6 11 21
2026-04-21 20260421-0465 7 9 5 4 43 12 1 4 4 2 27 5 10 20
2026-04-21 20260421-0464 4 2 2 2 42 11 2 3 5 1 26 4 9 19
2026-04-21 20260421-0463 0 5 3 5 41 10 5 2 4 5 25 3 8 18
2026-04-21 20260421-0462 1 6 4 5 40 9 4 1 3 5 24 2 7 17
2026-04-21 20260421-0461 3 4 1 3 39 8 3 3 2 9 23 1 6 16
2026-04-21 20260421-0460 0 5 7 7 38 7 2 4 1 8 22 7 5 15
2026-04-21 20260421-0459 3 5 1 4 37 6 1 3 4 7 21 8 4 14
2026-04-21 20260421-0458 4 4 2 2 36 5 2 2 1 6 20 7 3 13
2026-04-21 20260421-0457 2 4 6 4 35 4 8 1 4 5 19 6 2 12
2026-04-21 20260421-0456 9 6 8 3 34 3 7 3 12 4 18 5 1 11
2026-04-21 20260421-0455 1 9 3 8 33 2 6 1 11 3 17 4 8 10
2026-04-21 20260421-0454 4 2 5 3 32 1 5 3 10 2 16 3 22 9
2026-04-21 20260421-0453 7 7 6 1 31 1 4 3 9 1 15 2 21 8
2026-04-21 20260421-0452 5 0 3 5 30 18 3 2 8 5 14 1 20 7
2026-04-21 20260421-0451 4 0 7 7 29 17 2 1 7 4 13 7 19 6
2026-04-21 20260421-0450 2 1 4 3 28 16 1 3 6 3 12 2 18 5
2026-04-21 20260421-0449 5 4 3 2 27 15 2 9 5 2 11 1 17 4
2026-04-21 20260421-0448 1 8 3 7 26 14 2 8 4 1 10 7 16 3
2026-04-21 20260421-0447 3 7 2 5 25 13 1 7 3 5 9 6 15 2
2026-04-21 20260421-0446 4 2 4 2 24 12 2 6 2 3 8 5 14 1
2026-04-21 20260421-0445 0 9 9 9 23 11 20 5 1 2 7 4 13 9
2026-04-21 20260421-0444 8 5 9 4 22 10 19 4 4 1 6 3 12 15
2026-04-21 20260421-0443 5 5 0 5 21 9 18 3 1 5 5 2 11 14
2026-04-21 20260421-0442 1 5 5 4 20 8 17 2 4 3 4 1 10 13
2026-04-21 20260421-0441 1 8 5 7 19 7 16 1 11 2 3 7 9 12
2026-04-21 20260421-0440 9 7 6 3 18 6 15 3 10 1 2 5 8 11
2026-04-21 20260421-0439 0 5 1 5 17 5 14 2 9 5 1 4 7 10
2026-04-21 20260421-0438 1 2 7 6 16 4 13 1 8 2 6 3 6 9
2026-04-21 20260421-0437 6 4 7 3 15 3 12 3 7 1 6 2 5 8
2026-04-21 20260421-0436 4 6 1 5 14 2 11 18 6 5 5 1 4 7
2026-04-21 20260421-0435 0 7 4 7 13 1 10 17 5 11 4 7 3 6
2026-04-21 20260421-0434 9 8 9 1 12 1 9 16 4 10 3 8 2 5
2026-04-21 20260421-0433 0 0 1 1 11 1 8 15 3 9 2 7 1 4
2026-04-21 20260421-0432 8 0 7 8 10 25 7 14 2 8 1 6 8 3
2026-04-21 20260421-0431 2 7 8 6 9 24 6 13 1 7 6 5 17 2
2026-04-21 20260421-0430 9 6 5 4 8 23 5 12 4 6 2 4 16 1
2026-04-21 20260421-0429 1 9 0 9 7 22 4 11 2 5 1 3 15 9
2026-04-21 20260421-0428 1 7 7 6 6 21 3 10 1 4 6 2 14 7
2026-04-21 20260421-0427 1 0 4 4 5 20 2 9 4 3 4 1 13 6
2026-04-21 20260421-0426 9 2 2 7 4 19 1 8 11 2 3 7 12 5
2026-04-21 20260421-0425 2 4 4 2 3 18 2 7 10 1 2 13 11 4
2026-04-21 20260421-0424 2 7 6 5 2 17 7 6 9 5 1 12 10 3
2026-04-21 20260421-0423 2 8 2 6 1 16 6 5 8 10 6 11 9 2
2026-04-21 20260421-0422 1 1 1 0 0 15 5 4 7 9 2 10 8 1
2026-04-21 20260421-0421 9 2 0 9 31 14 4 3 6 8 1 9 7 9
2026-04-21 20260421-0420 3 9 9 6 30 13 3 2 5 7 6 8 6 15
2026-04-21 20260421-0419 0 1 6 6 29 12 2 1 4 6 6 7 5 14
2026-04-21 20260421-0418 1 1 4 3 28 11 1 3 3 5 2 6 4 13
2026-04-21 20260421-0417 7 5 6 2 27 10 2 8 2 4 1 5 3 12
2026-04-21 20260421-0416 7 4 1 6 26 9 25 7 1 3 6 4 2 11
2026-04-21 20260421-0415 4 8 7 4 25 8 24 6 4 2 4 3 1 10
2026-04-21 20260421-0414 1 2 9 8 24 7 23 5 6 1 3 2 8 9
2026-04-21 20260421-0413 4 9 5 5 23 6 22 4 5 5 2 1 14 8
2026-04-21 20260421-0412 1 8 6 7 22 5 21 3 4 12 1 7 13 7
2026-04-21 20260421-0411 6 0 3 6 21 4 20 2 3 11 6 14 12 6
2026-04-21 20260421-0410 3 0 6 6 20 3 19 1 2 10 6 13 11 5
2026-04-21 20260421-0409 4 7 5 3 19 2 18 3 1 9 16 12 10 4
2026-04-21 20260421-0408 4 5 8 4 18 1 17 4 4 8 15 11 9 3
2026-04-21 20260421-0407 6 7 7 1 17 1 16 3 1 7 14 10 8 2
2026-04-21 20260421-0406 0 1 4 4 16 16 15 2 4 6 13 9 7 1
2026-04-21 20260421-0405 9 3 0 9 15 15 14 1 2 5 12 8 6 9
2026-04-21 20260421-0404 1 4 2 3 14 14 13 3 1 4 11 7 5 10
2026-04-21 20260421-0403 1 4 5 4 13 13 12 1 4 3 10 6 4 9
2026-04-21 20260421-0402 1 4 4 3 12 12 11 3 1 2 9 5 3 8
2026-04-21 20260421-0401 2 2 6 4 11 11 10 6 4 1 8 4 2 7
2026-04-21 20260421-0400 5 3 8 5 10 10 9 5 2 5 7 3 1 6
2026-04-21 20260421-0399 9 5 1 8 9 9 8 4 1 9 6 2 8 5
2026-04-21 20260421-0398 3 7 3 4 8 8 7 3 4 8 5 1 2 4
2026-04-21 20260421-0397 8 9 2 7 7 7 6 2 7 7 4 7 1 3
2026-04-21 20260421-0396 4 1 9 8 6 6 5 1 6 6 3 6 8 2
2026-04-21 20260421-0395 6 3 6 3 5 5 4 3 5 5 2 5 5 1
2026-04-21 20260421-0394 5 9 0 9 4 4 3 4 4 4 1 4 4 9
2026-04-21 20260421-0393 1 1 7 6 3 3 2 3 3 3 6 3 3 3
2026-04-21 20260421-0392 0 6 5 6 2 2 1 2 2 2 6 2 2 2
2026-04-21 20260421-0391 4 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 1 5 9 13 19 13 17 9 8 6
平均遗漏 28 11 7 5 3 4 7 6 8 12
最大遗漏 68 33 25 18 12 12 30 22 25 42
当前遗漏 68
3
4
0
6
5
1
22
7
2
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布