近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-21 20260421-0986 4 4 8 1 2 2 3 2 1 0:3 3 5 4 2 1 9 11 合合合
2026-04-21 20260421-0985 3 8 4 1 1 1 2 1 1:2 5 2 4 3 1 质合合 8 10 5
2026-04-21 20260421-0984 4 7 2 1 2 3 1 2:1 7 4 1 3 2 合质质 10 7 9 4
2026-04-21 20260421-0983 2 2 3 3 1 2 3:0 1 6 3 质质质 2 1 5 9 6 8 3
2026-04-21 20260421-0982 5 8 7 2 1 1 19 2:1 5 2 19 1 质合质 4 8 5 7 2
2026-04-21 20260421-0981 1 1 9 1 1 3 18 2:1 4 1 18 质质合 5 3 7 4 6 1
2026-04-21 20260421-0980 4 0 4 1 1 2 17 1 3 0:3 17 1 4 2 6 3 5 合合合
2026-04-21 20260421-0979 7 2 4 1 3 1 16 2:1 2 11 16 质质合 3 1 5 2 4 11
2026-04-21 20260421-0978 0 2 7 2 2 1 15 2:1 1 10 15 13 2 合质质 4 1 3 10
2026-04-21 20260421-0977 8 1 8 1 1 1 14 1 1:2 9 14 12 1 7 3 合质合 2 9
2026-04-21 20260421-0976 5 8 1 1 6 2 13 2:1 1 8 13 11 质合质 6 2 12 1 8
2026-04-21 20260421-0975 6 0 3 1 5 1 12 3 1:2 7 12 10 3 5 1 11 合合质 7
2026-04-21 20260421-0974 7 8 9 1 4 1 11 2 1:2 6 11 9 2 4 质合合 10 1 6
2026-04-21 20260421-0973 6 6 7 1 3 2 10 1 1:2 5 10 8 1 3 2 9 合合质 5
2026-04-21 20260421-0972 1 9 5 2 2 1 9 2:1 1 4 9 7 质合质 2 1 8 5 4
2026-04-21 20260421-0971 3 4 6 1 1 1 8 1 1:2 3 8 6 2 1 质合合 7 4 3
2026-04-21 20260421-0970 6 3 5 1 1 2 7 2:1 3 2 7 5 1 合质质 12 6 3 2
2026-04-21 20260421-0969 3 9 3 1 4 1 6 2:1 2 1 6 4 质合质 9 11 5 2 1
2026-04-21 20260421-0968 0 4 4 3 3 1 5 3 1 0:3 5 3 14 8 10 4 1 合合合
2026-04-21 20260421-0967 9 6 1 2 2 1 4 2 1:2 1 4 2 13 7 9 3 合合质 1
2026-04-21 20260421-0966 8 8 8 1 1 3 3 1 2 0:3 3 1 12 6 8 2 7 合合合
2026-04-21 20260421-0965 5 7 8 1 6 2 2 2:1 1 28 2 质质合 11 5 7 1 6 28
2026-04-21 20260421-0964 4 3 8 1 5 1 1 4 1:2 27 1 7 10 4 6 合质合 5 27
2026-04-21 20260421-0963 1 1 1 2 4 2 3:0 3 2 26 质质质 6 9 3 5 2 4 26
2026-04-21 20260421-0962 2 2 1 1 3 1 3:0 2 1 25 质质质 5 8 2 4 1 3 25
2026-04-21 20260421-0961 4 5 0 3 2 1 5 1 1:2 24 5 4 7 1 3 合质合 2 24
2026-04-21 20260421-0960 4 5 3 2 1 2 4 2:1 1 23 4 3 6 合质质 2 7 1 23
2026-04-21 20260421-0959 9 0 1 1 2 1 3 2 1:2 22 3 2 5 21 1 6 合合质 22
2026-04-21 20260421-0958 2 6 9 5 1 2 2 1 1:2 21 2 1 4 20 质合合 5 8 21
2026-04-21 20260421-0957 3 7 4 4 2 1 1 2:1 2 20 1 质质合 3 19 2 4 7 20
2026-04-21 20260421-0956 5 7 1 3 1 1 3:0 2 1 19 质质质 16 2 18 1 3 6 19
2026-04-21 20260421-0955 7 6 6 2 2 1 11 1 1:2 18 11 15 1 17 质合合 2 5 18
2026-04-21 20260421-0954 7 0 2 1 1 1 10 2:1 1 17 10 14 质合质 16 5 1 4 17
2026-04-21 20260421-0953 4 2 4 2 2 2 9 2 1:2 16 9 13 2 15 4 合质合 3 16
2026-04-21 20260421-0952 9 5 8 1 1 1 8 1 1:2 15 8 12 1 14 3 合质合 2 15
2026-04-21 20260421-0951 5 6 3 1 7 2 7 2:1 1 14 7 11 质合质 13 2 10 1 14
2026-04-21 20260421-0950 9 0 3 1 6 1 6 10 1:2 13 6 10 17 12 1 9 合合质 13
2026-04-21 20260421-0949 1 8 6 4 5 4 5 9 1:2 12 5 9 16 11 质合合 8 4 12
2026-04-21 20260421-0948 7 4 8 3 4 3 4 8 1:2 11 4 8 15 10 质合合 7 3 11
2026-04-21 20260421-0947 2 4 6 2 3 2 3 7 1:2 10 3 7 14 9 质合合 6 2 10
2026-04-21 20260421-0946 1 6 4 1 2 1 2 6 1:2 9 2 6 13 8 质合合 5 1 9
2026-04-21 20260421-0945 9 8 3 1 1 3 1 5 1:2 8 1 5 12 7 3 4 合合质 8
2026-04-21 20260421-0944 1 2 5 3 2 2 3:0 4 2 7 质质质 4 11 6 2 3 28 7
2026-04-21 20260421-0943 1 1 3 2 1 1 3:0 3 1 6 质质质 3 10 5 1 2 27 6
2026-04-21 20260421-0942 5 8 0 1 1 3 3 2 1:2 5 3 2 9 4 质合合 1 26 5
2026-04-21 20260421-0941 8 1 0 1 4 2 2 1 1:2 4 2 1 8 3 9 合质合 25 4
2026-04-21 20260421-0940 2 2 4 2 3 1 1 2:1 5 3 1 质质合 7 2 8 5 24 3
2026-04-21 20260421-0939 1 2 7 1 2 2 3:0 1 4 2 质质质 20 6 1 7 4 23 2
2026-04-21 20260421-0938 9 7 7 5 1 1 14 2:1 3 1 14 19 5 合质质 6 3 22 1
2026-04-21 20260421-0937 8 9 4 4 1 1 13 1 2 0:3 13 18 4 1 5 2 21 合合合
2026-04-21 20260421-0936 9 5 1 3 3 1 12 2:1 1 7 12 17 3 合质质 4 1 20 7
2026-04-21 20260421-0935 6 3 6 2 2 2 11 2 1:2 6 11 16 2 9 3 合质合 19 6
2026-04-21 20260421-0934 8 7 0 1 1 1 10 1 1:2 5 10 15 1 8 2 合质合 18 5
2026-04-21 20260421-0933 1 0 5 3 3 1 9 2:1 1 4 9 14 质合质 7 1 3 17 4
2026-04-21 20260421-0932 5 4 4 2 2 1 8 1 1:2 3 8 13 1 6 质合合 2 16 3
2026-04-21 20260421-0931 3 6 7 1 1 1 7 2:1 1 2 7 12 质合质 5 10 1 15 2
2026-04-21 20260421-0930 6 7 8 6 1 4 6 4 1:2 1 6 11 12 4 9 合质合 14 1
2026-04-21 20260421-0929 6 6 9 5 2 3 5 3 2 0:3 5 10 11 3 8 2 13 合合合
2026-04-21 20260421-0928 0 8 0 4 1 2 4 2 1 0:3 4 9 10 2 7 1 12 合合合
2026-04-21 20260421-0927 8 3 4 3 6 1 3 1 1:2 20 3 8 9 1 6 合质合 11 20
2026-04-21 20260421-0926 0 2 7 2 5 1 2 2:1 1 19 2 7 8 合质质 5 1 10 19
2026-04-21 20260421-0925 9 3 0 1 4 1 1 6 1:2 18 1 6 7 24 4 合质合 9 18
2026-04-21 20260421-0924 3 1 3 1 3 1 3:0 5 1 17 质质质 5 6 23 3 1 8 17
2026-04-21 20260421-0923 0 7 6 2 2 5 6 4 1:2 16 6 4 5 22 2 合质合 7 16
2026-04-21 20260421-0922 6 5 4 1 1 4 5 3 1:2 15 5 3 4 21 1 合质合 6 15
2026-04-21 20260421-0921 2 8 9 5 2 3 4 2 1:2 14 4 2 3 20 质合合 6 5 14
2026-04-21 20260421-0920 2 9 8 4 1 2 3 1 1:2 13 3 1 2 19 质合合 5 4 13
2026-04-21 20260421-0919 2 2 8 3 1 1 2 2:1 3 12 2 质质合 1 18 20 4 3 12
2026-04-21 20260421-0918 5 8 2 2 1 3 1 2:1 2 11 1 9 质合质 17 19 3 2 11
2026-04-21 20260421-0917 5 1 1 1 1 2 3:0 4 1 10 质质质 8 4 16 18 2 1 10
2026-04-21 20260421-0916 9 4 5 3 1 1 4 3 1:2 9 4 7 3 15 17 1 合合质 9
2026-04-21 20260421-0915 6 1 0 2 1 1 3 2 1:2 8 3 6 2 14 16 合质合 1 8
2026-04-21 20260421-0914 9 8 5 1 2 4 2 1 1:2 7 2 5 1 13 15 4 合合质 7
2026-04-21 20260421-0913 3 4 1 3 1 3 1 2:1 3 6 1 4 质合质 12 14 3 16 6
2026-04-21 20260421-0912 1 7 1 2 5 2 3:0 3 2 5 质质质 3 7 11 13 2 15 5
2026-04-21 20260421-0911 1 5 5 1 4 1 3:0 2 1 4 质质质 2 6 10 12 1 14 4
2026-04-21 20260421-0910 6 2 6 1 3 2 2 1 1:2 3 2 1 5 9 11 合质合 13 3
2026-04-21 20260421-0909 2 5 6 2 2 1 1 2:1 6 2 1 质质合 4 8 10 6 12 2
2026-04-21 20260421-0908 5 5 2 1 1 1 3:0 3 5 1 质质质 12 3 7 9 5 11 1
2026-04-21 20260421-0907 4 0 9 1 1 1 1 2 4 0:3 1 11 2 6 8 4 10 合合合
2026-04-21 20260421-0906 1 1 7 3 1 3 3:0 1 3 6 质质质 10 1 5 7 3 9 6
2026-04-21 20260421-0905 3 6 5 2 1 2 1 2:1 2 5 1 9 质合质 4 6 2 8 5
2026-04-21 20260421-0904 1 2 3 1 2 1 3:0 2 1 4 质质质 8 2 3 5 1 7 4
2026-04-21 20260421-0903 8 3 8 1 1 1 17 1 1:2 3 17 7 1 2 4 合质合 6 3
2026-04-21 20260421-0902 7 8 5 1 1 2 16 2:1 3 2 16 6 质合质 1 3 16 5 2
2026-04-21 20260421-0901 8 7 3 2 1 1 15 2:1 2 1 15 5 6 合质质 2 15 4 1
2026-04-21 20260421-0900 0 8 6 1 2 2 14 2 1 0:3 14 4 5 2 1 14 3 合合合
2026-04-21 20260421-0899 1 4 0 1 1 1 13 1 1:2 5 13 3 4 1 质合合 13 2 5
2026-04-21 20260421-0898 8 2 5 2 1 2 12 2:1 1 4 12 2 3 合质质 7 12 1 4
2026-04-21 20260421-0897 9 4 1 1 1 1 11 1 1:2 3 11 1 2 10 6 11 合合质 3
2026-04-21 20260421-0896 1 7 0 2 1 1 10 2:1 5 2 10 质质合 1 9 5 10 7 2
2026-04-21 20260421-0895 1 9 5 1 2 1 9 2:1 4 1 9 2 质合质 8 4 9 6 1
2026-04-21 20260421-0894 6 9 6 1 1 5 8 1 3 0:3 8 1 8 7 3 8 5 合合合
2026-04-21 20260421-0893 1 2 6 4 2 4 7 2:1 2 7 7 质质合 7 6 2 7 4 7
2026-04-21 20260421-0892 3 7 8 3 1 3 6 2:1 1 6 6 质质合 6 5 1 6 3 6
2026-04-21 20260421-0891 7 4 9 2 1 2 5 1 1:2 5 5 1 5 4 质合合 5 2 5
2026-04-21 20260421-0890 7 1 6 1 1 1 4 2:1 1 4 4 质质合 4 3 4 4 1 4
2026-04-21 20260421-0889 4 4 5 1 1 1 3 1 1:2 3 3 1 3 2 3 3 合合质 3
2026-04-21 20260421-0888 3 1 0 1 2 1 2 2:1 2 2 2 质质合 2 1 2 2 2 2
2026-04-21 20260421-0887 8 3 3 1 1 1 1 2:1 1 1 1 1 1 合质质 1 1 1 1
出现次数 54 46 52 48 47 53 14 35 41 10 14 12 13 10 15 16 10 10
平均遗漏 0 1 1 1 1 0 5 1 1 7 5 6 4 7 5 4 7 7
最大遗漏 6 5 7 6 5 4 19 10 7 28 19 20 17 24 20 16 28 28
当前遗漏 1
0
2
0
2
0
3
2
1
0
3
5
4
2
1
9
11
0
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶