| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-21 | 20260421-0986 | 4 | 4 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0985 | 3 | 8 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 质合合 | 8 | 10 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0984 | 4 | 7 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 2:1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 合质质 | 10 | 7 | 9 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0983 | 2 | 2 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 6 | 3 | 质质质 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0982 | 5 | 8 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 19 | 2:1 | 5 | 2 | 19 | 1 | 质合质 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0981 | 1 | 1 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 18 | 2:1 | 4 | 1 | 18 | 质质合 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0980 | 4 | 0 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 17 | 1 | 3 | 0:3 | 17 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0979 | 7 | 2 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 16 | 2:1 | 2 | 11 | 16 | 质质合 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 2026-04-21 | 20260421-0978 | 0 | 2 | 7 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 15 | 2:1 | 1 | 10 | 15 | 13 | 2 | 合质质 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 2026-04-21 | 20260421-0977 | 8 | 1 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 14 | 1 | 1:2 | 9 | 14 | 12 | 1 | 7 | 3 | 合质合 | 2 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0976 | 5 | 8 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 2 | 13 | 2:1 | 1 | 8 | 13 | 11 | 质合质 | 6 | 2 | 12 | 1 | 8 |
| 2026-04-21 | 20260421-0975 | 6 | 0 | 3 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 12 | 3 | 1:2 | 7 | 12 | 10 | 3 | 5 | 1 | 11 | 合合质 | 7 |
| 2026-04-21 | 20260421-0974 | 7 | 8 | 9 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 11 | 2 | 1:2 | 6 | 11 | 9 | 2 | 4 | 质合合 | 10 | 1 | 6 |
| 2026-04-21 | 20260421-0973 | 6 | 6 | 7 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 合合质 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0972 | 1 | 9 | 5 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 质合质 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0971 | 3 | 4 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 质合合 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0970 | 6 | 3 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 7 | 2:1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 合质质 | 12 | 6 | 3 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0969 | 3 | 9 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 质合质 | 9 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0968 | 0 | 4 | 4 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 10 | 4 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0967 | 9 | 6 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 9 | 3 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0966 | 8 | 8 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 8 | 2 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0965 | 5 | 7 | 8 | 质 | 1 | 质 | 6 | 2 | 合 | 2 | 2:1 | 1 | 28 | 2 | 质质合 | 11 | 5 | 7 | 1 | 6 | 28 |
| 2026-04-21 | 20260421-0964 | 4 | 3 | 8 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 4 | 1:2 | 27 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 合质合 | 5 | 27 |
| 2026-04-21 | 20260421-0963 | 1 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 26 | 质质质 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 26 |
| 2026-04-21 | 20260421-0962 | 2 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 25 | 质质质 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 25 |
| 2026-04-21 | 20260421-0961 | 4 | 5 | 0 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 24 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 合质合 | 2 | 24 |
| 2026-04-21 | 20260421-0960 | 4 | 5 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 23 | 4 | 3 | 6 | 合质质 | 2 | 7 | 1 | 23 |
| 2026-04-21 | 20260421-0959 | 9 | 0 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 22 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | 6 | 合合质 | 22 |
| 2026-04-21 | 20260421-0958 | 2 | 6 | 9 | 质 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 21 | 2 | 1 | 4 | 20 | 质合合 | 5 | 8 | 21 |
| 2026-04-21 | 20260421-0957 | 3 | 7 | 4 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 2 | 20 | 1 | 质质合 | 3 | 19 | 2 | 4 | 7 | 20 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 19 | 4 | 7 | 28 | 19 | 13 | 14 | 21 | 12 | 12 | 11 | 28 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3
|
5
|
4
|
2
|
1
|
9
|
11
|
0
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||