| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260421-0988 | 5 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 8 | 7 | 5 | 18 | 2 | 27 | 6 | 4 | 1 | 16 | 27 | 12 | 2 | 5 | 3 | 16 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 22 |
| 2 | 20260421-0987 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 17 | 1 | 26 | 14 | 3 | 8 | 15 | 26 | 11 | 3 | 4 | 2 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 组三 | 2 | 21 |
| 3 | 20260421-0986 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 7 | 9 | 19 | 6 | 5 | 3 | 16 | 4 | 25 | 13 | 2 | 1 | 14 | 25 | 10 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 | 4 | 8 | 5 | 组三 | 1 | 20 |
| 4 | 20260421-0985 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 8 | 18 | 5 | 4 | 2 | 15 | 14 | 24 | 12 | 1 | 8 | 13 | 24 | 9 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 19 |
| 5 | 20260421-0984 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 14 | 13 | 23 | 11 | 7 | 2 | 12 | 23 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 组六 | 18 |
| 6 | 20260421-0983 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 22 | 10 | 18 | 1 | 11 | 22 | 7 | 29 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 6 | 2 | 组三 | 1 | 17 |
| 7 | 20260421-0982 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 20 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 21 | 9 | 17 | 8 | 10 | 21 | 6 | 28 | 7 | 2 | 10 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 16 |
| 8 | 20260421-0981 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 19 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 20 | 8 | 16 | 5 | 9 | 20 | 5 | 27 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 9 | 组三 | 2 | 15 |
| 9 | 20260421-0980 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 18 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 19 | 7 | 15 | 4 | 8 | 19 | 4 | 26 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 组三 | 1 | 14 |
| 10 | 20260421-0979 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 | 8 | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 18 | 6 | 14 | 3 | 7 | 18 | 3 | 25 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 组六 | 13 |
| 11 | 20260421-0978 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 16 | 7 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 17 | 5 | 13 | 2 | 6 | 17 | 2 | 24 | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 组六 | 12 |
| 12 | 20260421-0977 | 8 | 1 | 8 | 9 | 5 | 15 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 15 | 7 | 6 | 16 | 4 | 12 | 1 | 5 | 16 | 1 | 23 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 组三 | 1 | 11 |
| 13 | 20260421-0976 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 14 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | 14 | 6 | 5 | 15 | 3 | 11 | 8 | 4 | 15 | 1 | 22 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 组六 | 10 |
| 14 | 20260421-0975 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | 4 | 11 | 10 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0 | 12 | 13 | 5 | 4 | 14 | 2 | 10 | 1 | 3 | 14 | 8 | 21 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 组六 | 9 |
| 15 | 20260421-0974 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 12 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 15 | 11 | 12 | 4 | 3 | 13 | 1 | 9 | 8 | 2 | 13 | 7 | 20 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 8 |
| 16 | 20260421-0973 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 8 | 6 | 18 | 7 | 6 | 14 | 10 | 11 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8 | 7 | 1 | 12 | 6 | 19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | 组三 | 1 | 7 |
| 17 | 20260421-0972 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 17 | 6 | 5 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 5 | 18 | 3 | 4 | 5 | 1 | 33 | 6 | 14 | 3 | 组六 | 6 |
| 18 | 20260421-0971 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 4 | 12 | 8 | 9 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 32 | 5 | 13 | 2 | 组六 | 5 |
| 19 | 20260421-0970 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 15 | 4 | 3 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 1 | 2 | 5 | 15 | 31 | 4 | 12 | 1 | 组六 | 4 |
| 20 | 20260421-0969 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 34 | 14 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 15 | 3 | 1 | 25 | 14 | 30 | 3 | 11 | 组三 | 2 | 3 |
| 21 | 20260421-0968 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 33 | 13 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 31 | 7 | 1 | 14 | 8 | 4 | 24 | 13 | 29 | 2 | 10 | 组三 | 1 | 2 |
| 22 | 20260421-0967 | 9 | 6 | 1 | 39 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 32 | 12 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | 30 | 6 | 1 | 13 | 7 | 10 | 23 | 12 | 28 | 1 | 9 | 5 | 组六 | 1 |
| 23 | 20260421-0966 | 8 | 8 | 8 | 38 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 31 | 11 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 18 | 5 | 8 | 1 | 8 | 29 | 5 | 3 | 12 | 6 | 9 | 22 | 11 | 27 | 8 | 8 | 4 | 1 | 豹子 |
| 24 | 20260421-0965 | 5 | 7 | 8 | 37 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 30 | 10 | 24 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4 | 7 | 7 | 16 | 28 | 4 | 2 | 11 | 5 | 8 | 21 | 10 | 26 | 8 | 7 | 3 | 组六 | 2 |
| 25 | 20260421-0964 | 4 | 3 | 8 | 36 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 29 | 9 | 23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 20 | 9 | 25 | 8 | 6 | 2 | 组六 | 1 |
| 26 | 20260421-0963 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 28 | 8 | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 28 | 15 | 2 | 5 | 6 | 14 | 26 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 19 | 8 | 24 | 11 | 5 | 1 | 2 | 豹子 |
| 27 | 20260421-0962 | 2 | 2 | 1 | 34 | 13 | 2 | 5 | 1 | 6 | 27 | 7 | 21 | 3 | 3 | 19 | 2 | 27 | 14 | 1 | 4 | 5 | 13 | 25 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 18 | 7 | 23 | 10 | 4 | 组三 | 1 | 74 |
| 28 | 20260421-0961 | 4 | 5 | 0 | 33 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 26 | 6 | 20 | 2 | 2 | 18 | 8 | 26 | 13 | 5 | 3 | 4 | 12 | 24 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 17 | 6 | 22 | 9 | 3 | 6 | 组六 | 73 |
| 29 | 20260421-0960 | 4 | 5 | 3 | 32 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 5 | 19 | 1 | 1 | 17 | 7 | 25 | 12 | 5 | 2 | 3 | 11 | 23 | 18 | 1 | 6 | 3 | 3 | 16 | 5 | 21 | 8 | 2 | 5 | 组六 | 72 |
| 30 | 20260421-0959 | 9 | 0 | 1 | 31 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 24 | 4 | 18 | 9 | 0 | 16 | 6 | 24 | 11 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 17 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 4 | 20 | 7 | 1 | 4 | 组六 | 71 |
| 31 | 20260421-0958 | 2 | 6 | 9 | 30 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 23 | 3 | 17 | 6 | 4 | 15 | 5 | 23 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9 | 21 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 3 | 19 | 6 | 9 | 3 | 组六 | 70 |
| 32 | 20260421-0957 | 3 | 7 | 4 | 29 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 22 | 2 | 16 | 5 | 3 | 14 | 4 | 22 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 20 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | 2 | 18 | 5 | 28 | 2 | 组六 | 69 |
| 33 | 20260421-0956 | 5 | 7 | 1 | 28 | 7 | 9 | 25 | 3 | 5 | 21 | 1 | 15 | 4 | 2 | 13 | 3 | 21 | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 17 | 4 | 27 | 1 | 组六 | 68 |
| 34 | 20260421-0955 | 7 | 6 | 6 | 27 | 6 | 8 | 24 | 2 | 4 | 20 | 7 | 14 | 3 | 1 | 12 | 2 | 20 | 7 | 3 | 6 | 17 | 6 | 18 | 13 | 19 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 16 | 3 | 26 | 组三 | 1 | 67 |
| 35 | 20260421-0954 | 7 | 0 | 2 | 26 | 5 | 7 | 23 | 1 | 3 | 19 | 7 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 19 | 6 | 2 | 3 | 16 | 5 | 17 | 12 | 18 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 15 | 2 | 25 | 1 | 组六 | 66 |
| 36 | 20260421-0953 | 4 | 2 | 4 | 25 | 4 | 6 | 22 | 4 | 2 | 18 | 5 | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 16 | 11 | 17 | 35 | 2 | 4 | 9 | 4 | 14 | 1 | 24 | 组三 | 1 | 65 |
| 37 | 20260421-0952 | 9 | 5 | 8 | 24 | 3 | 5 | 21 | 45 | 1 | 17 | 4 | 11 | 9 | 2 | 9 | 8 | 17 | 4 | 5 | 1 | 14 | 3 | 15 | 10 | 16 | 34 | 1 | 6 | 8 | 3 | 13 | 8 | 23 | 9 | 组六 | 64 |
| 38 | 20260421-0951 | 5 | 6 | 3 | 23 | 2 | 4 | 20 | 44 | 5 | 16 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 16 | 3 | 15 | 6 | 13 | 2 | 14 | 9 | 15 | 33 | 3 | 5 | 7 | 2 | 12 | 3 | 22 | 8 | 组六 | 63 |
| 39 | 20260421-0950 | 9 | 0 | 3 | 22 | 1 | 3 | 19 | 43 | 8 | 15 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 6 | 15 | 2 | 14 | 4 | 12 | 1 | 13 | 8 | 14 | 32 | 3 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 21 | 7 | 组六 | 62 |
| 40 | 20260421-0949 | 1 | 8 | 6 | 21 | 1 | 2 | 18 | 42 | 7 | 14 | 1 | 8 | 4 | 16 | 6 | 5 | 14 | 1 | 13 | 3 | 11 | 8 | 12 | 7 | 13 | 31 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 20 | 6 | 组六 | 61 |
| 41 | 20260421-0948 | 7 | 4 | 8 | 20 | 2 | 1 | 17 | 41 | 6 | 13 | 7 | 7 | 3 | 15 | 5 | 4 | 13 | 4 | 12 | 2 | 10 | 3 | 11 | 6 | 12 | 30 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 19 | 5 | 组六 | 60 |
| 42 | 20260421-0947 | 2 | 4 | 6 | 19 | 1 | 2 | 16 | 40 | 5 | 12 | 45 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 12 | 4 | 11 | 1 | 9 | 2 | 10 | 5 | 11 | 29 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | 18 | 4 | 组六 | 59 |
| 43 | 20260421-0946 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 | 6 | 15 | 39 | 4 | 11 | 44 | 5 | 1 | 13 | 3 | 2 | 11 | 14 | 10 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 10 | 28 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 16 | 17 | 3 | 组六 | 58 |
| 44 | 20260421-0945 | 9 | 8 | 3 | 17 | 1 | 5 | 14 | 38 | 3 | 10 | 43 | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | 10 | 13 | 9 | 14 | 7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 27 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 15 | 16 | 2 | 组六 | 57 |
| 45 | 20260421-0944 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 4 | 13 | 37 | 2 | 9 | 42 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 12 | 8 | 13 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 26 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 15 | 1 | 组六 | 56 |
| 46 | 20260421-0943 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 12 | 36 | 1 | 8 | 41 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 25 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | 13 | 14 | 组三 | 1 | 55 |
| 47 | 20260421-0942 | 5 | 8 | 0 | 14 | 3 | 2 | 11 | 35 | 5 | 7 | 40 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 24 | 18 | 2 | 9 | 7 | 3 | 12 | 13 | 2 | 组六 | 54 |
| 48 | 20260421-0941 | 8 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 34 | 9 | 6 | 39 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 10 | 3 | 13 | 4 | 0 | 5 | 23 | 17 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | 12 | 1 | 组六 | 53 |
| 49 | 20260421-0940 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 33 | 8 | 5 | 38 | 3 | 2 | 7 | 16 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 22 | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 10 | 11 | 组三 | 1 | 52 |
| 50 | 20260421-0939 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 18 | 8 | 32 | 7 | 4 | 37 | 2 | 1 | 6 | 15 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 1 | 组六 | 51 |
| 51 | 20260421-0938 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 17 | 7 | 31 | 6 | 3 | 36 | 1 | 9 | 5 | 14 | 12 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 1 | 50 |
| 52 | 20260421-0937 | 8 | 9 | 4 | 9 | 4 | 16 | 6 | 30 | 5 | 2 | 35 | 8 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 19 | 13 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 组六 | 49 |
| 53 | 20260421-0936 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 15 | 5 | 29 | 4 | 1 | 34 | 2 | 9 | 3 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 16 | 2 | 1 | 18 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 组六 | 48 |
| 54 | 20260421-0935 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 4 | 28 | 3 | 6 | 33 | 1 | 10 | 2 | 11 | 9 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 7 | 15 | 1 | 18 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 组三 | 1 | 47 |
| 55 | 20260421-0934 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 13 | 3 | 27 | 2 | 4 | 32 | 8 | 9 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | 3 | 7 | 6 | 14 | 0 | 17 | 16 | 10 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 组六 | 46 |
| 56 | 20260421-0933 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 26 | 1 | 3 | 31 | 6 | 8 | 0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 | 16 | 15 | 9 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 组六 | 45 |
| 57 | 20260421-0932 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 11 | 1 | 25 | 5 | 2 | 30 | 5 | 7 | 25 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 15 | 14 | 8 | 4 | 16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 44 |
| 58 | 20260421-0931 | 3 | 6 | 7 | 3 | 19 | 10 | 3 | 24 | 13 | 1 | 29 | 4 | 6 | 24 | 7 | 5 | 4 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 14 | 13 | 7 | 4 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 43 |
| 59 | 20260421-0930 | 6 | 7 | 8 | 2 | 18 | 9 | 6 | 23 | 12 | 6 | 28 | 3 | 5 | 23 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 13 | 12 | 6 | 3 | 14 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 42 |
| 60 | 20260421-0929 | 6 | 6 | 9 | 1 | 17 | 8 | 5 | 22 | 11 | 6 | 27 | 2 | 4 | 22 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 12 | 11 | 5 | 2 | 13 | 6 | 3 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 41 |
| 61 | 20260421-0928 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 21 | 10 | 6 | 26 | 1 | 3 | 21 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 23 | 5 | 8 | 8 | 0 | 11 | 10 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 7 | 组三 | 1 | 40 |
| 62 | 20260421-0927 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 20 | 9 | 5 | 25 | 8 | 2 | 20 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 22 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 组六 | 39 |
| 63 | 20260421-0926 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | 5 | 2 | 19 | 8 | 4 | 24 | 23 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 21 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 组六 | 38 |
| 64 | 20260421-0925 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 18 | 7 | 3 | 23 | 22 | 9 | 18 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 20 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 组六 | 37 |
| 65 | 20260421-0924 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 17 | 6 | 2 | 22 | 21 | 8 | 17 | 1 | 5 | 21 | 8 | 2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 18 | 4 | 3 | 组三 | 1 | 36 |
| 66 | 20260421-0923 | 0 | 7 | 6 | 0 | 11 | 2 | 10 | 16 | 5 | 1 | 21 | 20 | 7 | 16 | 6 | 4 | 20 | 7 | 1 | 18 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | 1 | 7 | 6 | 17 | 3 | 2 | 4 | 组六 | 35 |
| 67 | 20260421-0922 | 6 | 5 | 4 | 22 | 10 | 1 | 9 | 15 | 4 | 6 | 20 | 19 | 6 | 15 | 5 | 3 | 19 | 6 | 5 | 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 18 | 4 | 6 | 12 | 16 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 34 |
| 68 | 20260421-0921 | 2 | 8 | 9 | 21 | 9 | 2 | 8 | 14 | 3 | 6 | 19 | 18 | 5 | 14 | 4 | 2 | 18 | 5 | 10 | 16 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 17 | 33 | 5 | 11 | 15 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 33 |
| 69 | 20260421-0920 | 2 | 9 | 8 | 20 | 8 | 2 | 7 | 13 | 2 | 5 | 18 | 17 | 4 | 13 | 3 | 1 | 17 | 4 | 9 | 15 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 16 | 32 | 4 | 10 | 14 | 8 | 13 | 1 | 组六 | 32 |
| 70 | 20260421-0919 | 2 | 2 | 8 | 19 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | 4 | 17 | 16 | 3 | 12 | 2 | 2 | 16 | 3 | 8 | 14 | 7 | 1 | 24 | 4 | 2 | 1 | 15 | 31 | 3 | 9 | 13 | 8 | 12 | 组三 | 1 | 31 |
| 71 | 20260421-0918 | 5 | 8 | 2 | 18 | 6 | 9 | 5 | 11 | 5 | 3 | 16 | 15 | 2 | 11 | 1 | 8 | 15 | 2 | 7 | 13 | 6 | 8 | 23 | 3 | 1 | 2 | 14 | 30 | 2 | 8 | 12 | 15 | 11 | 1 | 组六 | 30 |
| 72 | 20260421-0917 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 12 | 5 | 3 | 22 | 2 | 1 | 9 | 13 | 29 | 1 | 7 | 11 | 14 | 10 | 组三 | 1 | 29 |
| 73 | 20260421-0916 | 9 | 4 | 5 | 16 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | 13 | 9 | 9 | 1 | 6 | 13 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 21 | 1 | 3 | 8 | 12 | 28 | 5 | 6 | 10 | 13 | 9 | 4 | 组六 | 28 |
| 74 | 20260421-0915 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 13 | 12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 20 | 0 | 2 | 7 | 11 | 27 | 1 | 5 | 9 | 12 | 8 | 3 | 组六 | 27 |
| 75 | 20260421-0914 | 9 | 8 | 5 | 14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 19 | 15 | 1 | 6 | 10 | 26 | 5 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 组六 | 26 |
| 76 | 20260421-0913 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 11 | 10 | 16 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 11 | 18 | 14 | 1 | 5 | 9 | 25 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 组六 | 25 |
| 77 | 20260421-0912 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | 15 | 5 | 6 | 2 | 9 | 13 | 1 | 7 | 7 | 10 | 17 | 13 | 1 | 4 | 8 | 24 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 组三 | 3 | 24 |
| 78 | 20260421-0911 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 14 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 5 | 6 | 10 | 9 | 16 | 12 | 14 | 3 | 7 | 23 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 组三 | 2 | 23 |
| 79 | 20260421-0910 | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 9 | 8 | 15 | 11 | 13 | 2 | 6 | 22 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 组三 | 1 | 22 |
| 80 | 20260421-0909 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 7 | 14 | 10 | 12 | 1 | 5 | 21 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 组六 | 21 |
| 81 | 20260421-0908 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 20 | 3 | 1 | 5 | 14 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 13 | 9 | 11 | 2 | 4 | 20 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 20 |
| 82 | 20260421-0907 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 19 | 2 | 4 | 19 | 13 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | 2 | 6 | 5 | 12 | 8 | 10 | 19 | 3 | 19 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 19 |
| 83 | 20260421-0906 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | 1 | 17 | 18 | 12 | 4 | 3 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 18 | 2 | 18 | 1 | 6 | 7 | 3 | 15 | 组三 | 1 | 18 |
| 84 | 20260421-0905 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 | 3 | 16 | 17 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17 | 15 | 1 | 2 | 6 | 17 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 17 | 1 | 17 | 5 | 5 | 17 | 2 | 14 | 2 | 组六 | 17 |
| 85 | 20260421-0904 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 15 | 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 14 | 2 | 1 | 5 | 16 | 16 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 16 | 3 | 16 | 2 | 4 | 16 | 1 | 13 | 1 | 组六 | 16 |
