近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260419-1056 6 8 1 31 14 1 6 7 3 6 5 11 16 14 2 4 1 5 9 16 6 8 17 8 1 7 6 10 2 21 11 9 5 3 组六 80
2 20260419-1055 2 3 1 30 13 2 5 6 2 7 4 10 15 13 1 3 3 4 8 15 5 12 16 7 1 6 5 9 1 20 10 8 4 2 组六 79
3 20260419-1054 2 1 5 29 12 2 4 5 1 6 3 9 14 12 1 2 5 3 7 14 4 11 15 6 1 5 4 8 5 19 9 7 3 1 组六 78
4 20260419-1053 5 1 1 28 11 1 3 4 5 5 2 8 13 11 1 1 4 2 6 13 3 10 14 5 1 4 3 7 23 18 8 6 2 组三 2 77
5 20260419-1052 2 2 1 27 10 2 2 3 23 4 1 7 12 10 7 2 3 1 5 12 2 9 13 4 1 3 2 6 22 17 7 5 1 组三 1 76
6 20260419-1051 7 4 9 26 9 12 1 2 22 3 7 6 11 9 6 18 2 4 4 11 1 8 12 3 13 2 1 5 21 16 6 4 9 1 组六 75
7 20260419-1050 3 7 3 25 8 11 3 1 21 2 7 5 10 8 5 17 1 20 3 10 7 7 11 2 12 1 3 4 20 15 5 3 22 组三 1 74
8 20260419-1049 4 3 2 24 7 10 2 4 20 1 6 4 9 7 4 16 3 19 2 9 5 6 10 1 11 2 8 3 19 14 4 2 21 3 组六 73
9 20260419-1048 6 3 0 23 6 9 1 10 19 6 5 3 8 6 3 15 3 18 1 8 4 5 9 0 10 6 7 2 18 13 3 1 20 2 组六 72
10 20260419-1047 3 5 8 22 5 8 3 9 18 24 4 2 7 5 2 14 1 17 5 7 3 4 8 21 9 5 6 1 17 12 2 8 19 1 组六 71
11 20260419-1046 3 3 4 21 4 7 3 8 17 23 3 1 6 4 1 13 3 16 8 6 2 3 7 20 8 4 5 4 16 11 1 24 18 组三 1 70
12 20260419-1045 8 1 7 20 3 6 1 7 16 22 2 8 5 3 1 12 9 15 7 5 1 2 6 19 7 3 4 2 15 10 7 23 17 1 组六 69
13 20260419-1044 3 7 7 19 2 5 3 6 15 21 1 8 4 2 9 11 8 14 6 4 7 1 5 18 6 2 3 1 14 9 7 22 16 组三 1 68
14 20260419-1043 7 8 4 18 1 4 11 5 14 20 7 7 3 1 8 10 7 13 5 3 23 8 4 17 5 1 2 4 13 8 7 21 15 4 组六 67
15 20260419-1042 1 0 2 17 1 3 10 4 13 19 14 6 2 0 7 9 6 12 4 2 22 15 3 16 4 2 1 5 12 7 6 20 14 3 组六 66
16 20260419-1041 1 0 3 16 1 2 9 3 12 18 13 5 1 0 6 8 5 11 3 1 21 14 2 15 3 2 3 4 11 6 5 19 13 2 组六 65
17 20260419-1040 9 6 3 15 3 1 8 2 11 17 12 4 9 22 5 7 4 10 2 6 20 13 1 14 2 1 3 3 10 5 4 18 12 1 组六 64
18 20260419-1039 2 9 2 14 2 2 7 1 10 16 11 3 9 21 4 6 3 9 1 2 19 12 9 13 1 2 5 2 9 4 3 17 11 组三 1 63
19 20260419-1038 4 5 1 13 1 21 6 4 9 15 10 2 8 20 3 5 2 8 5 1 18 11 12 12 1 15 4 1 8 3 2 16 10 4 组六 62
20 20260419-1037 1 6 4 12 1 20 5 4 8 14 9 1 7 19 2 4 1 7 5 6 17 10 11 11 4 14 3 4 7 2 1 15 9 3 组六 61
21 20260419-1036 8 3 7 11 5 19 4 3 7 13 8 8 6 18 1 3 3 6 4 5 16 9 10 10 3 13 2 11 6 1 7 14 8 2 组六 60
22 20260419-1035 8 1 6 10 4 18 3 2 6 12 7 8 5 17 1 2 1 5 3 4 15 8 9 9 2 12 1 10 5 6 3 13 7 1 组六 59
23 20260419-1034 8 3 3 9 3 17 2 1 5 11 6 8 4 16 36 1 3 4 2 3 14 7 8 8 1 11 3 9 4 5 2 12 6 组三 1 58
24 20260419-1033 4 2 1 8 2 16 1 4 4 10 5 17 3 15 35 2 9 3 1 2 13 6 7 7 1 10 31 8 3 4 1 11 5 2 组六 57
25 20260419-1032 3 5 7 7 1 15 3 11 3 9 4 16 2 14 34 3 8 2 5 1 12 5 6 6 1 9 30 7 2 3 7 10 4 1 组六 56
26 20260419-1031 1 6 1 6 1 14 5 10 2 8 3 15 1 13 33 2 7 1 9 6 11 4 5 5 1 8 29 6 1 2 32 9 3 组三 1 55
27 20260419-1030 9 4 5 5 6 13 4 9 1 7 2 14 9 12 32 1 6 4 8 2 10 3 4 4 11 7 28 5 5 1 31 8 2 9 组六 54
28 20260419-1029 5 2 6 4 5 12 3 8 5 6 1 13 18 11 31 2 5 21 7 1 9 2 3 3 10 6 27 4 5 6 30 7 1 8 组六 53
29 20260419-1028 7 6 9 3 4 11 2 7 18 5 7 12 17 10 30 3 4 20 6 6 8 1 2 2 9 5 26 3 4 1 29 6 9 7 组六 52
30 20260419-1027 7 8 6 2 3 10 1 6 17 4 7 11 16 9 29 2 3 19 5 8 7 8 1 1 8 4 25 2 3 6 28 5 13 6 组六 51
31 20260419-1026 3 9 0 1 2 9 3 5 16 3 18 10 15 8 28 1 2 18 4 7 6 9 9 0 7 3 24 1 2 14 27 4 12 5 组六 50
32 20260419-1025 0 2 4 0 1 8 22 4 15 2 17 9 14 7 27 2 1 17 3 6 5 8 2 20 6 2 23 4 1 13 26 3 11 4 组六 49
33 20260419-1024 1 3 5 4 1 7 21 3 14 1 16 8 13 6 26 13 3 16 2 5 4 7 1 19 5 1 22 6 5 12 25 2 10 3 组六 48
34 20260419-1023 6 9 2 3 9 6 20 2 13 6 15 7 12 5 25 12 10 15 1 4 3 6 9 18 4 2 21 5 2 11 24 1 9 2 组六 47
35 20260419-1022 6 5 8 2 8 5 19 1 12 6 14 6 11 4 24 11 9 14 5 3 2 5 15 17 3 19 20 4 1 10 23 8 8 1 组六 46
36 20260419-1021 4 5 5 1 7 4 18 4 11 21 13 5 10 3 23 10 8 13 5 2 1 4 14 16 2 18 19 3 5 9 22 6 7 组三 1 45
37 20260419-1020 0 7 5 0 6 3 17 1 10 20 12 4 9 2 22 9 7 12 31 1 7 3 13 15 1 17 18 2 5 8 21 5 6 2 组六 44
38 20260419-1019 4 6 1 1 5 2 16 4 9 19 11 3 8 1 21 8 6 11 30 6 5 2 12 14 1 16 17 1 6 7 20 4 5 1 组六 43
39 20260419-1018 0 0 4 0 4 1 15 16 8 18 10 2 7 0 20 7 5 10 29 2 4 1 11 13 1 15 16 4 5 6 19 3 4 组三 1 42
40 20260419-1017 2 8 1 2 3 2 14 15 7 17 9 1 6 21 19 6 4 9 28 1 3 8 10 12 1 14 15 1 4 5 18 2 3 2 组六 41
41 20260419-1016 8 6 4 1 2 21 13 14 6 16 8 8 5 20 18 5 3 8 27 6 2 1 9 11 6 13 14 4 3 4 17 1 2 1 组六 40
42 20260419-1015 0 8 8 0 1 20 12 13 5 15 7 8 4 19 17 4 2 7 26 6 1 8 8 10 5 12 13 9 2 3 16 8 1 组三 1 39
43 20260419-1014 1 7 9 1 1 19 11 12 4 14 6 7 3 18 16 3 1 6 25 5 7 9 7 9 4 11 12 8 1 2 15 3 9 5 组六 38
44 20260419-1013 0 3 5 0 1 18 10 11 3 13 5 6 2 17 15 2 3 5 24 4 3 8 6 8 3 10 11 7 5 1 14 2 4 4 组六 37
45 20260419-1012 1 3 6 15 1 17 9 10 2 12 4 5 1 16 14 1 3 4 23 3 2 7 5 7 2 9 10 6 16 6 13 1 3 3 组六 36
46 20260419-1011 9 2 8 14 5 16 8 9 1 11 3 4 9 15 13 2 10 3 22 2 1 6 4 6 1 8 9 5 15 22 12 8 2 2 组六 35
47 20260419-1010 5 7 1 13 4 15 7 8 5 10 2 3 1 14 12 6 9 2 21 1 7 5 3 5 1 7 8 4 14 21 11 2 1 1 组六 34
48 20260419-1009 9 6 9 12 3 14 6 7 10 9 1 2 9 13 11 5 8 1 20 6 3 4 2 4 2 6 7 3 13 20 10 1 9 组三 1 33
49 20260419-1008 7 4 8 11 2 13 5 6 9 8 7 1 3 12 10 4 7 4 19 8 2 3 1 3 1 5 6 2 12 19 9 8 11 7 组六 32
50 20260419-1007 8 9 1 10 1 12 4 5 8 7 33 8 2 11 9 3 6 4 18 7 1 2 9 2 1 4 5 1 11 18 8 7 10 6 组六 31
出现次数 5 7 5 6 5 3 4 5 6 4 3 4 5 9 3 5 7 5 5 4 2 11 4 4 6 6 4 4 5 4 12 38 0
平均遗漏 11 4 9 7 5 9 10 7 5 7 10 14 6 4 9 9 4 6 5 7 9 3 7 11 4 7 9 12 7 7 2 0 55
最大遗漏 31 14 21 22 16 23 24 33 17 18 22 36 18 10 21 31 16 23 15 17 21 13 19 31 11 23 22 32 24 22 9 2 80
当前遗漏 31
14
1
6
7
3
0
5
11
16
14
2
4
1
5
9
16
6
0
17
8
0
7
6
10
2
21
11
9
5
3
0
80
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型