近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260419-0231 8 4 3 4 2 2 3 4 2 11 4 8 1 7 组六 26 16 1 1:2 9 10 2 1:2 7 2 5 1:2 1
2 20260419-0230 4 8 9 3 1 1 4 4 1 10 3 8 9 6 组六 25 15 2:1 1 8 9 1 1:2 6 1 4 2 0:3
3 20260419-0229 2 1 5 2 1 2 3 2 5 9 2 1 1 5 组六 24 14 1 1:2 7 8 2:1 2 5 3:0 3 1 5
4 20260419-0228 9 8 1 1 1 9 2 1 5 8 1 8 9 4 组六 23 13 2:1 1 6 7 2:1 1 4 7 2 1:2 4
5 20260419-0227 7 0 4 0 6 8 1 4 4 7 7 1 4 3 组六 22 12 1 1:2 5 6 1 1:2 3 6 1 1:2 3
6 20260419-0226 3 7 8 1 5 7 3 2 3 6 7 8 3 2 组六 21 11 2:1 5 4 5 2:1 1 2 5 2:1 1 2
7 20260419-0225 8 0 7 0 4 6 3 1 2 5 7 8 2 1 组六 20 10 2:1 4 3 4 2 1:2 1 4 3 1:2 1
8 20260419-0224 8 8 4 1 3 5 2 4 1 4 6 8
2
1 组三 1 19 9 2:1 3 2 3 1 5 0:3 3 2 1 0:3
9 20260419-0223 0 9 5 0 2 4 1 1 5 3 5 3 9 1 组六 18 8 2:1 2 1 2 2:1 4 3 2 1 1:2 3
10 20260419-0222 4 3 3 12 1 3 3
2
4 1 2 4 2 6 组三 1 17 7 2 1 0:3 1 2:1 3 2 1 2:1 5 2
11 20260419-0221 1 5 3 11 1 2 3 1 5 1 3 1 5 8 组六 16 6 1 1:2 15 3:0 3 2 1 3:0 2 4 1
12 20260419-0220 4 8 6 10 2 1 1 4 3 6 2 8 4 7 组六 15 5 2:1 1 14 11 2 1 0:3 12 1 3 0:3
13 20260419-0219 2 3 6 9 1 2 3 1 2 6 1 4 3 6 组六 14 4 2 1:2 13 10 1 1:2 9 11 2:1 2 14
14 20260419-0218 1 4 7 8 1 8 2 4 1 1 7 3 2 5 组六 13 3 1 1:2 12 9 2:1 1 8 10 2:1 1 13
15 20260419-0217 6 4 5 7 3 7 1 4 5 6 2 2 1 4 组六 12 2 2:1 3 11 8 1 1:2 7 9 3 1:2 12
16 20260419-0216 6 9 3 6 2 6 3 5 5 6 1 1 9 3 组六 11 1 2:1 2 10 7 2:1 5 6 8 2 1:2 11
17 20260419-0215 7 9 8 5 1 5 1 4 4 2 7 8 9 2 组六 10 3:0 3 1 9 6 2:1 4 5 7 1 1:2 10
18 20260419-0214 8 3 1 4 1 4 3 3 3 1 1 8 2 1 组六 9 1 2 1:2 8 5 2:1 3 4 6 2:1 2 9
19 20260419-0213 6 7 7 3 1 3 5 2 2 6 7
2
1 1 组三 1 8 3:0 1 3 7 4 2:1 2 3 5 2:1 1 8
20 20260419-0212 1 8 9 2 1 2 4 1 1 1 3 8 9 9 组六 7 3 2:1 2 6 3 2:1 1 2 4 3 1:2 7
21 20260419-0211 5 4 6 1 7 1 3 4 5 6 2 4 2 8 组六 6 2 2:1 1 5 2 13 1:2 1 3 2 1:2 6
22 20260419-0210 6 0 2 0 6 2 2 3 1 6 1 3 1 7 组六 5 1 2 1:2 4 1 12 3 0:3 2 1 1:2 5
23 20260419-0209 5 9 7 4 5 3 1 2 5 13 7 2 9 6 组六 4 3:0 1 6 3 3:0 11 2 4 1 2:1 2 4
24 20260419-0208 7 3 5 3 4 2 3 1 5 12 7 1 4 5 组六 3 16 2:1 5 2 3:0 10 1 3 3:0 2 1 3
25 20260419-0207 4 8 5 2 3 1 1 4 5 11 3 8 3 4 组六 2 15 2:1 4 1 3 9 1:2 2 5 1 1:2 2
26 20260419-0206 4 3 2 1 2 2 3 4 4 10 2 5 2 3 组六 1 14 2 3 0:3 2 8 1:2 1 4 2:1 9 1
27 20260419-0205 0 0 0 0
3
1 4 2 7 3 9 1 4 1 2 1 豹子 13 1 2 0:3 1 7 4 0:3 3 1 8 0:3
28 20260419-0204 1 7 9 7 1 3 1 6 2 8 7 3 9 1 组六 12 12 2:1 1 4 3:0 6 3 7 2 2:1 7 10
29 20260419-0203 3 9 3 6 1 2 3
2
5 1 7 4 2 9 组三 1 11 11 4 1:2 3 3:0 5 2 6 1 2:1 6 9
30 20260419-0202 3 1 5 5 1 1 3 4 5 6 3 1 7 2 组六 10 10 3 1:2 2 3:0 4 1 5 3:0 1 5 8
31 20260419-0201 1 2 8 4 1 2 2 3 2 5 2 8 6 1 组六 9 9 2 1:2 1 2 3 1:2 4 1 2:1 4 7
32 20260419-0200 2 1 2 3 1 2
2
1 2 1 4 1 7 5 组三 1 8 8 1 2 0:3 1 2 1:2 3 3:0 2 3 6
33 20260419-0199 3 7 5 2 3 2 3 1 5 3 7 6 4 5 组六 7 7 2:1 1 2 3:0 1 6 2 3:0 1 2 5
34 20260419-0198 5 4 3 1 2 1 3 4 5 2 7 5 3 4 组六 6 6 2 1:2 1 6 2:1 5 1 23 2:1 1 4
35 20260419-0197 0 2 4 0 1 2 2 4 1 1 6 4 2 3 组六 5 5 1 2 0:3 5 1 4 0:3 22 1 1:2 3
36 20260419-0196 5 1 6 2 1 1 1 2 5 6 5 3 1 2 组六 4 4 2:1 1 2 4 2:1 3 2 21 2:1 6 2
37 20260419-0195 9 3 2 1 2 2 3 1 12 5 4 2 9 1 组六 3 3 7 1:2 1 3 2:1 2 1 20 2:1 5 1
38 20260419-0194 4 0 0 0
2
1 1 5 4 11 4 3 1 2 组三 1 2 2 6 1 0:3 2 3 1 0:3 19 1 4 0:3
39 20260419-0193 8 2 1 4 1 2 4 2 10 3 2 8 1 3 组六 1 1 5 1:2 8 1 2 1:2 8 18 2:1 3 1
40 20260419-0192 9 9 9 3 1 6 3 1 9 2 1 4 9
3
2 1 豹子 3:0 4 1 7 3:0 1 2 7 17 1 2 0:3
41 20260419-0191 7 1 4 2 1 5 2 4 8 1 7 3 3 1 组六 60 1 3 1:2 6 7 2:1 1 6 16 2:1 1 3
42 20260419-0190 6 7 6 1 10 4 1 2 7 6
2
7 2 2 组三 1 59 3:0 2 1 5 6 3 1:2 5 15 4 1:2 2
43 20260419-0189 3 6 0 0 9 3 3 1 6 6 5 1 1 3 组六 58 5 1 1:2 4 5 2 1:2 4 14 3 1:2 1
44 20260419-0188 8 4 9 5 8 2 1 4 5 6 4 8 9 2 组六 57 4 2:1 2 3 4 1 1:2 3 13 2 1 0:3
45 20260419-0187 8 9 3 4 7 1 3 2 4 5 3 8 9 1 组六 56 3 2:1 1 2 3 2:1 1 2 12 1 1:2 5
46 20260419-0186 2 2 9 3 6 2
2
8 1 3 4 2 5 9 组三 3 55 2 4 1:2 1 2 7 1:2 1 11 2:1 3 4
47 20260419-0185 4 2 2 2 5 2
2
7 4 2 3 1 4 1 组三 2 54 1 3 2 0:3 1 6 2 0:3 10 2:1 2 3
48 20260419-0184 7 7 9 1 4 6 6 1 1 2 7
2
3 9 组三 1 53 3:0 2 1 4 3:0 5 1 8 9 2:1 1 2
49 20260419-0183 4 0 5 0 3 5 5 4 5 1 2 2 1 3 组六 52 4 1 1:2 3 11 4 1:2 7 8 4 1:2 1
50 20260419-0182 6 9 0 0 2 4 4 2 3 6 1 1 9 2 组六 51 3 2:1 4 2 10 3 1:2 6 7 3 1 0:3
51 20260419-0181 7 8 0 0 1 3 3 1 2 2 7 8 8 1 组六 50 2 2:1 3 1 9 2 1:2 5 6 2 1:2 8
52 20260419-0180 4 4 1 3 1 2 2 4
2
1 1 3 12 7 组三 2 49 1 9 2 0:3 8 1 1:2 4 5 1 1:2 7
53 20260419-0179 5 5 6 2 4 1 1 3 5
2
6 2 11 6 组三 1 48 3:0 8 1 3 7 2:1 1 3 4 2:1 2 6
54 20260419-0178 3 6 2 1 3 2 3 2 8 6 1 10 5 1 组六 47 10 7 1:2 2 6 3 1:2 2 3 2:1 1 5
55 20260419-0177 0 7 0 0
2
2 1 5 1 7 6 7 9 4 组三 5 46 9 6 1:2 1 5 2 1:2 1 2 5 1:2 4
56 20260419-0176 4 2 4 12 1 2 4 4
2
6 5 7 8 3 组三 4 45 8 5 3 0:3 4 1 3 0:3 1 4 1:2 3
57 20260419-0175 2 1 1 11 1
2
2 3 2 5 4 6 7 2 组三 3 44 7 4 2 0:3 3 2:1 2 11 3:0 3 4 2
58 20260419-0174 1 2 1 10 1
2
2 2 1 4 3 5 6 1 组三 2 43 6 3 1 0:3 2 2:1 1 10 3:0 2 3 1
59 20260419-0173 4 4 9 9 1 8 1 4
2
3 2 4 5 9 组三 1 42 5 2 1:2 9 1 5 1:2 9 3 1 2 0:3
60 20260419-0172 1 3 9 8 1 7 3 5 2 1 3 4 9 1 组六 41 4 1 1:2 8 3:0 4 1 8 2 2:1 1 5
61 20260419-0171 1 6 6 7 1 6 1 4 1 6
2
2 3 2 组三 2 40 3 2:1 9 7 1 3 1:2 7 1 2 1:2 4
62 20260419-0170 5 3 5 6 8 5 3 3 5
2
9 1 2 1 组三 1 39 2 2:1 8 6 3:0 2 3 6 3:0 1 2 3
63 20260419-0169 9 3 7 5 7 4 3 2 3 8 7 1 9 5 组六 38 1 2:1 7 5 3:0 1 2 5 4 2:1 1 2
64 20260419-0168 9 8 7 4 6 3 7 1 2 7 7 8 9 4 组六 37 3:0 1 6 4 15 2:1 1 4 3 2 1:2 1
65 20260419-0167 4 9 8 3 5 2 6 4 1 6 1 8 9 3 组六 36 4 2:1 5 3 14 1 1:2 3 2 1 4 0:3
66 20260419-0166 5 7 4 2 4 1 5 4 5 5 7 3 6 2 组六 35 3 2:1 4 2 13 2:1 3 2 1 2:1 3 2
67 20260419-0165 7 5 2 1 3 2 4 1 5 4 7 2 5 1 组六 34 2 2:1 3 1 12 2:1 2 1 3:0 3 2 1
68 20260419-0164 0 4 4 0 2 3 3 4
2
6 3 1 1 4 组三 2 33 1 6 2 0:3 11 2 1 0:3 5 2 1 0:3
69 20260419-0163 7 8 8 7 1 2 2 1 5 2 7 8
2
3 组三 1 32 3:0 5 1 11 10 1 1:2 12 4 1 1:2 3
70 20260419-0162 4 7 1 6 1 1 1 4 4 1 7 2 2 2 组六 31 2 4 1:2 10 9 2:1 1 11 3 2:1 7 2
71 20260419-0161 3 2 6 5 2 2 3 3 3 6 2 1 1 1 组六 30 1 3 1:2 9 8 1 1:2 10 2 2:1 6 1
72 20260419-0160 8 9 9 4 1 1 7 2 2 14 1 8 9
2
组三 1 29 3:0 2 1 8 7 2:1 3 9 1 2 5 0:3
73 20260419-0159 2 1 7 3 1 2 6 1 1 13 7 4 3 1 组六 28 19 1 1:2 7 6 2:1 2 8 3:0 1 4 3
74 20260419-0158 5 4 5 2 3 1 5 4 5
2
12 1 3 2 组三 2 27 18 2:1 1 6 5 2:1 1 7 1 2:1 3 2
75 20260419-0157 2 7 2 1 2 2
2
4 1 4 11 7 2 1 组三 1 26 17 4 1:2 5 4 3 1:2 6 3:0 3 2 1
76 20260419-0156 0 4 9 0 1 2 3 4 3 10 7 1 9 4 组六 25 16 3 1:2 4 3 2 1:2 5 13 2 1 0:3
77 20260419-0155 4 1 8 4 1 1 2 4 2 9 6 8 1 3 组六 24 15 2 1:2 3 2 1 1:2 4 12 1 1:2 4
78 20260419-0154 1 2 9 3 1 2 1 2 1 8 5 3 9 2 组六 23 14 1 1:2 2 1 2:1 6 3 11 2:1 6 3
79 20260419-0153 5 3 9 2 10 9 3 1 5 7 4 2 9 1 组六 22 13 2:1 2 1 3:0 1 5 2 10 2:1 5 2
80 20260419-0152 3 3 4 1 9 8 3
2
4 2 6 3 1 3 组三 2 21 12 2 1 0:3 3 2:1 4 1 9 2:1 4 1
81 20260419-0151 0 0 8 0
2
8 7 1 3 1 5 2 8 2 组三 1 20 11 1 1:2 9 2 1 3 0:3 8 1 3 0:3
82 20260419-0150 8 5 3 4 7 6 3 2 5 4 1 8 1 2 组六 19 10 2:1 2 8 1 2:1 2 4 7 2:1 2 3
83 20260419-0149 7 9 3 3 6 5 3 1 9 3 7 4 9 1 组六 18 9 2:1 1 7 3:0 17 1 3 6 2:1 1 2
84 20260419-0148 4 4 7 2 5 4 5 4
2
8 2 7 3 1 组三 3 17 8 2 1:2 6 5 16 1:2 2 5 11 1:2 1
85 20260419-0147 4 9 4 1 4 3 4 4
2
7 1 4 2 9 组三 2 16 7 1 1:2 5 4 15 1:2 1 4 10 3 0:3
86 20260419-0146 0 6 6 0 3 2 3 1 6 6
2
3 1 13 组三 1 15 6 2:1 1 4 3 14 4 0:3 3 9 2 0:3
87 20260419-0145 8 4 0 0 2 1 2 4 5 4 2 8 12 11 组六 14 5 8 1:2 3 2 13 3 0:3 2 8 1 0:3
88 20260419-0144 2 8 4 2 1 2 1 4 4 3 1 8 11 10 组六 13 4 7 1:2 2 1 12 2 0:3 1 7 1:2 3
89 20260419-0143 3 7 1 1 1 4 3 1 3 2 7 3 10 9 组六 12 3 6 1:2 1 3:0 11 1 2 3:0 6 1 2
90 20260419-0142 3 0 4 0 7 3 3 4 2 1 4 2 9 8 组六 11 2 5 1 0:3 8 10 1:2 1 8 5 1:2 1
91 20260419-0141 4 0 6 0 6 2 5 4 1 6 3 1 8 7 组六 10 1 4 1:2 10 7 9 1 0:3 7 4 1 0:3
92 20260419-0140 5 8 6 1 5 1 4 9 5 6 2 8 7 6 组六 9 3:0 3 1 9 6 8 1:2 1 6 3 1:2 7
93 20260419-0139 0 6 2 0 4 2 3 8 7 6 1 1 6 5 组六 8 1 2 1:2 8 5 7 1 0:3 5 2 1:2 6
94 20260419-0138 8 7 6 2 3 1 2 7 6 6 7 8 5 4 组六 7 3:0 1 2 7 4 6 1:2 7 4 1 1:2 5
95 20260419-0137 8 7 2 1 2 2 1 6 5 2 7 8 4 3 组六 6 6 2:1 1 6 3 5 1:2 6 3 2:1 1 4
96 20260419-0136 0 3 8 0 1 4 3 5 4 1 2 8 3 2 组六 5 5 3 1:2 5 2 4 1:2 5 2 5 1:2 3
97 20260419-0135 6 1 0 0 1 3 1 4 3 6 1 4 2 1 组六 4 4 2 1:2 4 1 3 1:2 4 1 4 1:2 2
98 20260419-0134 3 7 3 1 3 2 3
2
3 2 1 7 3 1 组三 1 3 3 1 1:2 3 3:0 2 1 3 3:0 3 3 1
99 20260419-0133 0 6 9 0 2 1 2 2 1 6 1 2 9 2 组六 2 2 2:1 2 2 2 1 1:2 2 1 2 2 0:3
100 20260419-0132 2 7 5 1 1 2 1 1 5 1 7 1 1 1 组六 1 1 2:1 1 1 1 2:1 1 1 3:0 1 1 1
出现次数 23 24 24 29 35 22 22 30 29 28 30 68 2 12 34 40 14 16 30 39 15 15 33 33 19
平均遗漏 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 0 22 5 1 1 4 4 3 1 3 5 1 1 3
最大遗漏 12 10 9 8 9 12 14 7 12 13 11 5 60 19 9 9 15 15 17 6 12 23 11 9 14
当前遗漏 4
2
2
0
0
2
11
4
0
1
7
0
26
16
1
0
9
10
2
0
7
2
5
0
1
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比