| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260419-0232 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 8 | 9 | 8 | 组六 | 27 | 17 | 2:1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1:2 | 8 | 3 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2 | 20260419-0231 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 8 | 1 | 7 | 组六 | 26 | 16 | 1 | 1:2 | 9 | 10 | 2 | 1:2 | 7 | 2 | 5 | 1:2 | 1 |
| 3 | 20260419-0230 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 9 | 6 | 组六 | 25 | 15 | 2:1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0:3 |
| 4 | 20260419-0229 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 组六 | 24 | 14 | 1 | 1:2 | 7 | 8 | 2:1 | 2 | 5 | 3:0 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | 20260419-0228 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 23 | 13 | 2:1 | 1 | 6 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1:2 | 4 |
| 6 | 20260419-0227 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 22 | 12 | 1 | 1:2 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 3 |
| 7 | 20260419-0226 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 21 | 11 | 2:1 | 5 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
| 8 | 20260419-0225 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 20 | 10 | 2:1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
| 9 | 20260419-0224 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 |
8 2 |
1 | 组三 | 1 | 19 | 9 | 2:1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 10 | 20260419-0223 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 18 | 8 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 11 | 20260419-0222 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 |
3 2 |
4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 组三 | 1 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | 2 |
| 12 | 20260419-0221 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 组六 | 16 | 6 | 1 | 1:2 | 15 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | 20260419-0220 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 组六 | 15 | 5 | 2:1 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0:3 | 12 | 1 | 3 | 0:3 |
| 14 | 20260419-0219 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 组六 | 14 | 4 | 2 | 1:2 | 13 | 10 | 1 | 1:2 | 9 | 11 | 2:1 | 2 | 14 |
| 15 | 20260419-0218 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 组六 | 13 | 3 | 1 | 1:2 | 12 | 9 | 2:1 | 1 | 8 | 10 | 2:1 | 1 | 13 |
| 16 | 20260419-0217 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 12 | 2 | 2:1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1:2 | 7 | 9 | 3 | 1:2 | 12 |
| 17 | 20260419-0216 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 11 | 1 | 2:1 | 2 | 10 | 7 | 2:1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1:2 | 11 |
| 18 | 20260419-0215 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 10 | 3:0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2:1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1:2 | 10 |
| 19 | 20260419-0214 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 9 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 5 | 2:1 | 3 | 4 | 6 | 2:1 | 2 | 9 |
| 20 | 20260419-0213 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 |
7 2 |
1 | 1 | 组三 | 1 | 8 | 3:0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2:1 | 2 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 8 |
| 21 | 20260419-0212 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 组六 | 7 | 3 | 2:1 | 2 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1:2 | 7 |
| 22 | 20260419-0211 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 组六 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 6 |
| 23 | 20260419-0210 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 组六 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 24 | 20260419-0209 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 2 | 9 | 6 | 组六 | 4 | 3:0 | 1 | 6 | 3 | 3:0 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 25 | 20260419-0208 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 组六 | 3 | 16 | 2:1 | 5 | 2 | 3:0 | 10 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | 20260419-0207 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 8 | 3 | 4 | 组六 | 2 | 15 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1:2 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
| 27 | 20260419-0206 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 组六 | 1 | 14 | 2 | 3 | 0:3 | 2 | 8 | 1:2 | 1 | 4 | 2:1 | 9 | 1 |
| 28 | 20260419-0205 | 0 | 0 | 0 |
0 3 |
1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 豹子 | 13 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 7 | 4 | 0:3 | 3 | 1 | 8 | 0:3 |
| 29 | 20260419-0204 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 12 | 12 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2:1 | 7 | 10 |
| 30 | 20260419-0203 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 |
3 2 |
5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 11 | 11 | 4 | 1:2 | 3 | 3:0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 6 | 9 |
| 31 | 20260419-0202 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 组六 | 10 | 10 | 3 | 1:2 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 5 | 3:0 | 1 | 5 | 8 |
| 32 | 20260419-0201 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 组六 | 9 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 7 |
| 33 | 20260419-0200 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2 2 |
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 组三 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 3:0 | 2 | 3 | 6 |
| 34 | 20260419-0199 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 组六 | 7 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 1 | 6 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | 20260419-0198 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 组六 | 6 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 2:1 | 5 | 1 | 23 | 2:1 | 1 | 4 |
| 36 | 20260419-0197 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 组六 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 0:3 | 22 | 1 | 1:2 | 3 |
| 37 | 20260419-0196 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 组六 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 21 | 2:1 | 6 | 2 |
| 38 | 20260419-0195 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 3 | 3 | 7 | 1:2 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 20 | 2:1 | 5 | 1 |
| 39 | 20260419-0194 | 4 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 19 | 1 | 4 | 0:3 |
| 40 | 20260419-0193 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 1 | 1 | 5 | 1:2 | 8 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 18 | 2:1 | 3 | 1 |
| 41 | 20260419-0192 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 |
9 3 |
2 | 1 | 豹子 | 3:0 | 4 | 1 | 7 | 3:0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 | 2 | 0:3 |
| 42 | 20260419-0191 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 组六 | 59 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 7 | 2:1 | 1 | 6 | 16 | 2:1 | 1 | 3 |
| 43 | 20260419-0190 | 6 | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 |
6 2 |
7 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 58 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 15 | 4 | 1:2 | 2 |
| 44 | 20260419-0189 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 57 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | 2 | 1:2 | 4 | 14 | 3 | 1:2 | 1 |
| 45 | 20260419-0188 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 56 | 4 | 2:1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0:3 |
| 46 | 20260419-0187 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 55 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1:2 | 5 |
| 47 | 20260419-0186 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 |
2 2 |
8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 组三 | 3 | 54 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 7 | 1:2 | 1 | 11 | 2:1 | 3 | 4 |
| 48 | 20260419-0185 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
2 2 |
7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 组三 | 2 | 53 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 1 | 6 | 2 | 0:3 | 10 | 2:1 | 2 | 3 |
| 49 | 20260419-0184 | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
7 2 |
3 | 9 | 组三 | 1 | 52 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 3:0 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2:1 | 1 | 2 |
| 50 | 20260419-0183 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 51 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 11 | 4 | 1:2 | 7 | 8 | 4 | 1:2 | 1 |
| 出现次数 | 9 | 13 | 12 | 16 | 18 | 13 | 10 | 13 | 16 | 16 | 10 | 38 | 2 | 6 | 19 | 18 | 7 | 9 | 16 | 18 | 7 | 6 | 19 | 18 | 7 | ||||
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 59 | 17 | 7 | 6 | 15 | 11 | 13 | 6 | 9 | 23 | 6 | 9 | 14 | ||||
| 当前遗漏 |
5
|
3
|
0
|
1
|
1
|
3
|
12
|
5
|
0
|
0
|
8
|
0
|
27
|
17
|
0
|
1
|
10
|
11
|
3
|
0
|
8
|
3
|
6
|
0
|
2
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||