| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2025-12-13 | 20251213-0110 | 3 | 9 | 7 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 质合质 | 7 | 5 | 6 | 12 | 3 |
| 2025-12-13 | 20251213-0109 | 7 | 5 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 质质合 | 7 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0108 | 2 | 5 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 质质质 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0107 | 4 | 0 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 17 | 1 | 2 | 0:3 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0106 | 5 | 1 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 16 | 2:1 | 1 | 7 | 16 | 质质合 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 2025-12-13 | 20251213-0105 | 5 | 8 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 15 | 2 | 1:2 | 6 | 15 | 4 | 3 | 2 | 质合合 | 1 | 7 | 6 |
| 2025-12-13 | 20251213-0104 | 4 | 2 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 14 | 1 | 1:2 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 21 | 合质合 | 6 | 5 |
| 2025-12-13 | 20251213-0103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 13 | 2:1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 1 | 合质质 | 20 | 47 | 5 | 4 |
| 2025-12-13 | 20251213-0102 | 7 | 0 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 2:1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 质合质 | 6 | 19 | 46 | 4 | 3 |
| 2025-12-13 | 20251213-0101 | 7 | 2 | 6 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 11 | 2:1 | 3 | 2 | 11 | 质质合 | 7 | 5 | 18 | 45 | 3 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0100 | 3 | 7 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 10 | 2:1 | 2 | 1 | 10 | 质质合 | 6 | 4 | 17 | 44 | 2 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0099 | 4 | 4 | 8 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 16 | 43 | 1 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0098 | 9 | 0 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 | 42 | 合合质 | 3 |
| 2025-12-13 | 20251213-0097 | 5 | 3 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 2:1 | 9 | 2 | 7 | 质质合 | 3 | 1 | 14 | 41 | 9 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0096 | 9 | 3 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 合质质 | 13 | 40 | 8 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0095 | 4 | 6 | 0 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 7 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 39 | 7 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0094 | 3 | 9 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 质合质 | 17 | 11 | 38 | 6 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0093 | 2 | 7 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 2:1 | 5 | 1 | 3 | 质质合 | 2 | 16 | 10 | 37 | 5 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0092 | 6 | 6 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 9 | 36 | 4 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0091 | 5 | 4 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 质合质 | 14 | 8 | 35 | 3 | 10 |
| 2025-12-13 | 20251213-0090 | 2 | 3 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3:0 | 3 | 2 | 9 | 质质质 | 3 | 18 | 13 | 7 | 34 | 2 | 9 |
| 2025-12-13 | 20251213-0089 | 3 | 1 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | 质质质 | 2 | 17 | 12 | 6 | 33 | 1 | 8 |
| 2025-12-13 | 20251213-0088 | 4 | 6 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 32 | 合合质 | 7 |
| 2025-12-13 | 20251213-0087 | 7 | 1 | 9 | 质 | 6 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 2:1 | 4 | 6 | 2 | 质质合 | 15 | 10 | 4 | 31 | 17 | 6 |
| 2025-12-13 | 20251213-0086 | 3 | 2 | 4 | 质 | 5 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 3 | 5 | 1 | 质质合 | 14 | 9 | 3 | 30 | 16 | 5 |
| 2025-12-13 | 20251213-0085 | 5 | 5 | 3 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 6 | 2 | 4 | 质质质 | 6 | 13 | 8 | 2 | 29 | 15 | 4 |
| 2025-12-13 | 20251213-0084 | 2 | 1 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 5 | 1 | 3 | 质质质 | 5 | 12 | 7 | 1 | 28 | 14 | 3 |
| 2025-12-13 | 20251213-0083 | 1 | 6 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 质合合 | 27 | 13 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0082 | 2 | 4 | 0 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 质合合 | 26 | 12 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0081 | 0 | 8 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 11 | 0:3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 25 | 11 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0080 | 3 | 1 | 3 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 10 | 4 | 质质质 | 1 | 8 | 3 | 12 | 24 | 10 | 4 |
| 2025-12-13 | 20251213-0079 | 2 | 1 | 6 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 8 | 2:1 | 9 | 3 | 8 | 质质合 | 7 | 2 | 11 | 23 | 9 | 3 |
| 2025-12-13 | 20251213-0078 | 5 | 7 | 9 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 2:1 | 8 | 2 | 7 | 质质合 | 6 | 1 | 10 | 22 | 8 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0077 | 4 | 5 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 合质质 | 9 | 21 | 7 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0076 | 6 | 0 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 1 | 6 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 16 | 8 | 20 | 6 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0075 | 1 | 3 | 6 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 2:1 | 5 | 2 | 4 | 质质合 | 3 | 15 | 7 | 19 | 5 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0074 | 1 | 3 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 质质合 | 2 | 14 | 6 | 18 | 4 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0073 | 8 | 4 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 17 | 3 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0072 | 2 | 6 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 质合质 | 12 | 4 | 16 | 2 | 9 |
| 2025-12-13 | 20251213-0071 | 3 | 7 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | 质质质 | 2 | 4 | 11 | 3 | 15 | 1 | 8 |
| 2025-12-13 | 20251213-0070 | 9 | 6 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 32 | 1 | 1:2 | 7 | 32 | 1 | 3 | 10 | 2 | 14 | 合合质 | 7 |
| 2025-12-13 | 20251213-0069 | 1 | 3 | 9 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 31 | 2:1 | 1 | 6 | 31 | 质质合 | 2 | 9 | 1 | 13 | 4 | 6 |
| 2025-12-13 | 20251213-0068 | 3 | 9 | 4 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 30 | 1 | 1:2 | 5 | 30 | 2 | 1 | 8 | 质合合 | 12 | 3 | 5 |
| 2025-12-13 | 20251213-0067 | 2 | 6 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 29 | 2:1 | 2 | 4 | 29 | 1 | 质合质 | 7 | 6 | 11 | 2 | 4 |
| 2025-12-13 | 20251213-0066 | 5 | 1 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 28 | 2:1 | 1 | 3 | 28 | 质质合 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 |
| 2025-12-13 | 20251213-0065 | 6 | 4 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 27 | 1 | 1:2 | 2 | 27 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 合合质 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0064 | 2 | 2 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 26 | 2:1 | 3 | 1 | 26 | 质质合 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0063 | 8 | 9 | 8 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 25 | 1 | 2 | 0:3 | 25 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0062 | 5 | 6 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 24 | 2:1 | 1 | 11 | 24 | 12 | 质合质 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 |
| 2025-12-13 | 20251213-0061 | 7 | 8 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 23 | 1 | 1:2 | 10 | 23 | 11 | 2 | 1 | 质合合 | 5 | 8 | 10 |
| 2025-12-13 | 20251213-0060 | 6 | 1 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 22 | 2:1 | 4 | 9 | 22 | 10 | 1 | 合质质 | 8 | 4 | 7 | 9 |
| 2025-12-13 | 20251213-0059 | 5 | 4 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 21 | 2:1 | 3 | 8 | 21 | 9 | 质合质 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 |
| 2025-12-13 | 20251213-0058 | 9 | 3 | 3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 20 | 2:1 | 2 | 7 | 20 | 8 | 3 | 合质质 | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 2025-12-13 | 20251213-0057 | 8 | 7 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 19 | 2:1 | 1 | 6 | 19 | 7 | 2 | 合质质 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2025-12-13 | 20251213-0056 | 9 | 2 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 18 | 1 | 1:2 | 5 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 合质合 | 3 | 5 |
| 2025-12-13 | 20251213-0055 | 7 | 6 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 17 | 2:1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 质合质 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 2025-12-13 | 20251213-0054 | 0 | 1 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 16 | 2:1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 23 | 合质质 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2025-12-13 | 20251213-0053 | 0 | 8 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 15 | 3 | 1:2 | 2 | 15 | 3 | 22 | 9 | 1 | 4 | 合合质 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0052 | 5 | 6 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 合 | 14 | 2 | 1:2 | 1 | 14 | 2 | 21 | 8 | 质合合 | 3 | 7 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0051 | 6 | 0 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 13 | 1 | 2 | 0:3 | 13 | 1 | 20 | 7 | 10 | 2 | 6 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0050 | 3 | 5 | 0 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 12 | 2:1 | 1 | 2 | 12 | 质质合 | 19 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0049 | 4 | 2 | 6 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 11 | 5 | 1:2 | 1 | 11 | 6 | 18 | 5 | 8 | 合质合 | 4 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0048 | 8 | 9 | 0 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 10 | 4 | 2 | 0:3 | 10 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 3 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0047 | 9 | 4 | 9 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 9 | 3 | 1 | 0:3 | 9 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0046 | 6 | 7 | 9 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 2 | 1:2 | 4 | 8 | 3 | 15 | 2 | 5 | 合质合 | 1 | 4 |
| 2025-12-13 | 20251213-0045 | 6 | 0 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 3 | 7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 12 | 合合质 | 3 |
| 2025-12-13 | 20251213-0044 | 4 | 2 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 合质质 | 3 | 11 | 4 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0043 | 3 | 1 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 质质合 | 12 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0042 | 0 | 9 | 6 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 8 | 1 | 0:3 | 4 | 12 | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0041 | 3 | 6 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 7 | 1:2 | 6 | 3 | 11 | 10 | 7 | 质合合 | 8 | 1 | 6 |
| 2025-12-13 | 20251213-0040 | 8 | 9 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 5 | 2 | 6 | 1:2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 6 | 12 | 7 | 合合质 | 5 |
| 2025-12-13 | 20251213-0039 | 6 | 0 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 11 | 6 | 合合质 | 4 |
| 2025-12-13 | 20251213-0038 | 1 | 1 | 2 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 3 | 3:0 | 4 | 5 | 3 | 质质质 | 8 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 |
| 2025-12-13 | 20251213-0037 | 1 | 3 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 3 | 4 | 2 | 质质质 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0036 | 1 | 5 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 质质质 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-0035 | 8 | 0 | 0 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 合合合 |
| 2025-12-13 | 20251213-0034 | 0 | 3 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 24 | 8 | 4 | 3 | 合质质 | 6 | 1 | 2 | 24 |
| 2025-12-13 | 20251213-0033 | 6 | 3 | 0 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 2 | 1:2 | 23 | 7 | 3 | 2 | 16 | 5 | 合质合 | 1 | 23 |
| 2025-12-13 | 20251213-0032 | 6 | 6 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 22 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | 合合质 | 22 |
| 2025-12-13 | 20251213-0031 | 5 | 9 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 21 | 5 | 1 | 质合质 | 14 | 3 | 6 | 2 | 21 |
| 2025-12-13 | 20251213-0030 | 1 | 5 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 1 | 20 | 4 | 质质合 | 20 | 13 | 2 | 5 | 1 | 20 |
| 2025-12-13 | 20251213-0029 | 9 | 6 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 19 | 3 | 2 | 19 | 12 | 1 | 4 | 合合质 | 19 |
| 2025-12-13 | 20251213-0028 | 7 | 0 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 18 | 2 | 1 | 18 | 11 | 质合合 | 3 | 17 | 18 |
| 2025-12-13 | 20251213-0027 | 7 | 3 | 4 | 质 | 2 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 2 | 17 | 1 | 质质合 | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 17 |
| 2025-12-13 | 20251213-0026 | 3 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 16 | 质质质 | 3 | 16 | 9 | 4 | 1 | 15 | 16 |
| 2025-12-13 | 20251213-0025 | 4 | 2 | 8 | 2 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 6 | 2 | 1:2 | 15 | 6 | 2 | 15 | 8 | 3 | 合质合 | 14 | 15 |
| 2025-12-13 | 20251213-0024 | 6 | 1 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 14 | 5 | 1 | 14 | 7 | 2 | 合质合 | 13 | 14 |
| 2025-12-13 | 20251213-0023 | 7 | 3 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 2:1 | 1 | 13 | 4 | 质质合 | 13 | 6 | 1 | 2 | 12 | 13 |
| 2025-12-13 | 20251213-0022 | 1 | 8 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 5 | 1:2 | 12 | 3 | 9 | 12 | 5 | 质合合 | 1 | 11 | 12 |
| 2025-12-13 | 20251213-0021 | 6 | 5 | 8 | 2 | 合 | 质 | 10 | 2 | 合 | 2 | 4 | 1:2 | 11 | 2 | 8 | 11 | 4 | 11 | 合质合 | 10 | 11 |
| 2025-12-13 | 20251213-0020 | 0 | 5 | 0 | 1 | 合 | 质 | 9 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 7 | 10 | 3 | 10 | 合质合 | 9 | 10 |
| 2025-12-13 | 20251213-0019 | 7 | 7 | 2 | 质 | 2 | 质 | 8 | 质 | 4 | 3:0 | 2 | 4 | 9 | 质质质 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | 8 | 9 |
| 2025-12-13 | 20251213-0018 | 3 | 5 | 5 | 质 | 1 | 质 | 7 | 质 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 8 | 质质质 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 |
| 2025-12-13 | 20251213-0017 | 6 | 3 | 7 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 合质质 | 7 | 2 | 6 | 7 |
| 2025-12-13 | 20251213-0016 | 3 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 质质质 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2025-12-13 | 20251213-0015 | 8 | 7 | 6 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 合质合 | 4 | 5 |
| 2025-12-13 | 20251213-0014 | 6 | 7 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 合质质 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2025-12-13 | 20251213-0013 | 3 | 7 | 9 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 质质合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2025-12-13 | 20251213-0012 | 7 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 2 | 质质质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-12-13 | 20251213-0011 | 9 | 8 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 |
| 出现次数 | 55 | 45 | 57 | 43 | 47 | 53 | 15 | 42 | 30 | 13 | 15 | 21 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 5 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 32 | 8 | 11 | 24 | 32 | 13 | 23 | 18 | 21 | 47 | 17 | 24 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
5
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7
|
5
|
6
|
12
|
3
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||