标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
2025-05-03 | 20250503-0153 | 3 | 6 | 0 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 12 | 1 | 1:2 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 质合合 | 2 | 8 | 5 |
2025-05-03 | 20250503-0152 | 0 | 5 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 | 合质质 | 6 | 1 | 7 | 4 |
2025-05-03 | 20250503-0151 | 8 | 1 | 8 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 10 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 合质合 | 6 | 3 |
2025-05-03 | 20250503-0150 | 1 | 3 | 9 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 9 | 2:1 | 4 | 2 | 9 | 质质合 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 |
2025-05-03 | 20250503-0149 | 4 | 2 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 2:1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2 | 合质质 | 3 | 5 | 4 | 1 |
2025-05-03 | 20250503-0148 | 6 | 8 | 6 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 7 | 11 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 合合合 |
2025-05-03 | 20250503-0147 | 2 | 6 | 7 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 质合质 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2025-05-03 | 20250503-0146 | 3 | 6 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 9 | 1:2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 11 | 质合合 | 2 | 1 | 3 |
2025-05-03 | 20250503-0145 | 9 | 4 | 5 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 8 | 1:2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 10 | 13 | 1 | 合合质 | 2 |
2025-05-03 | 20250503-0144 | 6 | 7 | 6 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 7 | 1:2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 12 | 合质合 | 8 | 1 |
2025-05-03 | 20250503-0143 | 9 | 0 | 0 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 6 | 1 | 0:3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 11 | 1 | 7 | 合合合 |
2025-05-03 | 20250503-0142 | 8 | 1 | 9 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10 | 合质合 | 6 | 2 |
2025-05-03 | 20250503-0141 | 2 | 7 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 4 | 5 | 1 | 质质质 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 |
2025-05-03 | 20250503-0140 | 9 | 0 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 4 | 0:3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 合合合 |
2025-05-03 | 20250503-0139 | 7 | 5 | 5 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3:0 | 2 | 3 | 12 | 质质质 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 12 |
2025-05-03 | 20250503-0138 | 1 | 3 | 7 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 11 | 质质质 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 11 |
2025-05-03 | 20250503-0137 | 3 | 3 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 1 | 10 | 4 | 质质合 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 |
2025-05-03 | 20250503-0136 | 0 | 9 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 合合质 | 9 |
2025-05-03 | 20250503-0135 | 9 | 3 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 合质质 | 3 | 4 | 6 | 8 |
2025-05-03 | 20250503-0134 | 3 | 6 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 质合质 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 |
2025-05-03 | 20250503-0133 | 2 | 3 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 质质质 | 3 | 31 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2025-05-03 | 20250503-0132 | 2 | 6 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 8 | 2 | 1:2 | 5 | 8 | 2 | 30 | 9 | 质合合 | 1 | 3 | 5 |
2025-05-03 | 20250503-0131 | 9 | 5 | 9 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 1 | 1:2 | 4 | 7 | 1 | 29 | 8 | 3 | 合质合 | 2 | 4 |
2025-05-03 | 20250503-0130 | 7 | 5 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | 6 | 质质合 | 28 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 |
2025-05-03 | 20250503-0129 | 0 | 8 | 5 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 5 | 6 | 1:2 | 2 | 5 | 8 | 27 | 6 | 1 | 7 | 合合质 | 2 |
2025-05-03 | 20250503-0128 | 5 | 6 | 4 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 5 | 1:2 | 1 | 4 | 7 | 26 | 5 | 质合合 | 6 | 2 | 1 |
2025-05-03 | 20250503-0127 | 6 | 0 | 4 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | 3 | 6 | 25 | 4 | 2 | 5 | 1 | 合合合 |
2025-05-03 | 20250503-0126 | 9 | 9 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 19 | 2 | 5 | 24 | 3 | 1 | 4 | 合合质 | 19 |
2025-05-03 | 20250503-0125 | 2 | 9 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 18 | 1 | 4 | 23 | 2 | 质合合 | 3 | 10 | 18 |
2025-05-03 | 20250503-0124 | 1 | 5 | 3 | 质 | 1 | 质 | 9 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 17 | 质质质 | 3 | 22 | 1 | 10 | 2 | 9 | 17 |
2025-05-03 | 20250503-0123 | 6 | 5 | 5 | 2 | 合 | 质 | 8 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 21 | 合质质 | 9 | 1 | 8 | 16 |
2025-05-03 | 20250503-0122 | 9 | 3 | 0 | 1 | 合 | 质 | 7 | 4 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 15 | 5 | 1 | 20 | 4 | 8 | 合质合 | 7 | 15 |
2025-05-03 | 20250503-0121 | 5 | 5 | 6 | 质 | 3 | 质 | 6 | 3 | 合 | 4 | 2:1 | 5 | 14 | 4 | 质质合 | 19 | 3 | 7 | 5 | 6 | 14 |
2025-05-03 | 20250503-0120 | 1 | 5 | 0 | 质 | 2 | 质 | 5 | 2 | 合 | 3 | 2:1 | 4 | 13 | 3 | 质质合 | 18 | 2 | 6 | 4 | 5 | 13 |
2025-05-03 | 20250503-0119 | 3 | 2 | 9 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 2:1 | 3 | 12 | 2 | 质质合 | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 |
2025-05-03 | 20250503-0118 | 8 | 7 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 11 | 1 | 14 | 16 | 合质质 | 4 | 2 | 3 | 11 |
2025-05-03 | 20250503-0117 | 2 | 7 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 13 | 1 | 10 | 质质质 | 13 | 15 | 25 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2025-05-03 | 20250503-0116 | 9 | 7 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 12 | 1:2 | 9 | 3 | 12 | 14 | 24 | 2 | 合质合 | 1 | 9 |
2025-05-03 | 20250503-0115 | 8 | 0 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 11 | 1:2 | 8 | 2 | 11 | 13 | 23 | 1 | 3 | 合合质 | 8 |
2025-05-03 | 20250503-0114 | 3 | 6 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 10 | 1:2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 22 | 质合合 | 2 | 5 | 7 |
2025-05-03 | 20250503-0113 | 5 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 9 | 1 | 6 | 质质质 | 9 | 11 | 21 | 3 | 1 | 4 | 6 |
2025-05-03 | 20250503-0112 | 9 | 3 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 8 | 1:2 | 5 | 1 | 8 | 10 | 20 | 2 | 合质合 | 3 | 5 |
2025-05-03 | 20250503-0111 | 7 | 3 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 7 | 1 | 4 | 质质质 | 7 | 9 | 19 | 1 | 14 | 2 | 4 |
2025-05-03 | 20250503-0110 | 1 | 9 | 6 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 7 | 6 | 1:2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 18 | 质合合 | 13 | 1 | 3 |
2025-05-03 | 20250503-0109 | 9 | 0 | 2 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 6 | 5 | 1:2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 17 | 4 | 12 | 合合质 | 2 |
2025-05-03 | 20250503-0108 | 4 | 6 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 4 | 1:2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | 3 | 11 | 合合质 | 1 |
2025-05-03 | 20250503-0107 | 0 | 4 | 9 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4 | 3 | 2 | 0:3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 10 | 31 | 合合合 |
2025-05-03 | 20250503-0106 | 8 | 8 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 9 | 30 | 合合合 |
2025-05-03 | 20250503-0105 | 2 | 4 | 0 | 质 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 质合合 | 8 | 29 | 6 |
2025-05-03 | 20250503-0104 | 3 | 5 | 8 | 质 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 7 | 5 | 1 | 质质合 | 2 | 12 | 17 | 7 | 28 | 5 |
出现次数 | 25 | 25 | 27 | 23 | 22 | 28 | 8 | 14 | 22 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||||
平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||
最大遗漏 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 12 | 13 | 7 | 19 | 12 | 14 | 31 | 25 | 17 | 14 | 31 | 19 | ||||
当前遗漏 |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
12![]() |
1![]() |
0![]() |
5![]() |
12![]() |
3![]() |
6![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
8![]() |
5![]() |
||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 |