近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 隔位码走势 隔位码组数 奇数组 偶数组 组数
01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4
20260417-30 05 03 02 06 01 01-03 4 03-05 6 3 12 12 2 1 31 1 2 19 15 2 0 2
20260417-29 09 05 06 11 02 1 3 6 5 2 11 11 1 09-11 30 1 1 18 14 1 0 1
20260417-28 08 10 01 07 03 01-03 2 5 4 1 10 10 08-10 18 29 1 2 17 13 1 1 2
20260417-27 07 08 11 05 02 5 1 4 3 05-07 9 9 6 17 28 1 1 16 12 1 0 1
20260417-26 08 05 07 04 02 4 02-04 3 2 05-07 8 8 5 16 27 1 2 15 11 1 1 2
20260417-25 01 02 04 08 11 3 02-04 2 1 5 7 7 4 15 26 1 1 14 10 0 1 1
20260417-24 05 04 01 06 02 2 02-04 1 04-06 4 6 6 3 14 25 1 2 13 9 0 2 2
20260417-23 11 05 02 03 08 1 12 03-05 7 3 5 5 2 13 24 1 3 12 8 1 0 1
20260417-22 03 01 06 09 02 01-03 11 5 6 2 4 4 1 12 23 1 2 11 7 1 0 1
20260417-21 03 11 08 07 10 4 10 4 5 1 3 3 08-10 11 22 1 1 10 6 0 1 1
20260417-20 08 10 05 07 11 3 9 3 4 05-07 2 2 08-10 10 21 1 2 9 5 1 1 2
20260417-19 08 10 02 11 03 2 8 2 3 4 1 1 08-10 9 20 1 1 8 4 0 1 1
20260417-18 08 02 06 09 07 1 7 1 2 3 06-08 07-09 6 8 19 6 2 7 3 1 1 2
20260417-17 01 02 11 05 03 01-03 6 03-05 1 2 1 2 5 7 18 5 2 6 2 2 0 2
20260417-16 05 09 06 08 04 1 5 1 04-06 1 06-08 1 4 6 17 4 2 5 1 0 2 2
20260417-15 09 03 07 05 01 01-03 4 03-05 4 05-07 4 07-09 3 5 16 3 1 4 4 4 0 4
20260417-14 01 03 09 07 06 01-03 3 1 3 5 3 07-09 2 4 15 2 2 3 5 2 0 2
20260417-13 08 04 01 05 03 01-03 2 03-05 2 4 2 4 1 3 14 1 2 2 4 2 0 2
20260417-12 03 02 08 10 07 3 1 3 1 3 1 3 08-10 2 13 1 4 1 3 0 1 1
20260417-11 04 08 06 07 02 2 02-04 2 04-06 2 06-08 2 5 1 12 1 3 3 2 0 3 3
20260417-10 04 10 09 05 11 1 2 1 5 1 7 1 4 09-11 11 1 2 9 1 1 0 1
20260417-09 09 05 03 01 07 01-03 1 03-05 4 05-07 6 07-09 3 1 10 2 1 8 4 4 0 4
20260417-08 08 02 09 04 11 5 02-04 3 3 2 5 4 2 09-11 9 1 2 7 78 1 1 2
20260417-07 09 05 04 10 02 4 02-04 2 2 1 4 3 1 6 8 1 1 6 77 0 1 1
20260417-06 10 01 08 05 07 3 12 1 1 05-07 3 2 08-10 5 7 4 2 5 76 1 1 2
20260417-05 03 04 06 05 11 2 11 03-05 04-06 1 2 1 16 4 6 3 2 4 75 1 1 2
20260417-04 09 07 05 02 01 1 10 12 3 05-07 1 07-09 15 3 5 2 2 3 74 2 0 2
20260417-03 08 03 06 01 07 01-03 9 11 2 1 06-08 3 14 2 4 1 2 2 73 1 1 2
20260417-02 05 07 06 01 02 6 8 10 1 05-07 1 2 13 1 3 1 5 1 72 1 0 1
20260417-01 06 04 08 11 09 5 7 9 04-06 9 06-08 1 12 09-11 2 1 4 3 71 1 2 3
20260416-43 09 07 10 02 06 4 6 8 3 8 7 07-09 11 2 1 1 3 10 70 1 0 1
20260416-42 07 03 11 06 02 3 5 7 2 7 6 2 10 1 0 1 2 9 69 0 0 0
20260416-41 11 09 01 08 02 2 4 6 1 6 5 1 9 09-11 12 1 1 8 68 1 0 1
20260416-40 10 06 04 09 07 1 3 5 04-06 5 4 07-09 8 20 11 1 2 7 67 1 1 2
20260416-39 08 01 07 02 03 01-03 2 4 2 4 3 12 7 19 10 1 2 6 66 1 0 1
20260416-38 03 10 07 06 01 01-03 1 3 1 3 2 11 6 18 9 1 1 5 65 1 0 1
20260416-37 01 06 04 02 11 1 02-04 2 04-06 2 1 10 5 17 8 5 2 4 64 0 2 2
20260416-36 01 09 08 06 03 01-03 3 1 2 1 06-08 9 4 16 7 4 2 3 63 1 1 2
20260416-35 07 03 04 05 08 8 2 03-05 1 05-07 1 8 3 15 6 3 2 2 62 2 0 2
20260416-34 05 06 04 08 11 7 1 18 04-06 8 06-08 7 2 14 5 2 2 1 61 0 2 2
20260416-33 02 08 04 06 05 6 02-04 17 04-06 7 06-08 6 1 13 4 1 2 3 60 0 3 3
20260416-32 11 10 08 02 07 5 1 16 1 6 23 5 08-10 12 3 1 1 10 59 0 1 1
20260416-31 02 01 06 11 04 4 02-04 15 04-06 5 22 4 1 11 2 1 2 9 58 0 2 2
20260416-30 10 03 08 11 04 3 2 14 2 4 21 3 08-10 10 1 1 2 8 57 0 1 1
20260416-29 06 01 07 02 11 2 1 13 1 3 20 2 11 9 0 4 1 7 56 0 0 0
20260416-28 04 10 02 03 06 1 02-04 12 04-06 2 19 1 10 8 7 3 2 6 55 0 2 2
20260416-27 01 03 10 09 07 01-03 1 11 4 1 18 07-09 9 7 6 2 2 5 54 2 0 2
20260416-26 07 04 05 02 01 10 02-04 10 3 05-07 17 4 8 6 5 1 2 4 53 1 1 2
20260416-25 11 06 05 01 07 9 1 9 2 05-07 16 3 7 5 4 1 9 3 52 1 0 1
20260416-24 11 02 01 05 04 8 02-04 8 1 2 15 2 6 4 3 1 8 2 51 0 1 1
出现次数 13 12 8 11 11 8 8 8 5 2 19 24 3 2
平均遗漏 2 3 5 2 2 6 3 4 8 11 1 1 6 38
最大遗漏 10 12 18 7 9 23 12 16 20 31 6 9 19 78
当前遗漏 0
4
0
6
3
12
12
2
1
31
1
0
19
15
期号 出号 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4 奇数组 偶数组 组数
隔位码走势 隔位码组数